2020年導入機種一覧
目次
2020年12月導入開始(7機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/12/21 | PフィーバータイガーマスクW(SANKYO) | ミドル | 319.69 |
P閃乱カグラ2 胸躍る(高尾) | ライトミドル | 199.8 | |
ぱちんこ冬のソナタFOREVER(京楽産業) | ミドル | 319.98 | |
2020/12/07 | Pパイレーツオブダイナマイトキング(大一商会) | 特殊 | 59.8 |
P大海物語4スペシャル(三洋物産) | ミドル | 319.69 | |
P新日本プロレスリング(アムテックス) | ライトミドル | 169.78~130.81 | |
P真・北斗無双 第3章(サミー) | ミドル | 319.69 |
2020年11月導入開始(14機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/11/16 | P牙狼コレクション 遊タイム(サンセイR&D) | ライトミドル | 167.18~139.74 |
P銭形平次2 疾風ST(高尾) | 甘デジ | 99.9 | |
ぱちんこウルトラセブン超乱舞(OK!!) | ライトミドル | 199.92 | |
2020/11/09 | Pぱちんこ乗物娘 with CYBER JAPAN DANCERS 1個賞球(ニューギン) | ライトミドル | 199.8 |
Pぱちんこ乗物娘 with CYBER JAPAN DANCERS 3個賞球(ニューギン) | ライトミドル | 199.8 | |
2020/11/02 | PAドラム海物語 IN JAPAN(SanThree) | 甘デジ | 99.9 |
PAハイスクール・フリート スイートでハッピー!(メーシー) | 甘デジ | 109.97~99.9 | |
PAロードファラオ~神の一撃~ 連撃(豊丸) | 甘デジ | 104~79.9 | |
PA戦国BASARA(ニューギン) | 甘デジ | 99.9 | |
Pとある魔術の禁書目録(藤商事) | ミドル | 319.69 | |
Pビッグドリーム2激神(銀座) | ライトミドル | 199.8 | |
Pフィーバーゴルゴ13 疾風(SANKYO) | ミドル | 319.69 | |
P結城友奈は勇者である(エース電研) | ライトミドル | 198.63 | |
【暫定】Pルパン三世 ~復活のマモー~(平和) | 甘デジ | 22 |
2020年10月導入開始(11機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/10/19 | Pおそ松さんのゴールデンロード(D-light) | ライトミドル | 219.18 |
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸(高尾) | ミドル | 319.69 | |
ぱちんこ劇場版魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえ(OK!!) | 甘デジ | 100 | |
2020/10/05 | PAヤッターマンVVV(SanThree) | 甘デジ | 99.9 |
PフィーバークィーンⅡ(JB) | 甘デジ | 99.9 | |
PフィーバークィーンⅡ ごらく(JB) | 甘デジ | 99.9~88.8 | |
Pリング 呪いの7日間2(藤商事) | ライトミドル | 199.8 | |
P戦国乙女6 暁の関ヶ原(アムテックス) | ライトミドル | 222.91 | |
P新世紀エヴァンゲリオン 決戦 ~真紅~(ビスティ) | ミドル | 319.69 | |
P真・牙狼RS(サンセイR&D) | ミドル | 319.69 | |
戦国パチンコP義風堂々!! 〜兼続と慶次〜2 N-X(ニューギン) | 甘デジ | 100.9 |
2020年9月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/09/28 | ぱちんこGI 優駿倶楽部(コナミアミューズメント) | 甘デジ | 99.9 |
2020/09/14 | P弾球黙示録カイジ沼4 ざわっ…(高尾) | 甘デジ | 99.9~88.8 |
2020/09/07 | P ROAD TO EDEN(銀座) | ライトミドル | 199.8 |
PA真・怪獣王ゴジラNL-K1(ニューギン) | 甘デジ | 77.1 | |
Pスーパー海物語 IN JAPAN 2 金富士(三洋物産) | ライトミドル | 199.8 | |
Pスーパー海物語 IN JAPAN 2 金富士(三洋物産) | ミドル | 319.69 | |
P烈火の炎3(平和) | 甘デジ | 99.9 | |
ぱちんこ仮面ライダー轟音(OK!!) | ミドル | 319.98 |
2020年8月導入開始(10機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/08/17 | PA GI DREAM駿(サンセイR&D) | 甘デジ | 99.9 |
PAフィーバーアクエリオン ALL STARS LIGHT(SANKYO) | 甘デジ | 89.91 | |
Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド(メーシー) | ライトミドル | 199.8 | |
Pクイーンズブレイド3 ナナエル(高尾) | 甘デジ | 99.9~94 | |
P鳳凰∞ ライトミドル(マルホン) | ライトミドル | 197.43 | |
2020/08/03 | PAぱちんこ新必殺仕置人TURBO(京楽産業) | 甘デジ | 99.9 |
Pおばけらんど怪GLS(西陣) | 甘デジ | 99.9 | |
Pダンガンロンパ(ニューギン) | ライトミドル | 229.95 | |
P交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION ZERO(サミー) | ライトミドル | 199.8 | |
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵(JFJ) | ミドル | 256 |
2020年7月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/07/20 | PAフィーバーバイオハザード リベレーションズ2 LIGHT(SANKYO) | 甘デジ | 99.9 |
Pひぐらしのなく頃に~憩~(大一商会) | 甘デジ | 119.82 | |
Pフィーバーバイオハザード リベレーションズ2(SANKYO) | ライトミドル | 199.8 | |
Pミニミニモンスター4a(竹屋) | 甘デジ | 125.8~99.9 | |
Pミニミニモンスター4LM(竹屋) | ライトミドル | 249.25~232.45 | |
P貞子3D2〜呪われた12時間〜(高尾) | ミドル | 319.69 | |
2020/07/13 | Pカナカナ2〜桃汁100%〜(マルホン) | 甘デジ | 56.82 |
2020/07/06 | PモモキュンソードMC(西陣) | ライトミドル | 199.8 |
2020年6月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020年5月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/05/18 | PAフィーバートータル・イクリプスLIGHT(SANKYO) | 甘デジ | 99.9~85.8 |
2020/05/11 | P13日の金曜日GLA(西陣) | 甘デジ | 99.9 |
P13日の金曜日MA(西陣) | ライトミドル | 199.8 | |
PAうる星やつら~ラムのLoveSong~(ニューギン) | 甘デジ | 99.9 | |
Pひぐらしのなく頃に~廻~(大一商会) | ライトミドル | 219.92 | |
Pリング 呪いの7日間2(JFJ) | ミドル | 319.69 | |
P一騎当千SS斬 呂蒙(高尾) | 甘デジ | 109.71 | |
P元祖大工の源さん(三洋物産) | ライトミドル | 199.8 |
2020年4月導入開始(12機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/04/20 | P D-CLOCK(マルホン) | ライトミドル | 197.43 |
P10カウントチャージ絶狼MC(サンセイR&D) | ミドル | 319.69 | |
PAガンスリンガー ストラトス 遊撃ver.(大都技研) | 甘デジ | 99.9~69.9 | |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2(SANKYO) | ライトミドル | 199.8 | |
Pフィーバー真花月2 夜桜バージョン(SANKYO) | ライトミドル | 199.8 | |
P大工の源さん超韋駄天YTA(三洋物産) | ミドル | 318.14 | |
P烈火の炎3 TYPE R(平和) | ミドル | 319.69 | |
2020/04/06 | P ROKUROKU 6000(高尾) | ミドル | 319.69 |
PAコマコマ倶楽部@エイジセレクトY2F(豊丸) | 甘デジ | 99.9~86.01 | |
Pデカビスカス(西陣) | 特殊 | 26.99 | |
P戦国BASARA(ニューギン) | ライトミドル | 228.35 | |
2020/04/03 | P GⅠドリームロード(サンセイR&D) | ライトミドル | 219.92 |
2020年3月導入開始(19機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/03/23 | P新世紀エヴァンゲリオン 〜シト、新生〜PREMIUM MODEL(ビスティ) | 甘デジ | 99.9 |
P炎のドラム魂GA(ニューギン) | ミドル~ライトミドル | 319.69~179.52 | |
P銀河鉄道999 PREMIUM(アムテックス) | ミドル | 319.69 | |
2020/03/16 | PA CYBORG009 CALL OF JUSTICE N-X1(ニューギン) | 甘デジ | 99.9 |
PAフィーバー機動戦士ガンダム 逆襲のシャア LIGHT(SANKYO) | 甘デジ | 99.9 | |
P戦国乙女5(平和) | 甘デジ | 99.9 | |
P真・北斗無双 第2章 頂上決戦(サミー) | ライトミドル | 199.8 | |
2020/03/02 | P DD北斗の拳 ~主役はジャギ!!~ ユリア(高尾) | 甘デジ | 108.81~92.3 |
PAでかちりラッシュ(メーシー) | 甘デジ | 99.9~79.9 | |
PAぱちんこ新必殺仕置人TURBO GORAKU(京楽産業) | 甘デジ | 99.9~92.9 | |
PAスーパー海物語IN地中海(三洋物産) | 甘デジ | 89.81 | |
PAスーパー海物語IN地中海GO(三洋物産) | 甘デジ | 109.9~98.61 | |
PぱちんこGI優駿倶楽部(コナミアミューズメント) | ライトミドル | 199.8~191.63 | |
Pフィーバーアクエリオン ALL STARS(SANKYO) | ミドル | 319.69 | |
Pホームランキング(アムテックス) | 甘デジ | 99.9~78.39 | |
PヤッターマンVVV(SanThree) | ライトミドル | 199.8 | |
P真・黄門ちゃま(平和) | ミドル | 319.69 | |
P笑点(サンセイR&D) | ライトミドル~甘デジ | 169.73~115.93 | |
デジハネPあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(銀座) | 甘デジ | 108.71~90.01 |
2020年2月導入開始(15機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/02/17 | P GOD EATER-ブラッドの覚醒- アマデジ神撃90(サンセイR&D) | 甘デジ | 99.9 |
P GOD EATER-ブラッドの覚醒- 神撃90(サンセイR&D) | ライトミドル | 219.18 | |
Pルパン三世〜神々への予告状〜(平和) | 甘デジ | 99.9 | |
P地獄少女四(JFJ) | ミドル | 319.69 | |
P弾球黙示録カイジ沼4 カイジ(高尾) | ミドル | 319.69 | |
P蒼天の拳 双龍(サミー) | ミドル | 319.69 | |
フィーバーマクロスデルタ V-ラッシュ(SANKYO) | 甘デジ | 99.9~79 | |
2020/02/03 | PA鉄拳 極 SWEET COMBO(SANKYO) | 甘デジ | 99.9 |
Pヱヴァンゲリヲン13 エクストラモデル(ビスティ) | 甘デジ | 99.9 | |
P春夏秋冬GLB(西陣) | 甘デジ | 99.9 | |
P春夏秋冬MA(西陣) | ライトミドル | 199.8 | |
P春夏秋冬ZB(西陣) | ミドル | 319.69 | |
P花の慶次~蓮(ニューギン) | ミドル | 319.69 | |
P闘将覇伝(JB) | ミドル | 319.69 | |
P魔法少女リリカルなのは -2人の絆-(三洋物産) | ライトミドル | 199.8 |
2020年1月導入開始(13機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2020/01/20 | Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司(豊丸) | ライトミドル~甘デジ | 149.6~114.71 |
Pビッグドリーム2激神(銀座) | ミドル | 319.69 | |
ぱちんこ ウルトラ6兄弟(京楽産業) | ミドル | 319.98 | |
2020/01/06 | PA海物語3R2(三洋物産) | 甘デジ | 99.9 |
Pひぐらしのなく頃に~廻~(大一商会) | ミドル | 319.69 | |
Pキュインぱちんこ 南国育ち デカパト(平和) | ミドル | 315.08 | |
Pフィーバーバイオハザードリベレーションズ2(SANKYO) | ミドル | 319.69 | |
Pフィーバー蒼穹のファフナー2 Light ver.(SANKYO) | 甘デジ | 99.96 | |
P笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW(サンセイR&D) | ライトミドル | 199.8 | |
ぱちんこ ガラスの仮面M-K1(ニューギン) | ミドル | 289.98 | |
ぱちんこ ガラスの仮面ML-K1(ニューギン) | ライトミドル | 199.8 | |
ぱちんこ新鬼武者 狂鬼乱舞 Light(京楽産業) | 甘デジ | 99.9~73.6 | |
アマデジPA笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW(サンセイR&D) | 甘デジ | 79.92~69.94 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません