メインメニュー
目次
ツール
期待値や時給ボーダー、遊タイム期待値を算出できるツール群
P tools
追加機種
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2021/04/05 | ぱちんこ GANTZ極(OK!!) | ミドル | 319.98 |
2021/04/19 | P牙狼 月虹ノ旅人(サンセイR&D) | ミドル | 319.69 |
2021/04/05 | PAリング バースデイ 呪いの始まりFWA(藤商事) | 甘デジ | 99.9 |
2021/04/05 | Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章(メーシー) | 甘デジ | 99.9 |
2021/04/05 | Pキュインぱちんこ ピンク★レディー(アムテックス) | ミドル | 319.69 |
2021年02月導入開始(16機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2021/02/01 | P FAIRY TAIL2(藤商事) | ライトミドル | 199.8 |
2021/02/08 | P JAWS3 SHARK PANIC-深淵-(平和) | ミドル | 319.69 |
PAフィーバー真花月2 Light(SANKYO) | 甘デジ | 99.9 | |
PA大海物語4スペシャルwithアグネス・ラム(三洋物産) | 甘デジ | 99.9 | |
Pひぐらしのなく頃に~瞬~(D-light) | ミドル | 319.79 | |
Pジューシーハニー3MGY2(サンセイR&D) | ライトミドル | 249.19 | |
Pフィーバーアイドルマスター ミリオンライブ!(SANKYO) | ミドル | 319.69 | |
P物語セカンドシーズンGEE(銀座) | ライトミドル | 199.8 | |
P野生の王国5 GO(ニューギン) | ミドル | 289.98 | |
P野生の王国5 GO 遊タイム付(ニューギン) | ミドル | 289.98 | |
新世紀エヴァンゲリオン決戦プレミアムモデル(ビスティ) | 甘デジ | 99.9 | |
2021/02/15 | P安心ぱちんこキレパンダinリゾート(高尾) | ミドル | 318.14 |
P安心ぱちんこキレパンダinリゾート(高尾) | 甘デジ | 79.9 | |
2021/02/22 | Pキュインぱちんこ 南国育ち デカパト(アムテックス) | 甘デジ | 99.9 |
ぱちんこGANTZ:2 Sweetバージョン(OK!!) | 甘デジ | 99.9 | |
2021/03/01 | P戦国†恋姫2 Vチャージ(藤商事) | ライトミドル | 199.8 |
2021年03月導入開始(12機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2021/03/01 | P戦国†恋姫2 Vチャージ(藤商事) | ライトミドル | 199.8 |
2021/03/08 | PAわんわんパラダイスV(SanThree) | 甘デジ | 99.9 |
Pバーストエンジェル3(豊丸) | ライトミドル | 199.8 | |
PパトラッシュV GREEN(JB) | ライトミドル | 199.8 | |
PパトラッシュV RED(JB) | ミドル | 319.69 | |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギアYR(SANKYO) | 甘デジ | 99.9 | |
PモンキーターンV(西陣) | ライトミドル | 199.2 | |
P貞子3D2 Light ~呪われた12時間~(高尾) | 甘デジ | 109.9 | |
ぱちんこAKB48 桜 Light(OK!!) | 甘デジ | 99.9 | |
笑ゥせぇるすまん最後の忠告~今日のお客様はあなたです~(サンセイR&D) | ライトミドル | 219.92 | |
2021/03/22 | P銀河鉄道999 GOLDEN(アムテックス) | 甘デジ | 99.9 |
ぱちんこ戦国コレクション(コナミアミューズメント) | ライトミドル | 199.8 |
最新機種
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック | 大当り確率 |
2021/07/05 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTA(三洋物産) | ミドル | 319.69 |
2021/04/19 | P牙狼 月虹ノ旅人(サンセイR&D) | ミドル | 319.69 |
2021/04/19 | P織田信奈の野望 全国版MGa(西陣) | ライトミドル | 199.8 |
2021/04/05 | P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ~ケンシロウ~(高尾) | ミドル | 319.69 |
2021/04/05 | PAリング バースデイ 呪いの始まりFWA(藤商事) | 甘デジ | 99.9 |
年月別導入機種一覧
年月別検定機種一覧
タイプ別機種検索
スペック別
タイプ別
追加機能別
V確/潜確/確変リミット/小当りリミット/時短リミット/小当りRush/小当りRush亜種/電サポ時潜確/電サポ転落小当り