メインメニュー
現在更新作業中につき、新旧記事が入り乱れている状態です。
目次
ツール
各種期待値を算出できるツール群
Ptools
パチンコの回転率や出玉の計測、仕事量・期待値計算を一つでできる稼働支援ツール
パチンコ稼働ツール
※新Ptoolsへの移行はもう少し先
追加機種
導入日 | 機種名(メーカー) | タイプ |
2024/12/16 | Pネオモンスターハウス 99Ver.(竹屋) SWGT枠 | ライト(甘デジ) |
2025/01/06 | eぱちんこ押忍!番長 男の頂(大都技研) グラフィカ枠 | ライトミドル |
2024/12/16 | Pネオモンスターハウス 199Ver.(竹屋) SWGT枠 | ライトミドル |
2024/12/02 | eゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクトG ~破壊神覚醒~(ビスティ) BIG IMPACT枠 | ミドル |
2024/12/02 | PGO!GO!郷~豪遊の5~N-VYLT(ニューギン) 黒船枠 | ライト(甘デジ) |
2024年10月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | スペック |
2024/10/07 | Pルパン三世 ONE COLLECTION(アムテックス) BLAST枠 | ハイミドル |
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 超波動(ビスティ) BIG IMPACT枠 | ハイミドル | |
P乃木坂46Ⅱ(京楽産業.) ベルーガ枠 | ミドル | |
PAわんわんパラダイス セレブレーション(SanThree) クロスブレイド枠 | ライト(甘デジ) | |
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3 Light ver.(SANKYO) NEO STELLA枠 | ライト(甘デジ) | |
P中森明菜歌 姫伝説 ~BLACK DIVA 愛~(D-light) シグナス枠 | ライト(甘デジ) | |
P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE VS SCARL BODY EDITION 199(ニューギン) 黒船枠 | ライトミドル | |
2024/10/21 | P弾球黙示録カイジ沼5 ~運否天賦~ ざわっ・・・79Ver.(高尾) KIREPANDA-MODEL枠 | ライト(甘デジ) |
P江頭2:50 in ナナシー LT(豊丸産業) T16S枠 | ライトミドル |
2024年11月導入開始(11機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | タイプ |
2024/11/05 | eSSSS.GRIDMAN(七匠) LunaresⅡ枠 | ハイミドル |
e大海物語5スペシャル(三洋物産) ゴッドウイングSP枠 | ハイミドル | |
P大海物語5スペシャル(三洋物産) クリスタルシェル枠 | ハイミドル | |
P転生したらスライムだった件(サンセイR&D) V-LIGHT枠 | ハイミドル | |
PモンスターハンターRISE(銀座) 真焔枠 | ミドル | |
Pリング呪いの7日間3 甘デジver.(JFJ) クリスタルエアー枠 | ライト(甘デジ) | |
Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~(アムテックス) BLAST枠 | ライトミドル | |
P義風堂々!!3 ~兼続と慶次~ 199Ver.(ニューギン) 黒船枠 | ライトミドル | |
2024/11/18 | P銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE 319ver.(ニューギン) 黒船枠 | ハイミドル |
P銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE 89ver.(ニューギン) 黒船枠 | ライト(甘デジ) | |
Pぱちんこ にゃんこ大戦争 ~多様性のネコ~(オッケー.) ベルーガ枠 | ライトミドル |
最新機種
導入日 | 機種名(メーカー) | タイプ |
2025/01/06 | eぱちんこ押忍!番長 男の頂(大都技研) グラフィカ枠 | ライトミドル |
2024/12/16 | Pネオモンスターハウス 99Ver.(竹屋) SWGT枠 | ライト(甘デジ) |
2024/12/16 | eソードアート・オンライン2~閃光の軌跡~K1(京楽産業.) ベルーガ枠 | ライトミドル |
2024/12/16 | P STEINS;GATE0(ニューギン) 黒船枠 | ライトミドル |
2024/12/16 | Pネオモンスターハウス 199Ver.(竹屋) SWGT枠 | ライトミドル |
年月別導入機種一覧
年月別検定機種一覧
タイプ別機種検索
規則
スペック別
マックス・・・初当り確率1/350以上
ハイミドル・・・初当り確率1/280~1/350
ミドル・・・初当り確率1/200~1/280
ライトミドル・・・初当り確率1/120~1/200
甘デジ・・・初当り確率1/40~1/120
ミニマム・・・初当り確率1/40未満
その他・・・上記に当てはまらない羽根物など
特賞タイプ
※一種二種混合と二種機は導入前判別が難しいため眉唾
最近のコメント