【ハイミドル】ぱちんこ冬のソナタFOREVER | ボーダー・トータル確率・ツール

【機種備考】
なし
【検索用文言】
ふゆのそなたふぉーえばー
冬ソナ,フォーエバー
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無はスペック詳細を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
特2始動口 | 3個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし(遊タイム直通のみ残保留あり) | 1369万回 |
遊タイムあり、残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 1348万回 | |
遊タイムなし、残保留なし | 遊タイムなし、残保留なし | 1253万回 | |
遊タイムなし、残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 1335万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
なし | 通常条件 | 16.53回転/k | 18.51回転/k | 19.83回転/k | 21.82回転/k | 26.44回転/k |
遊タイムあり、残保留あり | 16.31回転/k | 18.27回転/k | 19.57回転/k | 21.53回転/k | 26.09回転/k | |
遊タイムなし、残保留なし | 17.87回転/k | 20.01回転/k | 21.44回転/k | 23.59回転/k | 28.59回転/k | |
遊タイムなし、残保留あり | 17.65回転/k | 19.76回転/k | 21.18回転/k | 23.29回転/k | 28.23回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留有無などの算出条件詳細は、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
なし | 通常条件 | 16.53回転/k | 136.87玉 |
遊タイムあり、残保留あり | 16.31回転/k | 136.88玉 | |
遊タイムなし、残保留なし | 17.87回転/k | 136.82玉 | |
遊タイムなし、残保留あり | 17.65回転/k | 136.82玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
なし | 通常条件 | 1/9.05 | 136.87玉 | 15.13玉 |
遊タイムあり、残保留あり | 1/8.93 | 136.88玉 | 15.33玉 | |
遊タイムなし、残保留なし | 1/9.78 | 136.82玉 | 13.99玉 | |
遊タイムなし、残保留あり | 1/9.66 | 136.82玉 | 14.17玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留有無などの算出条件詳細は、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
なし | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムあり、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし、残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし、残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
なし | 通常条件 | 10R,2R |
遊タイムあり、残保留あり | 10R,2R | |
遊タイムなし、残保留なし | 10R,2R | |
遊タイムなし、残保留あり | 10R,2R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件 | 297.17 | 94.37 | 16.53 | 3.65連 (72.61%) | 32.84R | 4496.42玉 | 4817.53玉 | 344.61回 |
遊タイムあり、残保留あり | 296.9 | 95.42 | 16.31 | 3.69連 (72.94%) | 33.25R | 4552.56玉 | 4877.61玉 | 352.66回 | |
遊タイムなし、残保留なし | 319.94 | 88.2 | 17.87 | 3.64連 (72.55%) | 32.72R | 4477.18玉 | 4797.02玉 | 321.38回 | |
遊タイムなし、残保留あり | 319.99 | 89.31 | 17.65 | 3.68連 (72.89%) | 33.14R | 4534.54玉 | 4858.48玉 | 329.48回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留有無は、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
なし | 通常条件 | 最大 | 4234 | 55連 | 68,880玉 | 73,800玉 |
最小 | 1 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | ||
遊タイムあり、残保留あり | 最大 | 4128 | 50連 | 63,280玉 | 67,800玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | ||
遊タイムなし、残保留なし | 最大 | 5615 | 60連 | 74,256玉 | 79,560玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | ||
遊タイムなし、残保留あり | 最大 | 5109 | 54連 | 62,160玉 | 66,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件 | 通常(特図1) | 46.44% | 256.04 | 89.18 | 3.65連 (72.6%) | 31.98R | 4350.53玉 | 4661.51玉 | 236.37回 | 通常(特図2) | 46.45% | 256.13 | 89.13 | 3.65連 (72.62%) | 33.6R | 4623.02玉 | 4953.35玉 | 236.44回 | 遊タイム | 7.1% | 834.59 | 143.92 | 3.65連 (72.6%) | 33.58R | 4619.67玉 | 4949.5玉 | 525.43回 |
遊タイムあり、残保留あり | 通常(特図1) | 46.38% | 255.58 | 90.24 | 3.69連 (72.95%) | 32.41R | 4409.97玉 | 4724.86玉 | 243.4回 | 通常(特図2) | 46.42% | 255.52 | 90.27 | 3.69連 (72.93%) | 33.98R | 4675.6玉 | 5009.55玉 | 243.22回 | 残保留 | 0% | 831.75 | 374.18 | 3.86連 (74.14%) | 35.48R | 4878.02玉 | 5226.45玉 | 1447.01回 | 遊タイム | 7.18% | 830.67 | 143.99 | 3.69連 (72.93%) | 33.99R | 4676.91玉 | 5010.8玉 | 532.01回 |
遊タイムなし、残保留なし | 通常(特図1) | 49.98% | 320.03 | 88.19 | 3.64連 (72.55%) | 31.92R | 4342.91玉 | 4653.16玉 | 233.15回 | 通常(特図2) | 50.01% | 319.84 | 88.2 | 3.64連 (72.55%) | 33.52R | 4611.45玉 | 4940.79玉 | 233.21回 |
遊タイムなし、残保留あり | 通常(特図1) | 50.01% | 319.92 | 89.34 | 3.68連 (72.88%) | 32.32R | 4398.66玉 | 4712.6玉 | 240.15回 | 通常(特図2) | 49.98% | 320.06 | 89.27 | 3.69連 (72.9%) | 33.95R | 4670.66玉 | 5004.31玉 | 240.17回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留有無は、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
設定モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変,サポ949
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】ぱちんこ冬のソナタFOREVER M2に掲載
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり、残保留なし(遊タイム直通のみ残保留あり)
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 297.17 | 94.37 | 3.65連 (72.61%) | 32.84R | 4496.42玉 | 4817.53玉 | 256.94回 |
確変 | 初回 | 60.01% | 495.18 | 79.69 | 4.65連 (78.5%) | 41.02R | 5588.98玉 | 5988.2玉 | 296.66回 |
突入 | 68.66% | 432.78 | 79.67 | 4.79連 (79.14%) | 42.61R | 5817.16玉 | 6232.57玉 | 308.06回 | |
サポ949 | 初回 | 0.99% | 29914.99 | 154.75 | 4.64連 (78.45%) | 43.52R | 6012.43玉 | 6441.74玉 | 574.56回 |
突入 | 3.51% | 8450.29 | 109.75 | 7.15連 (86.03%) | 65.13R | 8937.79玉 | 9576.21玉 | 683.69回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムあり、残保留あり)
条件説明:遊タイムあり、残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 296.9 | 95.42 | 3.69連 (72.94%) | 33.25R | 4552.56玉 | 4877.61玉 | 264.09回 |
確変 | 初回 | 59.98% | 494.97 | 80.62 | 4.69連 (78.7%) | 41.43R | 5645.9玉 | 6049.27玉 | 303.79回 |
突入 | 68.9% | 430.91 | 80.6 | 4.84連 (79.36%) | 43.08R | 5881.49玉 | 6301.37玉 | 315.7回 | |
サポ949 | 初回 | 0.99% | 29718.25 | 155.24 | 4.68連 (78.64%) | 43.89R | 6062.97玉 | 6495.97玉 | 582.83回 |
突入 | 3.55% | 8344.16 | 109.7 | 7.24連 (86.19%) | 65.92R | 9045.96玉 | 9692.08玉 | 693.1回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし、残保留なし)
条件説明:遊タイムなし、残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.94 | 88.2 | 3.64連 (72.55%) | 32.72R | 4477.18玉 | 4797.02玉 | 233.18回 |
確変 | 初回 | 59.98% | 533.33 | 74.88 | 4.64連 (78.46%) | 40.86R | 5564.72玉 | 5962.04玉 | 272.92回 |
突入 | 68.6% | 466.35 | 74.87 | 4.78連 (79.11%) | 42.46R | 5793.7玉 | 6207.6玉 | 283.64回 | |
サポ949 | 初回 | 0.99% | 32071.08 | 152.3 | 4.46連 (77.58%) | 41.85R | 5781.86玉 | 6194.78玉 | 527.27回 |
突入 | 3.51% | 9106.97 | 105.89 | 6.97連 (85.66%) | 63.37R | 8694.4玉 | 9315.26玉 | 632.66回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし、残保留あり)
条件説明:遊タイムなし、残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.99 | 89.31 | 3.68連 (72.89%) | 33.14R | 4534.54玉 | 4858.48玉 | 240.16回 |
確変 | 初回 | 59.99% | 533.38 | 75.85 | 4.68連 (78.67%) | 41.27R | 5621.77玉 | 6023.34玉 | 279.88回 |
突入 | 68.86% | 464.64 | 75.85 | 4.83連 (79.32%) | 42.93R | 5857.72玉 | 6276.2玉 | 291.12回 | |
サポ949 | 初回 | 1% | 31866.54 | 151.5 | 4.5連 (77.78%) | 42.21R | 5831.67玉 | 6248.15玉 | 530.42回 |
突入 | 3.57% | 8958.37 | 105.82 | 7.06連 (85.84%) | 64.18R | 8804.44玉 | 9433.56玉 | 641.67回 |
遊タイム期待値情報
遊タイム規定回数までの残回数による期待出玉
各設定・算出条件別、潜確・CZを打ち切る場合と打ち切らない場合のパターンで算出
回転率は250玉を基準とし、出玉は一律-5%したもので算出
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:950回 (ハズレ:0) | 99.89% | -2070 | -1585 | -1169 | -809 | -493 | -215 | +32 |
残:900回 (ハズレ:50) | 99.83% | -2015 | -1532 | -1119 | -760 | -447 | -170 | +76 |
残:850回 (ハズレ:100) | 99.82% | -1931 | -1454 | -1046 | -692 | -382 | -108 | +135 |
残:800回 (ハズレ:150) | 99.77% | -1868 | -1397 | -993 | -643 | -336 | -66 | +174 |
残:750回 (ハズレ:200) | 99.77% | -1744 | -1280 | -883 | -538 | -237 | +29 | +266 |
残:700回 (ハズレ:250) | 99.71% | -1633 | -1178 | -788 | -451 | -155 | +106 | +338 |
残:650回 (ハズレ:300) | 99.69% | -1517 | -1072 | -690 | -360 | -70 | +185 | +412 |
残:600回 (ハズレ:350) | 99.62% | -1367 | -934 | -562 | -240 | +41 | +290 | +511 |
残:550回 (ハズレ:400) | 99.58% | -1176 | -756 | -396 | -84 | +190 | +431 | +645 |
残:500回 (ハズレ:450) | 99.5% | -1009 | -604 | -257 | +44 | +307 | +539 | +745 |
残:450回 (ハズレ:500) | 99.42% | -739 | -352 | -20 | +267 | +518 | +740 | +937 |
残:400回 (ハズレ:550) | 99.35% | -519 | -153 | +161 | +433 | +671 | +881 | +1068 |
残:350回 (ハズレ:600) | 99.26% | -147 | +193 | +484 | +737 | +958 | +1153 | +1327 |
残:300回 (ハズレ:650) | 99.13% | +223 | +536 | +803 | +1035 | +1238 | +1417 | +1577 |
残:250回 (ハズレ:700) | 98.9% | +652 | +929 | +1167 | +1374 | +1554 | +1714 | +1855 |
残:200回 (ハズレ:750) | 98.78% | +1171 | +1409 | +1614 | +1791 | +1946 | +2083 | +2204 |
残:175回 (ハズレ:775) | 98.65% | +1459 | +1675 | +1860 | +2020 | +2160 | +2284 | +2394 |
残:150回 (ハズレ:800) | 98.53% | +1785 | +1977 | +2141 | +2284 | +2409 | +2519 | +2617 |
残:125回 (ハズレ:825) | 98.45% | +2116 | +2282 | +2424 | +2547 | +2655 | +2750 | +2835 |
残:100回 (ハズレ:850) | 98.3% | +2500 | +2637 | +2755 | +2858 | +2947 | +3026 | +3096 |
残:75回 (ハズレ:875) | 98.13% | +2902 | +3009 | +3101 | +3181 | +3250 | +3312 | +3367 |
残:50回 (ハズレ:900) | 97.99% | +3310 | +3384 | +3448 | +3503 | +3551 | +3594 | +3632 |
残:25回 (ハズレ:925) | 97.84% | +3785 | +3824 | +3857 | +3885 | +3910 | +3933 | +3952 |
残:1回 (ハズレ:949) | 97.67% | +4268 | +4270 | +4271 | +4272 | +4274 | +4274 | +4275 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:950回 (ハズレ:0) | 99.87% | -2015 | -1528 | -1110 | -748 | -431 | -152 | +97 |
残:900回 (ハズレ:50) | 99.86% | -1953 | -1471 | -1057 | -699 | -385 | -108 | +138 |
残:850回 (ハズレ:100) | 99.83% | -1893 | -1416 | -1007 | -652 | -342 | -68 | +175 |
残:800回 (ハズレ:150) | 99.8% | -1818 | -1347 | -944 | -594 | -288 | -18 | +222 |
残:750回 (ハズレ:200) | 99.8% | -1724 | -1260 | -862 | -518 | -216 | +50 | +287 |
残:700回 (ハズレ:250) | 99.74% | -1597 | -1142 | -752 | -415 | -119 | +142 | +374 |
残:650回 (ハズレ:300) | 99.7% | -1472 | -1025 | -642 | -310 | -20 | +237 | +464 |
残:600回 (ハズレ:350) | 99.66% | -1342 | -907 | -534 | -211 | +71 | +320 | +542 |
残:550回 (ハズレ:400) | 99.59% | -1180 | -758 | -397 | -83 | +191 | +433 | +648 |
残:500回 (ハズレ:450) | 99.53% | -954 | -548 | -200 | +102 | +366 | +598 | +805 |
残:450回 (ハズレ:500) | 99.43% | -720 | -332 | +1 | +289 | +541 | +764 | +961 |
残:400回 (ハズレ:550) | 99.32% | -424 | -58 | +256 | +527 | +765 | +975 | +1162 |
残:350回 (ハズレ:600) | 99.18% | -98 | +242 | +534 | +787 | +1008 | +1204 | +1377 |
残:300回 (ハズレ:650) | 99.04% | +245 | +557 | +825 | +1057 | +1260 | +1439 | +1598 |
残:250回 (ハズレ:700) | 98.91% | +728 | +1005 | +1243 | +1450 | +1630 | +1790 | +1931 |
残:200回 (ハズレ:750) | 98.78% | +1218 | +1457 | +1661 | +1838 | +1993 | +2129 | +2251 |
残:175回 (ハズレ:775) | 98.66% | +1509 | +1725 | +1911 | +2071 | +2212 | +2336 | +2446 |
残:150回 (ハズレ:800) | 98.6% | +1842 | +2033 | +2198 | +2340 | +2465 | +2575 | +2673 |
残:125回 (ハズレ:825) | 98.43% | +2168 | +2334 | +2477 | +2600 | +2708 | +2803 | +2888 |
残:100回 (ハズレ:850) | 98.33% | +2549 | +2687 | +2805 | +2908 | +2997 | +3076 | +3146 |
残:75回 (ハズレ:875) | 98.22% | +2936 | +3043 | +3135 | +3215 | +3285 | +3346 | +3401 |
残:50回 (ハズレ:900) | 97.99% | +3365 | +3439 | +3503 | +3558 | +3606 | +3649 | +3687 |
残:25回 (ハズレ:925) | 97.91% | +3839 | +3878 | +3911 | +3940 | +3965 | +3987 | +4007 |
残:1回 (ハズレ:949) | 97.73% | +4332 | +4333 | +4335 | +4336 | +4337 | +4338 | +4339 |
一撃TY発生率
表記出玉(獲得)での算出、指定がなければ見出し玉数以上の発生率になります。
1万発未満
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1,000発未満 | 1,000発 | 2,500発 | 5,000発 | 7,500発 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 0% | 100% | 66.74% | 32.29% | 15.63% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 90.2% | 43.65% | 21.13% | ||
突入 | 0% | 100% | 91.43% | 46.94% | 22.77% | |||
サポ949 | 初回 | 0% | 100% | 99.89% | 48.3% | 23.35% | ||
突入 | 0% | 100% | 99.96% | 75.88% | 49.51% | |||
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 0% | 100% | 67.13% | 32.84% | 16.06% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 90.33% | 44.2% | 21.62% | ||
突入 | 0% | 100% | 91.58% | 47.57% | 23.32% | |||
サポ949 | 初回 | 0% | 100% | 99.88% | 48.81% | 23.84% | ||
突入 | 0% | 100% | 99.96% | 76.35% | 50.31% | |||
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 0% | 100% | 66.43% | 32.1% | 15.51% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 89.82% | 43.4% | 20.98% | ||
突入 | 0% | 100% | 91.1% | 46.71% | 22.61% | |||
サポ949 | 初回 | 0% | 100% | 94.8% | 45.88% | 22.24% | ||
突入 | 0% | 100% | 98.19% | 73.45% | 47.69% | |||
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 0% | 100% | 66.86% | 32.64% | 15.93% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 89.96% | 43.93% | 21.44% | ||
突入 | 0% | 100% | 91.25% | 47.3% | 23.13% | |||
サポ949 | 初回 | 0% | 100% | 95.04% | 46.35% | 22.66% | ||
突入 | 0% | 100% | 98.28% | 73.98% | 48.39% |
1万発以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1万発 | 2万発 | 2.5万発 | 3万発 | 4万発 | 5万発 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 7.62% | 0.59% | 0.19% | 0.04% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 10.32% | 0.8% | 0.26% | 0.06% | 0% | 0% | ||
突入 | 11.11% | 0.86% | 0.29% | 0.06% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 11.38% | 0.85% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | ||
突入 | 30.11% | 3.9% | 1.5% | 0.41% | 0.03% | 0% | |||
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 7.92% | 0.64% | 0.21% | 0.05% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 10.66% | 0.86% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | ||
突入 | 11.49% | 0.93% | 0.31% | 0.07% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 11.67% | 0.93% | 0.33% | 0.07% | 0% | 0% | ||
突入 | 30.92% | 4.14% | 1.63% | 0.46% | 0.04% | 0% | |||
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 7.55% | 0.58% | 0.19% | 0.04% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 10.22% | 0.79% | 0.27% | 0.06% | 0% | 0% | ||
突入 | 11.01% | 0.85% | 0.29% | 0.06% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 10.81% | 0.81% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | ||
突入 | 28.97% | 3.66% | 1.45% | 0.39% | 0.03% | 0% | |||
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 7.85% | 0.63% | 0.21% | 0.05% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 10.57% | 0.85% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | ||
突入 | 11.39% | 0.92% | 0.31% | 0.07% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 11.07% | 0.9% | 0.3% | 0.07% | 0% | 0% | ||
突入 | 29.53% | 3.96% | 1.57% | 0.44% | 0.04% | 0% |
一撃連チャン発生率
単発は1連のみ、それ以外は見出し連数以上の発生率になります。
5連まで
設定 | 条件 | モード | 種別 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 27.38% | 72.61% | 52.71% | 38.27% | 27.79% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 72.59% | 52.7% | 38.27% | ||
突入 | 0% | 100% | 76.04% | 55.65% | 40.46% | |||
サポ949 | 初回 | 0.1% | 99.89% | 72.54% | 52.51% | 38.13% | ||
突入 | 0.02% | 99.97% | 92.22% | 80.95% | 68.73% | |||
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 27.06% | 72.93% | 53.2% | 38.81% | 28.3% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 72.95% | 53.21% | 38.8% | ||
突入 | 0% | 100% | 76.45% | 56.23% | 41.06% | |||
サポ949 | 初回 | 0.11% | 99.88% | 72.67% | 53.03% | 38.66% | ||
突入 | 0.03% | 99.96% | 92.3% | 81.32% | 69.31% | |||
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 27.46% | 72.53% | 52.64% | 38.2% | 27.71% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 72.58% | 52.66% | 38.19% | ||
突入 | 0% | 100% | 76.02% | 55.59% | 40.38% | |||
サポ949 | 初回 | 5.19% | 94.8% | 68.92% | 50.04% | 36.31% | ||
突入 | 1.47% | 98.52% | 90.11% | 78.72% | 66.62% | |||
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 27.11% | 72.88% | 53.12% | 38.72% | 28.21% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 72.88% | 53.13% | 38.71% | ||
突入 | 0% | 100% | 76.38% | 56.12% | 40.96% | |||
サポ949 | 初回 | 4.95% | 95.04% | 69.21% | 50.45% | 36.69% | ||
突入 | 1.39% | 98.6% | 90.31% | 79.11% | 67.18% |
10連以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 10連 | 20連 | 30連 | 40連 | 50連 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 5.61% | 0.22% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 7.73% | 0.31% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 8.17% | 0.33% | 0.01% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 7.7% | 0.31% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 23.51% | 1.65% | 0.09% | 0% | 0% | |||
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 5.84% | 0.24% | 0.01% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 8% | 0.34% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 8.47% | 0.35% | 0.01% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 7.94% | 0.34% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 24.21% | 1.78% | 0.1% | 0% | 0% | |||
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 5.57% | 0.22% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 7.68% | 0.31% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 8.12% | 0.33% | 0.01% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 7.24% | 0.31% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 22.58% | 1.62% | 0.08% | 0% | 0% | |||
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 5.81% | 0.24% | 0.01% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 7.97% | 0.34% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 8.44% | 0.36% | 0.01% | 0% | 0% | |||
サポ949 | 初回 | 7.57% | 0.32% | 0.01% | 0% | 0% | ||
突入 | 23.28% | 1.74% | 0.1% | 0% | 0% |
各種ツール
現在機種情報をメインに更新していますので、当分の間はP toolsの各ツールに各数値を転記してご利用ください。
※本機種はP toolsとの連動が無いため該当機種が表示されていても値が違う場合があります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません