2016年検定機種一覧
目次
2016年12月検定(19機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/12/16 | CRリング 運命の日FPE(藤商事) 枠 | ライトミドル |
| CR世界でいちばん強くなりたい!FPM(藤商事) 枠 | ミドル | |
| CR逃亡者おりん3ETKB(タイヨーエレック) 枠 | ライトミドル | |
| CRフィーバー倖田來未V(SANKYO) 枠 | ミドル | |
| CRAデジハネ火曜サスペンス劇場2STKA(タイヨーエレック) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/12/02 | CRAハクション大魔王ASTK(七匠) 枠 | 甘デジ |
| CRぱちんこアベンジャーズF1(OK!!) 枠 | ライトミドル | |
| CRぱちんこアベンジャーズA1(OK!!) 枠 | 甘デジ | |
| CRぱちんこ水戸黄門3KL6(京楽産業) 枠 | ライトミドル | |
| CRゴールデンゲート~BLACKver.~GL(西陣) 枠 | 甘デジ | |
| CRハクション大魔王LSTA(七匠) 枠 | ライトミドル | |
| CRフィーバーサムライブレードR(SANKYO) 枠 | ライトミドル | |
| CRフィーバーサムライブレードY(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRカイジ沼3KLA(高尾) 枠 | ライトミドル | |
| CRカイジ沼3KXG(高尾) 枠 | ミドル | |
| CR春夏秋冬~HIGHビスカス~M(西陣) 枠 | ライトミドル | |
| CR真・花の慶次H4-K(ニューギン) 枠 | ミドル | |
| CR銭形平次withでんぱ組.incSMA(高尾) 枠 | ミドル | |
| CRAデジハネ逃亡者おりん3STKA(タイヨーエレック) 枠 | 甘デジ |
2016年11月検定(17機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/11/18 | CRA牙狼魔戒ノ花媚空99バージョンK-PP(サンセイR&D) 枠 | 甘デジ |
| CRおばけらんど2016M4(西陣) 枠 | ライトミドル | |
| CRスーパー海物語INジャパンSTA(三洋物産) 枠 | ミドル | |
| CRフィーバークィーンⅡDX(JB) 枠 | 甘デジ | |
| CR天下一閃AC1200(大一商会) 枠 | 特殊 | |
| CR春夏秋冬~HIGHビスカス~Z(西陣) 枠 | ミドル | |
| CR烈火の炎29BZ2(平和) 枠 | 甘デジ | |
| CR緋弾のアリアⅡFPM(藤商事) 枠 | ミドル | |
| CR緋弾のアリアⅡFPS(藤商事) 枠 | ライトミドル | |
| CR真北斗無双夢幻闘乱SWA(サミー) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/11/05 | CR美男ですねVAA(高尾) 枠 | ミドル |
| 2016/11/04 | CRAスーパーわんわんパラダイスSA(三洋物産) 枠 | 甘デジ |
| CRスーパー海物語INジャパンSCA(三洋物産) 枠 | ライトミドル | |
| CRドラセグ2WCA(三洋物産) 枠 | ライトミドル | |
| CRフルーツパンチAM-F(大一商会) 枠 | ミドル | |
| CRマジョカマジョルナFPWZ(藤商事) 枠 | 甘デジ | |
| CR魔法少女リリカルなのはMBA(三洋物産) 枠 | 甘デジ |
2016年10月検定(12機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/10/21 | CRAえとたまAD(メーシー) 枠 | 甘デジ |
| CRぱちんこ仮面ライダーフルスロットルA1(京楽産業) 枠 | 甘デジ | |
| CRぱちんこ押忍!番長M01(大都技研) 枠 | ミドル | |
| CRフィーバーa-nationY(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRA鉄拳2Y(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/10/07 | CRアナザー牙狼XX-X(サンセイR&D) 枠 | ミドル |
| CRぱちんこGANTZ3(OK!!) 枠 | ミドル | |
| CR大海物語スペシャルMTE15(三洋物産) 枠 | ミドル | |
| CR戦国乙女4H1BY8(平和) 枠 | ミドル | |
| CR豊丸とソフトオンデマンドの最新作169L(豊丸) 枠 | ライトミドル | |
| CR豊丸とソフトオンデマンドの最新作319M(豊丸) 枠 | ミドル | |
| CR豊丸とソフトオンデマンドの最新作99V(豊丸) 枠 | 甘デジ |
2016年9月検定(16機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/09/23 | CRA仄暗い水の底からFPW(藤商事) 枠 | 甘デジ |
| CRぱちんこテラフォーマーズR4(京楽産業) 枠 | ミドル | |
| CRゴールデンゲート~BLACKver.~ZC(西陣) 枠 | ミドル | |
| CRドロンボーMTA(SanThree) 枠 | ミドル | |
| CR牙狼魔戒ノ花XXX-X(サンセイR&D) 枠 | ミドル | |
| CR花の慶次X~雲のかなたに~L2-V(ニューギン) 枠 | ミドル | |
| CR餃子の王将3 6000S(豊丸) 枠 | 特殊 | |
| CRモンスターハンター4FA(サミー) 枠 | ミドル | |
| CRスーパーロボット大戦OGQTA(サミー) 枠 | 甘デジ | |
| CR閃乱カグラLAA(高尾) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/09/09 | CRA AnotherアナザーFPQZ(藤商事) 枠 | ライトミドル |
| CRハチワンダイバーEXJD(タイヨーエレック) 枠 | ライトミドル | |
| CRルパン三世9H1BY1(平和) 枠 | ミドル | |
| CRヱヴァンゲリヲン11S(SANKYO) 枠 | ミドル | |
| CR天下一閃AC-V4500(大一商会) 枠 | 特殊 | |
| CR火曜サスペンス劇場2LKI(タイヨーエレック) 枠 | ミドル |
2016年8月検定(13機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/08/26 | CRA戦国恋姫FPW(藤商事) 枠 | 甘デジ |
| CRゴールデンゲート~BLACKver.~F(西陣) 枠 | ミドル | |
| CRスーパー海物語IN沖縄4MTC(三洋物産) 枠 | ミドル | |
| CR戦国恋姫FPL(藤商事) 枠 | ミドル | |
| CR牙狼復刻版ZZ-S(サンセイR&D) 枠 | 甘デジ | |
| CR閃乱カグラLMB(高尾) スパイラルインパクト枠 | ミドル | |
| CRAデジハネキャプテンハーロックSWG(サミー) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/08/12 | CRAぱちんこウルトラバトル烈伝C4(OK!!) 枠 | 甘デジ |
| CRエキサイトジャックH-K(ニューギン) 枠 | 甘デジ | |
| CRスーパー海物語IN沖縄4MTBZ(三洋物産) 枠 | ミドル | |
| CRフィーバーバニー&バニーA(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRミニミニモンスター3.0aVer.(竹屋) 枠 | 甘デジ | |
| CRモモキュンソード3 GL(西陣) 枠 | 甘デジ |
2016年7月検定(26機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/07/29 | CRA地獄少女 弐 FPWX(藤商事) 枠 | 甘デジ |
| CRドラム黄門ちゃまM0BZ6(アムテックス) 枠 | ライトミドル | |
| CRAドラム黄門ちゃま9BS(アムテックス) 枠 | 甘デジ | |
| CRパトラッシュJ BLUE2(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRフィーバーa-nationG(SANKYO) 枠 | ライトミドル | |
| CRフィーバーバニー&バニーG(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CR牙狼闇を照らす者XX(サンセイR&D) 枠 | ミドル | |
| CRDD北斗の拳WAA(高尾) 枠 | 甘デジ | |
| CRDD北斗の拳WXE(高尾) 枠 | ライトミドル | |
| CR真北斗無双EW(サミー) 枠 | ライトミドル | |
| CRAデジハネくだもの畑STJA(サミー) 枠 | 甘デジ | |
| CR美男ですねVSA(高尾) 枠 | ライトミドル | |
| CR美男ですねVAF(高尾) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/07/15 | CRAそれゆけ野生の王国N-K(ニューギン) 枠 | 甘デジ |
| CRAソルジャーST(マルホン) 枠 | 甘デジ | |
| CRA巨人の星RR-Y2(サンセイR&D) 枠 | 甘デジ | |
| CRスーパーわんわんパラダイスSTB(三洋物産) 枠 | ライトミドル | |
| CRデラマイッタ3rd 149S(豊丸) 枠 | ライトミドル | |
| CR真・花の慶次N3-K(ニューギン) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/07/01 | CRAスーパー海物語SAE5(三洋物産) 枠 | 甘デジ |
| CRAセクシーフォールセカンドシーズン99VM(豊丸) 枠 | 甘デジ | |
| CRAバスタード!! N-V(ニューギン) 枠 | 甘デジ | |
| CRえとたまSC(メーシー) 枠 | ライトミドル | |
| CRセクシーフォールセカンドシーズン199L(豊丸) 枠 | ライトミドル | |
| CRセクシーフォールセカンドシーズン319F(豊丸) 枠 | ミドル | |
| CRトーキョーチアチアパーティーM-K(ニューギン) 枠 | ライトミドル |
2016年6月検定(12機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/06/17 | CRプロジェクトTK-PP2-Y(サンセイR&D) 枠 | 甘デジ |
| CRAさくらももこ劇場 ミラくるずきんちゃんGL(西陣) 枠 | 甘デジ | |
| CRさくらももこ劇場ミラくるずきんちゃんMA2(西陣) 枠 | ライトミドル | |
| CR仄暗い水の底からFPMZ(藤商事) 枠 | ミドル | |
| CR蒼天の拳天帰FWG(サミー) 枠 | ミドル | |
| 2016/06/03 | CRA織田信奈の野望GL66(西陣) 枠 | 甘デジ |
| CRA聖闘士星矢3VBB(三洋物産) 枠 | 甘デジ | |
| CRデラマイッタ3rd199R(豊丸) 枠 | ライトミドル | |
| CR烈火の炎2M1AZ1(平和) 枠 | ライトミドル | |
| CR鉄拳2(SANKYO) 枠 | ミドル | |
| CRぱちんこ冬のソナタfinalCP5(京楽産業) 枠 | 甘デジ | |
| CRガオガオキング2ETJA(サミー) 枠 | ライトミドル |
2016年5月検定(11機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/05/20 | CRAデラマイッタ3rd99V(豊丸) 枠 | 甘デジ |
| CRフィーバーa-nation(SANKYO) 枠 | ミドル | |
| CRフィーバー機動戦士ガンダム3Y(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRDD北斗の拳WXC(高尾) 枠 | ミドル | |
| CRAデジハネガオガオキング2STJ(サミー) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/05/06 | CRAソルジャーSRT(マルホン) 枠 | 甘デジ |
| CRAモンキーターン 神速の勝利者GLB(西陣) 枠 | 甘デジ | |
| CRぱちんこ真田純勇士~Victory~M-K(ニューギン) 枠 | ライトミドル | |
| CRスーパー海物語M55X3(三洋物産) 枠 | ミドル | |
| CR押忍!ど根性ガエルA01(大都技研) 枠 | 甘デジ | |
| CR烈火の炎2H1AZ(平和) 枠 | ミドル |
2016年4月検定(23機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/04/22 | CRAスーパー海物語INジャパンSC(三洋物産) 枠 | 甘デジ |
| CRA義風堂々!!~兼続と慶次~N2-V(ニューギン) 枠 | 甘デジ | |
| CRそれゆけ野生の王国H2-K(ニューギン) 枠 | ライトミドル | |
| CRそれゆけ野生の王国H3-T(ニューギン) 枠 | ミドル | |
| CRスーパーマン~Limit・Break~KG-T(大一商会) 枠 | ライトミドル | |
| CRピカれ!まるまるアイランドFPSZ(藤商事) 枠 | ミドル | |
| CRピカれ!まるまるアイランドFPW(藤商事) 枠 | 甘デジ | |
| CRAフィーバー夢福神Y(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRモモキュンソード3 FA(西陣) 枠 | ミドル | |
| CRヱヴァンゲリヲン10R(SANKYO) 枠 | ライトミドル | |
| CR巨人の星MM-Y(サンセイR&D) 枠 | ミドル | |
| CR鬼浜XST(ベルコ) 枠 | ミドル | |
| CR鬼浜STL(ベルコ) 枠 | ライトミドル | |
| CRダークフォースMMM(高尾) 枠 | 特殊 | |
| 2016/04/21 | CRモモキュンソード3 MA(西陣) 枠 | ライトミドル |
| 2016/04/08 | CR3×3EYESVA01(大都技研) 枠 | 甘デジ |
| CRAガールズ&パンツァー9AS(平和) 枠 | 甘デジ | |
| CRAベルサイユのばら 遙かな時を超えて GLK(西陣) 枠 | 甘デジ | |
| CRA織田信奈の野望GL(西陣) 枠 | 甘デジ | |
| CRフィーバーアクエリオンEVOL Y(SANKYO) 枠 | 甘デジ | |
| CRヱヴァンゲリヲン9Z(SANKYO) 枠 | ライトミドル | |
| CR逆転裁判9AW(平和) 枠 | 甘デジ | |
| ちょいパチ アクエリオンEVOL39(SANKYO) 枠 | 甘デジ |
2016年3月検定(12機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/03/25 | CRA着信アリ FPWZ(藤商事) 枠 | 甘デジ |
| CRクイーンズブレイド2WAC(高尾) 枠 | 甘デジ | |
| CRソルジャーSRT1(マルホン) 枠 | ライトミドル | |
| CRパトラッシュJ GREEN(SANKYO) 枠 | ライトミドル | |
| CRパトラッシュJ RED3(SANKYO) 枠 | ミドル | |
| CRデジハネビッグドリームSN(タイヨーエレック) 枠 | 甘デジ | |
| CR魔法少女リリカルなのはMTB(三洋物産) 枠 | ミドル | |
| 2016/03/11 | CRAリング 呪い再びFPIZ(藤商事) 枠 | 甘デジ |
| CRぱちんこアベンジャーズR4(OK!!) 枠 | ミドル | |
| CRグラップラー刃牙N-T(ニューギン) 枠 | 甘デジ | |
| CR牙狼復刻版XX-VV(サンセイR&D) 枠 | ライトミドル | |
| CR織田信奈の野望MA(西陣) 枠 | ライトミドル |
2016年2月検定(11機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/02/26 | CRAヤッターマンWBC(SanThree) 枠 | 甘デジ |
| CRガールズ&パンツァーH1AZ4(平和) 枠 | ミドル | |
| CRバスタード!!H3-V(ニューギン) 枠 | ライトミドル | |
| CRフィーバー夢福神(SANKYO) 枠 | ライトミドル | |
| CR東京レイヴンズFPTX(藤商事) 枠 | ライトミドル | |
| CR逆転裁判M4AY1(平和) 枠 | ライトミドル | |
| CRスーパーロボット大戦OGSTNE(サミー) 枠 | 甘デジ | |
| 2016/02/12 | CRAギンギラパラダイス4WBA(三洋物産) 枠 | 甘デジ |
| CRA沖きゅんそーれXGL(西陣) 枠 | 甘デジ | |
| CRA風魔の小次郎WBB(SanThree) 枠 | 甘デジ | |
| CR真・花の慶次L6-K(ニューギン) 枠 | ミドル |
2016年1月検定(10機種)
| 検定日 | 型式名 | タイプ |
| 2016/01/29 | CR3×3EYESVL03(大都技研) 枠 | ライトミドル |
| CRぱちんこ仮面ライダーフルスロットルZ1(京楽産業) 枠 | ミドル | |
| CRアメイジング・スパイダーマンMLPM(七匠) 枠 | ミドル | |
| CRフィーバー機動戦士ガンダム3V(SANKYO) 枠 | ミドル | |
| CRA天才バカボン5KS(大一商会) 枠 | 甘デジ | |
| CR緑ドンAB(ミズホ) 枠 | 甘デジ | |
| CR風魔の小次郎WBC(SanThree) 枠 | ライトミドル | |
| 2016/01/15 | CRAベルサイユのばら遙かな時を超えてGLST(西陣) 枠 | 甘デジ |
| CRキャプテン翼ZZ-Y(サンセイR&D) 枠 | ライトミドル | |
| CRクイーンズブレイド2WLB(高尾) 枠 | ライトミドル |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません