P天龍∞ 2400 役物確率別|ボーダー・トータル確率・期待値ツール
「P天龍∞ 2400」のボーダーライン・トータル確率・各種計算ツールの紹介になります。

メーカー | マルホン |
---|---|
機種名 | P天龍∞ 2400 |
型式名 | P天龍∞ 2000 |
大当り確率 | 1/45~1/20 |
機種特徴 | 特殊,6段階設定,羽根物 |
導入予定日 | 2019/05/20 |
検定日 | 2019/04/19 |
【検索用文言】
てんりゅう
【注意事項】
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値は"初当り30万回“のシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位を切り捨てor切り上げをしており、基本的には実際より若干辛めになるよう算出しています。
・残保留は計算上必要な場合のみ計算にいれております。
他では掲載されていない色々なパターンのシミュレート値は【各種シミュレート値】P天龍∞ 2400 役物確率別にて
目次
基本スペック
大当り確率
設定 | 特図 | 実質大当り | 小当り確率 | V入賞 |
設定1/45 | 特図1 | 1/45 | 1/1 | 1/45 |
特図2 | 1/1 | 1/1 | 無し | 1/1 |
設定1/40 | 特図1 | 1/40 | 1/1 | 1/40 |
特図2 | 1/1 | 1/1 | 無し | 1/1 |
設定1/35 | 特図1 | 1/35 | 1/1 | 1/35 |
特図2 | 1/1 | 1/1 | 無し | 1/1 |
設定1/30 | 特図1 | 1/30 | 1/1 | 1/30 |
特図2 | 1/1 | 1/1 | 無し | 1/1 |
設定1/25 | 特図1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/1 | 1/1 | 無し | 1/1 |
設定1/20 | 特図1 | 1/20 | 1/1 | 1/20 |
特図2 | 1/1 | 1/1 | 無し | 1/1 |
賞球
ヘソ | 電サポ | 電サポ特図 |
0 | 1 | 特図2 |
保留個数
特図1 | 特図2 |
0個 | 4個 |
確変割合
羽根物のため確変非搭載
ラウンド振分
非電サポ 低確率 特図1 小当り経由
ラウンド | 割合 | 出玉 | 電サポ |
10R 通常 | 100% | 払出:584玉 獲得:511玉 9Rx7Cx8玉 1Rx10Cx8玉 | 無し +残保留3個 |
電サポ中 低確率 特図2 小当り経由
ラウンド | 割合 | 出玉 | 電サポ |
10R 通常 | 100% | 払出:584玉 獲得:511玉 9Rx7Cx8玉 1Rx10Cx8玉 | 無し |
ボーダーライン
持ち玉比率0%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.52 | 6.18 | 6.62 | 7.28 | 8.83 |
設定1/40 | 4.92 | 5.51 | 5.91 | 6.5 | 7.87 |
設定1/35 | 4.26 | 4.77 | 5.12 | 5.63 | 6.82 |
設定1/30 | 3.68 | 4.12 | 4.41 | 4.85 | 5.88 |
設定1/25 | 3.06 | 3.43 | 3.67 | 4.04 | 4.89 |
設定1/20 | 2.45 | 2.74 | 2.94 | 3.23 | 3.92 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.81 | 6.5 | 6.97 | 7.67 | 9.29 |
設定1/40 | 5.18 | 5.8 | 6.22 | 6.84 | 8.29 |
設定1/35 | 4.49 | 5.03 | 5.38 | 5.92 | 7.18 |
設定1/30 | 3.87 | 4.33 | 4.64 | 5.11 | 6.19 |
設定1/25 | 3.22 | 3.61 | 3.87 | 4.25 | 5.15 |
設定1/20 | 2.58 | 2.89 | 3.09 | 3.4 | 4.12 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 6.13 | 6.87 | 7.36 | 8.09 | 9.81 |
設定1/40 | 5.47 | 6.12 | 6.56 | 7.22 | 8.75 |
設定1/35 | 4.74 | 5.3 | 5.68 | 6.25 | 7.58 |
設定1/30 | 4.08 | 4.57 | 4.9 | 5.39 | 6.53 |
設定1/25 | 3.4 | 3.81 | 4.08 | 4.49 | 5.44 |
設定1/20 | 2.72 | 3.05 | 3.26 | 3.59 | 4.35 |
持ち玉比率50%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.52 | 5.85 | 6.07 | 6.4 | 7.18 |
設定1/40 | 4.92 | 5.22 | 5.42 | 5.71 | 6.4 |
設定1/35 | 4.26 | 4.52 | 4.69 | 4.95 | 5.54 |
設定1/30 | 3.68 | 3.91 | 4.05 | 4.27 | 4.78 |
設定1/25 | 3.06 | 3.25 | 3.37 | 3.55 | 3.98 |
設定1/20 | 2.46 | 2.6 | 2.7 | 2.84 | 3.19 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.81 | 6.16 | 6.39 | 6.74 | 7.55 |
設定1/40 | 5.18 | 5.49 | 5.7 | 6.01 | 6.74 |
設定1/35 | 4.49 | 4.76 | 4.94 | 5.21 | 5.84 |
設定1/30 | 3.87 | 4.1 | 4.26 | 4.49 | 5.03 |
設定1/25 | 3.22 | 3.42 | 3.55 | 3.74 | 4.19 |
設定1/20 | 2.58 | 2.74 | 2.84 | 2.99 | 3.35 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 6.13 | 6.5 | 6.75 | 7.11 | 7.98 |
設定1/40 | 5.47 | 5.8 | 6.02 | 6.35 | 7.11 |
設定1/35 | 4.74 | 5.02 | 5.21 | 5.5 | 6.16 |
設定1/30 | 4.08 | 4.33 | 4.49 | 4.74 | 5.31 |
設定1/25 | 3.4 | 3.61 | 3.74 | 3.95 | 4.42 |
設定1/20 | 2.72 | 2.89 | 2.99 | 3.16 | 3.54 |
持ち玉比率65%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.52 | 5.76 | 5.91 | 6.14 | 6.68 |
設定1/40 | 4.92 | 5.13 | 5.27 | 5.48 | 5.96 |
設定1/35 | 4.26 | 4.44 | 4.57 | 4.74 | 5.16 |
設定1/30 | 3.69 | 3.84 | 3.94 | 4.09 | 4.45 |
設定1/25 | 3.07 | 3.19 | 3.28 | 3.41 | 3.71 |
設定1/20 | 2.46 | 2.56 | 2.63 | 2.73 | 2.97 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.81 | 6.06 | 6.22 | 6.47 | 7.03 |
設定1/40 | 5.18 | 5.4 | 5.55 | 5.77 | 6.27 |
設定1/35 | 4.49 | 4.68 | 4.81 | 5 | 5.44 |
設定1/30 | 3.88 | 4.04 | 4.14 | 4.31 | 4.69 |
設定1/25 | 3.22 | 3.36 | 3.45 | 3.59 | 3.9 |
設定1/20 | 2.58 | 2.69 | 2.76 | 2.87 | 3.12 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 6.13 | 6.39 | 6.57 | 6.82 | 7.42 |
設定1/40 | 5.48 | 5.7 | 5.86 | 6.09 | 6.62 |
設定1/35 | 4.74 | 4.94 | 5.07 | 5.27 | 5.74 |
設定1/30 | 4.08 | 4.26 | 4.37 | 4.54 | 4.94 |
設定1/25 | 3.4 | 3.55 | 3.64 | 3.79 | 4.12 |
設定1/20 | 2.72 | 2.84 | 2.91 | 3.03 | 3.3 |
持ち玉比率80%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.52 | 5.66 | 5.74 | 5.88 | 6.19 |
設定1/40 | 4.93 | 5.04 | 5.12 | 5.24 | 5.52 |
設定1/35 | 4.26 | 4.37 | 4.44 | 4.54 | 4.78 |
設定1/30 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.92 | 4.12 |
設定1/25 | 3.06 | 3.14 | 3.19 | 3.26 | 3.43 |
設定1/20 | 2.46 | 2.51 | 2.55 | 2.61 | 2.75 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.81 | 5.95 | 6.05 | 6.19 | 6.51 |
設定1/40 | 5.18 | 5.31 | 5.39 | 5.52 | 5.81 |
設定1/35 | 4.49 | 4.6 | 4.67 | 4.78 | 5.03 |
設定1/30 | 3.87 | 3.97 | 4.03 | 4.12 | 4.34 |
設定1/25 | 3.22 | 3.3 | 3.35 | 3.43 | 3.61 |
設定1/20 | 2.58 | 2.65 | 2.69 | 2.75 | 2.89 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 6.13 | 6.28 | 6.38 | 6.53 | 6.87 |
設定1/40 | 5.47 | 5.6 | 5.69 | 5.82 | 6.13 |
設定1/35 | 4.74 | 4.86 | 4.93 | 5.05 | 5.31 |
設定1/30 | 4.08 | 4.18 | 4.25 | 4.35 | 4.57 |
設定1/25 | 3.41 | 3.49 | 3.54 | 3.62 | 3.81 |
設定1/20 | 2.72 | 2.79 | 2.83 | 2.9 | 3.05 |
持ち玉比率95%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.52 | 5.56 | 5.58 | 5.61 | 5.69 |
設定1/40 | 4.92 | 4.95 | 4.97 | 5 | 5.07 |
設定1/35 | 4.26 | 4.29 | 4.31 | 4.33 | 4.39 |
設定1/30 | 3.69 | 3.71 | 3.72 | 3.74 | 3.8 |
設定1/25 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.11 | 3.16 |
設定1/20 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.53 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 5.81 | 5.85 | 5.87 | 5.91 | 5.99 |
設定1/40 | 5.18 | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.34 |
設定1/35 | 4.49 | 4.52 | 4.54 | 4.57 | 4.63 |
設定1/30 | 3.87 | 3.9 | 3.91 | 3.94 | 3.99 |
設定1/25 | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.32 |
設定1/20 | 2.58 | 2.6 | 2.61 | 2.63 | 2.66 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1/45 | 6.13 | 6.17 | 6.2 | 6.23 | 6.32 |
設定1/40 | 5.47 | 5.51 | 5.53 | 5.56 | 5.64 |
設定1/35 | 4.74 | 4.77 | 4.79 | 4.82 | 4.89 |
設定1/30 | 4.08 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 4.21 |
設定1/25 | 3.4 | 3.43 | 3.44 | 3.46 | 3.51 |
設定1/20 | 2.73 | 2.74 | 2.75 | 2.77 | 2.81 |
MNRS
設定 | MNRS |
設定1/45 | 1/17.75 |
設定1/40 | 1/19.9 |
設定1/35 | 1/22.98 |
設定1/30 | 1/26.65 |
設定1/25 | 1/32.02 |
設定1/20 | 1/40.03 |
本MNRSは擬似的な計算になります
計算式:特図1実質大当り確率×(平均ラウンド×最大カウント×最大賞球)
オーバー入賞前提の機種や一部機種では10を超えますが本計算値は擬似的な数値ですので問題ありません。
初当たり分析
初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS | 最小TS | 最大TS |
設定1/45 | 45.07回 | 1回 | 503回 |
設定1/40 | 40.2回 | 1回 | 574回 |
設定1/35 | 34.82回 | 1回 | 388回 |
設定1/30 | 30.02回 | 1回 | 428回 |
設定1/25 | 24.99回 | 1回 | 374回 |
設定1/20 | 19.99回 | 1回 | 238回 |
合成確率
設定付きパチンコの合成確率は設定差があるため、設定判別の参考値として利用できます。
設定 | 合成確率 |
設定1/45 | 1/12.02 |
設定1/40 | 1/10.8 |
設定1/35 | 1/9.45 |
設定1/30 | 1/8.25 |
設定1/25 | 1/7 |
設定1/20 | 1/5.75 |
出玉・連チャン分析
平均出玉(TY)
設定 | 平均払出 | 平均出玉 |
設定1/45 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/40 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/35 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/30 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/25 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/20 | 2336玉 | 2044玉 |
平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1/45 | 2336玉 | 0玉 | 2044玉 | 0玉 |
設定1/40 | 2336玉 | 0玉 | 2044玉 | 0玉 |
設定1/35 | 2336玉 | 0玉 | 2044玉 | 0玉 |
設定1/30 | 2336玉 | 0玉 | 2044玉 | 0玉 |
設定1/25 | 2336玉 | 0玉 | 2044玉 | 0玉 |
設定1/20 | 2336玉 | 0玉 | 2044玉 | 0玉 |
最大値・最小値
設定 | 最小払出 | 最小獲得 | 最大払出 | 最大獲得 |
設定1/45 | 2336玉 | 2044玉 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/40 | 2336玉 | 2044玉 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/35 | 2336玉 | 2044玉 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/30 | 2336玉 | 2044玉 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/25 | 2336玉 | 2044玉 | 2336玉 | 2044玉 |
設定1/20 | 2336玉 | 2044玉 | 2336玉 | 2044玉 |
平均連
設定 | 平均連 | 継続率 | 単発発生率 |
設定1/45 | 4連 | 75% | 100% |
設定1/40 | 4連 | 75% | 100% |
設定1/35 | 4連 | 75% | 100% |
設定1/30 | 4連 | 75% | 100% |
設定1/25 | 4連 | 75% | 100% |
設定1/20 | 4連 | 75% | 100% |
平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1/45 | 1連 | 0連 | 3連 | 0連 |
設定1/40 | 1連 | 0連 | 3連 | 0連 |
設定1/35 | 1連 | 0連 | 3連 | 0連 |
設定1/30 | 1連 | 0連 | 3連 | 0連 |
設定1/25 | 1連 | 0連 | 3連 | 0連 |
設定1/20 | 1連 | 0連 | 3連 | 0連 |
最大値・最小値
設定 | 最小連 | 最大連 |
設定1/45 | 4連 | 4連 |
設定1/40 | 4連 | 4連 |
設定1/35 | 4連 | 4連 |
設定1/30 | 4連 | 4連 |
設定1/25 | 4連 | 4連 |
設定1/20 | 4連 | 4連 |
トータル確率分析
1Rトータル確率
四捨五入の関係で1R出玉は表記出玉から多少ずれて表示されます。
設定 | 1R | 回転出玉 | 1R出玉 |
設定1/45 | 1/1.08 | 45.34玉 | 48.96玉 |
1/1.54 | 45.34玉 | 69.82玉 | |
設定1/40 | 1/0.96 | 50.84玉 | 48.8玉 |
1/1.37 | 50.84玉 | 69.65玉 | |
設定1/35 | 1/0.83 | 58.7玉 | 48.72玉 |
1/1.19 | 58.7玉 | 69.85玉 | |
設定1/30 | 1/0.71 | 68.08玉 | 48.33玉 |
1/1.02 | 68.08玉 | 69.44玉 | |
設定1/25 | 1/0.59 | 81.8玉 | 48.26玉 |
1/0.85 | 81.8玉 | 69.53玉 | |
設定1/20 | 1/0.47 | 102.25玉 | 48.05玉 |
1/0.68 | 102.25玉 | 69.53玉 |
各ラウンド毎トータル確率
設定 | R数 | 獲得 | トータル確率 | 1Rトータル確率 |
設定1/45 | 10R | 511玉 | 1/11.27 | 1/1.12 |
設定1/40 | 10R | 511玉 | 1/10.05 | 1/1 |
設定1/35 | 10R | 511玉 | 1/8.7 | 1/0.87 |
設定1/30 | 10R | 511玉 | 1/7.5 | 1/0.75 |
設定1/25 | 10R | 511玉 | 1/6.24 | 1/0.62 |
設定1/20 | 10R | 511玉 | 1/4.99 | 1/0.49 |
簡易トータル確率
四捨五入の関係で1R出玉は表記出玉からブレて表示されます。
複数アタッカーやSKR機の簡易計算にはこちらを使用してください。
総獲得/総Rを1R出玉として使用してください。
設定 | 1R | 回転出玉 | 1R出玉 |
設定1/45 | 1/1.12 | 45.34玉 | 50.78玉 |
設定1/40 | 1/1 | 50.84玉 | 50.84玉 |
設定1/35 | 1/0.87 | 58.7玉 | 51.06玉 |
設定1/30 | 1/0.75 | 68.08玉 | 51.06玉 |
設定1/25 | 1/0.62 | 81.8玉 | 50.71玉 |
設定1/20 | 1/0.49 | 102.25玉 | 50.1玉 |
電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1/45 | 6% | 3回 |
設定1/40 | 7% | 3回 |
設定1/35 | 8% | 3回 |
設定1/30 | 9% | 3回 |
設定1/25 | 12% | 3回 |
設定1/20 | 15% | 3回 |
各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1/45 | 3回 | 0回 |
設定1/40 | 3回 | 0回 |
設定1/35 | 3回 | 0回 |
設定1/30 | 3回 | 0回 |
設定1/25 | 3回 | 0回 |
設定1/20 | 3回 | 0回 |
一撃差玉発生率
表記出玉での計算、見出しの玉数以上の発生率になります。
一万発以下発生率
設定 | 1000発 | 2000発 | 3000発 | 5000発 | 1万発 |
設定1/45 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
設定1/40 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
設定1/35 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
設定1/30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
設定1/25 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
設定1/20 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
一万発以上発生率
設定 | 1万発 | 2万発 | 3万発 | 4万発 | 5万発 |
設定1/45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定1/40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定1/35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定1/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定1/25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定1/20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ツール紹介
P toolsへの機種別リンク
期待値計算ツール
設定別
時給ボーダー算出ツール
設定別
各種シミュレート値
色々なパターンのシミュレート値は【各種シミュレート値】P天龍∞ 2400 役物確率別にて
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません