【スペック詳細】PAさくらももこ劇場コジコジ2N2-K4

| メーカー | ニューギン | 
|---|---|
| 機種名 | PAさくらももこ劇場コジコジ2 N2-K4 | 
| 型式名 | PAさくらももこ劇場コジコジ2N2-K4 | 
| 枠 | 魁枠 | 
| 規則 | P機 | 
| タイプ | ライト(甘デジ)タイプ | 
| 特賞種別 | 一種 | 
| 導入予定日 | 2019/01/07 | 
| 検定日 | 2018/11/02 | 
| 販売予定台数 | 調査中 | 
【機種備考】
なし
【検索用文言】
さくらももこげきじょうこじこじ2
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライト(甘デジ)】PAさくらももこ劇場コジコジ2 N2-K4 | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
| 設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
| 設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
| 設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
| 設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
| 設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
| 特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 | 
| 4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 | 
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
| 名称 | 賞球 | 
| 特1始動口 | 4個 | 
| 普電1 | 2個 | 
| 大入賞口1 | 13個 | 
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,ST
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/102.23 | 100% | 
| ST | 1/10.22 | 56.1% | 
| 時短 | 1/102.28 | 47.84% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/102.24 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/10.22 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/102.24 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62 | ST | 76.13% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ70 | 時短 | 49.73% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 76.2% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 76.12% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 49.73% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 76.13% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 76.13% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 49.74% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 76.13% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 76.13% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 49.72% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/102.23 | 100% | 
| ST | 1/10.22 | 56.11% | 
| 時短 | 1/102.25 | 47.84% | 
| 残保留 | 1/102.29 | 3.85% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/102.24 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/10.22 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/102.24 | – | – | 
| 残保留 | 低確率 | 1/102.24 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62+4 | ST | 76.13% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| サポ70+4 | 時短 | 49.74% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| 残保留 | 残保留 | 3.85% | – | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 77.05% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 77.06% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 51.69% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 77.04% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 77.05% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 51.67% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 77.04% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 77.04% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 51.66% | |
| 残保留 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 77.06% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 77.17% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 51.69% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/96.34 | 100% | 
| ST | 1/9.63 | 58.39% | 
| 時短 | 1/96.38 | 49.94% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/96.38 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/9.63 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/96.38 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62 | ST | 78.21% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ70 | 時短 | 51.8% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 78.24% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 78.2% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 51.82% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 78.27% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 78.2% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 51.79% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 78.25% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 78.21% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 51.8% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定2(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/96.38 | 100% | 
| ST | 1/9.63 | 58.4% | 
| 時短 | 1/96.38 | 49.94% | 
| 残保留 | 1/96.32 | 4.08% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/96.38 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/9.63 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/96.38 | – | – | 
| 残保留 | 低確率 | 1/96.38 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62+4 | ST | 78.21% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| サポ70+4 | 時短 | 51.81% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| 残保留 | 残保留 | 4.08% | – | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 79.06% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 79.11% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 53.77% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 79.12% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 79.1% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 53.76% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 79.12% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 79.1% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 53.8% | |
| 残保留 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 79.15% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 79.08% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 53.81% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/90.26 | 100% | 
| ST | 1/9.02 | 60.93% | 
| 時短 | 1/90.27 | 52.3% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/90.26 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/9.02 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/90.26 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62 | ST | 80.41% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ70 | 時短 | 54.16% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 80.45% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 80.4% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 54.15% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 80.36% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 80.42% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 54.15% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 80.45% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 80.41% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 54.17% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定3(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/90.24 | 100% | 
| ST | 1/9.02 | 60.93% | 
| 時短 | 1/90.26 | 52.3% | 
| 残保留 | 1/90.24 | 4.35% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/90.26 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/9.02 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/90.26 | – | – | 
| 残保留 | 低確率 | 1/90.26 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62+4 | ST | 80.41% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| サポ70+4 | 時短 | 54.15% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| 残保留 | 残保留 | 4.35% | – | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 81.24% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 81.26% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 56.14% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 81.27% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 81.27% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 56.15% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 81.27% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 81.27% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 56.15% | |
| 残保留 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 81.16% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 81.3% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 56% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/83.18 | 100% | 
| ST | 1/9.31 | 59.7% | 
| 時短 | 1/83.15 | 55.21% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/83.16 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/9.31 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/83.16 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62 | ST | 80.96% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ70 | 時短 | 57.12% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 80.95% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 80.97% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 57.13% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 80.96% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 80.97% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 57.12% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62 | 80.93% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62 | 80.96% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70 | 57.12% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定4(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/83.15 | 100% | 
| ST | 1/8.31 | 64.14% | 
| 時短 | 1/83.17 | 55.33% | 
| 残保留 | 1/83.11 | 4.72% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/83.16 | – | – | 
| ST | 高確率 | 1/8.31 | 8回 | – | 
| 時短 | 低確率 | 1/83.16 | – | – | 
| 残保留 | 低確率 | 1/83.16 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| ST8+62+4 | ST | 83.06% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| サポ70+4 | 時短 | 57.12% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – | 
| 残保留 | 残保留 | 4.72% | – | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 83.87% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 83.87% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 59.16% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 4% | 960玉(払出:1,040玉) 10R×13玉×8C=960(1,040) | ST8+62+4 | 83.86% | 
| 4R確変 (4R) | 62% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | ST8+62+4 | 83.85% | |
| 4R通常 (4R) | 34% | 384玉(払出:416玉) 4R×13玉×8C=384(416) | サポ70+4 | 59.13% | |
