【ライトミドル】Pぱちんこ美夏美華パラダイスM-V | ボーダー・トータル確率・ツール

【機種備考】
なし
【検索用文言】
びかびかぱらだいす
ビカビカ
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-V」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 13個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 2515万回 |
残保留あり | 残保留あり | 2440万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 2506万回 |
残保留あり | 残保留あり | 2485万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 2497万回 |
残保留あり | 残保留あり | 2425万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 2467万回 |
残保留あり | 残保留あり | 2536万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 2455万回 |
残保留あり | 残保留あり | 2470万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 2509万回 |
残保留あり | 残保留あり | 2509万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 23.44回転/k | 26.25回転/k | 28.13回転/k | 30.94回転/k | 37.5回転/k |
残保留あり | 22.32回転/k | 25回転/k | 26.79回転/k | 29.46回転/k | 35.71回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 21.78回転/k | 24.39回転/k | 26.13回転/k | 28.74回転/k | 34.84回転/k |
残保留あり | 20.71回転/k | 23.2回転/k | 24.85回転/k | 27.34回転/k | 33.14回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 20.34回転/k | 22.78回転/k | 24.4回転/k | 26.84回転/k | 32.54回転/k |
残保留あり | 19.33回転/k | 21.65回転/k | 23.2回転/k | 25.52回転/k | 30.93回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 19.04回転/k | 21.33回転/k | 22.85回転/k | 25.14回転/k | 30.47回転/k |
残保留あり | 18.08回転/k | 20.25回転/k | 21.7回転/k | 23.86回転/k | 28.93回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 17.86回転/k | 20回転/k | 21.43回転/k | 23.57回転/k | 28.57回転/k |
残保留あり | 16.91回転/k | 18.93回転/k | 20.29回転/k | 22.31回転/k | 27.05回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 16.8回転/k | 18.82回転/k | 20.16回転/k | 22.18回転/k | 26.88回転/k |
残保留あり | 15.91回転/k | 17.82回転/k | 19.1回転/k | 21回転/k | 25.46回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 23.44回転/k | 120玉 |
残保留あり | 22.32回転/k | 120玉 | |
設定2 | 通常条件 | 21.78回転/k | 120玉 |
残保留あり | 20.71回転/k | 120玉 | |
設定3 | 通常条件 | 20.34回転/k | 120玉 |
残保留あり | 19.33回転/k | 120玉 | |
設定4 | 通常条件 | 19.04回転/k | 120玉 |
残保留あり | 18.08回転/k | 120玉 | |
設定5 | 通常条件 | 17.86回転/k | 120玉 |
残保留あり | 16.91回転/k | 120玉 | |
設定6 | 通常条件 | 16.8回転/k | 120玉 |
残保留あり | 15.91回転/k | 120玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/11.25 | 120玉 | 10.66玉 |
残保留あり | 1/10.72 | 120玉 | 11.2玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/10.45 | 120玉 | 11.48玉 |
残保留あり | 1/9.94 | 120玉 | 12.07玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/9.76 | 120玉 | 12.29玉 |
残保留あり | 1/9.28 | 120玉 | 12.93玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/9.14 | 120玉 | 13.13玉 |
残保留あり | 1/8.68 | 120玉 | 13.83玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/8.57 | 120玉 | 14玉 |
残保留あり | 1/8.12 | 120玉 | 14.79玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/8.07 | 120玉 | 14.88玉 |
残保留あり | 1/7.64 | 120玉 | 15.71玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
残保留あり | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
残保留あり | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
残保留あり | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
残保留あり | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
残保留あり | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
残保留あり | 10R,9R,8R,7R,6R,5R,4R,3R,2R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 126.58 | 69.59 | 23.44 | 2.64連 (62.24%) | 11.25R | 1350.38玉 | 1462.91玉 | 184.32回 |
残保留あり | 129.18 | 70.32 | 22.32 | 2.83連 (64.68%) | 12.05R | 1447.09玉 | 1567.68玉 | 199.12回 | |
設定2 | 通常条件 | 122.53 | 67.36 | 21.78 | 2.75連 (63.71%) | 11.72R | 1407.17玉 | 1524.44玉 | 185.65回 |
残保留あり | 125.03 | 68.07 | 20.71 | 2.95連 (66.1%) | 12.57R | 1509.54玉 | 1635.34玉 | 200.81回 | |
設定3 | 通常条件 | 118.92 | 65.4 | 20.34 | 2.86連 (65.04%) | 12.18R | 1462.32玉 | 1584.18玉 | 187.09回 |
残保留あり | 121.4 | 66.1 | 19.33 | 3.06連 (67.37%) | 13.08R | 1570.4玉 | 1701.27玉 | 202.61回 | |
設定4 | 通常条件 | 115.54 | 63.62 | 19.04 | 2.96連 (66.26%) | 12.64R | 1517.19玉 | 1643.62玉 | 188.59回 |
残保留あり | 117.97 | 64.27 | 18.08 | 3.18連 (68.56%) | 13.59R | 1631.72玉 | 1767.7玉 | 204.47回 | |
設定5 | 通常条件 | 112.49 | 61.87 | 17.86 | 3.07連 (67.47%) | 13.12R | 1575.41玉 | 1706.7玉 | 190.23回 |
残保留あり | 114.74 | 62.5 | 16.91 | 3.3連 (69.74%) | 14.14R | 1697.44玉 | 1838.89玉 | 206.6回 | |
設定6 | 通常条件 | 109.66 | 60.35 | 16.8 | 3.18連 (68.56%) | 13.59R | 1631.98玉 | 1767.98玉 | 192.02回 |
残保留あり | 111.96 | 60.94 | 15.91 | 3.42連 (70.78%) | 14.66R | 1759.43玉 | 1906.05玉 | 208.63回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 2556 | 59連 | 33,480玉 | 36,270玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2328 | 70連 | 38,040玉 | 41,210玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 2284 | 66連 | 36,720玉 | 39,780玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2416 | 65連 | 34,560玉 | 37,440玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 2332 | 63連 | 35,400玉 | 38,350玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2404 | 67連 | 41,640玉 | 45,110玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 2630 | 65連 | 39,720玉 | 43,030玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2592 | 67連 | 38,400玉 | 41,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 2313 | 64連 | 37,800玉 | 40,950玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2095 | 70連 | 40,680玉 | 44,070玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 2230 | 74連 | 42,480玉 | 46,020玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2399 | 77連 | 43,080玉 | 46,670玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 390玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 76.56% | 154.26 | 69.58 | 2.64連 (62.24%) | 11.25R | 1350.52玉 | 1463.07玉 | 114.73回 | 潜確 | 23.43% | 36.14 | 69.62 | 2.64連 (62.23%) | 11.24R | 1349.92玉 | 1462.41玉 | 114.72回 |
残保留あり | 通常 | 79.05% | 153.84 | 70.31 | 2.83連 (64.68%) | 12.05R | 1447.14玉 | 1567.74玉 | 128.8回 | 潜確 | 20.94% | 36.12 | 70.35 | 2.83連 (64.67%) | 12.05R | 1446.88玉 | 1567.45玉 | 128.8回 |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 76.98% | 148.67 | 67.37 | 2.75連 (63.71%) | 11.72R | 1406.95玉 | 1524.2玉 | 118.29回 | 潜確 | 23.01% | 35.11 | 67.32 | 2.75連 (63.72%) | 11.73R | 1407.93玉 | 1525.25玉 | 118.27回 |
残保留あり | 通常 | 79.47% | 148.24 | 68.07 | 2.94連 (66.09%) | 12.57R | 1509.31玉 | 1635.09玉 | 132.72回 | 潜確 | 20.52% | 35.15 | 68.06 | 2.95連 (66.11%) | 12.58R | 1510.43玉 | 1636.3玉 | 132.82回 |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 77.36% | 143.69 | 65.4 | 2.86連 (65.04%) | 12.18R | 1462.36玉 | 1584.23玉 | 121.69回 | 潜確 | 22.63% | 34.26 | 65.41 | 2.86連 (65.03%) | 12.18R | 1462.16玉 | 1584玉 | 121.66回 |
残保留あり | 通常 | 79.89% | 143.32 | 66.09 | 3.06連 (67.38%) | 13.09R | 1570.88玉 | 1701.79玉 | 136.55回 | 潜確 | 20.1% | 34.26 | 66.12 | 3.06連 (67.34%) | 13.07R | 1568.49玉 | 1699.2玉 | 136.34回 |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 77.74% | 139.04 | 63.62 | 2.96連 (66.26%) | 12.64R | 1517.45玉 | 1643.9玉 | 124.99回 | 潜確 | 22.25% | 33.44 | 63.62 | 2.96連 (66.24%) | 12.63R | 1516.27玉 | 1642.63玉 | 124.87回 |
残保留あり | 通常 | 80.27% | 138.74 | 64.27 | 3.18連 (68.56%) | 13.59R | 1631.89玉 | 1767.88玉 | 140.21回 | 潜確 | 19.72% | 33.44 | 64.28 | 3.17連 (68.55%) | 13.59R | 1631.03玉 | 1766.95玉 | 140.14回 |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 78.13% | 134.84 | 61.87 | 3.07連 (67.47%) | 13.12R | 1575.28玉 | 1706.55玉 | 128.36回 | 潜確 | 21.86% | 32.64 | 61.86 | 3.07連 (67.48%) | 13.13R | 1575.88玉 | 1707.21玉 | 128.37回 |
残保留あり | 通常 | 80.71% | 134.37 | 62.49 | 3.3連 (69.75%) | 14.14R | 1697.58玉 | 1839.05玉 | 144.11回 | 潜確 | 19.28% | 32.6 | 62.51 | 3.3連 (69.73%) | 14.14R | 1696.83玉 | 1838.24玉 | 144.06回 |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 78.49% | 130.96 | 60.35 | 3.18連 (68.57%) | 13.6R | 1632.16玉 | 1768.18玉 | 131.68回 | 潜確 | 21.5% | 31.9 | 60.37 | 3.18連 (68.55%) | 13.59R | 1631.32玉 | 1767.27玉 | 131.63回 |
残保留あり | 通常 | 81.07% | 130.64 | 60.93 | 3.42連 (70.79%) | 14.66R | 1759.79玉 | 1906.44玉 | 147.7回 | 潜確 | 18.92% | 31.91 | 60.98 | 3.42連 (70.76%) | 14.64R | 1757.88玉 | 1904.37玉 | 147.6回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変,サポ100+α
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】P美夏美華パラダイスM-Vに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 126.58 | 69.59 | 2.64連 (62.24%) | 11.25R | 1350.38玉 | 1462.91玉 | 114.73回 |
確変 | 初回 | 75% | 168.77 | 66.67 | 2.93連 (65.93%) | 12.84R | 1541.81玉 | 1670.29玉 | 129.03回 |
突入 | 79.08% | 160.05 | 65.46 | 3.07連 (67.47%) | 13.41R | 1609.87玉 | 1744.03玉 | 135.81回 | |
サポ100+α | 突入 | 34.18% | 370.33 | 55.92 | 5.62連 (82.23%) | 25R | 3000.47玉 | 3250.51玉 | 258.81回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.18 | 70.32 | 2.83連 (64.68%) | 12.05R | 1447.09玉 | 1567.68玉 | 128.8回 |
確変 | 初回 | 74.99% | 172.24 | 67.41 | 3.14連 (68.18%) | 13.76R | 1651.43玉 | 1789.05玉 | 144.44回 |
突入 | 79.55% | 162.39 | 66.23 | 3.29連 (69.61%) | 14.36R | 1723.88玉 | 1867.53玉 | 151.77回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 122.53 | 67.36 | 2.75連 (63.71%) | 11.72R | 1407.17玉 | 1524.44玉 | 118.28回 |
確変 | 初回 | 75% | 163.37 | 64.62 | 3.05連 (67.31%) | 13.39R | 1607.75玉 | 1741.73玉 | 133.13回 |
突入 | 79.23% | 154.64 | 63.51 | 3.2連 (68.8%) | 13.99R | 1679.09玉 | 1819.02玉 | 140.09回 | |
サポ100+α | 突入 | 35.25% | 347.57 | 54.67 | 5.78連 (82.72%) | 25.7R | 3084.81玉 | 3341.88玉 | 261.89回 |
設定:設定2(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 125.03 | 68.07 | 2.95連 (66.1%) | 12.57R | 1509.54玉 | 1635.34玉 | 132.74回 |
確変 | 初回 | 75.01% | 166.68 | 65.35 | 3.27連 (69.49%) | 14.35R | 1722.85玉 | 1866.42玉 | 148.9回 |
突入 | 79.73% | 156.81 | 64.25 | 3.43連 (70.88%) | 14.99R | 1799.07玉 | 1949玉 | 156.43回 |
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 118.92 | 65.4 | 2.86連 (65.04%) | 12.18R | 1462.32玉 | 1584.18玉 | 121.68回 |
確変 | 初回 | 74.99% | 158.56 | 62.83 | 3.18連 (68.55%) | 13.92R | 1671.3玉 | 1810.58玉 | 137.01回 |
突入 | 79.38% | 149.81 | 61.78 | 3.33連 (70%) | 14.55R | 1746.14玉 | 1891.65玉 | 144.16回 | |
サポ100+α | 突入 | 36.23% | 328.22 | 53.56 | 5.94連 (83.18%) | 26.39R | 3166.96玉 | 3430.88玉 | 265回 |
設定:設定3(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 121.4 | 66.1 | 3.06連 (67.37%) | 13.08R | 1570.4玉 | 1701.27玉 | 136.5回 |
確変 | 初回 | 75% | 161.86 | 63.54 | 3.41連 (70.68%) | 14.94R | 1793.1玉 | 1942.52玉 | 153.22回 |
突入 | 79.88% | 151.97 | 62.51 | 3.57連 (72.02%) | 15.6R | 1872.52玉 | 2028.56玉 | 160.92回 |
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 115.54 | 63.62 | 2.96連 (66.26%) | 12.64R | 1517.19玉 | 1643.62玉 | 124.96回 |
確変 | 初回 | 74.99% | 154.07 | 61.19 | 3.3連 (69.7%) | 14.45R | 1735.03玉 | 1879.61玉 | 140.79回 |
突入 | 79.5% | 145.32 | 60.2 | 3.45連 (71.09%) | 15.1R | 1812.94玉 | 1964.02玉 | 148.1回 | |
サポ100+α | 突入 | 37.14% | 311.02 | 52.51 | 6.1連 (83.61%) | 27.07R | 3248.47玉 | 3519.17玉 | 268.02回 |
設定:設定4(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 117.97 | 64.27 | 3.18連 (68.56%) | 13.59R | 1631.72玉 | 1767.7玉 | 140.19回 |
確変 | 初回 | 74.98% | 157.32 | 61.86 | 3.54連 (71.78%) | 15.52R | 1863.53玉 | 2018.83玉 | 157.4回 |
突入 | 80.03% | 147.41 | 60.9 | 3.71連 (73.07%) | 16.21R | 1946.33玉 | 2108.52玉 | 165.29回 |
設定:設定5(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 112.49 | 61.87 | 3.07連 (67.47%) | 13.12R | 1575.41玉 | 1706.7玉 | 128.36回 |
確変 | 初回 | 75% | 149.98 | 59.58 | 3.42連 (70.82%) | 15.01R | 1801.9玉 | 1952.06玉 | 144.66回 |
突入 | 79.66% | 141.21 | 58.65 | 3.59連 (72.17%) | 15.69R | 1883.2玉 | 2040.14玉 | 152.14回 | |
サポ100+α | 突入 | 38.09% | 295.29 | 51.47 | 6.26連 (84.04%) | 27.77R | 3332.58玉 | 3610.3玉 | 271.04回 |
設定:設定5(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 114.74 | 62.5 | 3.3連 (69.74%) | 14.14R | 1697.44玉 | 1838.89玉 | 144.1回 |
確変 | 初回 | 75% | 152.99 | 60.23 | 3.68連 (72.87%) | 16.15R | 1938.65玉 | 2100.2玉 | 161.84回 |
突入 | 80.19% | 143.09 | 59.32 | 3.86連 (74.11%) | 16.87R | 2025.09玉 | 2193.85玉 | 169.89回 |
設定:設定6(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 109.66 | 60.35 | 3.18連 (68.56%) | 13.59R | 1631.98玉 | 1767.98玉 | 131.67回 |
確変 | 初回 | 75% | 146.21 | 58.18 | 3.55連 (71.84%) | 15.56R | 1867.2玉 | 2022.8玉 | 148.44回 |
突入 | 79.79% | 137.43 | 57.31 | 3.72連 (73.14%) | 16.26R | 1951.58玉 | 2114.21玉 | 156.08回 | |
サポ100+α | 突入 | 38.97% | 281.38 | 50.56 | 6.42連 (84.42%) | 28.44R | 3413.79玉 | 3698.27玉 | 274.11回 |
設定:設定6(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 111.96 | 60.94 | 3.42連 (70.78%) | 14.66R | 1759.43玉 | 1906.05玉 | 147.68回 |
確変 | 初回 | 74.99% | 149.3 | 58.78 | 3.82連 (73.83%) | 16.75R | 2010.16玉 | 2177.67玉 | 165.91回 |
突入 | 80.32% | 139.38 | 57.94 | 4連 (75.03%) | 17.49R | 2099.51玉 | 2274.47玉 | 174.13回 |
一撃TY発生率
表記出玉(獲得)での算出、指定がなければ見出し玉数以上の発生率になります。
1万発未満
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1,000発未満 | 1,000発 | 2,500発 | 5,000発 | 7,500発 |
設定1 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 67.36% | 32.63% | 16.42% | 4.94% | 1.49% |
確変 | 初回 | 61.35% | 38.64% | 19.46% | 5.85% | 1.76% | ||
突入 | 58.75% | 41.24% | 20.77% | 6.24% | 1.88% | |||
サポ100+α | 突入 | 5.86% | 94.13% | 48.06% | 14.46% | 4.37% | ||
残保留あり | 平均 | 初回 | 64.49% | 35.5% | 18.19% | 5.65% | 1.76% | |
確変 | 初回 | 58.09% | 41.9% | 21.47% | 6.67% | 2.08% | ||
突入 | 55.38% | 44.61% | 22.87% | 7.1% | 2.22% | |||
設定2 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 66.25% | 33.74% | 17.43% | 5.48% | 1.73% |
確変 | 初回 | 60.06% | 39.93% | 20.62% | 6.48% | 2.05% | ||
突入 | 57.42% | 42.57% | 21.99% | 6.91% | 2.19% | |||
サポ100+α | 突入 | 5.59% | 94.4% | 49.44% | 15.54% | 4.92% | ||
残保留あり | 平均 | 初回 | 63.34% | 36.65% | 19.27% | 6.26% | 2.05% | |
確変 | 初回 | 56.8% | 43.19% | 22.72% | 7.38% | 2.41% | ||
突入 | 54.04% | 45.95% | 24.18% | 7.85% | 2.57% | |||
設定3 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 65.22% | 34.77% | 18.38% | 6.02% | 1.98% |
確変 | 初回 | 58.9% | 41.09% | 21.73% | 7.11% | 2.34% | ||
突入 | 56.2% | 43.79% | 23.16% | 7.58% | 2.49% | |||
サポ100+α | 突入 | 5.35% | 94.64% | 50.75% | 16.61% | 5.47% | ||
残保留あり | 平均 | 初回 | 62.26% | 37.73% | 20.3% | 6.86% | 2.33% | |
確変 | 初回 | 55.57% | 44.42% | 23.91% | 8.08% | 2.75% | ||
突入 | 52.77% | 47.22% | 25.41% | 8.59% | 2.92% | |||
設定4 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 64.26% | 35.73% | 19.3% | 6.56% | 2.24% |
確変 | 初回 | 57.79% | 42.2% | 22.8% | 7.75% | 2.65% | ||
突入 | 55.06% | 44.93% | 24.27% | 8.26% | 2.82% | |||
サポ100+α | 突入 | 5.12% | 94.87% | 51.96% | 17.67% | 6.04% | ||
残保留あり | 平均 | 初回 | 61.24% | 38.75% | 21.3% | 7.48% | 2.64% | |
確変 | 初回 | 54.43% | 45.56% | 25.06% | 8.8% | 3.11% | ||
突入 | 51.59% | 48.4% | 26.62% | 9.34% | 3.3% | |||
設定5 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 63.26% | 36.73% | 20.25% | 7.14% | 2.53% |
確変 | 初回 | 56.67% | 43.32% | 23.88% | 8.42% | 2.99% | ||
突入 | 53.9% | 46.09% | 25.42% | 8.97% | 3.18% | |||
サポ100+α | 突入 | 4.91% | 95.08% | 53.15% | 18.75% | 6.66% | ||
残保留あり | 平均 | 初回 | 60.19% | 39.8% | 22.35% | 8.14% | 2.98% | |
確変 | 初回 | 53.24% | 46.75% | 26.26% | 9.56% | 3.5% | ||
突入 | 50.37% | 49.62% | 27.88% | 10.15% | 3.72% | |||
設定6 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 62.34% | 37.65% | 21.15% | 7.7% | 2.82% |
確変 | 初回 | 55.63% | 44.36% | 24.93% | 9.08% | 3.33% | ||
