PスカイレーサーDX 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツール
「PスカイレーサーDX」のボーダーライン・トータル確率・各種計算ツールの紹介になります。

メーカー | JB |
---|---|
機種名 | PスカイレーサーDX |
型式名 | PスカイレーサーDX |
大当り確率 | 1/23.21~1/20.44 |
機種特徴 | 甘デジ,6段階設定,一種二種混合機,小当りリミット機 |
導入予定日 | 2019/10/15 |
検定日 | 2019/08/23 |
【検索用文言】
すかいれーさー
【注意事項】
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値は"初当り30万回“のシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位を切り捨てor切り上げをしており、基本的には実際より若干辛めになるよう算出しています。
・残保留は計算上必要な場合のみ計算にいれております。
他では掲載されていない色々なパターンのシミュレート値は【各種シミュレート値】PスカイレーサーDX 設定付きにて
基本スペック
大当り確率
設定 | 特図 | 実質大当り | 低確率 | 小当り確率 | V入賞 |
設定1 | 特図1 | 1/23.21 | 1/319.69 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/23.21 | 1/319.69 | 1/1 | 1/25 | |
設定2 | 特図1 | 1/22.92 | 1/273.07 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/22.92 | 1/273.07 | 1/1 | 1/25 | |
設定3 | 特図1 | 1/22.25 | 1/200.42 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/22.25 | 1/200.42 | 1/1 | 1/25 | |
設定4 | 特図1 | 1/21.61 | 1/158.32 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/21.61 | 1/158.32 | 1/1 | 1/25 | |
設定5 | 特図1 | 1/21.01 | 1/131.01 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/21.01 | 1/131.01 | 1/1 | 1/25 | |
設定6 | 特図1 | 1/20.44 | 1/111.61 | 1/1 | 1/25 |
特図2 | 1/20.44 | 1/111.61 | 1/1 | 1/25 |
賞球
ヘソ | 電サポ | 電サポ特図 |
5 | 1 | 特図2 |
保留個数
特図1 | 特図2 |
4個 | 0個 |
確変割合
一種二種のため確変非搭載
ラウンド振分
非電サポ 低確率 特図1 図柄当り
ラウンド | 割合 | 出玉 | 電サポ | リミット |
10R 通常 | 34% | 払出:640玉 獲得:560玉 10Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 4回 |
4R 通常 | 33% | 払出:256玉 獲得:224玉 4Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 4回 |
2R 通常 | 33% | 払出:128玉 獲得:112玉 2Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 4回 |
非電サポ 低確率 特図1 小当り経由
ラウンド | 割合 | 出玉 | 電サポ | リミット |
9R 通常 | 34% | 払出:576玉 獲得:504玉 9Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 4回 |
4R 通常 | 33% | 払出:256玉 獲得:224玉 4Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 4回 |
2R 通常 | 33% | 払出:128玉 獲得:112玉 2Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 4回 |
電サポ中 低確率 特図2 図柄当り
ラウンド | 割合 | 出玉 | 電サポ | リミット |
10R 通常 | 100% | 払出:640玉 獲得:560玉 10Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 20回 |
電サポ中 低確率 特図2 小当り経由
ラウンド | 割合 | 出玉 | 電サポ | リミット |
9R 通常 | 100% | 払出:576玉 獲得:504玉 9Rx8Cx8玉 | 特図2 99回 | 20回 |
ボーダーライン
持ち玉比率0%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.1 | 13.55 | 14.52 | 15.97 | 19.35 |
設定2 | 11.87 | 13.29 | 14.24 | 15.67 | 18.99 |
設定3 | 11.18 | 12.53 | 13.42 | 14.76 | 17.89 |
設定4 | 10.65 | 11.92 | 12.77 | 14.05 | 17.03 |
設定5 | 10.06 | 11.27 | 12.07 | 13.28 | 16.1 |
設定6 | 9.52 | 10.66 | 11.42 | 12.56 | 15.23 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.73 | 14.26 | 15.28 | 16.81 | 20.37 |
設定2 | 12.49 | 13.99 | 14.99 | 16.49 | 19.99 |
設定3 | 11.77 | 13.19 | 14.13 | 15.54 | 18.83 |
設定4 | 11.21 | 12.55 | 13.45 | 14.79 | 17.93 |
設定5 | 10.59 | 11.86 | 12.71 | 13.98 | 16.94 |
設定6 | 10.02 | 11.22 | 12.02 | 13.22 | 16.03 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 13.44 | 15.05 | 16.13 | 17.74 | 21.5 |
設定2 | 13.19 | 14.77 | 15.82 | 17.41 | 21.1 |
設定3 | 12.43 | 13.92 | 14.91 | 16.4 | 19.88 |
設定4 | 11.83 | 13.25 | 14.19 | 15.61 | 18.92 |
設定5 | 11.18 | 12.52 | 13.41 | 14.76 | 17.88 |
設定6 | 10.57 | 11.84 | 12.69 | 13.96 | 16.92 |
持ち玉比率50%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.1 | 12.83 | 13.31 | 14.04 | 15.73 |
設定2 | 11.87 | 12.58 | 13.06 | 13.77 | 15.43 |
設定3 | 11.18 | 11.86 | 12.3 | 12.97 | 14.54 |
設定4 | 10.65 | 11.29 | 11.71 | 12.36 | 13.84 |
設定5 | 10.06 | 10.67 | 11.07 | 11.67 | 13.09 |
設定6 | 9.52 | 10.09 | 10.47 | 11.04 | 12.38 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.73 | 13.5 | 14.01 | 14.77 | 16.55 |
設定2 | 12.49 | 13.24 | 13.74 | 14.49 | 16.24 |
設定3 | 11.77 | 12.48 | 12.95 | 13.66 | 15.3 |
設定4 | 11.21 | 11.88 | 12.33 | 13 | 14.57 |
設定5 | 10.59 | 11.23 | 11.65 | 12.29 | 13.77 |
設定6 | 10.02 | 10.62 | 11.02 | 11.62 | 13.03 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 13.44 | 14.25 | 14.79 | 15.59 | 17.47 |
設定2 | 13.19 | 13.98 | 14.51 | 15.3 | 17.15 |
設定3 | 12.43 | 13.18 | 13.67 | 14.42 | 16.16 |
設定4 | 11.83 | 12.54 | 13.01 | 13.72 | 15.38 |
設定5 | 11.18 | 11.85 | 12.3 | 12.97 | 14.53 |
設定6 | 10.57 | 11.21 | 11.63 | 12.27 | 13.75 |
持ち玉比率65%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.11 | 12.61 | 12.95 | 13.46 | 14.64 |
設定2 | 11.87 | 12.37 | 12.7 | 13.2 | 14.37 |
設定3 | 11.18 | 11.66 | 11.97 | 12.44 | 13.53 |
設定4 | 10.65 | 11.1 | 11.4 | 11.84 | 12.89 |
設定5 | 10.06 | 10.49 | 10.77 | 11.19 | 12.18 |
設定6 | 9.52 | 9.92 | 10.19 | 10.59 | 11.52 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.73 | 13.27 | 13.63 | 14.16 | 15.41 |
設定2 | 12.5 | 13.02 | 13.37 | 13.89 | 15.12 |
設定3 | 11.77 | 12.27 | 12.6 | 13.09 | 14.25 |
設定4 | 11.21 | 11.68 | 12 | 12.47 | 13.57 |
設定5 | 10.59 | 11.04 | 11.34 | 11.78 | 12.82 |
設定6 | 10.02 | 10.45 | 10.72 | 11.14 | 12.13 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 13.45 | 14.01 | 14.39 | 14.95 | 16.27 |
設定2 | 13.2 | 13.75 | 14.12 | 14.67 | 15.96 |
設定3 | 12.43 | 12.96 | 13.3 | 13.82 | 15.04 |
設定4 | 11.84 | 12.33 | 12.66 | 13.16 | 14.32 |
設定5 | 11.18 | 11.65 | 11.97 | 12.44 | 13.53 |
設定6 | 10.57 | 11.02 | 11.32 | 11.76 | 12.8 |
持ち玉比率80%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.1 | 12.39 | 12.59 | 12.88 | 13.55 |
設定2 | 11.87 | 12.16 | 12.35 | 12.63 | 13.3 |
設定3 | 11.18 | 11.45 | 11.63 | 11.9 | 12.53 |
設定4 | 10.65 | 10.91 | 11.08 | 11.33 | 11.93 |
設定5 | 10.06 | 10.31 | 10.47 | 10.71 | 11.27 |
設定6 | 9.52 | 9.75 | 9.9 | 10.13 | 10.67 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.73 | 13.04 | 13.24 | 13.55 | 14.26 |
設定2 | 12.5 | 12.79 | 13 | 13.29 | 13.99 |
設定3 | 11.77 | 12.06 | 12.25 | 12.53 | 13.19 |
設定4 | 11.21 | 11.48 | 11.66 | 11.93 | 12.56 |
設定5 | 10.6 | 10.85 | 11.02 | 11.27 | 11.87 |
設定6 | 10.02 | 10.26 | 10.42 | 10.66 | 11.23 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 13.45 | 13.77 | 13.98 | 14.3 | 15.06 |
設定2 | 13.19 | 13.51 | 13.72 | 14.04 | 14.78 |
設定3 | 12.43 | 12.73 | 12.93 | 13.23 | 13.92 |
設定4 | 11.83 | 12.12 | 12.31 | 12.59 | 13.25 |
設定5 | 11.18 | 11.45 | 11.63 | 11.9 | 12.52 |
設定6 | 10.57 | 10.83 | 11 | 11.25 | 11.84 |
持ち玉比率95%
表記出玉
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.1 | 12.18 | 12.23 | 12.3 | 12.47 |
設定2 | 11.87 | 11.95 | 11.99 | 12.06 | 12.23 |
設定3 | 11.18 | 11.25 | 11.3 | 11.36 | 11.52 |
設定4 | 10.65 | 10.72 | 10.76 | 10.82 | 10.97 |
設定5 | 10.06 | 10.13 | 10.17 | 10.23 | 10.37 |
設定6 | 9.52 | 9.58 | 9.62 | 9.68 | 9.81 |
出玉5%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 12.73 | 12.81 | 12.86 | 12.94 | 13.12 |
設定2 | 12.49 | 12.57 | 12.62 | 12.69 | 12.87 |
設定3 | 11.77 | 11.85 | 11.89 | 11.96 | 12.13 |
設定4 | 11.21 | 11.28 | 11.33 | 11.39 | 11.55 |
設定5 | 10.59 | 10.66 | 10.7 | 10.76 | 10.91 |
設定6 | 10.02 | 10.08 | 10.13 | 10.18 | 10.33 |
出玉10%減
設定 | 4円(25玉) | 3.57円(28玉) | 3.33円(30玉) | 3.03円(33玉) | 2.5円(40玉) |
設定1 | 13.44 | 13.53 | 13.58 | 13.66 | 13.85 |
設定2 | 13.19 | 13.27 | 13.33 | 13.41 | 13.59 |
設定3 | 12.43 | 12.51 | 12.56 | 12.63 | 12.81 |
設定4 | 11.83 | 11.91 | 11.95 | 12.02 | 12.19 |
設定5 | 11.18 | 11.25 | 11.3 | 11.36 | 11.52 |
設定6 | 10.57 | 10.64 | 10.68 | 10.74 | 10.89 |
MNRS
設定 | MNRS |
設定1 | 1/17.06 |
設定2 | 1/17.26 |
設定3 | 1/18.03 |
設定4 | 1/18.64 |
設定5 | 1/19.37 |
設定6 | 1/20.12 |
本MNRSは擬似的な計算になります
計算式:特図1実質大当り確率×(平均ラウンド×最大カウント×最大賞球)
オーバー入賞前提の機種や一部機種では10を超えますが本計算値は擬似的な数値ですので問題ありません。
初当たり分析
初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS | 最小TS | 最大TS |
設定1 | 23.21回 | 1回 | 290回 |
設定2 | 23回 | 1回 | 302回 |
設定3 | 22.24回 | 1回 | 319回 |
設定4 | 21.72回 | 1回 | 294回 |
設定5 | 21.12回 | 1回 | 283回 |
設定6 | 20.55回 | 1回 | 224回 |
合成確率
設定付きパチンコの合成確率は設定差があるため、設定判別の参考値として利用できます。
設定 | 合成確率 |
設定1 | 1/23.24 |
設定2 | 1/23.01 |
設定3 | 1/22.27 |
設定4 | 1/21.72 |
設定5 | 1/21.12 |
設定6 | 1/20.54 |
出玉・連チャン分析
平均出玉(TY)
設定 | 平均払出 | 平均出玉 |
設定1 | 548.35玉 | 479.81玉 |
設定2 | 553.94玉 | 484.7玉 |
設定3 | 568.48玉 | 497.42玉 |
設定4 | 583.06玉 | 510.18玉 |
設定5 | 600.02玉 | 525.01玉 |
設定6 | 617.26玉 | 540.1玉 |
平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 548.35玉 | 0玉 | 479.81玉 | 0玉 |
設定2 | 553.94玉 | 0玉 | 484.7玉 | 0玉 |
設定3 | 568.48玉 | 0玉 | 497.42玉 | 0玉 |
設定4 | 583.06玉 | 0玉 | 510.18玉 | 0玉 |
設定5 | 600.02玉 | 0玉 | 525.01玉 | 0玉 |
設定6 | 617.26玉 | 0玉 | 540.1玉 | 0玉 |
最大値・最小値
設定 | 最小払出 | 最小獲得 | 最大払出 | 最大獲得 |
設定1 | 128玉 | 112玉 | 14784玉 | 12936玉 |
設定2 | 128玉 | 112玉 | 12352玉 | 10808玉 |
設定3 | 128玉 | 112玉 | 14144玉 | 12376玉 |
設定4 | 128玉 | 112玉 | 14528玉 | 12712玉 |
設定5 | 128玉 | 112玉 | 16448玉 | 14392玉 |
設定6 | 128玉 | 112玉 | 17728玉 | 15512玉 |
平均連
設定 | 平均連 | 継続率 | 単発発生率 |
設定1 | 1.38連 | 27.53% | 83.95% |
設定2 | 1.39連 | 28.05% | 83.74% |
設定3 | 1.41連 | 29.07% | 83.3% |
設定4 | 1.44連 | 30.55% | 82.81% |
設定5 | 1.46連 | 31.5% | 82.28% |
設定6 | 1.49連 | 32.88% | 81.8% |
平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.38連 | 0連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.39連 | 0連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.41連 | 0連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.44連 | 0連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.46連 | 0連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.49連 | 0連 |
最大値・最小値
設定 | 最小連 | 最大連 |
設定1 | 1連 | 26連 |
設定2 | 1連 | 22連 |
設定3 | 1連 | 24連 |
設定4 | 1連 | 25連 |
設定5 | 1連 | 28連 |
設定6 | 1連 | 31連 |
RUSH性能
本項目のRUSH性能は「初回継続時」を基準として掲載しております。実際のRUSH性能とは異なる場合がありますので過度な期待はしないでください。
初回継続したどうかの判定は、上記最小連を超えた場合となります。
RUSH時平均出玉(RUSH TY)
設定 | 平均払出 | 平均出玉 |
設定1 | 1719.53玉 | 1504.59玉 |
設定2 | 1737.2玉 | 1520.04玉 |
設定3 | 1785.04玉 | 1561.91玉 |
設定4 | 1823.97玉 | 1595.98玉 |
設定5 | 1872.08玉 | 1638.07玉 |
設定6 | 1919.59玉 | 1679.64玉 |
RUSH時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1719.53玉 | 0玉 | 1504.59玉 | 0玉 |
設定2 | 1737.2玉 | 0玉 | 1520.04玉 | 0玉 |
設定3 | 1785.04玉 | 0玉 | 1561.91玉 | 0玉 |
設定4 | 1823.97玉 | 0玉 | 1595.98玉 | 0玉 |
設定5 | 1872.08玉 | 0玉 | 1638.07玉 | 0玉 |
設定6 | 1919.59玉 | 0玉 | 1679.64玉 | 0玉 |
RUSH時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.4連 | 70.58% |
設定2 | 3.43連 | 70.84% |
設定3 | 3.5連 | 71.42% |
設定4 | 3.56連 | 71.91% |
設定5 | 3.63連 | 72.45% |
設定6 | 3.7連 | 72.97% |
RUSH時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 2.4連 | 0連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 2.43連 | 0連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 2.5連 | 0連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 2.56連 | 0連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 2.63連 | 0連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 2.7連 | 0連 |
トータル確率分析
1Rトータル確率
四捨五入の関係で1R出玉は表記出玉から多少ずれて表示されます。
設定 | 1R | 回転出玉 | 1R出玉 |
設定1 | 1/2.7 | 20.67玉 | 55.8玉 |
設定2 | 1/2.65 | 21.07玉 | 55.83玉 |
設定3 | 1/2.5 | 22.36玉 | 55.9玉 |
設定4 | 1/2.38 | 23.49玉 | 55.9玉 |
設定5 | 1/2.25 | 24.85玉 | 55.91玉 |
設定6 | 1/2.13 | 26.28玉 | 55.97玉 |
各ラウンド毎トータル確率
設定 | R数 | 獲得 | トータル確率 | 1Rトータル確率 |
設定1 | 10R | 560玉 | 1/27.09 | 1/2.7 |
9R | 504玉 | 1/24.38 | 1/2.7 | |
4R | 224玉 | 1/10.83 | 1/2.7 | |
2R | 112玉 | 1/5.41 | 1/2.7 | |
設定2 | 10R | 560玉 | 1/26.57 | 1/2.65 |
9R | 504玉 | 1/23.92 | 1/2.65 | |
4R | 224玉 | 1/10.63 | 1/2.65 | |
2R | 112玉 | 1/5.31 | 1/2.65 | |
設定3 | 10R | 560玉 | 1/25.04 | 1/2.5 |
9R | 504玉 | 1/22.54 | 1/2.5 | |
4R | 224玉 | 1/10.01 | 1/2.5 | |
2R | 112玉 | 1/5 | 1/2.5 | |
設定4 | 10R | 560玉 | 1/23.83 | 1/2.38 |
9R | 504玉 | 1/21.45 | 1/2.38 | |
4R | 224玉 | 1/9.53 | 1/2.38 | |
2R | 112玉 | 1/4.76 | 1/2.38 | |
設定5 | 10R | 560玉 | 1/22.53 | 1/2.25 |
9R | 504玉 | 1/20.28 | 1/2.25 | |
4R | 224玉 | 1/9.01 | 1/2.25 | |
2R | 112玉 | 1/4.5 | 1/2.25 | |
設定6 | 10R | 560玉 | 1/21.3 | 1/2.13 |
9R | 504玉 | 1/19.17 | 1/2.13 | |
4R | 224玉 | 1/8.52 | 1/2.13 | |
2R | 112玉 | 1/4.26 | 1/2.13 |
簡易トータル確率
四捨五入の関係で1R出玉は表記出玉からブレて表示されます。
複数アタッカーやSKR機の簡易計算にはこちらを使用してください。
総獲得/総Rを1R出玉として使用してください。
設定 | 1R | 回転出玉 | 1R出玉 |
設定1 | 1/2.7 | 20.67玉 | 55.8玉 |
設定2 | 1/2.65 | 21.07玉 | 55.83玉 |
設定3 | 1/2.5 | 22.36玉 | 55.9玉 |
設定4 | 1/2.38 | 23.49玉 | 55.9玉 |
設定5 | 1/2.25 | 24.85玉 | 55.91玉 |
設定6 | 1/2.13 | 26.28玉 | 55.97玉 |
電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 38% | 8.99回 |
設定2 | 39% | 9.11回 |
設定3 | 41% | 9.34回 |
設定4 | 44% | 9.57回 |
設定5 | 46% | 9.86回 |
設定6 | 49% | 10.11回 |
各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 8.99回 | 0回 |
設定2 | 9.11回 | 0回 |
設定3 | 9.34回 | 0回 |
設定4 | 9.57回 | 0回 |
設定5 | 9.86回 | 0回 |
設定6 | 10.11回 | 0回 |
一撃差玉発生率
表記出玉での計算、見出しの玉数以上の発生率になります。
一万発以下発生率
設定 | 1000発 | 2000発 | 3000発 | 5000発 | 1万発 |
設定1 | 11.62% | 3.97% | 1.34% | 0.14% | 0% |
設定2 | 11.83% | 4.11% | 1.39% | 0.17% | 0% |
設定3 | 12.26% | 4.4% | 1.59% | 0.22% | 0% |
設定4 | 12.78% | 4.71% | 1.75% | 0.24% | 0% |
設定5 | 13.32% | 5.12% | 1.96% | 0.28% | 0% |
設定6 | 13.78% | 5.47% | 2.16% | 0.35% | 0% |
一万発以上発生率
設定 | 1万発 | 2万発 | 3万発 | 4万発 | 5万発 |
設定1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
設定6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ツール紹介
P toolsへの機種別リンク
期待値計算ツール
設定別
時給ボーダー算出ツール
設定別
各種シミュレート値
色々なパターンのシミュレート値は【各種シミュレート値】PスカイレーサーDX 設定付きにて
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません