【ライトミドル】Pフィーバー バイオハザード リベレーションズ LIGHT | ボーダー・トータル確率・ツール

【機種備考】
なし
【検索用文言】
ばいおはざーどりべれーしょんず らいと
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsY」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 1498万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 1513万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 1522万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 1483万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 1462万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 1516万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 1570万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 1495万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 1594万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 1522万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 1528万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 1492万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 1516万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 1492万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 1519万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 1519万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 1516万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 1567万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 1474万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 1483万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 1555万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 1474万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 1474万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 1531万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 22.52回転/k | 25.22回転/k | 27.02回転/k | 29.73回転/k | 36.03回転/k |
2Rを0R扱い | 23.14回転/k | 25.92回転/k | 27.77回転/k | 30.55回転/k | 37.02回転/k | |
残保留あり | 21.35回転/k | 23.91回転/k | 25.61回転/k | 28.17回転/k | 34.15回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.91回転/k | 24.54回転/k | 26.29回転/k | 28.92回転/k | 35.05回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 21.48回転/k | 24.06回転/k | 25.78回転/k | 28.36回転/k | 34.37回転/k |
2Rを0R扱い | 22.07回転/k | 24.72回転/k | 26.48回転/k | 29.13回転/k | 35.31回転/k | |
残保留あり | 20.35回転/k | 22.79回転/k | 24.42回転/k | 26.86回転/k | 32.56回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 20.92回転/k | 23.43回転/k | 25.11回転/k | 27.62回転/k | 33.47回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 20.56回転/k | 23.03回転/k | 24.67回転/k | 27.14回転/k | 32.9回転/k |
2Rを0R扱い | 21.11回転/k | 23.64回転/k | 25.33回転/k | 27.86回転/k | 33.77回転/k | |
残保留あり | 19.43回転/k | 21.76回転/k | 23.32回転/k | 25.65回転/k | 31.09回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.98回転/k | 22.38回転/k | 23.97回転/k | 26.37回転/k | 31.96回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 19.63回転/k | 21.98回転/k | 23.55回転/k | 25.91回転/k | 31.4回転/k |
2Rを0R扱い | 20.19回転/k | 22.61回転/k | 24.22回転/k | 26.65回転/k | 32.3回転/k | |
残保留あり | 18.55回転/k | 20.77回転/k | 22.25回転/k | 24.48回転/k | 29.67回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.07回転/k | 21.36回転/k | 22.89回転/k | 25.17回転/k | 30.51回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 17.97回転/k | 20.12回転/k | 21.56回転/k | 23.72回転/k | 28.75回転/k |
2Rを0R扱い | 18.45回転/k | 20.66回転/k | 22.14回転/k | 24.35回転/k | 29.52回転/k | |
残保留あり | 16.94回転/k | 18.97回転/k | 20.33回転/k | 22.36回転/k | 27.1回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 17.41回転/k | 19.49回転/k | 20.89回転/k | 22.97回転/k | 27.85回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 11.7回転/k | 13.1回転/k | 14.03回転/k | 15.44回転/k | 18.71回転/k |
2Rを0R扱い | 12.03回転/k | 13.48回転/k | 14.44回転/k | 15.88回転/k | 19.25回転/k | |
残保留あり | 10.92回転/k | 12.22回転/k | 13.1回転/k | 14.41回転/k | 17.46回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 11.24回転/k | 12.59回転/k | 13.48回転/k | 14.83回転/k | 17.98回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 22.52回転/k | 85.87玉 |
2Rを0R扱い | 23.14回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 21.35回転/k | 85.78玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.91回転/k | 90玉 | |
設定2 | 通常条件 | 21.48回転/k | 85.84玉 |
2Rを0R扱い | 22.07回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 20.35回転/k | 85.75玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 20.92回転/k | 90玉 | |
設定3 | 通常条件 | 20.56回転/k | 85.81玉 |
2Rを0R扱い | 21.11回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 19.43回転/k | 85.72玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.98回転/k | 90玉 | |
設定4 | 通常条件 | 19.63回転/k | 85.78玉 |
2Rを0R扱い | 20.19回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 18.55回転/k | 85.7玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.07回転/k | 90玉 | |
設定5 | 通常条件 | 17.97回転/k | 85.72玉 |
2Rを0R扱い | 18.45回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 16.94回転/k | 85.64玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 17.41回転/k | 90玉 | |
設定6 | 通常条件 | 11.7回転/k | 85.47玉 |
2Rを0R扱い | 12.03回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 10.92回転/k | 85.39玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 11.24回転/k | 90玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/7.74 | 85.87玉 | 11.1玉 |
2Rを0R扱い | 1/8.33 | 90玉 | 10.8玉 | |
残保留あり | 1/7.33 | 85.78玉 | 11.71玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/7.89 | 90玉 | 11.41玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/7.38 | 85.84玉 | 11.63玉 |
2Rを0R扱い | 1/7.95 | 90玉 | 11.33玉 | |
残保留あり | 1/6.98 | 85.75玉 | 12.28玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/7.54 | 90玉 | 11.95玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/7.06 | 85.81玉 | 12.16玉 |
2Rを0R扱い | 1/7.60 | 90玉 | 11.84玉 | |
残保留あり | 1/6.67 | 85.72玉 | 12.86玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/7.20 | 90玉 | 12.51玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/6.74 | 85.78玉 | 12.74玉 |
2Rを0R扱い | 1/7.27 | 90玉 | 12.38玉 | |
残保留あり | 1/6.36 | 85.7玉 | 13.48玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/6.87 | 90玉 | 13.11玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/6.16 | 85.72玉 | 13.91玉 |
2Rを0R扱い | 1/6.65 | 90玉 | 13.55玉 | |
残保留あり | 1/5.81 | 85.64玉 | 14.76玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/6.27 | 90玉 | 14.36玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/4.00 | 85.47玉 | 21.38玉 |
2Rを0R扱い | 1/4.34 | 90玉 | 20.78玉 | |
残保留あり | 1/3.73 | 85.39玉 | 22.91玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/4.05 | 90玉 | 22.25玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 129.8 | 111.18 | 22.52 | 2.69連 (62.85%) | 16.78R | 1441.17玉 | 1601.3玉 | 299.3回 |
2Rを0R扱い | 129.77 | 111.18 | 23.14 | 2.69連 (62.82%) | 15.58R | 1402.25玉 | 1558.06玉 | 299.1回 | |
残保留あり | 129.83 | 111.35 | 21.35 | 2.82連 (64.58%) | 17.72R | 1521玉 | 1690玉 | 314.42回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 129.76 | 111.3 | 21.91 | 2.82連 (64.59%) | 16.45R | 1481.03玉 | 1645.59玉 | 314.33回 | |
設定2 | 通常条件 | 126.31 | 108.28 | 21.48 | 2.73連 (63.49%) | 17.12R | 1470.13玉 | 1633.48玉 | 296.63回 |
2Rを0R扱い | 126.3 | 108.33 | 22.07 | 2.73連 (63.48%) | 15.9R | 1431.06玉 | 1590.07玉 | 296.64回 | |
残保留あり | 126.34 | 108.45 | 20.35 | 2.87連 (65.22%) | 18.1R | 1552.4玉 | 1724.89玉 | 311.82回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 126.29 | 108.44 | 20.92 | 2.87連 (65.19%) | 16.77R | 1509.54玉 | 1677.27玉 | 311.59回 | |
設定3 | 通常条件 | 123.01 | 105.53 | 20.56 | 2.78連 (64.05%) | 17.43R | 1495.88玉 | 1662.09玉 | 293.61回 |
2Rを0R扱い | 123 | 105.52 | 21.11 | 2.78連 (64.06%) | 16.18R | 1456.99玉 | 1618.88玉 | 293.67回 | |
残保留あり | 122.99 | 105.63 | 19.43 | 2.92連 (65.82%) | 18.46R | 1582.97玉 | 1758.86玉 | 309.06回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 123.01 | 105.63 | 19.98 | 2.92連 (65.8%) | 17.1R | 1539.65玉 | 1710.72玉 | 308.95回 | |
設定4 | 通常条件 | 119.8 | 102.84 | 19.63 | 2.83連 (64.68%) | 17.79R | 1526.39玉 | 1695.99玉 | 291.24回 |
2Rを0R扱い | 119.8 | 102.87 | 20.19 | 2.82連 (64.65%) | 16.48R | 1483.98玉 | 1648.87玉 | 291.05回 | |
残保留あり | 119.83 | 102.97 | 18.55 | 2.97連 (66.43%) | 18.85R | 1615.89玉 | 1795.43玉 | 306.81回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 119.82 | 102.96 | 19.07 | 2.97連 (66.42%) | 17.45R | 1571.11玉 | 1745.68玉 | 306.63回 | |
設定5 | 通常条件 | 113.82 | 97.63 | 17.97 | 2.92連 (65.84%) | 18.47R | 1584.23玉 | 1760.25玉 | 285.85回 |
2Rを0R扱い | 113.72 | 97.62 | 18.45 | 2.92連 (65.83%) | 17.12R | 1541.39玉 | 1712.66玉 | 285.76回 | |
残保留あり | 113.77 | 97.74 | 16.94 | 3.08連 (67.58%) | 19.6R | 1679.46玉 | 1866.07玉 | 301.55回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 113.77 | 97.75 | 17.41 | 3.08連 (67.6%) | 18.16R | 1634.6玉 | 1816.23玉 | 301.71回 | |
設定6 | 通常条件 | 89.9 | 77.48 | 11.7 | 3.48連 (71.3%) | 22.49R | 1922.45玉 | 2136.05玉 | 270.02回 |
2Rを0R扱い | 89.87 | 77.48 | 12.03 | 3.48連 (71.3%) | 20.75R | 1867.89玉 | 2075.43玉 | 270.04回 | |
残保留あり | 89.92 | 77.55 | 10.92 | 3.71連 (73.06%) | 24.12R | 2060.41玉 | 2289.34玉 | 287.91回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 89.93 | 77.53 | 11.24 | 3.71連 (73.07%) | 22.24R | 2001.68玉 | 2224.09玉 | 287.95回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 2156 | 64連 | 51,201玉 | 56,890玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 2010 | 59連 | 43,560玉 | 48,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2503 | 64連 | 50,112玉 | 55,680玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2504 | 78連 | 59,400玉 | 66,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 2254 | 68連 | 50,616玉 | 56,240玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 2139 | 65連 | 48,060玉 | 53,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2067 | 60連 | 48,141玉 | 53,490玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2256 | 61連 | 46,260玉 | 51,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 2225 | 59連 | 46,701玉 | 51,890玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 2286 | 61連 | 45,900玉 | 51,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2007 | 65連 | 47,475玉 | 52,750玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2130 | 68連 | 48,600玉 | 54,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 1882 | 57連 | 45,612玉 | 50,680玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1982 | 57連 | 47,160玉 | 52,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1940 | 72連 | 51,705玉 | 57,450玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2121 | 65連 | 47,160玉 | 52,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 1975 | 58連 | 46,638玉 | 51,820玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1882 | 72連 | 53,460玉 | 59,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1798 | 62連 | 47,727玉 | 53,030玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2219 | 64連 | 43,560玉 | 48,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1444 | 71連 | 52,479玉 | 58,310玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1426 | 79連 | 62,460玉 | 69,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1383 | 76連 | 52,290玉 | 58,100玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 1557 | 81連 | 56,700玉 | 63,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 100% | 129.8 | 111.18 | 2.69連 (62.85%) | 16.78R | 1441.17玉 | 1601.3玉 | 188.12回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 129.77 | 111.18 | 2.69連 (62.82%) | 15.58R | 1402.25玉 | 1558.06玉 | 187.91回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 129.83 | 111.35 | 2.82連 (64.58%) | 17.72R | 1521玉 | 1690玉 | 203.06回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 129.76 | 111.3 | 2.82連 (64.59%) | 16.45R | 1481.03玉 | 1645.59玉 | 203.03回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 100% | 126.31 | 108.28 | 2.73連 (63.49%) | 17.12R | 1470.13玉 | 1633.48玉 | 188.34回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 126.3 | 108.33 | 2.73連 (63.48%) | 15.9R | 1431.06玉 | 1590.07玉 | 188.31回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 126.34 | 108.45 | 2.87連 (65.22%) | 18.1R | 1552.4玉 | 1724.89玉 | 203.37回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 126.29 | 108.44 | 2.87連 (65.19%) | 16.77R | 1509.54玉 | 1677.27玉 | 203.15回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 100% | 123.01 | 105.53 | 2.78連 (64.05%) | 17.43R | 1495.88玉 | 1662.09玉 | 188.07回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 123 | 105.52 | 2.78連 (64.06%) | 16.18R | 1456.99玉 | 1618.88玉 | 188.14回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 122.99 | 105.63 | 2.92連 (65.82%) | 18.46R | 1582.97玉 | 1758.86玉 | 203.42回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 123.01 | 105.63 | 2.92連 (65.8%) | 17.1R | 1539.65玉 | 1710.72玉 | 203.31回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 100% | 119.8 | 102.84 | 2.83連 (64.68%) | 17.79R | 1526.39玉 | 1695.99玉 | 188.39回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 119.8 | 102.87 | 2.82連 (64.65%) | 16.48R | 1483.98玉 | 1648.87玉 | 188.17回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 119.83 | 102.97 | 2.97連 (66.43%) | 18.85R | 1615.89玉 | 1795.43玉 | 203.83回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 119.82 | 102.96 | 2.97連 (66.42%) | 17.45R | 1571.11玉 | 1745.68玉 | 203.66回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 100% | 113.82 | 97.63 | 2.92連 (65.84%) | 18.47R | 1584.23玉 | 1760.25玉 | 188.22回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 113.72 | 97.62 | 2.92連 (65.83%) | 17.12R | 1541.39玉 | 1712.66玉 | 188.14回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 113.77 | 97.74 | 3.08連 (67.58%) | 19.6R | 1679.46玉 | 1866.07玉 | 203.8回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 113.77 | 97.75 | 3.08連 (67.6%) | 18.16R | 1634.6玉 | 1816.23玉 | 203.96回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 100% | 89.9 | 77.48 | 3.48連 (71.3%) | 22.49R | 1922.45玉 | 2136.05玉 | 192.53回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 89.87 | 77.48 | 3.48連 (71.3%) | 20.75R | 1867.89玉 | 2075.43玉 | 192.56回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 89.92 | 77.55 | 3.71連 (73.06%) | 24.12R | 2060.41玉 | 2289.34玉 | 210.36回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 89.93 | 77.53 | 3.71連 (73.07%) | 22.24R | 2001.68玉 | 2224.09玉 | 210.42回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.8 | 111.18 | 2.69連 (62.85%) | 16.78R | 1441.17玉 | 1601.3玉 | 188.12回 |
確変 | 初回 | 12% | 1081.18 | 106.92 | 5.2連 (80.79%) | 39.29R | 3364.05玉 | 3737.83玉 | 449.86回 |
突入 | 32.66% | 397.32 | 94.85 | 5.91連 (83.1%) | 42.6R | 3653.11玉 | 4059.01玉 | 466.57回 |
設定:設定1(算出条件:2Rを0R扱い)
条件説明:残保留なし、2Rを0R扱い
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.77 | 111.18 | 2.69連 (62.82%) | 15.58R | 1402.25玉 | 1558.06玉 | 187.91回 |
確変 | 初回 | 12% | 1081.28 | 106.86 | 5.2連 (80.77%) | 36.3R | 3267.22玉 | 3630.24玉 | 449.11回 |
突入 | 32.65% | 397.38 | 94.84 | 5.91連 (83.09%) | 39.46R | 3551.46玉 | 3946.07玉 | 466.07回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.83 | 111.35 | 2.82連 (64.58%) | 17.72R | 1521玉 | 1690玉 | 203.06回 |
確変 | 初回 | 11.99% | 1082.24 | 107.1 | 5.33連 (81.26%) | 40.24R | 3444.01玉 | 3826.68玉 | 464.63回 |
突入 | 34.17% | 379.88 | 95.27 | 6.07連 (83.53%) | 43.64R | 3740.55玉 | 4156.17玉 | 483.44回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり、2Rを0R扱い)
条件説明:残保留あり、2Rを0R扱い
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.76 | 111.3 | 2.82連 (64.59%) | 16.45R | 1481.03玉 | 1645.59玉 | 203.03回 |
確変 | 初回 | 11.98% | 1082.28 | 107.06 | 5.33連 (81.26%) | 37.19R | 3347.36玉 | 3719.29玉 | 464.39回 |
突入 | 34.17% | 379.74 | 95.22 | 6.07連 (83.54%) | 40.45R | 3640.62玉 | 4045.14玉 | 483.44回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
