【ライト(甘デジ)】P冬のソナタRemember Sweet GORAKU | ボーダー・トータル確率・ツール
メーカー | 京楽産業. |
---|---|
機種名 | P冬のソナタRemember Sweet GORAKU |
型式名 | Pぱちんこ冬のソナタG |
枠 | 冬ソナ専用枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2019/04/22 |
検定日 | 2019/02/22 |
販売予定台数 | 調査中 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
ふゆのそなた りめんばー すうぃーと ごらく
冬ソナ,ごらく,スイート
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタG」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
特2始動口 | 4個 |
普電1 | 2個 |
大入賞口1 | 7個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタGに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 22.15回転/k | 24.81回転/k | 26.58回転/k | 29.24回転/k | 35.44回転/k |
残保留あり | 21.25回転/k | 23.8回転/k | 25.5回転/k | 28.04回転/k | 33.99回転/k | |
2Rを0R扱い | 22.45回転/k | 25.14回転/k | 26.94回転/k | 29.63回転/k | 35.92回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 21.55回転/k | 24.13回転/k | 25.86回転/k | 28.44回転/k | 34.48回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 21.34回転/k | 23.9回転/k | 25.6回転/k | 28.16回転/k | 34.14回転/k |
残保留あり | 20.44回転/k | 22.89回転/k | 24.53回転/k | 26.98回転/k | 32.7回転/k | |
2Rを0R扱い | 21.64回転/k | 24.23回転/k | 25.96回転/k | 28.56回転/k | 34.62回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 20.72回転/k | 23.21回転/k | 24.87回転/k | 27.36回転/k | 33.16回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 20.26回転/k | 22.69回転/k | 24.31回転/k | 26.74回転/k | 32.41回転/k |
残保留あり | 19.38回転/k | 21.71回転/k | 23.26回転/k | 25.59回転/k | 31.01回転/k | |
2Rを0R扱い | 20.54回転/k | 23回転/k | 24.65回転/k | 27.11回転/k | 32.86回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 19.65回転/k | 22.01回転/k | 23.58回転/k | 25.94回転/k | 31.44回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 17.87回転/k | 20.01回転/k | 21.44回転/k | 23.58回転/k | 28.58回転/k |
残保留あり | 17.03回転/k | 19.07回転/k | 20.43回転/k | 22.48回転/k | 27.24回転/k | |
2Rを0R扱い | 18.11回転/k | 20.29回転/k | 21.74回転/k | 23.91回転/k | 28.98回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 17.25回転/k | 19.32回転/k | 20.7回転/k | 22.77回転/k | 27.6回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 16.95回転/k | 18.98回転/k | 20.34回転/k | 22.37回転/k | 27.12回転/k |
残保留あり | 16.11回転/k | 18.04回転/k | 19.33回転/k | 21.27回転/k | 25.78回転/k | |
2Rを0R扱い | 17.18回転/k | 19.24回転/k | 20.62回転/k | 22.68回転/k | 27.49回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 16.34回転/k | 18.3回転/k | 19.6回転/k | 21.56回転/k | 26.14回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 15.75回転/k | 17.64回転/k | 18.9回転/k | 20.79回転/k | 25.2回転/k |
残保留あり | 14.94回転/k | 16.73回転/k | 17.92回転/k | 19.72回転/k | 23.9回転/k | |
2Rを0R扱い | 15.97回転/k | 17.89回転/k | 19.16回転/k | 21.08回転/k | 25.55回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 15.15回転/k | 16.96回転/k | 18.18回転/k | 19.99回転/k | 24.23回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタGに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 22.15回転/k | 52.53玉 |
残保留あり | 21.25回転/k | 52.54玉 | |
2Rを0R扱い | 22.45回転/k | 54玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 21.55回転/k | 54玉 | |
設定2 | 通常条件 | 21.34回転/k | 52.53玉 |
残保留あり | 20.44回転/k | 52.54玉 | |
2Rを0R扱い | 21.64回転/k | 54玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 20.72回転/k | 54玉 | |
設定3 | 通常条件 | 20.26回転/k | 52.53玉 |
残保留あり | 19.38回転/k | 52.55玉 | |
2Rを0R扱い | 20.54回転/k | 54玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 19.65回転/k | 54玉 | |
設定4 | 通常条件 | 17.87回転/k | 52.54玉 |
残保留あり | 17.03回転/k | 52.56玉 | |
2Rを0R扱い | 18.11回転/k | 54玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 17.25回転/k | 54玉 | |
設定5 | 通常条件 | 16.95回転/k | 52.55玉 |
残保留あり | 16.11回転/k | 52.57玉 | |
2Rを0R扱い | 17.18回転/k | 54玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 16.34回転/k | 54玉 | |
設定6 | 通常条件 | 15.75回転/k | 52.56玉 |
残保留あり | 14.94回転/k | 52.57玉 | |
2Rを0R扱い | 15.97回転/k | 54玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 15.15回転/k | 54玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/4.66 | 52.53玉 | 11.28玉 |
残保留あり | 1/4.47 | 52.54玉 | 11.76玉 | |
2Rを0R扱い | 1/4.85 | 54玉 | 11.13玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/4.66 | 54玉 | 11.6玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/4.49 | 52.53玉 | 11.71玉 |
残保留あり | 1/4.30 | 52.54玉 | 12.23玉 | |
2Rを0R扱い | 1/4.68 | 54玉 | 11.55玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/4.48 | 54玉 | 12.06玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/4.26 | 52.53玉 | 12.34玉 |
残保留あり | 1/4.08 | 52.55玉 | 12.9玉 | |
2Rを0R扱い | 1/4.44 | 54玉 | 12.17玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/4.25 | 54玉 | 12.72玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/3.76 | 52.54玉 | 13.99玉 |
残保留あり | 1/3.58 | 52.56玉 | 14.68玉 | |
2Rを0R扱い | 1/3.92 | 54玉 | 13.8玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/3.73 | 54玉 | 14.49玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/3.57 | 52.55玉 | 14.75玉 |
残保留あり | 1/3.39 | 52.57玉 | 15.52玉 | |
2Rを0R扱い | 1/3.72 | 54玉 | 14.55玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/3.53 | 54玉 | 15.3玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/3.32 | 52.56玉 | 15.87玉 |
残保留あり | 1/3.15 | 52.57玉 | 16.74玉 | |
2Rを0R扱い | 1/3.45 | 54玉 | 15.65玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/3.28 | 54玉 | 16.5玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタGに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 7R,2R |
残保留あり | 7R,2R | |
2Rを0R扱い | 7R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 7R,0R | |
設定2 | 通常条件 | 7R,2R |
残保留あり | 7R,2R | |
2Rを0R扱い | 7R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 7R,0R | |
設定3 | 通常条件 | 7R,2R |
残保留あり | 7R,2R | |
2Rを0R扱い | 7R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 7R,0R | |
設定4 | 通常条件 | 7R,2R |
残保留あり | 7R,2R | |
2Rを0R扱い | 7R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 7R,0R | |
設定5 | 通常条件 | 7R,2R |
残保留あり | 7R,2R | |
2Rを0R扱い | 7R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 7R,0R | |
設定6 | 通常条件 | 7R,2R |
残保留あり | 7R,2R | |
2Rを0R扱い | 7R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 7R,0R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 99.91 | 31.82 | 22.15 | 3.38連 (70.41%) | 21.47R | 1127.88玉 | 1315.86玉 | 107.58回 |
残保留あり | 99.88 | 32.93 | 21.25 | 3.51連 (71.58%) | 22.37R | 1175.55玉 | 1371.48玉 | 115.91回 | |
2Rを0R扱い | 99.87 | 31.82 | 22.45 | 3.38連 (70.42%) | 20.6R | 1112.4玉 | 1297.8玉 | 107.59回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 99.91 | 32.93 | 21.55 | 3.51連 (71.58%) | 21.47R | 1159.44玉 | 1352.68玉 | 115.9回 | |
設定2 | 通常条件 | 97.11 | 31.14 | 21.34 | 3.4連 (70.67%) | 21.66R | 1138.11玉 | 1327.79玉 | 106.19回 |
残保留あり | 97.1 | 32.23 | 20.44 | 3.55連 (71.86%) | 22.6R | 1187.92玉 | 1385.9玉 | 114.57回 | |
2Rを0R扱い | 97.11 | 31.14 | 21.64 | 3.41連 (70.67%) | 20.78R | 1122.38玉 | 1309.45玉 | 106.2回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 97.1 | 32.22 | 20.72 | 3.55連 (71.87%) | 21.69R | 1171.63玉 | 1366.9玉 | 114.57回 | |
設定3 | 通常条件 | 93.39 | 30.3 | 20.26 | 3.45連 (71.03%) | 21.94R | 1152.82玉 | 1344.96玉 | 104.64回 |
残保留あり | 93.4 | 31.37 | 19.38 | 3.6連 (72.25%) | 22.92R | 1204.98玉 | 1405.81玉 | 113.08回 | |
2Rを0R扱い | 93.39 | 30.3 | 20.54 | 3.45連 (71.03%) | 21.05R | 1136.95玉 | 1326.45玉 | 104.64回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 93.4 | 31.37 | 19.65 | 3.6連 (72.25%) | 22.01R | 1188.58玉 | 1386.68玉 | 113.09回 | |
設定4 | 通常条件 | 85.08 | 28.3 | 17.87 | 3.56連 (71.93%) | 22.66R | 1190.97玉 | 1389.47玉 | 100.87回 |
残保留あり | 85.12 | 29.31 | 17.03 | 3.73連 (73.23%) | 23.78R | 1250.15玉 | 1458.51玉 | 109.5回 | |
2Rを0R扱い | 85.09 | 28.3 | 18.11 | 3.56連 (71.94%) | 21.75R | 1174.64玉 | 1370.41玉 | 100.86回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 85.09 | 29.3 | 17.25 | 3.73連 (73.23%) | 22.84R | 1233.41玉 | 1438.98玉 | 109.51回 | |
設定5 | 通常条件 | 81.9 | 27.56 | 16.95 | 3.61連 (72.33%) | 22.99R | 1208.44玉 | 1409.85玉 | 99.63回 |
残保留あり | 81.88 | 28.54 | 16.11 | 3.79連 (73.65%) | 24.17R | 1270.94玉 | 1482.76玉 | 108.37回 | |
2Rを0R扱い | 81.88 | 27.56 | 17.18 | 3.61連 (72.33%) | 22.06R | 1191.71玉 | 1390.33玉 | 99.63回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 81.9 | 28.54 | 16.34 | 3.79連 (73.66%) | 23.21R | 1253.77玉 | 1462.73玉 | 108.37回 | |
設定6 | 通常条件 | 77.68 | 26.57 | 15.75 | 3.68連 (72.87%) | 23.46R | 1233.25玉 | 1438.8玉 | 97.98回 |
残保留あり | 77.68 | 27.52 | 14.94 | 3.88連 (74.24%) | 24.73R | 1300.59玉 | 1517.35玉 | 106.84回 | |
2Rを0R扱い | 77.69 | 27.23 | 15.97 | 3.68連 (72.88%) | 22.53R | 1216.7玉 | 1419.48玉 | 100.43回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 77.73 | 27.51 | 15.15 | 3.88連 (74.25%) | 23.76R | 1283.42玉 | 1497.32玉 | 106.87回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタGに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 2030 | 52連 | 17,874玉 | 20,853玉 |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1625 | 51連 | 17,226玉 | 20,097玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1673 | 54連 | 18,522玉 | 21,609玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1830 | 59連 | 18,522玉 | 21,609玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 1625 | 55連 | 17,712玉 | 20,664玉 |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1804 | 53連 | 17,946玉 | 20,937玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1604 | 48連 | 15,498玉 | 18,081玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1682 | 52連 | 17,388玉 | 20,286玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 1645 | 56連 | 19,458玉 | 22,701玉 |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1715 | 58連 | 18,504玉 | 21,588玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1589 | 48連 | 15,876玉 | 18,522玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1447 | 54連 | 18,144玉 | 21,168玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 1428 | 54連 | 18,288玉 | 21,336玉 |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1477 | 54連 | 19,044玉 | 22,218玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1485 | 59連 | 18,900玉 | 22,050玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1615 | 59連 | 20,034玉 | 23,373玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 1351 | 58連 | 18,738玉 | 21,861玉 |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1460 | 54連 | 18,558玉 | 21,651玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1825 | 50連 | 16,254玉 | 18,963玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1357 | 58連 | 19,656玉 | 22,932玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1294 | 57連 | 19,494玉 | 22,743玉 |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1306 | 55連 | 17,910玉 | 20,895玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1372 | 55連 | 17,388玉 | 20,286玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1441 | 60連 | 21,168玉 | 24,696玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 378玉 | 441玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタGに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常(特図1) | 49.99% | 99.91 | 31.82 | 3.38連 (70.41%) | 20.97R | 1093.84玉 | 1276.15玉 | 75.76回 | 通常(特図2) | 50% | 99.91 | 31.82 | 3.37連 (70.41%) | 21.96R | 1161.92玉 | 1355.58玉 | 75.74回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 50% | 99.9 | 32.94 | 3.51連 (71.57%) | 21.86R | 1141.17玉 | 1331.37玉 | 82.96回 | 通常(特図2) | 49.99% | 99.86 | 32.93 | 3.51連 (71.58%) | 22.87R | 1209.93玉 | 1411.59玉 | 82.97回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.99% | 99.9 | 31.82 | 3.38連 (70.42%) | 19.9R | 1074.78玉 | 1253.91玉 | 75.78回 | 通常(特図2) | 50% | 99.85 | 31.82 | 3.38連 (70.41%) | 21.29R | 1150玉 | 1341.67玉 | 75.74回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 99.89 | 32.93 | 3.51連 (71.58%) | 20.77R | 1121.62玉 | 1308.56玉 | 82.96回 | 通常(特図2) | 50% | 99.94 | 32.93 | 3.51連 (71.58%) | 22.17R | 1197.26玉 | 1396.8玉 | 82.97回 |
設定2 | 通常条件 | 通常(特図1) | 50% | 97.11 | 31.14 | 3.41連 (70.67%) | 21.16R | 1104.12玉 | 1288.14玉 | 75.05回 | 通常(特図2) | 49.99% | 97.11 | 31.14 | 3.4連 (70.66%) | 22.16R | 1172.09玉 | 1367.44玉 | 75.05回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 49.98% | 97.1 | 32.23 | 3.55連 (71.86%) | 22.1R | 1153.7玉 | 1345.99玉 | 82.33回 | 通常(特図2) | 50.01% | 97.1 | 32.23 | 3.55連 (71.86%) | 23.1R | 1222.11玉 | 1425.8玉 | 82.34回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.97% | 97.12 | 31.14 | 3.4連 (70.67%) | 20.08R | 1084.4玉 | 1265.14玉 | 75.05回 | 通常(特図2) | 50.02% | 97.1 | 31.13 | 3.41連 (70.68%) | 21.48R | 1160.32玉 | 1353.71玉 | 75.06回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 97.08 | 32.22 | 3.55連 (71.86%) | 20.99R | 1133.71玉 | 1322.66玉 | 82.32回 | 通常(特図2) | 50% | 97.12 | 32.22 | 3.55連 (71.87%) | 22.39R | 1209.55玉 | 1411.14玉 | 82.36回 |
設定3 | 通常条件 | 通常(特図1) | 49.99% | 93.38 | 30.3 | 3.45連 (71.03%) | 21.44R | 1118.56玉 | 1304.99玉 | 74.33回 | 通常(特図2) | 50% | 93.4 | 30.3 | 3.45連 (71.03%) | 22.44R | 1187.08玉 | 1384.93玉 | 74.33回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 49.98% | 93.4 | 31.37 | 3.6連 (72.25%) | 22.42R | 1170.59玉 | 1365.69玉 | 81.69回 | 通常(特図2) | 50.01% | 93.4 | 31.37 | 3.6連 (72.25%) | 23.43R | 1239.36玉 | 1445.92玉 | 81.72回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.99% | 93.4 | 30.29 | 3.45連 (71.05%) | 20.36R | 1099.77玉 | 1283.06玉 | 74.38回 | 通常(特図2) | 50% | 93.38 | 30.31 | 3.45連 (71.02%) | 21.74R | 1174.13玉 | 1369.82玉 | 74.29回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 50.01% | 93.4 | 31.37 | 3.6連 (72.26%) | 21.31R | 1150.85玉 | 1342.66玉 | 81.73回 | 通常(特図2) | 49.98% | 93.4 | 31.37 | 3.6連 (72.25%) | 22.71R | 1226.34玉 | 1430.73玉 | 81.71回 |
設定4 | 通常条件 | 通常(特図1) | 50% | 85.07 | 28.3 | 3.56連 (71.93%) | 22.16R | 1156.72玉 | 1349.51玉 | 72.56回 | 通常(特図2) | 49.99% | 85.1 | 28.3 | 3.56連 (71.94%) | 23.16R | 1225.22玉 | 1429.43玉 | 72.57回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 50.01% | 85.11 | 29.31 | 3.73連 (73.23%) | 23.28R | 1215.96玉 | 1418.62玉 | 80.19回 | 通常(特図2) | 49.98% | 85.14 | 29.31 | 3.73連 (73.23%) | 24.28R | 1284.36玉 | 1498.42玉 | 80.19回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.99% | 85.08 | 28.3 | 3.56連 (71.93%) | 21.05R | 1136.75玉 | 1326.21玉 | 72.57回 | 通常(特図2) | 50% | 85.09 | 28.3 | 3.56連 (71.94%) | 22.45R | 1212.51玉 | 1414.59玉 | 72.55回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 50% | 85.07 | 29.3 | 3.73連 (73.23%) | 22.13R | 1195.38玉 | 1394.61玉 | 80.19回 | 通常(特図2) | 49.99% | 85.1 | 29.3 | 3.73連 (73.24%) | 23.54R | 1271.44玉 | 1483.35玉 | 80.22回 |
設定5 | 通常条件 | 通常(特図1) | 50% | 81.9 | 27.56 | 3.61連 (72.33%) | 22.49R | 1174.18玉 | 1369.87玉 | 72.06回 | 通常(特図2) | 49.99% | 81.89 | 27.56 | 3.61連 (72.33%) | 23.49R | 1242.71玉 | 1449.83玉 | 72.07回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 50% | 81.91 | 28.54 | 3.79連 (73.66%) | 23.68R | 1237.17玉 | 1443.37玉 | 79.85回 | 通常(特図2) | 49.99% | 81.84 | 28.54 | 3.79連 (73.64%) | 24.66R | 1304.71玉 | 1522.16玉 | 79.79回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 50% | 81.9 | 27.57 | 3.61連 (72.32%) | 21.36R | 1153.63玉 | 1345.9玉 | 72.06回 | 通常(特図2) | 49.99% | 81.86 | 27.56 | 3.61連 (72.33%) | 22.77R | 1229.81玉 | 1434.78玉 | 72.07回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 81.91 | 28.54 | 3.79連 (73.65%) | 22.51R | 1215.81玉 | 1418.44玉 | 79.82回 | 通常(特図2) | 50% | 81.89 | 28.54 | 3.79連 (73.66%) | 23.92R | 1291.73玉 | 1507.02玉 | 79.83回 |
設定6 | 通常条件 | 通常(特図1) | 49.99% | 77.67 | 26.58 | 3.68連 (72.86%) | 22.95R | 1198.76玉 | 1398.55玉 | 71.38回 | 通常(特図2) | 50% | 77.7 | 26.57 | 3.68連 (72.88%) | 23.96R | 1267.74玉 | 1479.04玉 | 71.42回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 77.67 | 27.52 | 3.88連 (74.23%) | 24.22R | 1266.03玉 | 1477.03玉 | 79.31回 | 通常(特図2) | 50% | 77.69 | 27.51 | 3.88連 (74.25%) | 25.24R | 1335.14玉 | 1557.67玉 | 79.33回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.98% | 77.7 | 27.23 | 3.68連 (72.87%) | 21.82R | 1178.52玉 | 1374.94玉 | 73.18回 | 通常(特図2) | 50.01% | 77.68 | 27.23 | 3.68連 (72.89%) | 23.23R | 1254.85玉 | 1464玉 | 73.21回 |
