【ハイミドル】P咲-Saki-阿知賀編 役満GOLD | ボーダー・トータル確率・ツール

【機種備考】
時短回数は公表の平均値
【検索用文言】
さき あちがへん やくまんごーるど
ゴールド
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTC」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 2431万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 2596万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 2458万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 2488万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 2464万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 2458万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 2506万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 2512万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 2464万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 2449万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 2515万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 2449万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 2482万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 2398万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 2515万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 2542万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 2482万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 2488万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 2470万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 2470万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 2512万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 2497万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 2428万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 2434万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 21.71回転/k | 24.32回転/k | 26.05回転/k | 28.66回転/k | 34.74回転/k |
2Rを0R扱い | 22.19回転/k | 24.86回転/k | 26.63回転/k | 29.29回転/k | 35.51回転/k | |
残保留あり | 21.41回転/k | 23.98回転/k | 25.69回転/k | 28.26回転/k | 34.26回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.9回転/k | 24.52回転/k | 26.27回転/k | 28.9回転/k | 35.03回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 21.1回転/k | 23.64回転/k | 25.32回転/k | 27.86回転/k | 33.76回転/k |
2Rを0R扱い | 21.56回転/k | 24.15回転/k | 25.88回転/k | 28.46回転/k | 34.5回転/k | |
残保留あり | 20.82回転/k | 23.31回転/k | 24.98回転/k | 27.48回転/k | 33.3回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.27回転/k | 23.83回転/k | 25.53回転/k | 28.08回転/k | 34.04回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 20.09回転/k | 22.5回転/k | 24.11回転/k | 26.52回転/k | 32.14回転/k |
2Rを0R扱い | 20.53回転/k | 22.99回転/k | 24.64回転/k | 27.1回転/k | 32.85回転/k | |
残保留あり | 19.8回転/k | 22.18回転/k | 23.76回転/k | 26.14回転/k | 31.68回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 20.25回転/k | 22.68回転/k | 24.3回転/k | 26.73回転/k | 32.4回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 19.15回転/k | 21.45回転/k | 22.98回転/k | 25.28回転/k | 30.64回転/k |
2Rを0R扱い | 19.58回転/k | 21.93回転/k | 23.5回転/k | 25.85回転/k | 31.33回転/k | |
残保留あり | 18.87回転/k | 21.13回転/k | 22.64回転/k | 24.91回転/k | 30.19回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.3回転/k | 21.62回転/k | 23.16回転/k | 25.48回転/k | 30.88回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 18.21回転/k | 20.39回転/k | 21.85回転/k | 24.04回転/k | 29.13回転/k |
2Rを0R扱い | 18.62回転/k | 20.86回転/k | 22.35回転/k | 24.58回転/k | 29.8回転/k | |
残保留あり | 17.93回転/k | 20.08回転/k | 21.51回転/k | 23.66回転/k | 28.68回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 18.33回転/k | 20.53回転/k | 21.99回転/k | 24.19回転/k | 29.32回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 16.15回転/k | 18.08回転/k | 19.38回転/k | 21.31回転/k | 25.83回転/k |
2Rを0R扱い | 16.51回転/k | 18.49回転/k | 19.81回転/k | 21.79回転/k | 26.41回転/k | |
残保留あり | 15.87回転/k | 17.77回転/k | 19.04回転/k | 20.95回転/k | 25.39回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 16.23回転/k | 18.18回転/k | 19.47回転/k | 21.42回転/k | 25.96回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 21.71回転/k | 133.16玉 |
2Rを0R扱い | 22.19回転/k | 140玉 | |
残保留あり | 21.41回転/k | 133.15玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.9回転/k | 140玉 | |
設定2 | 通常条件 | 21.1回転/k | 133.16玉 |
2Rを0R扱い | 21.56回転/k | 140玉 | |
残保留あり | 20.82回転/k | 133.15玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.27回転/k | 140玉 | |
設定3 | 通常条件 | 20.09回転/k | 133.15玉 |
2Rを0R扱い | 20.53回転/k | 140玉 | |
残保留あり | 19.8回転/k | 133.14玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 20.25回転/k | 140玉 | |
設定4 | 通常条件 | 19.15回転/k | 133.15玉 |
2Rを0R扱い | 19.58回転/k | 140玉 | |
残保留あり | 18.87回転/k | 133.13玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.3回転/k | 140玉 | |
設定5 | 通常条件 | 18.21回転/k | 133.14玉 |
2Rを0R扱い | 18.62回転/k | 140玉 | |
残保留あり | 17.93回転/k | 133.13玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 18.33回転/k | 140玉 | |
設定6 | 通常条件 | 16.15回転/k | 133.12玉 |
2Rを0R扱い | 16.51回転/k | 140玉 | |
残保留あり | 15.87回転/k | 133.11玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 16.23回転/k | 140玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/11.57 | 133.16玉 | 11.51玉 |
2Rを0R扱い | 1/12.43 | 140玉 | 11.26玉 | |
残保留あり | 1/11.41 | 133.15玉 | 11.67玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/12.26 | 140玉 | 11.42玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/11.24 | 133.16玉 | 11.84玉 |
2Rを0R扱い | 1/12.08 | 140玉 | 11.59玉 | |
残保留あり | 1/11.09 | 133.15玉 | 12.01玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/11.92 | 140玉 | 11.75玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/10.70 | 133.15玉 | 12.44玉 |
2Rを0R扱い | 1/11.50 | 140玉 | 12.17玉 | |
残保留あり | 1/10.55 | 133.14玉 | 12.62玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/11.34 | 140玉 | 12.34玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/10.20 | 133.15玉 | 13.05玉 |
2Rを0R扱い | 1/10.97 | 140玉 | 12.76玉 | |
残保留あり | 1/10.05 | 133.13玉 | 13.25玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/10.81 | 140玉 | 12.95玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/9.70 | 133.14玉 | 13.73玉 |
2Rを0R扱い | 1/10.43 | 140玉 | 13.42玉 | |
残保留あり | 1/9.55 | 133.13玉 | 13.94玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/10.27 | 140玉 | 13.64玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/8.60 | 133.12玉 | 15.48玉 |
2Rを0R扱い | 1/9.25 | 140玉 | 15.14玉 | |
残保留あり | 1/8.45 | 133.11玉 | 15.75玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/9.09 | 140玉 | 15.4玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,6R,3R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
残保留あり | 10R,6R,3R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,6R,3R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
残保留あり | 10R,6R,3R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,6R,3R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
残保留あり | 10R,6R,3R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,6R,3R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
残保留あり | 10R,6R,3R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,6R,3R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
残保留あり | 10R,6R,3R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,6R,3R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R | |
残保留あり | 10R,6R,3R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,6R,3R,0R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 319.82 | 59.11 | 21.71 | 5.82連 (82.82%) | 27.66R | 3683.49玉 | 3946.6玉 | 344.12回 |
2Rを0R扱い | 319.78 | 59.1 | 22.19 | 5.82連 (82.82%) | 25.73R | 3603.18玉 | 3860.55玉 | 344.15回 | |
残保留あり | 319.65 | 59.77 | 21.41 | 5.89連 (83.03%) | 28.03R | 3733.12玉 | 3999.77玉 | 352.42回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 319.71 | 59.77 | 21.9 | 5.89連 (83.03%) | 26.08R | 3651.4玉 | 3912.22玉 | 352.44回 | |
設定2 | 通常条件 | 312.11 | 57.88 | 21.1 | 5.84連 (82.88%) | 27.77R | 3698.33玉 | 3962.5玉 | 338.22回 |
2Rを0R扱い | 311.92 | 57.88 | 21.56 | 5.84連 (82.88%) | 25.83R | 3616.94玉 | 3875.29玉 | 338.27回 | |
残保留あり | 312.12 | 58.55 | 20.82 | 5.91連 (83.1%) | 28.15R | 3749.37玉 | 4017.18玉 | 346.62回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 312.07 | 58.55 | 21.27 | 5.92連 (83.11%) | 26.2R | 3668.02玉 | 3930.02玉 | 346.71回 | |
設定3 | 通常条件 | 299.28 | 55.84 | 20.09 | 5.88連 (83%) | 27.97R | 3725.53玉 | 3991.64玉 | 328.59回 |
2Rを0R扱い | 299.23 | 55.83 | 20.53 | 5.88連 (83%) | 26.03R | 3644.58玉 | 3904.91玉 | 328.59回 | |
残保留あり | 299.26 | 56.51 | 19.8 | 5.96連 (83.23%) | 28.38R | 3779.23玉 | 4049.18玉 | 337.03回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 299.32 | 56.5 | 20.25 | 5.96連 (83.23%) | 26.39R | 3695.75玉 | 3959.73玉 | 336.99回 | |
設定4 | 通常条件 | 287.46 | 54 | 19.15 | 5.92連 (83.12%) | 28.18R | 3753.16玉 | 4021.24玉 | 319.94回 |
2Rを0R扱い | 287.44 | 53.99 | 19.58 | 5.92連 (83.12%) | 26.21R | 3670.16玉 | 3932.31玉 | 319.92回 | |
残保留あり | 287.45 | 54.65 | 18.87 | 6連 (83.35%) | 28.61R | 3809.51玉 | 4081.62玉 | 328.39回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 287.44 | 54.65 | 19.3 | 6連 (83.35%) | 26.59R | 3723.66玉 | 3989.64玉 | 328.29回 | |
設定5 | 通常条件 | 275.41 | 52.06 | 18.21 | 5.96連 (83.24%) | 28.4R | 3782.18玉 | 4052.33玉 | 310.7回 |
2Rを0R扱い | 275.35 | 52.06 | 18.62 | 5.96連 (83.23%) | 26.4R | 3697.17玉 | 3961.25玉 | 310.61回 | |
残保留あり | 275.44 | 52.69 | 17.93 | 6.05連 (83.49%) | 28.86R | 3842.35玉 | 4116.8玉 | 319.19回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 275.34 | 52.7 | 18.33 | 6.05連 (83.48%) | 26.83R | 3756.75玉 | 4025.09玉 | 319.22回 | |
設定6 | 通常条件 | 249.14 | 47.84 | 16.15 | 6.08連 (83.55%) | 28.98R | 3858.5玉 | 4134.11玉 | 290.95回 |
2Rを0R扱い | 249.17 | 47.85 | 16.51 | 6.08連 (83.55%) | 26.95R | 3774.24玉 | 4043.83玉 | 291.05回 | |
残保留あり | 249.14 | 48.47 | 15.87 | 6.18連 (83.82%) | 29.49R | 3925.84玉 | 4206.25玉 | 299.62回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 249.09 | 48.47 | 16.23 | 6.18連 (83.82%) | 27.41R | 3838.58玉 | 4112.76玉 | 299.6回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 5280 | 90連 | 67,340玉 | 72,150玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 5515 | 84連 | 61,040玉 | 65,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり | 最大 | 6121 | 95連 | 64,932玉 | 69,570玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 6077 | 120連 | 82,320玉 | 88,200玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 5417 | 88連 | 62,720玉 | 67,200玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 5619 | 93連 | 67,760玉 | 72,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり | 最大 | 5128 | 94連 | 64,344玉 | 68,940玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 5275 | 103連 | 71,820玉 | 76,950玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 5294 | 92連 | 64,428玉 | 69,030玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 5124 | 100連 | 63,560玉 | 68,100玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり | 最大 | 5136 | 101連 | 68,152玉 | 73,020玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 4746 | 98連 | 64,680玉 | 69,300玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 4759 | 112連 | 78,064玉 | 83,640玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 5547 | 101連 | 66,360玉 | 71,100玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり | 最大 | 4576 | 95連 | 65,128玉 | 69,780玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 4899 | 97連 | 59,500玉 | 63,750玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 4396 | 114連 | 72,436玉 | 77,610玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 4412 | 107連 | 69,160玉 | 74,100玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり | 最大 | 4779 | 96連 | 61,208玉 | 65,580玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 4633 | 99連 | 63,560玉 | 68,100玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 5042 | 97連 | 64,260玉 | 68,850玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 4355 | 98連 | 70,280玉 | 75,300玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり | 最大 | 4475 | 110連 | 77,112玉 | 82,620玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 4500 | 99連 | 69,720玉 | 74,700玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 100% | 319.82 | 59.11 | 5.82連 (82.82%) | 27.66R | 3683.49玉 | 3946.6玉 | 285.01回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 319.78 | 59.1 | 5.82連 (82.82%) | 25.73R | 3603.18玉 | 3860.55玉 | 285.04回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 319.65 | 59.77 | 5.89連 (83.03%) | 28.03R | 3733.12玉 | 3999.77玉 | 292.64回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 319.71 | 59.77 | 5.89連 (83.03%) | 26.08R | 3651.4玉 | 3912.22玉 | 292.66回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 100% | 312.11 | 57.88 | 5.84連 (82.88%) | 27.77R | 3698.33玉 | 3962.5玉 | 280.34回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 311.92 | 57.88 | 5.84連 (82.88%) | 25.83R | 3616.94玉 | 3875.29玉 | 280.38回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 312.12 | 58.55 | 5.91連 (83.1%) | 28.15R | 3749.37玉 | 4017.18玉 | 288.06回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 312.07 | 58.55 | 5.92連 (83.11%) | 26.2R | 3668.02玉 | 3930.02玉 | 288.16回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 100% | 299.28 | 55.84 | 5.88連 (83%) | 27.97R | 3725.53玉 | 3991.64玉 | 272.74回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 299.23 | 55.83 | 5.88連 (83%) | 26.03R | 3644.58玉 | 3904.91玉 | 272.75回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 299.26 | 56.51 | 5.96連 (83.23%) | 28.38R | 3779.23玉 | 4049.18玉 | 280.52回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 299.32 | 56.5 | 5.96連 (83.23%) | 26.39R | 3695.75玉 | 3959.73玉 | 280.48回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 100% | 287.46 | 54 | 5.92連 (83.12%) | 28.18R | 3753.16玉 | 4021.24玉 | 265.94回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 287.44 | 53.99 | 5.92連 (83.12%) | 26.21R | 3670.16玉 | 3932.31玉 | 265.93回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 287.45 | 54.65 | 6連 (83.35%) | 28.61R | 3809.51玉 | 4081.62玉 | 273.73回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 287.44 | 54.65 | 6連 (83.35%) | 26.59R | 3723.66玉 | 3989.64玉 | 273.63回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 100% | 275.41 | 52.06 | 5.96連 (83.24%) | 28.4R | 3782.18玉 | 4052.33玉 | 258.64回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 275.35 | 52.06 | 5.96連 (83.23%) | 26.4R | 3697.17玉 | 3961.25玉 | 258.55回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 275.44 | 52.69 | 6.05連 (83.49%) | 28.86R | 3842.35玉 | 4116.8玉 | 266.49回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 275.34 | 52.7 | 6.05連 (83.48%) | 26.83R | 3756.75玉 | 4025.09玉 | 266.51回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 100% | 249.14 | 47.84 | 6.08連 (83.55%) | 28.98R | 3858.5玉 | 4134.11玉 | 243.11回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 249.17 | 47.85 | 6.08連 (83.55%) | 26.95R | 3774.24玉 | 4043.83玉 | 243.2回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 249.14 | 48.47 | 6.18連 (83.82%) | 29.49R | 3925.84玉 | 4206.25玉 | 251.14回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 249.09 | 48.47 | 6.18連 (83.82%) | 27.41R | 3838.58玉 | 4112.76玉 | 251.12回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】P咲-Saki-阿知賀編MTCに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.82 | 59.11 | 5.82連 (82.82%) | 27.66R | 3683.49玉 | 3946.6玉 | 285.01回 |
確変 | 初回 | 80% | 399.73 | 57.73 | 6.84連 (85.39%) | 32.9R | 4377.43玉 | 4690.11玉 | 337.51回 |
突入 | 82.03% | 389.84 | 57.57 | 6.87連 (85.44%) | 33.03R | 4393.99玉 | 4707.84玉 | 338.05回 |
設定:設定1(算出条件:2Rを0R扱い)
条件説明:残保留なし、2Rを0R扱い
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.78 | 59.1 | 5.82連 (82.82%) | 25.73R | 3603.18玉 | 3860.55玉 | 285.04回 |
確変 | 初回 | 80% | 399.71 | 57.72 | 6.84連 (85.39%) | 30.57R | 4280.22玉 | 4585.95玉 | 337.58回 |
突入 | 82.03% | 389.82 | 57.56 | 6.87連 (85.45%) | 30.68R | 4296.33玉 | 4603.21玉 | 338.12回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.65 | 59.77 | 5.89連 (83.03%) | 28.03R | 3733.12玉 | 3999.77玉 | 292.64回 |
確変 | 初回 | 79.99% | 399.58 | 58.29 | 6.92連 (85.55%) | 33.28R | 4427.49玉 | 4743.73玉 | 345.17回 |
突入 | 82.21% | 388.81 | 58.13 | 6.94連 (85.6%) | 33.42R | 4445.58玉 | 4763.12玉 | 345.82回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり、2Rを0R扱い)
条件説明:残保留あり、2Rを0R扱い
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.71 | 59.77 | 5.89連 (83.03%) | 26.08R | 3651.4玉 | 3912.22玉 | 292.66回 |
確変 | 初回 | 80% | 399.62 | 58.29 | 6.92連 (85.55%) | 30.91R | 4328.29玉 | 4637.45玉 | 345.18回 |
