【ミドル】PハイスクールD×D MA | ボーダー・トータル確率・ツール
【機種備考】
なし
【検索用文言】
はいすくーるD×D
ハイスクールDD
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】PハイスクールD×D MA」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 13個 |
大入賞口2 | 13個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 26.11回転/k | 29.25回転/k | 31.33回転/k | 34.47回転/k | 41.78回転/k |
残保留あり | 25.55回転/k | 28.62回転/k | 30.66回転/k | 33.73回転/k | 40.88回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 22.89回転/k | 25.64回転/k | 27.47回転/k | 30.22回転/k | 36.63回転/k |
残保留あり | 22.35回転/k | 25.03回転/k | 26.82回転/k | 29.5回転/k | 35.75回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 21.82回転/k | 24.43回転/k | 26.18回転/k | 28.79回転/k | 34.9回転/k |
残保留あり | 21.29回転/k | 23.85回転/k | 25.55回転/k | 28.11回転/k | 34.07回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 20.92回転/k | 23.43回転/k | 25.1回転/k | 27.61回転/k | 33.47回転/k |
残保留あり | 20.41回転/k | 22.86回転/k | 24.49回転/k | 26.94回転/k | 32.65回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 19.6回転/k | 21.95回転/k | 23.52回転/k | 25.87回転/k | 31.36回転/k |
残保留あり | 19.12回転/k | 21.42回転/k | 22.95回転/k | 25.24回転/k | 30.59回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 18.29回転/k | 20.48回転/k | 21.95回転/k | 24.14回転/k | 29.26回転/k |
残保留あり | 17.82回転/k | 19.96回転/k | 21.38回転/k | 23.52回転/k | 28.51回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 26.11回転/k | 108玉 |
残保留あり | 25.55回転/k | 108玉 | |
設定2 | 通常条件 | 22.89回転/k | 108玉 |
残保留あり | 22.35回転/k | 108玉 | |
設定3 | 通常条件 | 21.82回転/k | 108玉 |
残保留あり | 21.29回転/k | 108玉 | |
設定4 | 通常条件 | 20.92回転/k | 108玉 |
残保留あり | 20.41回転/k | 108玉 | |
設定5 | 通常条件 | 19.6回転/k | 108玉 |
残保留あり | 19.12回転/k | 108玉 | |
設定6 | 通常条件 | 18.29回転/k | 108玉 |
残保留あり | 17.82回転/k | 108玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/11.28 | 108玉 | 9.57玉 |
残保留あり | 1/11.04 | 108玉 | 9.78玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/9.89 | 108玉 | 10.92玉 |
残保留あり | 1/9.66 | 108玉 | 11.18玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/9.43 | 108玉 | 11.46玉 |
残保留あり | 1/9.20 | 108玉 | 11.74玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/9.04 | 108玉 | 11.95玉 |
残保留あり | 1/8.82 | 108玉 | 12.25玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/8.47 | 108玉 | 12.75玉 |
残保留あり | 1/8.26 | 108玉 | 13.07玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/7.90 | 108玉 | 13.67玉 |
残保留あり | 1/7.70 | 108玉 | 14.03玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 219.17 | 137.85 | 26.11 | 2.77連 (63.97%) | 19.43R | 2098.7玉 | 2273.59玉 | 382.69回 |
残保留あり | 219.16 | 138.46 | 25.55 | 2.83連 (64.75%) | 19.85R | 2144.65玉 | 2323.37玉 | 392.83回 | |
設定2 | 通常条件 | 204.81 | 128.5 | 22.89 | 2.95連 (66.2%) | 20.71R | 2237.08玉 | 2423.5玉 | 380.26回 |
残保留あり | 204.78 | 128.97 | 22.35 | 3.03連 (67%) | 21.21R | 2291.39玉 | 2482.33玉 | 390.91回 | |
設定3 | 通常条件 | 199.78 | 125.35 | 21.82 | 3.02連 (66.98%) | 21.2R | 2290.01玉 | 2480.84玉 | 379.74回 |
残保留あり | 199.78 | 125.86 | 21.29 | 3.1連 (67.78%) | 21.72R | 2346.14玉 | 2541.65玉 | 390.63回 | |
設定4 | 通常条件 | 195.65 | 122.64 | 20.92 | 3.09連 (67.67%) | 21.65R | 2338.8玉 | 2533.7玉 | 379.42回 |
残保留あり | 195.68 | 123.12 | 20.41 | 3.17連 (68.46%) | 22.2R | 2397.75玉 | 2597.56玉 | 390.5回 | |
設定5 | 通常条件 | 189.43 | 118.64 | 19.6 | 3.19連 (68.71%) | 22.37R | 2416.69玉 | 2618.09玉 | 379.25回 |
残保留あり | 189.45 | 119.13 | 19.12 | 3.27連 (69.48%) | 22.93R | 2477.51玉 | 2683.97玉 | 390.42回 | |
設定6 | 通常条件 | 183.08 | 114.53 | 18.29 | 3.31連 (69.8%) | 23.17R | 2503.33玉 | 2711.94玉 | 379.26回 |
残保留あり | 183.1 | 114.98 | 17.82 | 3.39連 (70.57%) | 23.79R | 2569.46玉 | 2783.58玉 | 390.81回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 3437 | 45連 | 34,344玉 | 37,206玉 |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
残保留あり | 最大 | 3863 | 46連 | 36,720玉 | 39,780玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 3398 | 57連 | 43,416玉 | 47,034玉 |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
残保留あり | 最大 | 3509 | 51連 | 41,472玉 | 44,928玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 3437 | 60連 | 47,952玉 | 51,948玉 |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
残保留あり | 最大 | 3624 | 60連 | 45,360玉 | 49,140玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 3148 | 57連 | 39,528玉 | 42,822玉 |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
残保留あり | 最大 | 3412 | 58連 | 46,440玉 | 50,310玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 3075 | 61連 | 45,144玉 | 48,906玉 |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
残保留あり | 最大 | 3231 | 68連 | 50,112玉 | 54,288玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 3068 | 56連 | 43,632玉 | 47,268玉 |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 | ||
残保留あり | 最大 | 3141 | 62連 | 49,464玉 | 53,586玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 432玉 | 468玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 100% | 219.17 | 137.85 | 2.77連 (63.97%) | 19.43R | 2098.7玉 | 2273.59玉 | 244.84回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 219.16 | 138.46 | 2.83連 (64.75%) | 19.85R | 2144.65玉 | 2323.37玉 | 254.37回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 100% | 204.81 | 128.5 | 2.95連 (66.2%) | 20.71R | 2237.08玉 | 2423.5玉 | 251.75回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 204.78 | 128.97 | 3.03連 (67%) | 21.21R | 2291.39玉 | 2482.33玉 | 261.94回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 100% | 199.78 | 125.35 | 3.02連 (66.98%) | 21.2R | 2290.01玉 | 2480.84玉 | 254.38回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 199.78 | 125.86 | 3.1連 (67.78%) | 21.72R | 2346.14玉 | 2541.65玉 | 264.77回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 100% | 195.65 | 122.64 | 3.09連 (67.67%) | 21.65R | 2338.8玉 | 2533.7玉 | 256.77回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 195.68 | 123.12 | 3.17連 (68.46%) | 22.2R | 2397.75玉 | 2597.56玉 | 267.37回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 100% | 189.43 | 118.64 | 3.19連 (68.71%) | 22.37R | 2416.69玉 | 2618.09玉 | 260.61回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 189.45 | 119.13 | 3.27連 (69.48%) | 22.93R | 2477.51玉 | 2683.97玉 | 271.28回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 100% | 183.08 | 114.53 | 3.31連 (69.8%) | 23.17R | 2503.33玉 | 2711.94玉 | 264.73回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 183.1 | 114.98 | 3.39連 (70.57%) | 23.79R | 2569.46玉 | 2783.58玉 | 275.82回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】PハイスクールD×D MAに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 219.17 | 137.85 | 2.77連 (63.97%) | 19.43R | 2098.7玉 | 2273.59玉 | 244.84回 |
確変 | 初回 | 50% | 438.34 | 128.45 | 3.33連 (69.97%) | 26.31R | 2841.75玉 | 3078.56玉 | 299.35回 |
突入 | 68.35% | 320.65 | 120.03 | 3.59連 (72.21%) | 26.57R | 2870.46玉 | 3109.67玉 | 311.9回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 219.16 | 138.46 | 2.83連 (64.75%) | 19.85R | 2144.65玉 | 2323.37玉 | 254.37回 |
確変 | 初回 | 49.98% | 438.44 | 129.2 | 3.39連 (70.5%) | 26.73R | 2887.31玉 | 3127.91玉 | 308.89回 |
突入 | 68.91% | 318.02 | 120.86 | 3.66連 (72.72%) | 27.01R | 2917.23玉 | 3160.33玉 | 322.2回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 204.81 | 128.5 | 2.95連 (66.2%) | 20.71R | 2237.08玉 | 2423.5玉 | 251.75回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 409.62 | 120.14 | 3.54連 (71.8%) | 27.82R | 3004.96玉 | 3255.37玉 | 305.91回 |
突入 | 69.35% | 295.32 | 112.86 | 3.82連 (73.85%) | 28.09R | 3034.79玉 | 3287.68玉 | 318.82回 |
設定:設定2(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 204.78 | 128.97 | 3.03連 (67%) | 21.21R | 2291.39玉 | 2482.33玉 | 261.94回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 409.57 | 120.72 | 3.61連 (72.35%) | 28.32R | 3059.12玉 | 3314.04玉 | 316.04回 |
突入 | 69.95% | 292.72 | 113.58 | 3.9連 (74.38%) | 28.6R | 3089.82玉 | 3347.31玉 | 329.76回 |
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 199.78 | 125.35 | 3.02連 (66.98%) | 21.2R | 2290.01玉 | 2480.84玉 | 254.38回 |
確変 | 初回 | 49.98% | 399.69 | 117.33 | 3.62連 (72.43%) | 28.39R | 3066.82玉 | 3322.39玉 | 308.38回 |
突入 | 69.72% | 286.54 | 110.43 | 3.91連 (74.42%) | 28.67R | 3096.88玉 | 3354.96玉 | 321.43回 |
設定:設定3(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 199.78 | 125.86 | 3.1連 (67.78%) | 21.72R | 2346.14玉 | 2541.65玉 | 264.77回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 399.62 | 117.93 | 3.7連 (72.99%) | 28.92R | 3123.4玉 | 3383.69玉 | 318.81回 |
突入 | 70.31% | 284.11 | 111.18 | 3.99連 (74.94%) | 29.2R | 3154.16玉 | 3417.01玉 | 332.63回 |
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 195.65 | 122.64 | 3.09連 (67.67%) | 21.65R | 2338.8玉 | 2533.7玉 | 256.77回 |
確変 | 初回 | 50% | 391.24 | 114.9 | 3.7連 (73%) | 28.92R | 3124.03玉 | 3384.36玉 | 310.66回 |
突入 | 70.04% | 279.31 | 108.34 | 3.98連 (74.93%) | 29.2R | 3154.23玉 | 3417.08玉 | 323.82回 |
設定:設定4(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 195.68 | 123.12 | 3.17連 (68.46%) | 22.2R | 2397.75玉 | 2597.56玉 | 267.37回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 391.41 | 115.5 | 3.78連 (73.55%) | 29.46R | 3182.46玉 | 3447.66玉 | 321.21回 |
突入 | 70.65% | 276.94 | 109.07 | 4.07連 (75.44%) | 29.76R | 3214.08玉 | 3481.92玉 | 335.22回 |
設定:設定5(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 189.43 | 118.64 | 3.19連 (68.71%) | 22.37R | 2416.69玉 | 2618.09玉 | 260.61回 |
確変 | 初回 | 50.02% | 378.7 | 111.34 | 3.82連 (73.83%) | 29.75R | 3213.06玉 | 3480.82玉 | 314.19回 |
突入 | 70.56% | 268.43 | 105.24 | 4.11連 (75.68%) | 30.04R | 3244.43玉 | 3514.8玉 | 327.6回 |
設定:設定5(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 189.45 | 119.13 | 3.27連 (69.48%) | 22.93R | 2477.51玉 | 2683.97玉 | 271.28回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 378.98 | 111.93 | 3.9連 (74.37%) | 30.32R | 3274.73玉 | 3547.62玉 | 324.93回 |
突入 | 71.15% | 266.24 | 105.96 | 4.2連 (76.19%) | 30.61R | 3306.66玉 | 3582.22玉 | 339.09回 |
設定:設定6(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 183.08 | 114.53 | 3.31連 (69.8%) | 23.17R | 2503.33玉 | 2711.94玉 | 264.73回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 366.19 | 107.65 | 3.95連 (74.71%) | 30.68R | 3313.88玉 | 3590.04玉 | 318.12回 |
突入 | 71.07% | 257.57 | 102.02 | 4.25連 (76.48%) | 30.98R | 3346.12玉 | 3624.96玉 | 331.76回 |
設定:設定6(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 183.1 | 114.98 | 3.39連 (70.57%) | 23.79R | 2569.46玉 | 2783.58玉 | 275.82回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 366.25 | 108.2 | 4.04連 (75.26%) | 31.29R | 3379.76玉 | 3661.41玉 | 329.17回 |
突入 | 71.7% | 255.34 | 102.71 | 4.34連 (76.98%) | 31.59R | 3412.73玉 | 3697.13玉 | 343.61回 |
一撃TY発生率
表記出玉(獲得)での算出、指定がなければ見出し玉数以上の発生率になります。
1万発未満
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1,000発未満 | 1,000発 | 2,500発 | 5,000発 | 7,500発 |
設定1 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 34.4% | 65.59% | 30.47% | 9.21% | 3.05% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 44% | 13.33% | 4.39% | ||
突入 | 4.03% | 95.96% | 44.59% | 13.48% | 4.47% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 33.87% | 66.12% | 31.26% | 9.68% | 3.28% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 44.76% | 13.89% | 4.67% | ||
突入 | 4.05% | 95.94% | 45.37% | 14.05% | 4.76% | |||
設定2 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 33.37% | 66.62% | 32.73% | 10.75% | 3.85% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 46.63% | 15.34% | 5.45% | ||
突入 | 3.93% | 96.06% | 47.2% | 15.5% | 5.55% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 32.8% | 67.19% | 33.58% | 11.32% | 4.15% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 47.42% | 16.01% | 5.83% | ||
突入 | 3.94% | 96.05% | 48% | 16.18% | 5.94% | |||
設定3 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 32.99% | 67% | 33.54% | 11.33% | 4.18% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 47.54% | 16.09% | 5.89% | ||
突入 | 3.9% | 96.09% | 48.11% | 16.26% | 5.99% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 32.43% | 67.56% | 34.41% | 11.93% | 4.5% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 48.38% | 16.79% | 6.28% | ||
突入 | 3.9% | 96.09% | 48.94% | 16.96% | 6.4% | |||
設定4 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 32.66% | 67.33% | 34.28% | 11.89% | 4.48% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 48.38% | 16.81% | 6.28% | ||
突入 | 3.86% | 96.13% | 48.94% | 16.97% | 6.39% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 32.07% | 67.92% | 35.17% | 12.5% | 4.82% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 49.2% | 17.52% | 6.71% | ||
突入 | 3.86% | 96.13% | 49.78% | 17.7% | 6.83% | |||
設定5 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 32.12% | 67.87% | 35.41% | 12.74% | 4.98% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 49.62% | 17.88% | 6.94% | ||
突入 | 3.81% | 96.18% | 50.18% | 18.06% | 7.06% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 31.54% | 68.45% | 36.29% | 13.39% | 5.35% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 50.44% | 18.64% | 7.4% | ||
突入 | 3.8% | 96.19% | 51% | 18.81% | 7.52% | |||
設定6 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 31.58% | 68.41% | 36.62% | 13.7% | 5.55% |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 50.97% | 19.09% | 7.68% | ||
突入 | 3.74% | 96.25% | 51.52% | 19.28% | 7.81% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 30.97% | 69.02% | 37.55% | 14.39% | 5.96% | |
確変 | 初回 | 0% | 100% | 51.8% | 19.88% | 8.18% | ||
突入 | 3.74% | 96.25% | 52.36% | 20.07% | 8.31% |
1万発以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1万発 | 2万発 | 2.5万発 | 3万発 | 4万発 | 5万発 |
設定1 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 0.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 1.34% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 1.36% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 1.02% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 1.46% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 1.48% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
設定2 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 1.27% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 1.81% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 1.84% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 1.41% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 1.99% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.02% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
設定3 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 1.43% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 2.01% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.05% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 1.57% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 2.2% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.24% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
設定4 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 1.57% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 2.2% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.24% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 1.73% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 2.41% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.45% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
設定5 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 1.81% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 2.52% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.56% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 1.99% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 2.76% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.8% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
設定6 | 通常条件 | 平均 | 初回 | 2.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% |
確変 | 初回 | 2.91% | 0.07% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 2.95% | 0.07% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | |||
残保留あり | 平均 | 初回 | 2.3% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
確変 | 初回 | 3.16% | 0.08% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | ||
突入 | 3.21% | 0.08% | 0.01% | 0% | 0% | 0% |
一撃連チャン発生率
単発は1連のみ、それ以外は見出し連数以上の発生率になります。
5連まで
設定 | 条件 | モード | 種別 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 |
