【ハイミドル】Pフィーバーアイドルマスター ミリオンライブ! | ボーダー・トータル確率・ツール
メーカー | SANKYO |
---|---|
機種名 | Pフィーバーアイドルマスター ミリオンライブ! |
型式名 | PフィーバーアイドルマスターG |
枠 | NEO STELLA枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ハイミドルタイプ |
特賞種別 | 一種二種 |
導入予定日 | 2021/02/08 |
検定日 | 2020/11/13 |
販売予定台数 | 15,000台 |
【機種備考】
特図1最終回転での当選は特図1スタート(特1保留貯めてから大当りスタート)
V-STOCK5個は非考慮
【検索用文言】
あいどるますたーみりおんらいぶ
ミリパチ,アイマス,あいます,ミリマス,みります,IDOLM@STER
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターG」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図1優先 | 非電搭載機 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
普電1 | 1個 |
非電1 | 1個 |
非電2 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.65回 | 3157万回 |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.65回 | 3163万回 | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.7回 | 3178万回 | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.7回 | 3157万回 | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.6回 | 3193万回 | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.6回 | 3145万回 | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.5回 | 3178万回 | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.5回 | 3163万回 | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.4回 | 3160万回 | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.4回 | 3196万回 | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.3回 | 3193万回 | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.3回 | 3157万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 18.81回転/k | 21.07回転/k | 22.58回転/k | 24.83回転/k | 30.1回転/k |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 20.12回転/k | 22.53回転/k | 24.14回転/k | 26.55回転/k | 32.18回転/k | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 18.53回転/k | 20.75回転/k | 22.23回転/k | 24.45回転/k | 29.64回転/k | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 19.8回転/k | 22.18回転/k | 23.76回転/k | 26.13回転/k | 31.68回転/k | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 19.1回転/k | 21.39回転/k | 22.92回転/k | 25.21回転/k | 30.56回転/k | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 20.43回転/k | 22.88回転/k | 24.51回転/k | 26.96回転/k | 32.68回転/k | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 19.74回転/k | 22.1回転/k | 23.68回転/k | 26.05回転/k | 31.57回転/k | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 21.1回転/k | 23.63回転/k | 25.32回転/k | 27.85回転/k | 33.76回転/k | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 20.41回転/k | 22.86回転/k | 24.49回転/k | 26.94回転/k | 32.65回転/k | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 21.82回転/k | 24.44回転/k | 26.18回転/k | 28.8回転/k | 34.91回転/k | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 21.12回転/k | 23.66回転/k | 25.35回転/k | 27.88回転/k | 33.79回転/k | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 22.58回転/k | 25.29回転/k | 27.1回転/k | 29.81回転/k | 36.13回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 18.81回転/k | 140玉 |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 20.12回転/k | 140玉 | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 18.53回転/k | 140玉 | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 19.8回転/k | 140玉 | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 19.1回転/k | 140玉 | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 20.43回転/k | 140玉 | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 19.74回転/k | 140玉 | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 21.1回転/k | 140玉 | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 20.41回転/k | 140玉 | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 21.82回転/k | 140玉 | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 21.12回転/k | 140玉 | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 22.58回転/k | 140玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 1/10.54 | 140玉 | 13.29玉 |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 1/11.27 | 140玉 | 12.43玉 | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 1/10.38 | 140玉 | 13.49玉 | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 1/11.09 | 140玉 | 12.62玉 | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 1/10.70 | 140玉 | 13.09玉 | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 1/11.44 | 140玉 | 12.24玉 | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 1/11.05 | 140玉 | 12.67玉 | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 1/11.82 | 140玉 | 11.84玉 | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 1/11.43 | 140玉 | 12.25玉 | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 1/12.22 | 140玉 | 11.46玉 | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 1/11.83 | 140玉 | 11.83玉 | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 1/12.65 | 140玉 | 11.07玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 0円 | 0玉 | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 0円 | 0玉 | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 0円 | 0玉 | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 0円 | 0玉 | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 0円 | 0玉 | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 10R,3R |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 10R,3R | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 10R,3R | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 10R,3R | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 10R,3R | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 10R,3R | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 10R,3R | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 10R,3R | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 10R,3R | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 10R,3R | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 10R,3R | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 10R,3R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 304.71 | 36.64 | 18.81 | 5.22連 (80.84%) | 28.93R | 4050.22玉 | 4339.52玉 | 191.34回 |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 319.69 | 36.67 | 20.12 | 5.15連 (80.6%) | 28.38R | 3973.99玉 | 4257.85玉 | 189.07回 | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 304.7 | 36.09 | 18.53 | 5.28連 (81.09%) | 29.37R | 4112.85玉 | 4406.63玉 | 190.95回 | |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 319.66 | 36.1 | 19.8 | 5.22連 (80.86%) | 28.83R | 4037.2玉 | 4325.57玉 | 188.68回 | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 304.66 | 37.21 | 19.1 | 5.15連 (80.59%) | 28.48R | 3988.31玉 | 4273.19玉 | 191.77回 | |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 319.63 | 37.23 | 20.43 | 5.08連 (80.34%) | 27.94R | 3912.63玉 | 4192.1玉 | 189.47回 | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 304.87 | 38.41 | 19.74 | 5.01連 (80.06%) | 27.59R | 3862.94玉 | 4138.86玉 | 192.68回 | |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 319.68 | 38.44 | 21.1 | 4.95連 (79.8%) | 27.05R | 3788.2玉 | 4058.78玉 | 190.37回 | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 304.98 | 39.71 | 20.41 | 4.87連 (79.49%) | 26.69R | 3737.11玉 | 4004.05玉 | 193.68回 | |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 319.64 | 39.74 | 21.82 | 4.81連 (79.22%) | 26.16R | 3663.31玉 | 3924.97玉 | 191.31回 | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 304.98 | 41.11 | 21.12 | 4.73連 (78.89%) | 25.78R | 3610.35玉 | 3868.23玉 | 194.76回 | |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 319.63 | 41.12 | 22.58 | 4.67連 (78.61%) | 25.28R | 3539.36玉 | 3792.18玉 | 192.33回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 最大 | 5089 | 76連 | 77,000玉 | 82,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 最大 | 5908 | 79連 | 82,180玉 | 88,050玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
通常条件(1回転2.7抽選) | 最大 | 4916 | 74連 | 76,160玉 | 81,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 最大 | 5004 | 77連 | 75,600玉 | 81,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
通常条件(1回転2.6抽選) | 最大 | 6022 | 83連 | 80,920玉 | 86,700玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 最大 | 5854 | 97連 | 91,700玉 | 98,250玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
通常条件(1回転2.5抽選) | 最大 | 5374 | 75連 | 81,480玉 | 87,300玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 最大 | 5530 | 71連 | 73,920玉 | 79,200玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
通常条件(1回転2.4抽選) | 最大 | 5404 | 89連 | 96,180玉 | 103,050玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 最大 | 5544 | 78連 | 80,920玉 | 86,700玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
通常条件(1回転2.3抽選) | 最大 | 5396 | 83連 | 86,800玉 | 93,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 最大 | 5535 | 72連 | 76,300玉 | 81,750玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件(1回転2.65抽選) | 通常 | 95.31% | 275.35 | 37.1 | 5.15連 (80.61%) | 28.39R | 3975.44玉 | 4259.4玉 | 154.27回 | 残保留(特図1) | 0.04% | 902.08 | 34.92 | 8.94連 (88.81%) | 53.04R | 7426.48玉 | 7956.95玉 | 312.25回 | 残保留(特図2) | 2.44% | 902.13 | 28.68 | 6.08連 (83.55%) | 39.37R | 5512.88玉 | 5906.65玉 | 174.42回 | 遊タイム | 2.19% | 901.93 | 32.52 | 6.94連 (85.6%) | 39.99R | 5598.69玉 | 5998.59玉 | 225.87回 |
遊タイムなし(1回転2.65抽選) | 通常 | 100% | 319.69 | 36.67 | 5.15連 (80.6%) | 28.38R | 3973.99玉 | 4257.85玉 | 152.4回 | |
通常条件(1回転2.7抽選) | 通常 | 95.29% | 275.2 | 36.54 | 5.22連 (80.86%) | 28.83R | 4037.43玉 | 4325.81玉 | 154.41回 | 残保留(特図1) | 0.04% | 903.15 | 34.58 | 9.03連 (88.92%) | 53.68R | 7515.36玉 | 8052.17玉 | 312.41回 | 残保留(特図2) | 2.46% | 902.79 | 28.41 | 6.14連 (83.72%) | 39.78R | 5569.43玉 | 5967.25玉 | 174.54回 | 遊タイム | 2.18% | 902.71 | 32.11 | 7.03連 (85.79%) | 40.6R | 5684.82玉 | 6090.88玉 | 226.1回 |
遊タイムなし(1回転2.7抽選) | 通常 | 100% | 319.66 | 36.1 | 5.22連 (80.86%) | 28.83R | 4037.2玉 | 4325.57玉 | 152.58回 | |
通常条件(1回転2.6抽選) | 通常 | 95.32% | 275.4 | 37.69 | 5.08連 (80.35%) | 27.95R | 3913.86玉 | 4193.42玉 | 154.15回 | 残保留(特図1) | 0.04% | 901.43 | 35.71 | 8.73連 (88.54%) | 51.57R | 7220.3玉 | 7736.04玉 | 311.88回 | 残保留(特図2) | 2.43% | 901.22 | 28.9 | 6.03連 (83.42%) | 39.06R | 5468.41玉 | 5859.01玉 | 174.42回 | 遊タイム | 2.19% | 901.35 | 32.96 | 6.84連 (85.39%) | 39.38R | 5513.49玉 | 5907.31玉 | 225.76回 |
遊タイムなし(1回転2.6抽選) | 通常 | 100% | 319.63 | 37.23 | 5.08連 (80.34%) | 27.94R | 3912.63玉 | 4192.1玉 | 152.24回 | |
通常条件(1回転2.5抽選) | 通常 | 95.35% | 275.89 | 38.94 | 4.95連 (79.8%) | 27.06R | 3789.24玉 | 4059.9玉 | 153.91回 | 残保留(特図1) | 0.04% | 899.75 | 36.45 | 8.54連 (88.29%) | 50.43R | 7061.2玉 | 7565.58玉 | 311.39回 | 残保留(特図2) | 2.39% | 899.66 | 29.34 | 5.94連 (83.16%) | 38.44R | 5382.65玉 | 5767.12玉 | 174.33回 | 遊タイム | 2.2% | 899.8 | 33.87 | 6.65連 (84.96%) | 38.09R | 5332.94玉 | 5713.86玉 | 225.35回 |
遊タイムなし(1回転2.5抽選) | 通常 | 100% | 319.68 | 38.44 | 4.95連 (79.8%) | 27.05R | 3788.2玉 | 4058.78玉 | 151.92回 | |
通常条件(1回転2.4抽選) | 通常 | 95.38% | 276.3 | 40.28 | 4.81連 (79.23%) | 26.17R | 3664.67玉 | 3926.43玉 | 153.66回 | 残保留(特図1) | 0.04% | 898.37 | 37.57 | 8.28連 (87.93%) | 48.86R | 6840.53玉 | 7329.14玉 | 311.46回 | 残保留(特図2) | 2.34% | 898.25 | 29.84 | 5.83連 (82.86%) | 37.78R | 5290.23玉 | 5668.1玉 | 174.21回 | 遊タイム | 2.21% | 898.33 | 34.88 | 6.44連 (84.49%) | 36.75R | 5145.21玉 | 5512.73玉 | 224.91回 |
遊タイムなし(1回転2.4抽選) | 通常 | 100% | 319.64 | 39.74 | 4.81連 (79.22%) | 26.16R | 3663.31玉 | 3924.97玉 | 151.56回 | |
通常条件(1回転2.3抽選) | 通常 | 95.42% | 276.62 | 41.72 | 4.67連 (78.61%) | 25.27R | 3538.89玉 | 3791.66玉 | 153.4回 | 残保留(特図1) | 0.04% | 897.08 | 38.38 | 8.11連 (87.67%) | 47.66R | 6673.59玉 | 7150.28玉 | 311.49回 | 残保留(特図2) | 2.3% | 896.54 | 30.4 | 5.72連 (82.53%) | 37.07R | 5190.88玉 | 5561.66玉 | 174.1回 | 遊タイム | 2.22% | 896.64 | 35.85 | 6.26連 (84.02%) | 35.54R | 4976.91玉 | 5332.41玉 | 224.44回 |
遊タイムなし(1回転2.3抽選) | 通常 | 100% | 319.63 | 41.12 | 4.67連 (78.61%) | 25.28R | 3539.36玉 | 3792.18玉 | 151.21回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,特図2突入,V-LOOP×1,V-LOOP×2,V-LOOP×3,V-LOOP×4
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】PフィーバーアイドルマスターGに掲載
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件(1回転2.65抽選))
条件説明:遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.65回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 304.71 | 36.64 | 5.22連 (80.84%) | 28.93R | 4050.22玉 | 4339.52玉 | 156.41回 |
特図2突入 | 初回 | 1.76% | 17278.93 | 24.77 | 7.07連 (85.87%) | 47.23R | 6612.55玉 | 7084.87玉 | 175.39回 |
突入 | 63.07% | 483.08 | 26.28 | 7.54連 (86.73%) | 43.65R | 6111.54玉 | 6548.07玉 | 173.62回 | |
V-LOOP×1 | 突入 | 34.96% | 871.48 | 38.68 | 4.97連 (79.9%) | 27.56R | 3858.76玉 | 4134.39玉 | 155.99回 |
V-LOOP×2 | 突入 | 17.95% | 1696.94 | 22.68 | 8.82連 (88.66%) | 51.87R | 7261.87玉 | 7780.58玉 | 179.08回 |
V-LOOP×3 | 突入 | 6.87% | 4433.24 | 17.58 | 12.74連 (92.15%) | 76.36R | 10691.47玉 | 11455.15玉 | 207.97回 |
V-LOOP×4 | 突入 | 3.28% | 9284.57 | 16.19 | 16.93連 (94.09%) | 101.61R | 14226.48玉 | 15242.66玉 | 259.61回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし(1回転2.65抽選))
条件説明:遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.65回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.69 | 36.67 | 5.15連 (80.6%) | 28.38R | 3973.99玉 | 4257.85玉 | 152.4回 |
特図2突入 | 突入 | 61.8% | 517.25 | 25.85 | 7.56連 (86.77%) | 43.59R | 6102.95玉 | 6538.87玉 | 169.72回 |
V-LOOP×1 | 突入 | 34.57% | 924.73 | 37.8 | 5.02連 (80.1%) | 27.71R | 3880.02玉 | 4157.17玉 | 152.22回 |
V-LOOP×2 | 突入 | 17.5% | 1826.28 | 22.21 | 8.89連 (88.76%) | 52.1R | 7294.26玉 | 7815.27玉 | 175.43回 |
V-LOOP×3 | 突入 | 6.6% | 4836.68 | 17.3 | 12.83連 (92.2%) | 76.59R | 10723.77玉 | 11489.75玉 | 204.75回 |
V-LOOP×4 | 突入 | 3.11% | 10246.76 | 16.04 | 17.03連 (94.12%) | 101.86R | 14261.13玉 | 15279.78玉 | 257.3回 |
設定:なし(算出条件:通常条件(1回転2.7抽選))
条件説明:遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.7回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 304.7 | 36.09 | 5.28連 (81.09%) | 29.37R | 4112.85玉 | 4406.63玉 | 156.55回 |
特図2突入 | 初回 | 1.77% | 17145.9 | 24.57 | 7.14連 (86%) | 47.63R | 6669.46玉 | 7145.85玉 | 175.57回 |
突入 | 63.71% | 478.2 | 26.08 | 7.58連 (86.81%) | 43.95R | 6154.14玉 | 6593.72玉 | 173.5回 | |
V-LOOP×1 | 突入 | 34.92% | 872.37 | 38.61 | 4.97連 (79.88%) | 27.55R | 3857.53玉 | 4133.07玉 | 155.56回 |
V-LOOP×2 | 突入 | 18.25% | 1669.5 | 22.62 | 8.82連 (88.66%) | 51.88R | 7263.2玉 | 7782玉 | 178.58回 |
V-LOOP×3 | 突入 | 7.08% | 4301.48 | 17.52 | 12.73連 (92.15%) | 76.35R | 10689.03玉 | 11452.53玉 | 207.19回 |
V-LOOP×4 | 突入 | 3.45% | 8819.4 | 16.16 | 16.92連 (94.09%) | 101.53R | 14215.07玉 | 15230.44玉 | 258.93回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし(1回転2.7抽選))
条件説明:遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.7回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.66 | 36.1 | 5.22連 (80.86%) | 28.83R | 4037.2玉 | 4325.57玉 | 152.58回 |
特図2突入 | 突入 | 62.48% | 511.61 | 25.66 | 7.6連 (86.85%) | 43.88R | 6144.47玉 | 6583.36玉 | 169.63回 |
V-LOOP×1 | 突入 | 34.56% | 924.75 | 37.76 | 5.02連 (80.08%) | 27.7R | 3878.25玉 | 4155.27玉 | 151.89回 |
V-LOOP×2 | 突入 | 17.8% | 1795.64 | 22.16 | 8.89連 (88.75%) | 52.08R | 7292.49玉 | 7813.38玉 | 174.91回 |
V-LOOP×3 | 突入 | 6.82% | 4684.51 | 17.25 | 12.82連 (92.2%) | 76.56R | 10719.51玉 | 11485.19玉 | 203.97回 |
V-LOOP×4 | 突入 | 3.28% | 9722.84 | 15.99 | 17.03連 (94.12%) | 101.85R | 14259.6玉 | 15278.14玉 | 256.39回 |
設定:なし(算出条件:通常条件(1回転2.6抽選))
条件説明:遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.6回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 304.66 | 37.21 | 5.15連 (80.59%) | 28.48R | 3988.31玉 | 4273.19玉 | 156.29回 |
特図2突入 | 初回 | 1.75% | 17382.45 | 24.95 | 7.03連 (85.77%) | 46.89R | 6565.65玉 | 7034.63玉 | 175.44回 |
突入 | 62.42% | 488.03 | 26.48 | 7.49連 (86.65%) | 43.35R | 6069.97玉 | 6503.54玉 | 173.76回 | |
V-LOOP×1 | 突入 | 34.97% | 871.03 | 38.73 | 4.97連 (79.91%) | 27.57R | 3860.91玉 | 4136.69玉 | 156.38回 |
V-LOOP×2 | 突入 | 17.68% | 1722.77 | 22.72 | 8.83連 (88.68%) | 51.9R | 7267.04玉 | 7786.12玉 | 179.68回 |
V-LOOP×3 | 突入 | 6.64% | 4582.49 | 17.64 | 12.75連 (92.15%) | 76.36R | 10691.7玉 | 11455.39玉 | 208.76回 |
V-LOOP×4 | 突入 | 3.11% | 9775.42 | 16.26 | 16.93連 (94.09%) | 101.5R | 14210.19玉 | 15225.21玉 | 260.59回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし(1回転2.6抽選))
条件説明:遊タイムなし、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.6回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 319.63 | 37.23 | 5.08連 (80.34%) | 27.94R | 3912.63玉 | 4192.1玉 | 152.24回 |
特図2突入 | 突入 | 61.14% | 522.76 | 26.04 | 7.52連 (86.7%) | 43.3R | 6062.53玉 | 6495.57玉 | 169.83回 |
V-LOOP×1 | 突入 | 34.56% | 924.76 | 37.86 | 5.03連 (80.12%) | 27.72R | 3882.07玉 | 4159.36玉 | 152.61回 |
V-LOOP×2 | 突入 | 17.22% | 1855.78 | 22.25 | 8.9連 (88.77%) | 52.13R | 7299.55玉 | 7820.94玉 | 175.93回 |
V-LOOP×3 | 突入 | 6.39% | 4998.58 | 17.36 | 12.83連 (92.2%) | 76.57R | 10720.75玉 | 11486.52玉 | 205.51回 |
V-LOOP×4 | 突入 | 2.96% | 10794.56 | 16.09 | 17.04連 (94.13%) | 101.85R | 14259.54玉 | 15278.08玉 | 258.24回 |
設定:なし(算出条件:通常条件(1回転2.5抽選))
条件説明:遊タイムあり、残保留あり、特1サポ1回に対し非電抽選2.5回
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 304.87 | 38.41 | 5.01連 (80.06%) | 27.59R | 3862.94玉 | 4138.86玉 | 156.05回 |
