【ライト(甘デジ)】eA夏色日記GO | ボーダー・トータル確率・ツール

メーカー | 豊丸産業 |
---|---|
機種名 | eA夏色日記GO |
型式名 | eA夏色日記GO |
枠 | ZGO枠 |
規則 | e機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2024/12/16 |
検定日 | 2024/11/01 |
販売予定台数 | 0台 |
【機種特徴】
コンプリート機能, MAX8, b時短, 設定付き, 確変
【機種備考】
MAX8だが同一振り分けのため合算値で算出
【検索用文言】
なついろにっきGO
ごらく
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】eA夏色日記GO」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 9個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留あり | 3001万回 |
遊タイムなし | 残保留あり、遊タイムなし | 3001万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留あり | 3001万回 |
遊タイムなし | 残保留あり、遊タイムなし | 3001万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留あり | 3001万回 |
遊タイムなし | 残保留あり、遊タイムなし | 3001万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留あり | 3001万回 |
遊タイムなし | 残保留あり、遊タイムなし | 3001万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留あり | 3001万回 |
遊タイムなし | 残保留あり、遊タイムなし | 3001万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留あり | 3001万回 |
遊タイムなし | 残保留あり、遊タイムなし | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 16.8回転/k | 18.81回転/k | 20.16回転/k | 22.17回転/k | 26.88回転/k |
遊タイムなし | 19.19回転/k | 21.49回転/k | 23.03回転/k | 25.33回転/k | 30.7回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 16.24回転/k | 18.19回転/k | 19.49回転/k | 21.43回転/k | 25.98回転/k |
遊タイムなし | 18.39回転/k | 20.6回転/k | 22.07回転/k | 24.27回転/k | 29.42回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 15.7回転/k | 17.58回転/k | 18.83回転/k | 20.72回転/k | 25.11回転/k |
遊タイムなし | 17.62回転/k | 19.74回転/k | 21.15回転/k | 23.26回転/k | 28.19回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 15.21回転/k | 17.03回転/k | 18.25回転/k | 20.08回転/k | 24.33回転/k |
遊タイムなし | 16.95回転/k | 18.99回転/k | 20.34回転/k | 22.37回転/k | 27.12回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 14.71回転/k | 16.47回転/k | 17.65回転/k | 19.41回転/k | 23.53回転/k |
遊タイムなし | 16.28回転/k | 18.23回転/k | 19.54回転/k | 21.49回転/k | 26.05回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 14.23回転/k | 15.94回転/k | 17.08回転/k | 18.78回転/k | 22.77回転/k |
遊タイムなし | 15.64回転/k | 17.52回転/k | 18.77回転/k | 20.65回転/k | 25.02回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 16.8回転/k | 80玉 |
遊タイムなし | 19.19回転/k | 80玉 | |
設定2 | 通常条件 | 16.24回転/k | 80玉 |
遊タイムなし | 18.39回転/k | 80玉 | |
設定3 | 通常条件 | 15.7回転/k | 80玉 |
遊タイムなし | 17.62回転/k | 80玉 | |
設定4 | 通常条件 | 15.21回転/k | 80玉 |
遊タイムなし | 16.95回転/k | 80玉 | |
設定5 | 通常条件 | 14.71回転/k | 80玉 |
遊タイムなし | 16.28回転/k | 80玉 | |
設定6 | 通常条件 | 14.23回転/k | 80玉 |
遊タイムなし | 15.64回転/k | 80玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/5.38 | 80玉 | 14.88玉 |
遊タイムなし | 1/6.14 | 80玉 | 13.03玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/5.20 | 80玉 | 15.39玉 |
遊タイムなし | 1/5.89 | 80玉 | 13.59玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/5.03 | 80玉 | 15.93玉 |
遊タイムなし | 1/5.64 | 80玉 | 14.19玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/4.87 | 80玉 | 16.44玉 |
遊タイムなし | 1/5.43 | 80玉 | 14.75玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/4.71 | 80玉 | 17玉 |
遊タイムなし | 1/5.21 | 80玉 | 15.35玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/4.56 | 80玉 | 17.57玉 |
遊タイムなし | 1/5.01 | 80玉 | 15.98玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 5R |
遊タイムなし | 5R | |
設定2 | 通常条件 | 5R |
遊タイムなし | 5R | |
設定3 | 通常条件 | 5R |
遊タイムなし | 5R | |
設定4 | 通常条件 | 5R |
遊タイムなし | 5R | |
設定5 | 通常条件 | 5R |
遊タイムなし | 5R | |
設定6 | 通常条件 | 5R |
遊タイムなし | 5R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 78.61 | 39.94 | 16.8 | 2.92連 (65.82%) | 14.62R | 1170.33玉 | 1316.62玉 | 116.88回 |
遊タイムなし | 89.8 | 36.71 | 19.19 | 2.92連 (65.82%) | 14.62R | 1170.31玉 | 1316.6玉 | 107.41回 | |
設定2 | 通常条件 | 76.93 | 38.79 | 16.24 | 2.96連 (66.23%) | 14.8R | 1184.73玉 | 1332.82玉 | 114.91回 |
遊タイムなし | 87.08 | 35.93 | 18.39 | 2.96連 (66.21%) | 14.8R | 1184.1玉 | 1332.11玉 | 106.36回 | |
設定3 | 通常条件 | 75.27 | 37.75 | 15.7 | 2.99連 (66.65%) | 14.99R | 1199.43玉 | 1349.36玉 | 113.22回 |
遊タイムなし | 84.49 | 35.21 | 17.62 | 2.99連 (66.63%) | 14.98R | 1199.02玉 | 1348.9玉 | 105.55回 | |
設定4 | 通常条件 | 73.77 | 36.75 | 15.21 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1213.02玉 | 1364.65玉 | 111.46回 |
遊タイムなし | 82.22 | 34.44 | 16.95 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1213.02玉 | 1364.64玉 | 104.46回 | |
設定5 | 通常条件 | 72.2 | 35.81 | 14.71 | 3.06連 (67.42%) | 15.34R | 1227.81玉 | 1381.28玉 | 109.93回 |
遊タイムなし | 79.91 | 33.77 | 16.28 | 3.06連 (67.41%) | 15.34R | 1227.45玉 | 1380.89玉 | 103.63回 | |
設定6 | 通常条件 | 70.72 | 34.9 | 14.23 | 3.1連 (67.82%) | 15.53R | 1243.01玉 | 1398.39玉 | 108.46回 |
遊タイムなし | 77.72 | 33.09 | 15.64 | 3.1連 (67.81%) | 15.53R | 1242.67玉 | 1398玉 | 102.81回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 186 | 42連 | 16,800玉 | 18,900玉 |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 1482 | 43連 | 17,200玉 | 19,350玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 186 | 43連 | 17,200玉 | 19,350玉 |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 1413 | 44連 | 17,600玉 | 19,800玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 186 | 55連 | 22,000玉 | 24,750玉 |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 1345 | 47連 | 18,800玉 | 21,150玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 186 | 49連 | 19,600玉 | 22,050玉 |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 1393 | 56連 | 22,400玉 | 25,200玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 186 | 42連 | 16,800玉 | 18,900玉 |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 1464 | 49連 | 19,600玉 | 22,050玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 186 | 45連 | 18,000玉 | 20,250玉 |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 1367 | 45連 | 18,000玉 | 20,250玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 400玉 | 450玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 87.54% | 63.33 | 36.71 | 2.92連 (65.82%) | 14.62R | 1170.38玉 | 1316.68玉 | 70.71回 | 遊タイム | 12.45% | 186 | 54.9 | 2.92連 (65.81%) | 14.62R | 1169.96玉 | 1316.21玉 | 160.58回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 89.8 | 36.71 | 2.92連 (65.82%) | 14.62R | 1170.31玉 | 1316.6玉 | 70.7回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 88.31% | 62.51 | 35.91 | 2.96連 (66.23%) | 14.8R | 1184.71玉 | 1332.8玉 | 70.46回 | 遊タイム | 11.68% | 186 | 53.22 | 2.96連 (66.24%) | 14.81R | 1184.86玉 | 1332.97玉 | 157.65回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 87.08 | 35.93 | 2.96連 (66.21%) | 14.8R | 1184.1玉 | 1332.11玉 | 70.43回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 89.06% | 61.69 | 35.2 | 2.99連 (66.65%) | 14.99R | 1199.51玉 | 1349.44玉 | 70.36回 | 遊タイム | 10.93% | 186 | 51.65 | 2.99連 (66.63%) | 14.98R | 1198.85玉 | 1348.71玉 | 154.8回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 84.49 | 35.21 | 2.99連 (66.63%) | 14.98R | 1199.02玉 | 1348.9玉 | 70.33回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 89.73% | 60.94 | 34.45 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1213.03玉 | 1364.66玉 | 70.03回 | 遊タイム | 10.26% | 186 | 50.22 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1212.97玉 | 1364.59玉 | 152.31回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 82.22 | 34.44 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1213.02玉 | 1364.64玉 | 70.02回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 90.39% | 60.11 | 33.76 | 3.06連 (67.42%) | 15.34R | 1227.77玉 | 1381.24玉 | 69.87回 | 遊タイム | 9.6% | 186 | 48.8 | 3.07連 (67.43%) | 15.35R | 1228.18玉 | 1381.71玉 | 149.83回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 79.91 | 33.77 | 3.06連 (67.41%) | 15.34R | 1227.45玉 | 1380.89玉 | 69.86回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 91.01% | 59.35 | 33.08 | 3.1連 (67.81%) | 15.53R | 1242.91玉 | 1398.28玉 | 69.71回 | 遊タイム | 8.98% | 186 | 47.4 | 3.11連 (67.84%) | 15.55R | 1244.05玉 | 1399.55玉 | 147.43回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 77.72 | 33.09 | 3.1連 (67.81%) | 15.53R | 1242.67玉 | 1398玉 | 69.71回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】eA夏色日記GOに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 78.61 | 39.94 | 2.92連 (65.82%) | 14.62R | 1170.33玉 | 1316.62玉 | 81.91回 |
確変 | 初回 | 50.01% | 157.2 | 33.37 | 3.92連 (74.52%) | 19.62R | 1569.99玉 | 1766.24玉 | 101.79回 |
突入 | 59.4% | 132.34 | 32.39 | 4.11連 (75.68%) | 20.56R | 1645.35玉 | 1851.02玉 | 104.88回 |
設定:設定1(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり、遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 89.8 | 36.71 | 2.92連 (65.82%) | 14.62R | 1170.31玉 | 1316.6玉 | 70.7回 |
確変 | 初回 | 50% | 179.61 | 30.96 | 3.92連 (74.53%) | 19.63R | 1570.52玉 | 1766.84玉 | 90.61回 |
突入 | 59.39% | 151.2 | 30.08 | 4.11連 (75.69%) | 20.56R | 1645.54玉 | 1851.23玉 | 93.68回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 76.93 | 38.79 | 2.96連 (66.23%) | 14.8R | 1184.73玉 | 1332.82玉 | 80.64回 |
確変 | 初回 | 50.01% | 153.81 | 32.47 | 3.96連 (74.75%) | 19.8R | 1584.38玉 | 1782.43玉 | 99.93回 |
突入 | 59.71% | 128.83 | 31.51 | 4.15連 (75.92%) | 20.77R | 1661.74玉 | 1869.46玉 | 103.1回 |
設定:設定2(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり、遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 87.08 | 35.93 | 2.96連 (66.21%) | 14.8R | 1184.1玉 | 1332.11玉 | 70.43回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 174.18 | 30.31 | 3.95連 (74.74%) | 19.79R | 1583.96玉 | 1781.95玉 | 89.72回 |
突入 | 59.67% | 145.92 | 29.45 | 4.15連 (75.92%) | 20.76R | 1661.52玉 | 1869.21玉 | 92.9回 |
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 75.27 | 37.75 | 2.99連 (66.65%) | 14.99R | 1199.43玉 | 1349.36玉 | 79.59回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 150.56 | 31.65 | 3.99連 (74.99%) | 19.99R | 1599.58玉 | 1799.53玉 | 98.4回 |
突入 | 59.98% | 125.48 | 30.73 | 4.19連 (76.18%) | 20.99R | 1679.39玉 | 1889.31玉 | 101.66回 |
設定:設定3(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり、遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 84.49 | 35.21 | 2.99連 (66.63%) | 14.98R | 1199.02玉 | 1348.9玉 | 70.33回 |
確変 | 初回 | 49.99% | 168.99 | 29.73 | 3.99連 (74.98%) | 19.99R | 1599.21玉 | 1799.12玉 | 89.15回 |
突入 | 59.98% | 140.86 | 28.9 | 4.19連 (76.17%) | 20.98R | 1678.86玉 | 1888.72玉 | 92.4回 |
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 73.77 | 36.75 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1213.02玉 | 1364.65玉 | 78.47回 |
確変 | 初回 | 50.01% | 147.51 | 30.83 | 4.03連 (75.2%) | 20.16R | 1613.07玉 | 1814.71玉 | 96.67回 |
突入 | 60.26% | 122.42 | 29.94 | 4.23連 (76.4%) | 21.18R | 1695.12玉 | 1907.01玉 | 100.02回 |
設定:設定4(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり、遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 82.22 | 34.44 | 3.03連 (67.02%) | 15.16R | 1213.02玉 | 1364.64玉 | 70.02回 |
確変 | 初回 | 50% | 164.44 | 29.09 | 4.03連 (75.19%) | 20.16R | 1612.85玉 | 1814.46玉 | 88.2回 |
突入 | 60.26% | 136.44 | 28.28 | 4.23連 (76.4%) | 21.18R | 1694.92玉 | 1906.79玉 | 91.55回 |
設定:設定5(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 72.2 | 35.81 | 3.06連 (67.42%) | 15.34R | 1227.81玉 | 1381.28玉 | 77.55回 |
確変 | 初回 | 50.01% | 144.38 | 30.09 | 4.06連 (75.42%) | 20.34R | 1627.33玉 | 1830.75玉 | 95.23回 |
突入 | 60.56% | 119.23 | 29.22 | 4.27連 (76.63%) | 21.39R | 1711.97玉 | 1925.97玉 | 98.68回 |
設定:設定5(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり、遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 79.91 | 33.77 | 3.06連 (67.41%) | 15.34R | 1227.45玉 | 1380.89玉 | 69.86回 |
確変 | 初回 | 49.98% | 159.86 | 28.53 | 4.06連 (75.42%) | 20.34R | 1627.41玉 | 1830.83玉 | 87.55回 |
突入 | 60.53% | 132.01 | 27.74 | 4.27連 (76.63%) | 21.39R | 1711.88玉 | 1925.87玉 | 90.99回 |
設定:設定6(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 70.72 | 34.9 | 3.1連 (67.82%) | 15.53R | 1243.01玉 | 1398.39玉 | 76.69回 |
確変 | 初回 | 50.01% | 141.41 | 29.36 | 4.1連 (75.65%) | 20.53R | 1643.12玉 | 1848.51玉 | 93.89回 |
突入 | 60.84% | 116.24 | 28.53 | 4.32連 (76.87%) | 21.62R | 1729.71玉 | 1945.93玉 | 97.41回 |
設定:設定6(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり、遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 77.72 | 33.09 | 3.1連 (67.81%) | 15.53R | 1242.67玉 | 1398玉 | 69.71回 |
確変 | 初回 | 50.01% | 155.39 | 27.97 | 4.1連 (75.64%) | 20.53R | 1642.48玉 | 1847.79玉 | 86.9回 |
突入 | 60.84% | 127.73 | 27.21 | 4.32連 (76.86%) | 21.61R | 1729.07玉 | 1945.21玉 | 90.43回 |
遊タイム期待値情報
遊タイム規定回数までの残回数による期待出玉
各設定・算出条件別、潜確・CZを打ち切る場合と打ち切らない場合のパターンで算出
回転率は250玉を基準とし、出玉は一律-5%したもので算出
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:220回 (ハズレ:0) | 100% | -596 | -465 | -352 | -254 | -169 | -93 | -26 |
残:200回 (ハズレ:20) | 100% | -560 | -432 | -321 | -226 | -142 | -68 | -3 |
残:175回 (ハズレ:45) | 100% | -493 | -370 | -264 | -172 | -92 | -21 | +42 |
残:150回 (ハズレ:70) | 100% | -408 | -291 | -191 | -104 | -28 | +40 | +99 |
残:125回 (ハズレ:95) | 100% | -301 | -192 | -99 | -18 | +52 | +114 | +170 |
残:100回 (ハズレ:120) | 100% | -148 | -51 | +32 | +104 | +167 | +223 | +272 |
残:75回 (ハズレ:145) | 100% | +50 | +132 | +202 | +263 | +316 | +363 | +404 |
残:50回 (ハズレ:170) | 100% | +310 | +371 | +424 | +470 | +510 | +546 | +577 |
残:25回 (ハズレ:195) | 100% | +655 | +690 | +720 | +746 | +769 | +789 | +807 |
残:1回 (ハズレ:219) | 100% | +1091 | +1092 | +1094 | +1095 | +1096 | +1097 | +1098 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:220回 (ハズレ:0) | 100% | -550 | -421 | -310 | -215 | -131 | -57 | +9 |
残:200回 (ハズレ:20) | 100% | -505 | -379 | -272 | -178 | -97 | -25 | +39 |
残:175回 (ハズレ:45) | 100% | -448 | -327 | -223 | -133 | -55 | +15 | +76 |
残:150回 (ハズレ:70) | 100% | -367 | -252 | -154 | -69 | +6 | +72 | +131 |
残:125回 (ハズレ:95) | 100% | -262 | -155 | -64 | +16 | +85 | +146 | +200 |
残:100回 (ハズレ:120) | 100% | -120 | -25 | +57 | +128 | +191 | +245 | +294 |
残:75回 (ハズレ:145) | 100% | +73 | +154 | +223 | +283 | +336 | +382 | +423 |
残:50回 (ハズレ:170) | 100% | +331 | +392 | +445 | +490 | +530 | +565 | +596 |
残:25回 (ハズレ:195) | 100% | +671 | +706 | +736 | +762 | +785 | +805 | +823 |
残:1回 (ハズレ:219) | 100% | +1105 | +1107 | +1108 | +1109 | +1110 | +1111 | +1112 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:220回 (ハズレ:0) | 100% | -492 | -366 | -259 | -165 | -84 | -12 | +52 |
残:200回 (ハズレ:20) | 100% | -455 | -333 | -227 | -136 | -56 | +14 | +77 |
残:175回 (ハズレ:45) | 100% | -401 | -283 | -181 | -93 | -16 | +52 | +112 |
残:150回 (ハズレ:70) | 100% | -327 | -214 | -117 | -33 | +40 | +105 | +162 |
残:125回 (ハズレ:95) | 100% | -223 | -118 | -28 | +50 | +118 | +178 | +232 |
残:100回 (ハズレ:120) | 100% | -85 | +9 | +90 | +160 | +221 | +275 | +323 |
残:75回 (ハズレ:145) | 100% | +100 | +180 | +249 | +308 | +360 | +406 | +447 |
残:50回 (ハズレ:170) | 100% | +349 | +410 | +462 | +507 | +547 | +581 | +612 |
残:25回 (ハズレ:195) | 100% | +686 | +720 | +750 | +776 | +799 | +819 | +837 |
残:1回 (ハズレ:219) | 100% | +1119 | +1120 | +1122 | +1123 | +1124 | +1125 | +1126 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:220回 (ハズレ:0) | 100% | -445 | -322 | -217 | -126 | -46 | +25 | +87 |
残:200回 (ハズレ:20) | 100% | -413 | -293 | -190 | -100 | -22 | +47 | +108 |
残:175回 (ハズレ:45) | 100% | -359 | -242 | -143 | -56 | +19 | +86 | +145 |
残:150回 (ハズレ:70) | 100% | -288 | -177 | -83 | -0 | +72 | +135 | +192 |
残:125回 (ハズレ:95) | 100% | -188 | -85 | +4 | +80 | +147 | +207 | +259 |
残:100回 (ハズレ:120) | 100% | -56 | +37 | +117 | +186 | +246 | +300 | +347 |
残:75回 (ハズレ:145) | 100% | +121 | +200 | +268 | +327 | +379 | +424 | +464 |
残:50回 (ハズレ:170) | 100% | +369 | +429 | +481 | +525 | +565 | +599 | +630 |
残:25回 (ハズレ:195) | 100% | +701 | +735 | +765 | +791 | +813 | +833 | +851 |
残:1回 (ハズレ:219) | 100% | +1130 | +1132 | +1133 | +1134 | +1135 | +1136 | +1137 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:220回 (ハズレ:0) | 100% | -393 | -273 | -171 | -81 | -3 | +65 | +127 |
残:200回 (ハズレ:20) | 100% | -364 | -246 | -145 | -58 | +19 | +86 | +146 |
残:175回 (ハズレ:45) | 100% | -314 | -200 | -102 | -18 | +56 | +122 | +180 |
残:150回 (ハズレ:70) | 100% | -248 | -139 | -46 | +35 | +106 | +168 | +224 |
