【スペック詳細】PフィーバーダンまちF
メーカー | SANKYO |
---|---|
機種名 | Pフィーバー ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか |
型式名 | PフィーバーダンまちF |
枠 | NEO STELLA枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ハイミドルタイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2022/05/09 |
検定日 | 2022/03/11 |
販売予定台数 | 12,000台 |
【機種備考】
ヘソその他賞球3個
【検索用文言】
だんじょんにであいをもとめるのはまちがっているだろうか
FAMILIA MYTH,眷属の物語,ファミリア ミィス
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ハイミドル】Pフィーバー ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 残保留なし、ヘソその他入賞確率非考慮 | 3169万回 |
残保留あり | 残保留あり、ヘソその他入賞確率非考慮 | 3157万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 2個 |
特2始動口 | 2個 |
普電1 | 1個 |
左一般1 | 5個 |
左一般2 | 5個 |
左一般3 | 5個 |
右一般1 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし、ヘソその他入賞確率非考慮
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常(特図1) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
通常(特図2) | 2 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
確変 | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
MAX8
MAX8振分
特図1 | 特図2 |
1/2 50% | 1/2 50% |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常(特図1) | 1/319.69 | 50.16% |
通常(特図2) | 1/319.8 | 50.14% |
確変 | 1/59.01 | 100% |
時短 | 1/319.76 | 30.56% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常(特図1) | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
通常(特図2) | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
確変 | 高確率 | 1/59 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
サポ次回 | 確変 | 100% | 大当りまで | – | – | – | 確変 |
サポ120 | 時短 | 31.33% | 特図:120回 | – | – | – | – |
サポ100 | 時短 | 26.85% | 特図:100回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常(特図1) | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
4R確変 (4R) | 30% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ100 | 26.9% | |
4R通常 (4R) | 20% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ100 | 26.83% | |
通常(特図2) | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ100 | 26.94% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ100 | 26.79% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ100 | 26.85% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ100 | 26.84% | |
確変 | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ120 | 31.3% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ120 | 31.29% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ120 | 31.37% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ120 | 31.35% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ120 | 31.32% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ120 | 31.37% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ120 | 31.27% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ120 | 31.32% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり、ヘソその他入賞確率非考慮
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常(特図1) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
通常(特図2) | 2 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
確変 | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
MAX8
MAX8振分
特図1 | 特図2 |
1/2 50% | 1/2 50% |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常(特図1) | 1/319.64 | 50.15% |
通常(特図2) | 1/319.6 | 50.16% |
確変 | 1/59.02 | 100% |
時短 | 1/319.57 | 30.57% |
残保留 | 1/319.84 | 1.24% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常(特図1) | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
通常(特図2) | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
確変 | 高確率 | 1/59 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
残保留 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
サポ次回 | 確変 | 100% | 大当りまで | – | – | – | 確変 |
サポ120+4 | 時短 | 31.34% | 特図:120回 | 4個 | – | – | – |
サポ100+4 | 時短 | 26.89% | 特図:100回 | 4個 | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 1.24% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常(特図1) | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
4R確変 (4R) | 30% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ100+4 | 27.76% | |
4R通常 (4R) | 20% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ100+4 | 27.79% | |
通常(特図2) | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ100+4 | 27.8% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ100+4 | 27.91% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ100+4 | 27.84% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ100+4 | 27.8% | |
確変 | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ120+4 | 32.2% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ120+4 | 32.17% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ120+4 | 32.2% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ120+4 | 32.2% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ120+4 | 32.23% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ120+4 | 32.11% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ120+4 | 32.23% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ120+4 | 32.21% | |
残保留 | 10R確変 (10R) | 45% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ次回 | 100% |
8R確変 (8R) | 9% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ次回 | 100% | |
6R確変 (6R) | 8% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ次回 | 100% | |
4R確変 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ次回 | 100% | |
10R通常 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | サポ100+4 | 27.89% | |
8R通常 (8R) | 3% | 1,120玉(払出:1,200玉) 8R×15玉×10C=1,120(1,200) | サポ100+4 | 28.3% | |
6R通常 (6R) | 4% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | サポ100+4 | 27.69% | |
4R通常 (4R) | 13% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | サポ100+4 | 27.81% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません