【スペック詳細】P戦国コレクションブラック LA
メーカー | コナミアミューズメント |
---|---|
機種名 | P戦国コレクション BLACK |
型式名 | P戦国コレクションブラック LA |
枠 | プラチナティアラ枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライトミドルタイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2022/03/22 |
検定日 | 2022/02/10 |
販売予定台数 | 1,000台 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
せんごくこれくしょん ぶらっく
戦コレ,黒コレ
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライトミドル】P戦国コレクション BLACK | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 残保留なし | 3169万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3154万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,ST40+150以上,実質次回
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/199.85 | 100% |
ST | 1/82.4 | 38.63% |
時短 | 1/199.78 | 57.55% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/199.8 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/199.8 | – | – |
ST | 高確率 | 1/82.4 | 40回 | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST40+9960 | ST | 100% | 特図:10000回 | – | – | – | ST40+150以上,実質次回 |
ST40+150 | ST | 71.09% | 特図:190回 | – | – | – | ST40+150以上 |
ST40 | ST | 38.65% | 特図:40回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960 | 100% |
2R確変 (2R) | 95% | 280玉(払出:300玉) 2R×15玉×10C=280(300) | ST40 | 38.65% | |
ST | 10R確変 (10R) | 7% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960 | 100% |
10R確変 (10R) | 93% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+150 | 71.09% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 7% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960 | 100% |
10R確変 (10R) | 93% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+150 | 71.08% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/199.79 | 100% |
ST | 1/82.4 | 38.63% |
時短 | 1/199.81 | 57.48% |
残保留 | 1/199.8 | 1.98% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/199.8 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/199.8 | – | – |
ST | 高確率 | 1/82.4 | 40回 | – |
残保留 | 低確率 | 1/199.8 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST40+9960+4 | ST | 100% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | ST40+150以上,実質次回 |
ST40+150+4 | ST | 71.08% | 特図:190回 | 4個 | – | – | ST40+150以上 |
ST40+4 | ST | 38.64% | 特図:40回 | 4個 | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 1.98% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960+4 | 100% |
2R確変 (2R) | 95% | 280玉(払出:300玉) 2R×15玉×10C=280(300) | ST40+4 | 39.86% | |
ST | 10R確変 (10R) | 7% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960+4 | 100% |
10R確変 (10R) | 93% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+150+4 | 71.66% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 7% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960+4 | 100% |
10R確変 (10R) | 93% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+150+4 | 71.66% | |
残保留 | 10R確変 (10R) | 7% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+9960+4 | 100% |
10R確変 (10R) | 93% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | ST40+150+4 | 71.68% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません