【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴYR

| メーカー | SANKYO | 
|---|---|
| 機種名 | Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ Light | 
| 型式名 | Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴYR | 
| 枠 | FORTUNE枠 | 
| 規則 | P機 | 
| タイプ | ライト(甘デジ)タイプ | 
| 特賞種別 | 一種 | 
| 導入予定日 | 2019/05/07 | 
| 検定日 | 2019/02/22 | 
| 販売予定台数 | 調査中 | 
【機種特徴】
確変, 転落, 潜伏時短, 確変リミット, MAX8
【機種備考】
なし
【検索用文言】
かくめいきゔぁるゔれいゔ,ヴヴヴ
MAX8だが詳細振り分け不明のため合算値にて算出
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライト(甘デジ)】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ Light | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
| 設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
| 設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
| 設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 | 
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
| 特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 | 
| 4 | 4 | 入賞順 | 特図2 | 
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
| 名称 | 賞球 | 
| 特1始動口 | 4個 | 
| 特2始動口 | 4個 | 
| 普電1 | 1個 | 
| 大入賞口1 | 6個 | 
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変,サポ70+α,リミット到達(高ベース)
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| 潜確 | 1 | 高 | 低 | 否 | 低 | 確変 | 
| 潜確(リミット) | 1 | 高 | 低 | 到達 | 低 | 確変 | 
| 確変 | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 | 
| 確変(リミット) | 2 | 高 | 高 | 到達 | 高 | 確変,リミット到達(高ベース) | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/99.9 | 100% | 
| 潜確 | 1/50 | 93.25% | 
| 潜確(リミット) | 1/49.93 | 93.32% | 
| 確変 | 1/50.01 | 72.65% | 
| 確変(リミット) | 1/50.03 | 91.39% | 
| 時短 | 1/99.86 | 35.7% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/99.9 | – | – | 
| 潜確 | 高確率 | 1/50 | – | 1/676.94 | 
| 潜確(リミット) | 高確率 | 1/50 | – | 1/676.94 | 
| 確変 | 高確率 | 1/50 | – | 1/676.94 | 
| 確変(リミット) | 高確率 | 1/50 | – | 1/676.94 | 
| 時短 | 低確率 | 1/99.9 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| サポ70+α | 確変 | 94.98% | 特図:70回 確変転落までは規定回数後も電サポ継続  | – | – | 確変リミット16回 | サポ70+α | 
| サポ18(確変) | 確変 | 30.3% | 特図:18回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ9(確変) | 確変 | 16.57% | 特図:9回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ1(確変) | 確変 | 1.99% | 特図:1回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ70(時短) | 時短 | 50.56% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ18(時短) | 時短 | 15.85% | 特図:18回 | – | – | – | – | 
| サポ9(時短) | 時短 | 8.74% | 特図:9回 | – | – | – | – | 
| サポ1(時短) | 時短 | 1.16% | 特図:1回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 94.96% | 
| 10R確変 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(確変) | 30.28% | |
| 10R確変 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(確変) | 16.52% | |
| 6R確変 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 94.96% | |
| 6R確変 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(確変) | 30.4% | |
| 6R確変 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(確変) | 16.57% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 94.97% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(確変) | 30.16% | |
| 4R確変 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(確変) | 16.58% | |
| 4R確変 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(確変) | 2.02% | |
| 潜確 | 10R確変 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 94.98% | 
| 10R確変 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(確変) | 30.29% | |
| 10R確変 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(確変) | 16.54% | |
| 6R確変 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 94.98% | |
| 6R確変 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(確変) | 30.3% | |
| 6R確変 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(確変) | 16.53% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 94.98% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(確変) | 30.34% | |
| 4R確変 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(確変) | 16.61% | |
| 4R確変 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(確変) | 1.98% | |
| 潜確(リミット) | 10R通常 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70(時短) | 49.28% | 
| 10R通常 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(時短) | 14.94% | |
| 10R通常 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(時短) | 8.63% | |
| 6R通常 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70(時短) | 49.87% | |
| 6R通常 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(時短) | 16.07% | |
| 6R通常 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(時短) | 8.4% | |
| 4R通常 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70(時短) | 50.21% | |
| 4R通常 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(時短) | 16.47% | |
| 4R通常 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(時短) | 9% | |
| 4R通常 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(時短) | 1.16% | |
| 確変 | 10R確変 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 94.98% | 
| 6R確変 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 94.97% | |
| 4R確変 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 94.98% | |
| 確変(リミット) | 10R通常 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70(時短) | 50.59% | 
| 6R通常 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70(時短) | 50.51% | |
| 4R通常 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70(時短) | 50.58% | |
| 時短 | 10R確変 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 94.98% | 
| 6R確変 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 94.97% | |
| 4R確変 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 94.97% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| 潜確 | 1 | 高 | 低 | 否 | 低 | 確変 | 
| 潜確(リミット) | 1 | 高 | 低 | 到達 | 低 | 確変 | 
| 確変 | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 | 
| 確変(リミット) | 2 | 高 | 高 | 到達 | 高 | 確変,リミット到達(高ベース) | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/97.26 | 100% | 
| 潜確 | 1/48.61 | 93.42% | 
| 潜確(リミット) | 1/48.61 | 93.54% | 
| 確変 | 1/48.6 | 73.53% | 
| 確変(リミット) | 1/48.59 | 91.72% | 
| 時短 | 1/97.17 | 36.9% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/97.21 | – | – | 
| 潜確 | 高確率 | 1/48.6 | – | 1/676.94 | 
| 潜確(リミット) | 高確率 | 1/48.6 | – | 1/676.94 | 
| 確変 | 高確率 | 1/48.6 | – | 1/676.94 | 
| 確変(リミット) | 高確率 | 1/48.6 | – | 1/676.94 | 
| 時短 | 低確率 | 1/97.21 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| サポ70+α | 確変 | 95.18% | 特図:70回 確変転落までは規定回数後も電サポ継続  | – | – | 確変リミット16回 | サポ70+α | 
| サポ18(確変) | 確変 | 31.03% | 特図:18回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ9(確変) | 確変 | 16.99% | 特図:9回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ1(確変) | 確変 | 2.05% | 特図:1回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ70(時短) | 時短 | 51.53% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ18(時短) | 時短 | 17.34% | 特図:18回 | – | – | – | – | 
| サポ9(時短) | 時短 | 8.87% | 特図:9回 | – | – | – | – | 
| サポ1(時短) | 時短 | 1.06% | 特図:1回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.27% | 
| 10R確変 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(確変) | 31.13% | |
| 10R確変 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(確変) | 16.97% | |
| 6R確変 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.15% | |
| 6R確変 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(確変) | 31.07% | |
| 6R確変 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(確変) | 16.99% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.19% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(確変) | 30.95% | |
| 4R確変 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(確変) | 16.97% | |
| 4R確変 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(確変) | 2.05% | |
| 潜確 | 10R確変 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.16% | 
| 10R確変 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(確変) | 30.97% | |
| 10R確変 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(確変) | 16.98% | |
| 6R確変 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.19% | |
| 6R確変 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(確変) | 31.02% | |
| 6R確変 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(確変) | 17% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.17% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(確変) | 31.08% | |
| 4R確変 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(確変) | 17.01% | |
| 4R確変 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(確変) | 2.06% | |
| 潜確(リミット) | 10R通常 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70(時短) | 52.2% | 
| 10R通常 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(時短) | 18.27% | |
| 10R通常 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(時短) | 9.22% | |
| 6R通常 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70(時短) | 51.52% | |
| 6R通常 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(時短) | 17% | |
| 6R通常 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(時短) | 8.46% | |
| 4R通常 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70(時短) | 50.92% | |
| 4R通常 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(時短) | 16.87% | |
| 4R通常 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(時短) | 8.91% | |
| 4R通常 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(時短) | 1.06% | |
| 確変 | 10R確変 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.18% | 
| 6R確変 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.18% | |
| 4R確変 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.19% | |
| 確変(リミット) | 10R通常 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70(時短) | 51.53% | 
| 6R通常 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70(時短) | 51.55% | |
| 4R通常 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70(時短) | 51.53% | |
| 時短 | 10R確変 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.17% | 
| 6R確変 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.2% | |
| 4R確変 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.2% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| 潜確 | 1 | 高 | 低 | 否 | 低 | 確変 | 
| 潜確(リミット) | 1 | 高 | 低 | 到達 | 低 | 確変 | 
| 確変 | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 | 
| 確変(リミット) | 2 | 高 | 高 | 到達 | 高 | 確変,リミット到達(高ベース) | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 | 
| 通常 | 1/94.81 | 100% | 
| 潜確 | 1/47.4 | 93.58% | 
| 潜確(リミット) | 1/47.53 | 93.53% | 
| 確変 | 1/47.4 | 74.32% | 
| 確変(リミット) | 1/47.39 | 92% | 
| 時短 | 1/94.8 | 37.98% | 
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 | 
| 通常 | 低確率 | 1/94.81 | – | – | 
| 潜確 | 高確率 | 1/47.4 | – | 1/676.94 | 
| 潜確(リミット) | 高確率 | 1/47.4 | – | 1/676.94 | 
| 確変 | 高確率 | 1/47.4 | – | 1/676.94 | 
| 確変(リミット) | 高確率 | 1/47.4 | – | 1/676.94 | 
| 時短 | 低確率 | 1/94.81 | – | – | 
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード | 
| サポ70+α | 確変 | 95.35% | 特図:70回 確変転落までは規定回数後も電サポ継続  | – | – | 確変リミット16回 | サポ70+α | 
| サポ18(確変) | 確変 | 31.68% | 特図:18回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ9(確変) | 確変 | 17.41% | 特図:9回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ1(確変) | 確変 | 2.1% | 特図:1回 | – | – | 確変リミット16回 | – | 
| サポ70(時短) | 時短 | 52.38% | 特図:70回 | – | – | – | – | 
| サポ18(時短) | 時短 | 17.83% | 特図:18回 | – | – | – | – | 
| サポ9(時短) | 時短 | 9.37% | 特図:9回 | – | – | – | – | 
| サポ1(時短) | 時短 | 1.05% | 特図:1回 | – | – | – | – | 
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 | 
| 通常 | 10R確変 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.4% | 
| 10R確変 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(確変) | 31.68% | |
| 10R確変 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(確変) | 17.35% | |
| 6R確変 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.3% | |
| 6R確変 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(確変) | 31.74% | |
| 6R確変 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(確変) | 17.32% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.43% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(確変) | 31.79% | |
| 4R確変 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(確変) | 17.43% | |
| 4R確変 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(確変) | 2.09% | |
| 潜確 | 10R確変 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.32% | 
| 10R確変 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(確変) | 31.69% | |
| 10R確変 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(確変) | 17.48% | |
| 6R確変 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.4% | |
| 6R確変 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(確変) | 31.71% | |
| 6R確変 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(確変) | 17.41% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.38% | |
| 4R確変 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(確変) | 31.58% | |
| 4R確変 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(確変) | 17.4% | |
| 4R確変 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(確変) | 2.1% | |
| 潜確(リミット) | 10R通常 (10R)  | 4% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70(時短) | 51.95% | 
| 10R通常 (10R)  | 3% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ18(時短) | 19.52% | |
| 10R通常 (10R)  | 10.5% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ9(時短) | 9.62% | |
| 6R通常 (6R)  | 3% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70(時短) | 54.72% | |
| 6R通常 (6R)  | 4% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ18(時短) | 17.4% | |
| 6R通常 (6R)  | 10.5% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ9(時短) | 9.16% | |
| 4R通常 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70(時短) | 51.73% | |
| 4R通常 (4R)  | 3% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ18(時短) | 16.71% | |
| 4R通常 (4R)  | 19% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ9(時短) | 9.34% | |
| 4R通常 (4R)  | 40% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ1(時短) | 1.05% | |
| 確変 | 10R確変 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.35% | 
| 6R確変 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.35% | |
| 4R確変 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.35% | |
| 確変(リミット) | 10R通常 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70(時短) | 52.33% | 
| 6R通常 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70(時短) | 52.4% | |
| 4R通常 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70(時短) | 52.39% | |
| 時短 | 10R確変 (10R)  | 25% | 300玉(払出:360玉) 10R×6玉×6C=300(360)  | サポ70+α | 95.38% | 
| 6R確変 (6R)  | 25% | 180玉(払出:216玉) 6R×6玉×6C=180(216)  | サポ70+α | 95.39% | |
| 4R確変 (4R)  | 50% | 120玉(払出:144玉) 4R×6玉×6C=120(144)  | サポ70+α | 95.35% | 
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード | 
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – | 
| 潜確 | 1 | 高 | 低 | 否 | 低 | 確変 | 
| 潜確(リミット) | 1 | 高 | 低 | 到達 | 低 | 確変 | 
| 確変 | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 | 
| 確変(リミット) | 2 | 高 | 高 | 到達 | 高 | 確変,リミット到達(高ベース) | 
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – | 
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
