【ライトミドル】P牙狼コレクション 遊タイム | ボーダー・トータル確率・ツール
【機種特徴】
設定付き, ST, 潜伏確変, b時短, ノーマルタイプ, MAX8
【機種備考】
なし
【検索用文言】
がろこれくしょん ゆうたいむ
ガロ,GARO
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】P牙狼コレクションMA」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 遊タイムあり | 3172万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3163万回 | |
設定2 | 通常条件 | 遊タイムあり | 3142万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3127万回 | |
設定3 | 通常条件 | 遊タイムあり | 3160万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3163万回 | |
設定4 | 通常条件 | 遊タイムあり | 3208万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3169万回 | |
設定5 | 通常条件 | 遊タイムあり | 3178万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3199万回 | |
設定6 | 通常条件 | 遊タイムあり | 3160万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3187万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 28.41回転/k | 31.81回転/k | 34.09回転/k | 37.49回転/k | 45.45回転/k |
遊タイムなし | 30.68回転/k | 34.36回転/k | 36.81回転/k | 40.49回転/k | 49.08回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 28.11回転/k | 31.48回転/k | 33.73回転/k | 37.1回転/k | 44.97回転/k |
遊タイムなし | 30.26回転/k | 33.9回転/k | 36.32回転/k | 39.95回転/k | 48.42回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 27.75回転/k | 31.07回転/k | 33.29回転/k | 36.62回転/k | 44.39回転/k |
遊タイムなし | 29.81回転/k | 33.38回転/k | 35.77回転/k | 39.34回転/k | 47.69回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 27.22回転/k | 30.49回転/k | 32.67回転/k | 35.94回転/k | 43.56回転/k |
遊タイムなし | 29.12回転/k | 32.62回転/k | 34.95回転/k | 38.44回転/k | 46.59回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 25.77回転/k | 28.87回転/k | 30.93回転/k | 34.02回転/k | 41.23回転/k |
遊タイムなし | 27.27回転/k | 30.54回転/k | 32.72回転/k | 35.99回転/k | 43.63回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 24.31回転/k | 27.23回転/k | 29.18回転/k | 32.09回転/k | 38.9回転/k |
遊タイムなし | 25.47回転/k | 28.52回転/k | 30.56回転/k | 33.62回転/k | 40.75回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 28.41回転/k | 140玉 |
遊タイムなし | 30.68回転/k | 140玉 | |
設定2 | 通常条件 | 28.11回転/k | 140玉 |
遊タイムなし | 30.26回転/k | 140玉 | |
設定3 | 通常条件 | 27.75回転/k | 140玉 |
遊タイムなし | 29.81回転/k | 140玉 | |
設定4 | 通常条件 | 27.22回転/k | 140玉 |
遊タイムなし | 29.12回転/k | 140玉 | |
設定5 | 通常条件 | 25.77回転/k | 140玉 |
遊タイムなし | 27.27回転/k | 140玉 | |
設定6 | 通常条件 | 24.31回転/k | 140玉 |
遊タイムなし | 25.47回転/k | 140玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/15.91 | 140玉 | 8.8玉 |
遊タイムなし | 1/17.18 | 140玉 | 8.15玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/15.74 | 140玉 | 8.89玉 |
遊タイムなし | 1/16.95 | 140玉 | 8.26玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/15.54 | 140玉 | 9.01玉 |
遊タイムなし | 1/16.69 | 140玉 | 8.38玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/15.25 | 140玉 | 9.18玉 |
遊タイムなし | 1/16.31 | 140玉 | 8.58玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/14.44 | 140玉 | 9.7玉 |
遊タイムなし | 1/15.27 | 140玉 | 9.16玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/13.62 | 140玉 | 10.28玉 |
遊タイムなし | 1/14.26 | 140玉 | 9.81玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,3R |
遊タイムなし | 10R,3R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,3R |
遊タイムなし | 10R,3R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,3R |
遊タイムなし | 10R,3R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,3R |
遊タイムなし | 10R,3R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,3R |
遊タイムなし | 10R,3R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,3R |
遊タイムなし | 10R,3R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 147.74 | 167.33 | 28.41 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.52玉 | 1393.41玉 | 167.33回 |
遊タイムなし | 159.55 | 0 | 30.68 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.45玉 | 1393.34玉 | 0回 | |
設定2 | 通常条件 | 146.17 | 165.05 | 28.11 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.48玉 | 1393.37玉 | 165.05回 |
遊タイムなし | 157.41 | 0 | 30.26 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.56玉 | 1393.46玉 | 0回 | |
設定3 | 通常条件 | 144.31 | 162.55 | 27.75 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.51玉 | 1393.41玉 | 162.55回 |
遊タイムなし | 155.03 | 0 | 29.81 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.62玉 | 1393.52玉 | 0回 | |
設定4 | 通常条件 | 141.6 | 158.89 | 27.22 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.54玉 | 1393.44玉 | 158.89回 |
遊タイムなし | 151.47 | 0 | 29.12 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.53玉 | 1393.43玉 | 0回 | |
設定5 | 通常条件 | 134.05 | 149.29 | 25.77 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.55玉 | 1393.45玉 | 149.29回 |
遊タイムなし | 141.84 | 0 | 27.27 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.62玉 | 1393.52玉 | 0回 | |
設定6 | 通常条件 | 126.46 | 139.53 | 24.31 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.53玉 | 1393.42玉 | 139.53回 |
遊タイムなし | 132.46 | 0 | 25.47 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.51玉 | 1393.4玉 | 0回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 2453 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 2989 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 2385 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 2827 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 2853 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 2921 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 2059 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 2691 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 1996 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 2495 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1833 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 2319 | 1連 | 1,400玉 | 1,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 420玉 | 450玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常(特図1) | 41.88% | 138.08 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.6玉 | 1393.5玉 | 1.94回 | 通常(特図2) | 41.88% | 138.07 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.56玉 | 1393.46玉 | 1.93回 | 潜確(特図1) | 4.58% | 22.99 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1299.9玉 | 1392.75玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.58% | 23.02 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.41玉 | 1393.3玉 | 0回 | 遊タイム | 7.04% | 425.13 | 144.26 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.24玉 | 1393.12玉 | 144.26回 |
遊タイムなし | 通常(特図1) | 45.41% | 173.37 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.41玉 | 1393.3玉 | 0回 | 通常(特図2) | 45.39% | 173.35 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.5玉 | 1393.4玉 | 0回 | 潜確(特図1) | 4.59% | 23 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.09玉 | 1392.95玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.59% | 23.01 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.76玉 | 1393.67玉 | 0回 |
設定2 | 通常条件 | 通常(特図1) | 41.94% | 137.1 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.54玉 | 1393.44玉 | 1.78回 | 通常(特図2) | 41.96% | 137.04 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.46玉 | 1393.35玉 | 1.79回 | 潜確(特図1) | 4.63% | 22.97 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.21玉 | 1393.09玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.63% | 22.96 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.15玉 | 1393.01玉 | 0回 | 遊タイム | 6.83% | 425.08 | 143.04 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.55玉 | 1393.45玉 | 143.04回 |
遊タイムなし | 通常(特図1) | 45.36% | 171.15 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.4玉 | 1393.28玉 | 0回 | 通常(特図2) | 45.35% | 171.15 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.72玉 | 1393.63玉 | 0回 | 潜確(特図1) | 4.63% | 22.96 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.32玉 | 1393.2玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.63% | 22.98 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.87玉 | 1393.79玉 | 0回 |
設定3 | 通常条件 | 通常(特図1) | 42.02% | 135.89 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.56玉 | 1393.46玉 | 1.63回 | 通常(特図2) | 42.02% | 135.83 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.41玉 | 1393.3玉 | 1.64回 | 潜確(特図1) | 4.68% | 22.93 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.69玉 | 1393.59玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.68% | 22.93 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.72玉 | 1393.63玉 | 0回 | 遊タイム | 6.58% | 425.02 | 141.6 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.58玉 | 1393.48玉 | 141.6回 |
遊タイムなし | 通常(特図1) | 45.3% | 168.71 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.48玉 | 1393.37玉 | 0回 | 通常(特図2) | 45.32% | 168.66 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.78玉 | 1393.7玉 | 0回 | 潜確(特図1) | 4.68% | 22.94 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.15玉 | 1393.02玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.68% | 22.95 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.93玉 | 1393.86玉 | 0回 |
設定4 | 通常条件 | 通常(特図1) | 42.14% | 134.1 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.62玉 | 1393.52玉 | 1.41回 | 通常(特図2) | 42.13% | 134.13 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.44玉 | 1393.33玉 | 1.43回 | 潜確(特図1) | 4.75% | 22.88 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.71玉 | 1393.62玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.75% | 22.89 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.57玉 | 1393.47玉 | 0回 | 遊タイム | 6.21% | 424.95 | 139.6 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.53玉 | 1393.42玉 | 139.6回 |
遊タイムなし | 通常(特図1) | 45.24% | 164.99 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.59玉 | 1393.49玉 | 0回 | 通常(特図2) | 45.23% | 165 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.48玉 | 1393.37玉 | 0回 | 潜確(特図1) | 4.76% | 22.88 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.78玉 | 1393.69玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.75% | 22.91 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.26玉 | 1393.14玉 | 0回 |
設定5 | 通常条件 | 通常(特図1) | 42.38% | 129.16 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.7玉 | 1393.61玉 | 0.96回 | 通常(特図2) | 42.4% | 129.14 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.47玉 | 1393.36玉 | 0.95回 | 潜確(特図1) | 4.98% | 22.68 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.22玉 | 1393.09玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.97% | 22.72 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.19玉 | 1393.06玉 | 0回 | 遊タイム | 5.24% | 424.72 | 133.76 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.71玉 | 1393.62玉 | 133.76回 |
遊タイムなし | 通常(特図1) | 45.03% | 155.01 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.54玉 | 1393.43玉 | 0回 | 通常(特図2) | 45.01% | 155.01 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.68玉 | 1393.58玉 | 0回 | 潜確(特図1) | 4.97% | 22.69 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.92玉 | 1393.84玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 4.97% | 22.71 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.57玉 | 1393.47玉 | 0回 |
設定6 | 通常条件 | 通常(特図1) | 42.63% | 124.03 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.58玉 | 1393.48玉 | 0.6回 | 通常(特図2) | 42.62% | 124.05 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.47玉 | 1393.36玉 | 0.61回 | 潜確(特図1) | 5.21% | 22.54 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.35玉 | 1393.23玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 5.2% | 22.53 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.66玉 | 1393.57玉 | 0回 | 遊タイム | 4.32% | 424.49 | 127.5 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.61玉 | 1393.52玉 | 127.5回 |
遊タイムなし | 通常(特図1) | 44.78% | 145.26 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.57玉 | 1393.47玉 | 0回 | 通常(特図2) | 44.78% | 145.25 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.43玉 | 1393.32玉 | 0回 | 潜確(特図1) | 5.21% | 22.52 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.64玉 | 1393.55玉 | 0回 | 潜確(特図2) | 5.21% | 22.53 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.46玉 | 1393.36玉 | 0回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】P牙狼コレクションMAに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 147.74 | 167.33 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.52玉 | 1393.41玉 | 11.79回 |
設定:設定1(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 159.55 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.45玉 | 1393.34玉 | 0回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 146.17 | 165.05 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.48玉 | 1393.37玉 | 11.27回 |
設定:設定2(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 157.41 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.56玉 | 1393.46玉 | 0回 |
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 144.31 | 162.55 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.51玉 | 1393.41玉 | 10.69回 |
設定:設定3(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 155.03 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.62玉 | 1393.52玉 | 0回 |
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 141.6 | 158.89 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.54玉 | 1393.44玉 | 9.86回 |
設定:設定4(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 151.47 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.53玉 | 1393.43玉 | 0回 |
設定:設定5(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 134.05 | 149.29 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.55玉 | 1393.45玉 | 7.82回 |
設定:設定5(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 141.84 | 0 | 1連 (0%) | 9.29R | 1300.62玉 | 1393.52玉 | 0回 |
設定:設定6(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 126.46 | 139.53 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.53玉 | 1393.42玉 | 6.03回 |
設定:設定6(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 132.46 | 0 | 1連 (0%) | 9.28R | 1300.51玉 | 1393.4玉 | 0回 |
遊タイム期待値情報
遊タイム規定回数までの残回数による期待出玉
各設定・算出条件別、潜確・CZを打ち切る場合と打ち切らない場合のパターンで算出
回転率は250玉を基準とし、出玉は一律-5%したもので算出
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:419回 (ハズレ:0) | 99.66% | -1965 | -1719 | -1508 | -1325 | -1166 | -1025 | -899 |
残:400回 (ハズレ:19) | 99.61% | -1938 | -1694 | -1485 | -1304 | -1145 | -1006 | -881 |
残:350回 (ハズレ:69) | 99.48% | -1827 | -1592 | -1390 | -1216 | -1063 | -928 | -808 |
残:300回 (ハズレ:119) | 99.3% | -1681 | -1457 | -1266 | -1099 | -954 | -826 | -712 |
残:250回 (ハズレ:169) | 99.06% | -1484 | -1276 | -1098 | -943 | -807 | -688 | -582 |
残:200回 (ハズレ:219) | 98.74% | -1214 | -1027 | -866 | -727 | -606 | -498 | -403 |
残:175回 (ハズレ:244) | 98.54% | -1045 | -871 | -722 | -593 | -480 | -380 | -291 |
残:150回 (ハズレ:269) | 98.29% | -852 | -693 | -557 | -439 | -335 | -244 | -163 |
残:125回 (ハズレ:294) | 98.03% | -626 | -485 | -364 | -259 | -167 | -86 | -14 |
残:100回 (ハズレ:319) | 97.74% | -364 | -243 | -139 | -50 | +29 | +98 | +160 |
残:75回 (ハズレ:344) | 97.31% | -60 | +38 | +121 | +193 | +256 | +312 | +361 |
残:50回 (ハズレ:369) | 96.91% | +295 | +364 | +424 | +475 | +520 | +560 | +596 |
残:25回 (ハズレ:394) | 96.4% | +706 | +743 | +775 | +803 | +827 | +849 | +868 |
残:1回 (ハズレ:418) | 95.87% | +1164 | +1165 | +1167 | +1168 | +1169 | +1170 | +1170 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:419回 (ハズレ:0) | 99.66% | -2023 | -1763 | -1540 | -1347 | -1178 | -1029 | -897 |
残:400回 (ハズレ:19) | 99.62% | -1986 | -1729 | -1509 | -1318 | -1151 | -1003 | -872 |
残:350回 (ハズレ:69) | 99.49% | -1874 | -1626 | -1413 | -1228 | -1067 | -925 | -798 |
残:300回 (ハズレ:119) | 99.29% | -1729 | -1493 | -1289 | -1113 | -959 | -823 | -703 |
残:250回 (ハズレ:169) | 99.07% | -1533 | -1311 | -1121 | -957 | -813 | -686 | -573 |
残:200回 (ハズレ:219) | 98.75% | -1265 | -1065 | -893 | -744 | -613 | -498 | -396 |
残:175回 (ハズレ:244) | 98.57% | -1096 | -908 | -747 | -608 | -486 | -379 | -283 |
残:150回 (ハズレ:269) | 98.29% | -903 | -731 | -583 | -455 | -343 | -244 | -156 |
残:125回 (ハズレ:294) | 98.01% | -676 | -521 | -389 | -274 | -173 | -85 | -6 |
残:100回 (ハズレ:319) | 97.72% | -415 | -281 | -166 | -66 | +21 | +98 | +166 |
残:75回 (ハズレ:344) | 97.37% | -110 | +1 | +95 | +177 | +249 | +312 | +368 |
残:50回 (ハズレ:369) | 96.94% | +246 | +328 | +399 | +460 | +514 | +561 | +603 |
残:25回 (ハズレ:394) | 96.39% | +657 | +708 | +751 | +788 | +821 | +850 | +875 |
残:1回 (ハズレ:418) | 95.85% | +1114 | +1128 | +1141 | +1152 | +1161 | +1170 | +1177 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:419回 (ハズレ:0) | 99.69% | -1936 | -1693 | -1484 | -1303 | -1144 | -1005 | -880 |
残:400回 (ハズレ:19) | 99.65% | -1910 | -1668 | -1461 | -1281 | -1124 | -986 | -863 |
残:350回 (ハズレ:69) | 99.52% | -1797 | -1564 | -1364 | -1191 | -1040 | -906 | -788 |
残:300回 (ハズレ:119) | 99.37% | -1650 | -1429 | -1239 | -1075 | -931 | -804 | -691 |
残:250回 (ハズレ:169) | 99.12% | -1462 | -1256 | -1079 | -925 | -791 | -672 | -567 |
残:200回 (ハズレ:219) | 98.79% | -1199 | -1013 | -854 | -715 | -594 | -488 | -393 |
残:175回 (ハズレ:244) | 98.64% | -1034 | -861 | -713 | -584 | -471 | -372 | -283 |
残:150回 (ハズレ:269) | 98.36% | -844 | -685 | -549 | -432 | -329 | -238 | -157 |
