【ライトミドル】Pフィーバー バイオハザード リベレーションズ LIGHT | ボーダー・トータル確率・ツール
【機種備考】
なし
【検索用文言】
ばいおはざーどりべれーしょんず らいと
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsY」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 22.53回転/k | 25.23回転/k | 27.03回転/k | 29.73回転/k | 36.04回転/k |
2Rを0R扱い | 23.14回転/k | 25.92回転/k | 27.77回転/k | 30.55回転/k | 37.03回転/k | |
残保留あり | 21.35回転/k | 23.91回転/k | 25.62回転/k | 28.18回転/k | 34.15回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.91回転/k | 24.54回転/k | 26.3回転/k | 28.93回転/k | 35.06回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 21.5回転/k | 24.07回転/k | 25.79回転/k | 28.37回転/k | 34.39回転/k |
2Rを0R扱い | 22.07回転/k | 24.72回転/k | 26.48回転/k | 29.13回転/k | 35.31回転/k | |
残保留あり | 20.36回転/k | 22.8回転/k | 24.43回転/k | 26.87回転/k | 32.57回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 20.92回転/k | 23.43回転/k | 25.1回転/k | 27.61回転/k | 33.47回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 20.56回転/k | 23.03回転/k | 24.67回転/k | 27.14回転/k | 32.89回転/k |
2Rを0R扱い | 21.12回転/k | 23.65回転/k | 25.34回転/k | 27.87回転/k | 33.78回転/k | |
残保留あり | 19.44回転/k | 21.77回転/k | 23.32回転/k | 25.65回転/k | 31.09回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.97回転/k | 22.36回転/k | 23.96回転/k | 26.35回転/k | 31.94回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 19.63回転/k | 21.99回転/k | 23.56回転/k | 25.91回転/k | 31.41回転/k |
2Rを0R扱い | 20.19回転/k | 22.61回転/k | 24.23回転/k | 26.65回転/k | 32.3回転/k | |
残保留あり | 18.55回転/k | 20.78回転/k | 22.26回転/k | 24.49回転/k | 29.68回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.07回転/k | 21.35回転/k | 22.88回転/k | 25.16回転/k | 30.5回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 17.97回転/k | 20.12回転/k | 21.56回転/k | 23.71回転/k | 28.74回転/k |
2Rを0R扱い | 18.45回転/k | 20.66回転/k | 22.14回転/k | 24.35回転/k | 29.52回転/k | |
残保留あり | 16.93回転/k | 18.96回転/k | 20.32回転/k | 22.35回転/k | 27.09回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 17.4回転/k | 19.49回転/k | 20.88回転/k | 22.97回転/k | 27.84回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 11.7回転/k | 13.1回転/k | 14.04回転/k | 15.44回転/k | 18.71回転/k |
2Rを0R扱い | 12.04回転/k | 13.49回転/k | 14.45回転/k | 15.89回転/k | 19.26回転/k | |
残保留あり | 10.92回転/k | 12.23回転/k | 13.1回転/k | 14.41回転/k | 17.46回転/k | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 11.24回転/k | 12.59回転/k | 13.48回転/k | 14.83回転/k | 17.98回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 22.53回転/k | 85.87玉 |
2Rを0R扱い | 23.14回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 21.35回転/k | 85.78玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 21.91回転/k | 90玉 | |
設定2 | 通常条件 | 21.5回転/k | 85.84玉 |
2Rを0R扱い | 22.07回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 20.36回転/k | 85.75玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 20.92回転/k | 90玉 | |
設定3 | 通常条件 | 20.56回転/k | 85.81玉 |
2Rを0R扱い | 21.12回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 19.44回転/k | 85.72玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.97回転/k | 90玉 | |
設定4 | 通常条件 | 19.63回転/k | 85.78玉 |
2Rを0R扱い | 20.19回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 18.55回転/k | 85.7玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 19.07回転/k | 90玉 | |
設定5 | 通常条件 | 17.97回転/k | 85.72玉 |
2Rを0R扱い | 18.45回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 16.93回転/k | 85.64玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 17.4回転/k | 90玉 | |
設定6 | 通常条件 | 11.7回転/k | 85.47玉 |
2Rを0R扱い | 12.04回転/k | 90玉 | |
残保留あり | 10.92回転/k | 85.39玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 11.24回転/k | 90玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/7.74 | 85.87玉 | 11.1玉 |
2Rを0R扱い | 1/8.33 | 90玉 | 10.8玉 | |
残保留あり | 1/7.33 | 85.78玉 | 11.71玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/7.89 | 90玉 | 11.41玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/7.38 | 85.84玉 | 11.63玉 |
2Rを0R扱い | 1/7.95 | 90玉 | 11.33玉 | |
残保留あり | 1/6.99 | 85.75玉 | 12.28玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/7.53 | 90玉 | 11.95玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/7.06 | 85.81玉 | 12.16玉 |
2Rを0R扱い | 1/7.60 | 90玉 | 11.84玉 | |
残保留あり | 1/6.67 | 85.72玉 | 12.86玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/7.19 | 90玉 | 12.52玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/6.74 | 85.78玉 | 12.73玉 |
2Rを0R扱い | 1/7.27 | 90玉 | 12.38玉 | |
残保留あり | 1/6.36 | 85.7玉 | 13.47玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/6.87 | 90玉 | 13.11玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/6.16 | 85.72玉 | 13.91玉 |
2Rを0R扱い | 1/6.65 | 90玉 | 13.55玉 | |
残保留あり | 1/5.80 | 85.64玉 | 14.76玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/6.27 | 90玉 | 14.37玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/4.00 | 85.47玉 | 21.38玉 |
2Rを0R扱い | 1/4.34 | 90玉 | 20.77玉 | |
残保留あり | 1/3.73 | 85.39玉 | 22.91玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 1/4.05 | 90玉 | 22.25玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 10R,4R,0R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 129.79 | 111.21 | 22.53 | 2.69連 (62.84%) | 16.77R | 1440.84玉 | 1600.94玉 | 299.33回 |
2Rを0R扱い | 129.79 | 111.2 | 23.14 | 2.69連 (62.82%) | 15.58R | 1402.36玉 | 1558.18玉 | 299.14回 | |
残保留あり | 129.85 | 111.32 | 21.35 | 2.82連 (64.58%) | 17.73R | 1521.02玉 | 1690.03玉 | 314.35回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 129.8 | 111.31 | 21.91 | 2.82連 (64.59%) | 16.45R | 1481.08玉 | 1645.64玉 | 314.38回 | |
設定2 | 通常条件 | 126.3 | 108.31 | 21.5 | 2.73連 (63.47%) | 17.11R | 1469.23玉 | 1632.48玉 | 296.57回 |
2Rを0R扱い | 126.28 | 108.33 | 22.07 | 2.73連 (63.47%) | 15.89R | 1430.85玉 | 1589.84玉 | 296.6回 | |
残保留あり | 126.32 | 108.45 | 20.36 | 2.87連 (65.21%) | 18.09R | 1551.78玉 | 1724.2玉 | 311.75回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 126.31 | 108.43 | 20.92 | 2.87連 (65.2%) | 16.77R | 1509.95玉 | 1677.73玉 | 311.62回 | |
設定3 | 通常条件 | 122.99 | 105.51 | 20.56 | 2.78連 (64.06%) | 17.43R | 1495.99玉 | 1662.21玉 | 293.59回 |
2Rを0R扱い | 123.03 | 105.5 | 21.12 | 2.78連 (64.06%) | 16.18R | 1457.02玉 | 1618.91玉 | 293.62回 | |
残保留あり | 123.01 | 105.62 | 19.44 | 2.92連 (65.81%) | 18.46R | 1582.65玉 | 1758.51玉 | 308.97回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 123 | 105.63 | 19.97 | 2.92連 (65.81%) | 17.11R | 1540.52玉 | 1711.69玉 | 309.03回 | |
設定4 | 通常条件 | 119.79 | 102.84 | 19.63 | 2.83連 (64.68%) | 17.78R | 1525.96玉 | 1695.51玉 | 291.2回 |
2Rを0R扱い | 119.81 | 102.87 | 20.19 | 2.82連 (64.65%) | 16.48R | 1483.85玉 | 1648.73玉 | 291.04回 | |
残保留あり | 119.84 | 102.97 | 18.55 | 2.97連 (66.43%) | 18.84R | 1615.36玉 | 1794.84玉 | 306.73回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 119.79 | 102.96 | 19.07 | 2.97連 (66.42%) | 17.45R | 1571.32玉 | 1745.91玉 | 306.65回 | |
設定5 | 通常条件 | 113.81 | 97.62 | 17.97 | 2.92連 (65.84%) | 18.48R | 1584.25玉 | 1760.28玉 | 285.83回 |
2Rを0R扱い | 113.75 | 97.62 | 18.45 | 2.92連 (65.84%) | 17.13R | 1541.72玉 | 1713.03玉 | 285.81回 | |
残保留あり | 113.78 | 97.74 | 16.93 | 3.08連 (67.59%) | 19.62R | 1680.48玉 | 1867.2玉 | 301.66回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 113.75 | 97.74 | 17.4 | 3.08連 (67.6%) | 18.16R | 1634.86玉 | 1816.51玉 | 301.73回 | |
設定6 | 通常条件 | 89.9 | 77.48 | 11.7 | 3.48連 (71.29%) | 22.48R | 1922.22玉 | 2135.8玉 | 269.96回 |
2Rを0R扱い | 89.89 | 77.48 | 12.04 | 3.48連 (71.29%) | 20.74R | 1867.27玉 | 2074.74玉 | 269.96回 | |
残保留あり | 89.9 | 77.55 | 10.92 | 3.71連 (73.05%) | 24.12R | 2059.96玉 | 2288.84玉 | 287.85回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 89.91 | 77.53 | 11.24 | 3.71連 (73.07%) | 22.23R | 2001.24玉 | 2223.6玉 | 287.92回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 2245 | 64連 | 51,201玉 | 56,890玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 2312 | 59連 | 44,460玉 | 49,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2503 | 64連 | 50,112玉 | 55,680玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2504 | 78連 | 59,400玉 | 66,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 2459 | 68連 | 50,616玉 | 56,240玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 2206 | 65連 | 48,060玉 | 53,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2673 | 63連 | 50,301玉 | 55,890玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2256 | 62連 | 51,660玉 | 57,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 2225 | 71連 | 49,968玉 | 55,520玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 2286 | 70連 | 50,760玉 | 56,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2198 | 65連 | 49,275玉 | 54,750玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2130 | 68連 | 48,600玉 | 54,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 1882 | 67連 | 49,716玉 | 55,240玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1982 | 66連 | 48,060玉 | 53,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2213 | 73連 | 61,515玉 | 68,350玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2121 | 72連 | 56,700玉 | 63,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 2067 | 70連 | 57,141玉 | 63,490玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1882 | 74連 | 53,460玉 | 59,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2090 | 62連 | 48,726玉 | 54,140玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 2219 | 67連 | 50,400玉 | 56,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1444 | 77連 | 55,890玉 | 62,100玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1426 | 79連 | 62,460玉 | 69,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1611 | 76連 | 59,130玉 | 65,700玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり、2Rを0R扱い | 最大 | 1557 | 86連 | 63,000玉 | 70,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 100% | 129.79 | 111.21 | 2.69連 (62.84%) | 16.77R | 1440.84玉 | 1600.94玉 | 188.11回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 129.79 | 111.2 | 2.69連 (62.82%) | 15.58R | 1402.36玉 | 1558.18玉 | 187.93回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 129.85 | 111.32 | 2.82連 (64.58%) | 17.73R | 1521.02玉 | 1690.03玉 | 203.02回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 129.8 | 111.31 | 2.82連 (64.59%) | 16.45R | 1481.08玉 | 1645.64玉 | 203.07回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 100% | 126.3 | 108.31 | 2.73連 (63.47%) | 17.11R | 1469.23玉 | 1632.48玉 | 188.25回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 126.28 | 108.33 | 2.73連 (63.47%) | 15.89R | 1430.85玉 | 1589.84玉 | 188.27回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 126.32 | 108.45 | 2.87連 (65.21%) | 18.09R | 1551.78玉 | 1724.2玉 | 203.29回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 126.31 | 108.43 | 2.87連 (65.2%) | 16.77R | 1509.95玉 | 1677.73玉 | 203.18回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 100% | 122.99 | 105.51 | 2.78連 (64.06%) | 17.43R | 1495.99玉 | 1662.21玉 | 188.07回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 123.03 | 105.5 | 2.78連 (64.06%) | 16.18R | 1457.02玉 | 1618.91玉 | 188.11回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 123.01 | 105.62 | 2.92連 (65.81%) | 18.46R | 1582.65玉 | 1758.51玉 | 203.35回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 123 | 105.63 | 2.92連 (65.81%) | 17.11R | 1540.52玉 | 1711.69玉 | 203.4回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 100% | 119.79 | 102.84 | 2.83連 (64.68%) | 17.78R | 1525.96玉 | 1695.51玉 | 188.35回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 119.81 | 102.87 | 2.82連 (64.65%) | 16.48R | 1483.85玉 | 1648.73玉 | 188.16回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 119.84 | 102.97 | 2.97連 (66.43%) | 18.84R | 1615.36玉 | 1794.84玉 | 203.76回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 119.79 | 102.96 | 2.97連 (66.42%) | 17.45R | 1571.32玉 | 1745.91玉 | 203.69回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 100% | 113.81 | 97.62 | 2.92連 (65.84%) | 18.48R | 1584.25玉 | 1760.28玉 | 188.21回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 113.75 | 97.62 | 2.92連 (65.84%) | 17.13R | 1541.72玉 | 1713.03玉 | 188.19回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 113.78 | 97.74 | 3.08連 (67.59%) | 19.62R | 1680.48玉 | 1867.2玉 | 203.92回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 113.75 | 97.74 | 3.08連 (67.6%) | 18.16R | 1634.86玉 | 1816.51玉 | 203.99回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 100% | 89.9 | 77.48 | 3.48連 (71.29%) | 22.48R | 1922.22玉 | 2135.8玉 | 192.48回 |
2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 89.89 | 77.48 | 3.48連 (71.29%) | 20.74R | 1867.27玉 | 2074.74玉 | 192.48回 | |
残保留あり | 通常 | 100% | 89.9 | 77.55 | 3.71連 (73.05%) | 24.12R | 2059.96玉 | 2288.84玉 | 210.3回 | |
残保留あり、2Rを0R扱い | 通常 | 100% | 89.91 | 77.53 | 3.71連 (73.07%) | 22.23R | 2001.24玉 | 2223.6玉 | 210.39回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】PフィーバーバイオハザードsYに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.79 | 111.21 | 2.69連 (62.84%) | 16.77R | 1440.84玉 | 1600.94玉 | 188.11回 |
確変 | 初回 | 12% | 1081.41 | 106.94 | 5.2連 (80.79%) | 39.29R | 3364.22玉 | 3738.02玉 | 449.89回 |
突入 | 32.66% | 397.41 | 94.88 | 5.91連 (83.1%) | 42.6R | 3652.96玉 | 4058.85玉 | 466.66回 |
設定:設定1(算出条件:2Rを0R扱い)
条件説明:残保留なし、2Rを0R扱い
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.79 | 111.2 | 2.69連 (62.82%) | 15.58R | 1402.36玉 | 1558.18玉 | 187.93回 |
確変 | 初回 | 12% | 1081.05 | 106.9 | 5.2連 (80.77%) | 36.29R | 3266.59玉 | 3629.54玉 | 449.15回 |
突入 | 32.66% | 397.37 | 94.85 | 5.91連 (83.09%) | 39.45R | 3551.35玉 | 3945.94玉 | 466.1回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.85 | 111.32 | 2.82連 (64.58%) | 17.73R | 1521.02玉 | 1690.03玉 | 203.02回 |
確変 | 初回 | 11.99% | 1082.34 | 107.06 | 5.33連 (81.26%) | 40.24R | 3444.47玉 | 3827.19玉 | 464.52回 |
突入 | 34.17% | 379.94 | 95.24 | 6.07連 (83.53%) | 43.65R | 3740.69玉 | 4156.33玉 | 483.34回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり、2Rを0R扱い)
条件説明:残保留あり、2Rを0R扱い
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 129.8 | 111.31 | 2.82連 (64.59%) | 16.45R | 1481.08玉 | 1645.64玉 | 203.07回 |
確変 | 初回 | 11.99% | 1082.26 | 107.06 | 5.33連 (81.27%) | 37.2R | 3348.73玉 | 3720.81玉 | 464.61回 |
突入 | 34.17% | 379.78 | 95.24 | 6.07連 (83.54%) | 40.44R | 3640.15玉 | 4044.61玉 | 483.46回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
