【スペック詳細】PA桃太郎電鉄定番AS

| メーカー | コナミアミューズメント |
|---|---|
| 機種名 | PA桃太郎電鉄 〜ぱちんこも定番!〜 |
| 型式名 | PA桃太郎電鉄定番AS |
| 枠 | プラチナティアラ枠 |
| 規則 | P機 |
| タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
| 特賞種別 | 一種 |
| 導入予定日 | 2026/11/02 |
| 検定日 | -0001/11/30 |
| 販売予定台数 | 0台 |
【機種特徴】
設定付き, ST, b時短, 初回突破型, V確, コンプリート機能
【機種備考】
なし
【検索用文言】
ももたろうでんてつていばんえーえす
桃鉄
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライト(甘デジ)】PA桃太郎電鉄 〜ぱちんこも定番!〜 | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
| 設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
| 設定1 | 通常条件 | 残保留あり | 3005万回 |
| 遊タイムなし | 残保留あり・遊タイムなし | 3005万回 | |
| 設定2 | 通常条件 | 残保留あり | 3005万回 |
| 遊タイムなし | 残保留あり・遊タイムなし | 3005万回 | |
| 設定3 | 通常条件 | 残保留あり | 3005万回 |
| 遊タイムなし | 残保留あり・遊タイムなし | 3005万回 | |
| 設定4 | 通常条件 | 残保留あり | 3005万回 |
| 遊タイムなし | 残保留あり・遊タイムなし | 3005万回 | |
| 設定5 | 通常条件 | 残保留あり | 3005万回 |
| 遊タイムなし | 残保留あり・遊タイムなし | 3005万回 | |
| 設定6 | 通常条件 | 残保留あり | 3005万回 |
| 遊タイムなし | 残保留あり・遊タイムなし | 3005万回 | |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
| 特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
| 4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
| 名称 | 賞球 |
| 特1始動口 | 1個 |
| 普電1 | 1個 |
| 大入賞口1 | 8個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,ST,時短,実質次回
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST |
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
| 遊タイム | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
| 通常 | 1/89.9 | 91.25% |
| ST | 1/60.35 | 72.37% |
| 時短 | 1/89.87 | 44.36% |
| 残保留 | 1/90.07 | 4.36% |
| 遊タイム | 1/90 | 100% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
| 通常 | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
| ST | 高確率 | 1/60.35 | 77回 | – |
| 時短 | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
| 残保留 | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
| 遊タイム | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
| サポ50+4 | 時短 | 42.84% | 特図:50回 | 4個 | – | – | 時短 |
| ST77+4 | ST | 72.37% | 特図:77回 | 4個 | – | – | – |
| ST77+9923+4 | ST | 98.31% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | 実質次回 |
| サポ10000+4 | 遊タイム | 100% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | – |
| 残保留 | 残保留 | 4.36% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
b時短(遊タイム)
b時短(遊タイム)の規定回数と選択される時短
| 名前 | 規定回数 | 時短 |
| 遊タイム250 | 250回 | サポ10000+4 |
規定回数は特図状態:低(低確率状態)での連続特図ハズレが対象
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
| 通常 | 5R確変 (5R) | 1% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.55% |
| 5R通常 (5R) | 99% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | サポ50+4 | 45.34% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.59% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.58% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.56% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.58% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.58% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.61% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.57% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.57% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.51% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.59% | |
| 残保留 | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.38% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.7% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.71% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.77% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.58% | |
| 遊タイム | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.49% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.56% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.53% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.59% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.57% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定1(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり・遊タイムなし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST |
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
| 通常 | 1/89.91 | 100% |
| ST | 1/60.35 | 72.37% |
| 時短 | 1/89.91 | 44.24% |
| 残保留 | 1/89.8 | 4.38% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
| 通常 | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
| ST | 高確率 | 1/60.35 | 77回 | – |
| 時短 | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
| 残保留 | 低確率 | 1/89.9 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
| サポ50+4 | 時短 | 42.83% | 特図:50回 | 4個 | – | – | 時短 |
| ST77+4 | ST | 72.37% | 特図:77回 | 4個 | – | – | – |
| ST77+9923+4 | ST | 100% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | 実質次回 |
| 残保留 | 残保留 | 4.38% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
| 通常 | 5R確変 (5R) | 1% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.54% |
| 5R通常 (5R) | 99% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | サポ50+4 | 45.34% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.59% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.61% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.59% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.58% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.58% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.58% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.58% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.56% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.56% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.55% | |
| 残保留 | 10R確変 (10R) | 1% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 11.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.63% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.67% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.53% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.63% | |
| 4R確変 (4R) | 47.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.67% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST |
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
| 遊タイム | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
| 通常 | 1/89.76 | 91.28% |
| ST | 1/60.23 | 72.44% |
| 時短 | 1/89.79 | 44.55% |
| 残保留 | 1/89.69 | 4.38% |
| 遊タイム | 1/89.84 | 100% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
| 通常 | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
| ST | 高確率 | 1/60.24 | 77回 | – |
| 時短 | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
| 残保留 | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
| 遊タイム | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
| サポ50+4 | 時短 | 42.87% | 特図:50回 | 4個 | – | – | 時短 |
| ST77+4 | ST | 72.45% | 特図:77回 | 4個 | – | – | – |
| ST77+9923+4 | ST | 98.33% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | 実質次回 |
| サポ10000+4 | 遊タイム | 100% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | – |
| 残保留 | 残保留 | 4.38% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
b時短(遊タイム)
b時短(遊タイム)の規定回数と選択される時短
| 名前 | 規定回数 | 時短 |
| 遊タイム250 | 250回 | サポ10000+4 |
規定回数は特図状態:低(低確率状態)での連続特図ハズレが対象
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
| 通常 | 5R確変 (5R) | 1% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.7% |
| 5R通常 (5R) | 99% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | サポ50+4 | 45.38% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 1.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 14.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.66% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.69% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.67% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.65% | |
| 4R確変 (4R) | 44% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.65% | |
| 時短 | 10R確変 (10R) | 1.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 14.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.57% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.69% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.61% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.67% | |
| 4R確変 (4R) | 44% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.65% | |
| 残保留 | 10R確変 (10R) | 1.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 14.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.73% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.68% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.65% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.62% | |
| 4R確変 (4R) | 44% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.65% | |
| 遊タイム | 10R確変 (10R) | 1.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 14.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.69% | |
| 8R確変 (8R) | 12% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+4 | 73.64% | |
| 6R確変 (6R) | 12% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+4 | 73.55% | |
| 5R確変 (5R) | 12% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.59% | |
| 4R確変 (4R) | 44% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+4 | 73.63% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定2(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:残保留あり・遊タイムなし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
| 通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
| ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST |
| 時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
| 残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
| 通常 | 1/89.78 | 100% |
| ST | 1/60.24 | 72.44% |
| 時短 | 1/89.8 | 44.43% |
| 残保留 | 1/89.77 | 4.38% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
| 通常 | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
| ST | 高確率 | 1/60.24 | 77回 | – |
| 時短 | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
| 残保留 | 低確率 | 1/89.78 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
| サポ50+4 | 時短 | 42.87% | 特図:50回 | 4個 | – | – | 時短 |
| ST77+4 | ST | 72.44% | 特図:77回 | 4個 | – | – | – |
| ST77+9923+4 | ST | 100% | 特図:10000回 | 4個 | – | – | 実質次回 |
| 残保留 | 残保留 | 4.38% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
| 通常 | 5R確変 (5R) | 1% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+4 | 73.65% |
| 5R通常 (5R) | 99% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | サポ50+4 | 45.38% | |
| ST | 10R確変 (10R) | 1.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+9923+4 | 100% |
| 8R確変 (8R) | 0.5% | 560玉(払出:640玉) 8R×8玉×10C=560(640) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 6R確変 (6R) | 0.5% | 420玉(払出:480玉) 6R×8玉×10C=420(480) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 5R確変 (5R) | 0.5% | 350玉(払出:400玉) 5R×8玉×10C=350(400) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 4R確変 (4R) | 2.5% | 280玉(払出:320玉) 4R×8玉×10C=280(320) | ST77+9923+4 | 100% | |
| 10R確変 (10R) | 14.5% | 700玉(払出:800玉) 10R×8玉×10C=700(800) | ST77+4 | 73.62% | |
