【スペック詳細】Pリング 呪いの7日間2 FWA
メーカー | 藤商事 |
---|---|
機種名 | Pリング 呪いの7日間2 FWA |
型式名 | Pリング 呪いの7日間2 FWA |
枠 | クリスタルエアー枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2021/08/16 |
検定日 | 2021/06/25 |
販売予定台数 | 5,000台 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
りんぐ のろいのなのかかん2
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライト(甘デジ)】Pリング 呪いの7日間2 FWA | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 残保留なし | 3169万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3169万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,サポあり,ST30+115
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
潜確 | 1 | 高 | 低 | 否 | 低 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/99.9 | 100% |
ST | 1/99.7 | 26.09% |
時短 | 1/99.87 | 45.87% |
潜確 | 1/99.49 | 26.14% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
ST | 高確率 | 1/99.7 | 30回 | – |
潜確 | 高確率 | 1/99.7 | 30回 | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST30+115 | ST | 76.76% | 特図:145回 | – | – | – | サポあり,ST30+115 |
ST30+10 | ST | 33.18% | 特図:40回 | – | – | – | サポあり |
なし | 潜確 | 0% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 0.5% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115 | 76.66% |
4R確変 (4R) | 85.5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST30+10 | 33.18% | |
2R確変 (2R) | 2.5% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+10 | 33.11% | |
2R通常 (2R) | 11.5% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | なし | 0% | |
ST | 10R確変 (10R) | 85% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115 | 76.77% |
2R確変 (2R) | 15% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+115 | 76.76% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 85% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115 | 76.76% |
2R確変 (2R) | 15% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+115 | 76.76% | |
潜確 | 10R確変 (10R) | 0.5% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115 | 77.16% |
4R確変 (4R) | 85.5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST30+115 | 76.77% | |
2R確変 (2R) | 14% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+115 | 76.81% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
潜確 | 1 | 高 | 低 | 否 | 低 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/99.93 | 100% |
ST | 1/99.71 | 26.09% |
時短 | 1/99.89 | 46.11% |
残保留 | 1/99.87 | 3.94% |
潜確 | 1/99.82 | 100% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
ST | 高確率 | 1/99.7 | 30回 | – |
残保留 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST30+115+4 | ST | 76.76% | 特図:145回 | 4個 | – | – | サポあり,ST30+115 |
ST30+10+4 | ST | 33.15% | 特図:40回 | 4個 | – | – | サポあり |
なし | 潜確 | 0% | – | – | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 3.94% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 0.5% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115+4 | 77.72% |
4R確変 (4R) | 85.5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST30+10+4 | 35.79% | |
2R確変 (2R) | 2.5% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+10+4 | 35.82% | |
2R通常 (2R) | 11.5% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | なし | 0% | |
ST | 10R確変 (10R) | 85% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115+4 | 77.67% |
2R確変 (2R) | 15% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+115+4 | 77.67% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 85% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115+4 | 77.68% |
2R確変 (2R) | 15% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+115+4 | 77.67% | |
残保留 | 10R確変 (10R) | 85% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115+4 | 77.67% |
2R確変 (2R) | 15% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+115+4 | 77.62% | |
潜確 | 10R確変 (10R) | 0.5% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST30+115+4 | 77.4% |
4R確変 (4R) | 85.5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST30+10+4 | 35.76% | |
2R確変 (2R) | 14% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | ST30+10+4 | 35.78% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません