【スペック詳細】PGI優駿倶楽部MU
メーカー | コナミアミューズメント |
---|---|
機種名 | PぱちんこGI優駿倶楽部 |
型式名 | PGI優駿倶楽部MU |
枠 | プラチナティアラ枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライトミドルタイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2020/03/02 |
検定日 | 2019/11/15 |
販売予定台数 | 調査中 |
【機種特徴】
設定付き, ST, 潜伏確変, 潜伏時短, SKR
【機種備考】
なし
【検索用文言】
GIだーびーくらぶ
G1,ダービークラブ
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライトミドル】PぱちんこGI優駿倶楽部 | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3172万回 |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3148万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 同時変動 | 特図1 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
特2始動口 | 1個 |
大入賞口1 | 15個 |
大入賞口2 | 12個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,SKR
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
潜確 | 1 | 高 | 高 | 否 | 低 | – |
SKR | 2 | 高 | 低 | 否 | 高 | SKR |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/199.73 | 100% |
潜確 | 1/89.91 | 62.15% |
SKR | 1/89.92 | 78.32% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/199.8 | – | – |
潜確 | 高確率 | 1/89.91 | 150回 | – |
SKR | 高確率 | 1/89.91 | 150回 | – |
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
SKR | 小当り | 1/3.35 | – | – | 18.2玉(払出:19.5玉) 15玉 × 1.3c |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
SKR | SKR | 81.32% | 特図:150回 | – | – | – | – |
ST50 | 潜確 | 81.3% | 特図:50回 | – | – | – | – |
ST150 | 潜確 | 81.31% | 特図:150回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 0.2% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | SKR | 81.39% |
4R確変 (4R) | 0.2% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | SKR | 80.89% | |
4R確変 (4R) | 49.6% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST50 | 0% | |
4R確変 (4R) | 50% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST150 | 0% | |
潜確 | 10R確変 (10R) | 0.2% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | SKR | 81.5% |
4R確変 (4R) | 0.2% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | SKR | 81.76% | |
4R確変 (4R) | 49.6% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST50 | 0% | |
4R確変 (4R) | 50% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST150 | 0% | |
SKR | 10R確変 (10R) | 17.5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | SKR | 81.34% |
6R確変 (6R) | 2% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | SKR | 81.29% | |
4R確変 (4R) | 8% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | SKR | 81.28% | |
3R確変 (3R) | 67.5% | 420玉(払出:450玉) 3R×15玉×10C=420(450) | SKR | 81.32% | |
2R確変 (2R) | 5% | 280玉(払出:300玉) 2R×15玉×10C=280(300) | SKR | 81.33% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:設定6(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
潜確 | 1 | 高 | 高 | 否 | 低 | – |
SKR | 2 | 高 | 低 | 否 | 高 | SKR |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/191.71 | 100% |
潜確 | 1/86.22 | 63.48% |
SKR | 1/86.24 | 79.88% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/191.63 | – | – |
潜確 | 高確率 | 1/86.2 | 150回 | – |
SKR | 高確率 | 1/86.2 | 150回 | – |
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
SKR | 小当り | 1/3.35 | – | – | 18.2玉(払出:19.5玉) 15玉 × 1.3c |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
SKR | SKR | 82.61% | 特図:150回 | – | – | – | – |
ST50 | 潜確 | 82.62% | 特図:50回 | – | – | – | – |
ST150 | 潜確 | 82.61% | 特図:150回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 0.2% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | SKR | 83.01% |
4R確変 (4R) | 0.2% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | SKR | 82.87% | |
4R確変 (4R) | 49.6% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST50 | 0% | |
4R確変 (4R) | 50% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST150 | 0% | |
潜確 | 10R確変 (10R) | 0.2% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | SKR | 82.67% |
4R確変 (4R) | 0.2% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | SKR | 82.83% | |
4R確変 (4R) | 49.6% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST50 | 0% | |
4R確変 (4R) | 50% | 352玉(払出:384玉) 4R×12玉×8C=352(384) | ST150 | 0% | |
SKR | 10R確変 (10R) | 17.5% | 1,400玉(払出:1,500玉) 10R×15玉×10C=1,400(1,500) | SKR | 82.6% |
6R確変 (6R) | 2% | 840玉(払出:900玉) 6R×15玉×10C=840(900) | SKR | 82.66% | |
4R確変 (4R) | 8% | 560玉(払出:600玉) 4R×15玉×10C=560(600) | SKR | 82.61% | |
3R確変 (3R) | 67.5% | 420玉(払出:450玉) 3R×15玉×10C=420(450) | SKR | 82.6% | |
2R確変 (2R) | 5% | 280玉(払出:300玉) 2R×15玉×10C=280(300) | SKR | 82.65% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません