【スペック詳細】P009 RE:CYBORG N3-K
メーカー | ニューギン |
---|---|
機種名 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. |
型式名 | P009 RE:CYBORG N3-K |
枠 | 黒船枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2023/03/06 |
検定日 | 2021/10/01 |
販売予定台数 | 1,500台 リユースのみ |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
009 りさいぼーぐ あくせられーた えでぃしょん
サイボーグ009
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライト(甘デジ)】P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 1個 |
普図作動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
左一般1 | 5個 |
左一般2 | 1個 |
左一般3 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,ST
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/99.9 | 100% |
ST | 1/47.45 | 77.48% |
時短 | 1/99.93 | 50.54% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
ST | 高確率 | 1/47.45 | 70回 | – |
時短 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST70 | ST | 77.48% | 特図:70回 | – | – | – | – |
サポ70 | 時短 | 50.54% | 特図:70回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 7R確変 (7R) | 0.5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70 | 77.53% |
3R通常 (3R) | 89.5% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | サポ70 | 50.54% | |
2R通常 (2R) | 10% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | サポ70 | 50.53% | |
ST | 10R確変 (10R) | 25% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST70 | 77.47% |
9R確変 (9R) | 3% | 810玉(払出:900玉) 9R×10玉×10C=810(900) | ST70 | 77.53% | |
8R確変 (8R) | 3% | 720玉(払出:800玉) 8R×10玉×10C=720(800) | ST70 | 77.52% | |
7R確変 (7R) | 5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70 | 77.49% | |
6R確変 (6R) | 4% | 540玉(払出:600玉) 6R×10玉×10C=540(600) | ST70 | 77.51% | |
5R確変 (5R) | 5% | 450玉(払出:500玉) 5R×10玉×10C=450(500) | ST70 | 77.49% | |
4R確変 (4R) | 5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST70 | 77.47% | |
3R確変 (3R) | 50% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | ST70 | 77.48% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 25% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST70 | 77.46% |
9R確変 (9R) | 3% | 810玉(払出:900玉) 9R×10玉×10C=810(900) | ST70 | 77.42% | |
8R確変 (8R) | 3% | 720玉(払出:800玉) 8R×10玉×10C=720(800) | ST70 | 77.37% | |
7R確変 (7R) | 5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70 | 77.53% | |
6R確変 (6R) | 4% | 540玉(払出:600玉) 6R×10玉×10C=540(600) | ST70 | 77.57% | |
5R確変 (5R) | 5% | 450玉(払出:500玉) 5R×10玉×10C=450(500) | ST70 | 77.51% | |
4R確変 (4R) | 5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST70 | 77.55% | |
3R確変 (3R) | 50% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | ST70 | 77.49% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | ST |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/99.91 | 100% |
ST | 1/47.45 | 77.48% |
時短 | 1/99.95 | 50.53% |
残保留 | 1/99.89 | 3.94% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
ST | 高確率 | 1/47.45 | 70回 | – |
時短 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
残保留 | 低確率 | 1/99.9 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST70+4 | ST | 77.48% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – |
サポ70+4 | 時短 | 50.53% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 3.94% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 7R確変 (7R) | 0.5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70+4 | 78.41% |
3R通常 (3R) | 89.5% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | サポ70+4 | 52.49% | |
2R通常 (2R) | 10% | 180玉(払出:200玉) 2R×10玉×10C=180(200) | サポ70+4 | 52.45% | |
ST | 10R確変 (10R) | 25% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST70+4 | 78.37% |
9R確変 (9R) | 3% | 810玉(払出:900玉) 9R×10玉×10C=810(900) | ST70+4 | 78.28% | |
8R確変 (8R) | 3% | 720玉(払出:800玉) 8R×10玉×10C=720(800) | ST70+4 | 78.39% | |
7R確変 (7R) | 5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70+4 | 78.36% | |
6R確変 (6R) | 4% | 540玉(払出:600玉) 6R×10玉×10C=540(600) | ST70+4 | 78.34% | |
5R確変 (5R) | 5% | 450玉(払出:500玉) 5R×10玉×10C=450(500) | ST70+4 | 78.37% | |
4R確変 (4R) | 5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST70+4 | 78.37% | |
3R確変 (3R) | 50% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | ST70+4 | 78.37% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 25% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST70+4 | 78.39% |
9R確変 (9R) | 3% | 810玉(払出:900玉) 9R×10玉×10C=810(900) | ST70+4 | 78.39% | |
8R確変 (8R) | 3% | 720玉(払出:800玉) 8R×10玉×10C=720(800) | ST70+4 | 78.4% | |
7R確変 (7R) | 5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70+4 | 78.49% | |
6R確変 (6R) | 4% | 540玉(払出:600玉) 6R×10玉×10C=540(600) | ST70+4 | 78.38% | |
5R確変 (5R) | 5% | 450玉(払出:500玉) 5R×10玉×10C=450(500) | ST70+4 | 78.31% | |
4R確変 (4R) | 5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST70+4 | 78.42% | |
3R確変 (3R) | 50% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | ST70+4 | 78.37% | |
残保留 | 10R確変 (10R) | 25% | 900玉(払出:1,000玉) 10R×10玉×10C=900(1,000) | ST70+4 | 78.45% |
9R確変 (9R) | 3% | 810玉(払出:900玉) 9R×10玉×10C=810(900) | ST70+4 | 78.39% | |
8R確変 (8R) | 3% | 720玉(払出:800玉) 8R×10玉×10C=720(800) | ST70+4 | 78.58% | |
7R確変 (7R) | 5% | 630玉(払出:700玉) 7R×10玉×10C=630(700) | ST70+4 | 78.7% | |
6R確変 (6R) | 4% | 540玉(払出:600玉) 6R×10玉×10C=540(600) | ST70+4 | 78.37% | |
5R確変 (5R) | 5% | 450玉(払出:500玉) 5R×10玉×10C=450(500) | ST70+4 | 78.32% | |
4R確変 (4R) | 5% | 360玉(払出:400玉) 4R×10玉×10C=360(400) | ST70+4 | 78.16% | |
3R確変 (3R) | 50% | 270玉(払出:300玉) 3R×10玉×10C=270(300) | ST70+4 | 78.38% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません