【スペック詳細】P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生G
メーカー | ビスティ |
---|---|
機種名 | P新世紀エヴァンゲリオン 〜シト、新生〜 |
型式名 | P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生G |
枠 | IMPACT STORM枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ハイミドルタイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2019/12/16 |
検定日 | 2019/10/18 |
販売予定台数 | 調査中 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
しんせいきえゔぁんげりおん
EVANGELION,使徒、再び
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ハイミドル】P新世紀エヴァンゲリオン 〜シト、新生〜 | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
2Rを0R扱い | 残保留なし、2Rを0R扱い | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 同時変動 | 特図1 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
特2始動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 12個 |
大入賞口2 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,確変,SKR
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
確変 | 1 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 |
SKR | 2 | 高 | 低 | 否 | 高 | 確変,SKR |
時短 | 1 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/319.64 | 100% |
確変 | 1/45.7 | 100% |
SKR | 1/45.71 | 100% |
時短 | 1/319.71 | 26.89% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
確変 | 高確率 | 1/45.7 | – | – |
SKR | 高確率 | 1/45.7 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
SKR | 小当り | 1/1.17 | – | – | 23.4玉(払出:26玉) 10玉 × 2.6c |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
SKR | SKR | 100% | 大当りまで | – | – | – | – |
サポ次回 | 確変 | 100% | 大当りまで | – | – | – | – |
サポ100 | 時短 | 26.89% | 特図:100回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
2R確変 (2R) | 15% | 66玉(払出:72玉) 2R×12玉×3C=66(72) | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.89% | |
確変 | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
2R確変 (2R) | 15% | 66玉(払出:72玉) 2R×12玉×3C=66(72) | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.87% | |
SKR | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
2R確変 (2R) | 15% | 66玉(払出:72玉) 2R×12玉×3C=66(72) | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.93% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
2R確変 (2R) | 15% | 66玉(払出:72玉) 2R×12玉×3C=66(72) | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.91% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:2Rを0R扱い)
条件説明:残保留なし、2Rを0R扱い
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
確変 | 1 | 高 | 高 | 否 | 高 | 確変 |
SKR | 2 | 高 | 低 | 否 | 高 | 確変,SKR |
時短 | 1 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/319.74 | 100% |
確変 | 1/45.7 | 100% |
SKR | 1/45.69 | 100% |
時短 | 1/319.76 | 26.89% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
確変 | 高確率 | 1/45.7 | – | – |
SKR | 高確率 | 1/45.7 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/319.69 | – | – |
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
SKR | 小当り | 1/1.17 | – | – | 23.4玉(払出:26玉) 10玉 × 2.6c |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
SKR | SKR | 100% | 大当りまで | – | – | – | – |
サポ次回 | 確変 | 100% | 大当りまで | – | – | – | – |
サポ100 | 時短 | 26.89% | 特図:100回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
0R確変 (0R) | 15% | – | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.9% | |
確変 | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
0R確変 (0R) | 15% | – | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.88% | |
SKR | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
0R確変 (0R) | 15% | – | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.9% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 50% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ次回 | 100% |
0R確変 (0R) | 15% | – | SKR | 100% | |
10R通常 (10R) | 35% | 1,100玉(払出:1,200玉) 10R×12玉×10C=1,100(1,200) | サポ100 | 26.88% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません