【各種シミュレート値】PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 設定付き
「PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6」の詳細分析になります。

メーカー | ニューギン |
---|---|
機種名 | PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 |
型式名 | PAぶいぶい! ゴジラN4-K6 |
大当り確率 | 1/99.9~1/82.95 |
機種特徴 | 甘デジ,6段階設定,ST機 |
導入予定日 | 2019/12/02 |
検定日 | 2019/11/01 |
【検索用文言】
ごじらだいしゅうごう
【注意事項】
・各算出数値は"初当り20万回“のシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位を切り捨てor切り上げをしており、基本的には実際より若干辛めになるよう算出しています。
・電サポ回数は計算上必要な場合のみ計算にいれております。
本ページでは他では紹介されていないシミュレート値から色々なパターンでの出玉分析などを紹介しております。
基本スペック・ボーダーライン・トータル確率・各種計算ツールはPAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
平均時
本項目は平均時の各種シミュレート値となり、PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールと同じ情報になります。
平均発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
設定4 | 100% |
設定5 | 100% |
設定6 | 100% |
平均時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 100.06回 |
設定2 | 98.22回 |
設定3 | 95.35回 |
設定4 | 91.2回 |
設定5 | 87.15回 |
設定6 | 82.94回 |
平均時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1226.96玉 | 1104.26玉 |
設定2 | 1257.24玉 | 1131.51玉 |
設定3 | 1310.99玉 | 1179.89玉 |
設定4 | 1383玉 | 1244.7玉 |
設定5 | 1467.64玉 | 1320.88玉 |
設定6 | 1582.05玉 | 1423.85玉 |
平均時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1226.96玉 | 0玉 | 1104.26玉 | 0玉 |
設定2 | 1257.24玉 | 0玉 | 1131.51玉 | 0玉 |
設定3 | 1310.99玉 | 0玉 | 1179.89玉 | 0玉 |
設定4 | 1383玉 | 0玉 | 1244.7玉 | 0玉 |
設定5 | 1467.64玉 | 0玉 | 1320.88玉 | 0玉 |
設定6 | 1582.05玉 | 0玉 | 1423.85玉 | 0玉 |
平均時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.33連 | 69.96% |
設定2 | 3.41連 | 70.67% |
設定3 | 3.56連 | 71.91% |
設定4 | 3.75連 | 73.33% |
設定5 | 3.99連 | 74.93% |
設定6 | 4.29連 | 76.68% |
平均時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.52連 | 1.8連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.54連 | 1.87連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.56連 | 2連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.58連 | 2.17連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.62連 | 2.36連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.66連 | 2.63連 |
平均時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 71% | 71.99回 |
設定2 | 73% | 72.67回 |
設定3 | 77% | 73.62回 |
設定4 | 82% | 74.96回 |
設定5 | 87% | 76.61回 |
設定6 | 94% | 78.67回 |
平均時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 52.56回 | 19.43回 |
設定2 | 52.86回 | 19.8回 |
設定3 | 53.2回 | 20.42回 |
設定4 | 53.7回 | 21.25回 |
設定5 | 54.35回 | 22.26回 |
設定6 | 55.11回 | 23.55回 |
単発時
本項目は単発(最小連)で終わった場合の各種シミュレート値になります。
単発発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 29.9% |
設定2 | 29.17% |
設定3 | 27.96% |
設定4 | 26.61% |
設定5 | 25.1% |
設定6 | 23.34% |
単発時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 99.53回 |
設定2 | 98.33回 |
設定3 | 95.32回 |
設定4 | 91.7回 |
設定5 | 87.49回 |
設定6 | 83.5回 |
単発時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 367.61玉 | 330.85玉 |
設定2 | 368.29玉 | 331.46玉 |
設定3 | 367.28玉 | 330.55玉 |
設定4 | 367.96玉 | 331.16玉 |
設定5 | 367.23玉 | 330.51玉 |
設定6 | 368.58玉 | 331.72玉 |
単発時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 367.61玉 | 0玉 | 330.85玉 | 0玉 |
設定2 | 368.29玉 | 0玉 | 331.46玉 | 0玉 |
設定3 | 367.28玉 | 0玉 | 330.55玉 | 0玉 |
設定4 | 367.96玉 | 0玉 | 331.16玉 | 0玉 |
設定5 | 367.23玉 | 0玉 | 330.51玉 | 0玉 |
設定6 | 368.58玉 | 0玉 | 331.72玉 | 0玉 |
単発時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 1連 | 0% |
設定2 | 1連 | 0% |
設定3 | 1連 | 0% |
設定4 | 1連 | 0% |
設定5 | 1連 | 0% |
設定6 | 1連 | 0% |
単発時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
単発時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 50% | 50回 |
設定2 | 50% | 50回 |
設定3 | 52% | 50回 |
設定4 | 54% | 50回 |
設定5 | 57% | 50回 |
設定6 | 59% | 50回 |
単発時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 42回 | 8回 |
設定2 | 42回 | 8回 |
設定3 | 42回 | 8回 |
設定4 | 42回 | 8回 |
設定5 | 42回 | 8回 |
設定6 | 42回 | 8回 |
初回確変時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態だった場合の各種シミュレート値になります。
初回確変発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
設定4 | 100% |
設定5 | 100% |
設定6 | 100% |
初回確変時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 100.06回 |
設定2 | 98.22回 |
設定3 | 95.35回 |
設定4 | 91.2回 |
設定5 | 87.15回 |
設定6 | 82.94回 |
初回確変時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1226.96玉 | 1104.26玉 |
設定2 | 1257.24玉 | 1131.51玉 |
設定3 | 1310.99玉 | 1179.89玉 |
設定4 | 1383玉 | 1244.7玉 |
設定5 | 1467.64玉 | 1320.88玉 |
設定6 | 1582.05玉 | 1423.85玉 |
初回確変時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1226.96玉 | 0玉 | 1104.26玉 | 0玉 |
設定2 | 1257.24玉 | 0玉 | 1131.51玉 | 0玉 |
設定3 | 1310.99玉 | 0玉 | 1179.89玉 | 0玉 |
設定4 | 1383玉 | 0玉 | 1244.7玉 | 0玉 |
設定5 | 1467.64玉 | 0玉 | 1320.88玉 | 0玉 |
設定6 | 1582.05玉 | 0玉 | 1423.85玉 | 0玉 |
初回確変時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.33連 | 69.96% |
設定2 | 3.41連 | 70.67% |
設定3 | 3.56連 | 71.91% |
設定4 | 3.75連 | 73.33% |
設定5 | 3.99連 | 74.93% |
設定6 | 4.29連 | 76.68% |
初回確変時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.52連 | 1.8連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.54連 | 1.87連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.56連 | 2連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.58連 | 2.17連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.62連 | 2.36連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.66連 | 2.63連 |
初回確変時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 71% | 71.99回 |
設定2 | 73% | 72.67回 |
設定3 | 77% | 73.62回 |
設定4 | 82% | 74.96回 |
設定5 | 87% | 76.61回 |
設定6 | 94% | 78.67回 |
初回確変時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 52.56回 | 19.43回 |
設定2 | 52.86回 | 19.8回 |
設定3 | 53.2回 | 20.42回 |
設定4 | 53.7回 | 21.25回 |
設定5 | 54.35回 | 22.26回 |
設定6 | 55.11回 | 23.55回 |
初回確変継続時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態で継続した場合の各種シミュレート値になります。
初回確変継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 70.1% |
設定2 | 70.83% |
設定3 | 72.04% |
設定4 | 73.39% |
設定5 | 74.9% |
設定6 | 76.66% |
初回確変継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 100.29回 |
設定2 | 98.17回 |
設定3 | 95.36回 |
設定4 | 91.01回 |
設定5 | 87.03回 |
設定6 | 82.77回 |
初回確変継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1593.44玉 | 1434.1玉 |
設定2 | 1623.31玉 | 1460.98玉 |
設定3 | 1677.19玉 | 1509.47玉 |
設定4 | 1750.96玉 | 1575.87玉 |
設定5 | 1836.48玉 | 1652.84玉 |
設定6 | 1951.49玉 | 1756.34玉 |
初回確変継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1593.44玉 | 0玉 | 1434.1玉 | 0玉 |
設定2 | 1623.31玉 | 0玉 | 1460.98玉 | 0玉 |
設定3 | 1677.19玉 | 0玉 | 1509.47玉 | 0玉 |
設定4 | 1750.96玉 | 0玉 | 1575.87玉 | 0玉 |
設定5 | 1836.48玉 | 0玉 | 1652.84玉 | 0玉 |
設定6 | 1951.49玉 | 0玉 | 1756.34玉 | 0玉 |
初回確変継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4.32連 | 76.85% |
設定2 | 4.41連 | 77.32% |
設定3 | 4.55連 | 78.02% |
設定4 | 4.75連 | 78.94% |
設定5 | 4.99連 | 79.95% |
設定6 | 5.3連 | 81.13% |
初回確変継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.75連 | 2.57連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.76連 | 2.64連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.77連 | 2.78連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.8連 | 2.95連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.83連 | 3.16連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.86連 | 3.43連 |
初回確変継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 81% | 81.37回 |
設定2 | 83% | 82回 |
設定3 | 86% | 82.79回 |
設定4 | 92% | 84.01回 |
設定5 | 98% | 85.54回 |
設定6 | 105% | 87.4回 |
初回確変継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 57.06回 | 24.31回 |
設定2 | 57.34回 | 24.66回 |
設定3 | 57.54回 | 25.25回 |
設定4 | 57.95回 | 26.05回 |
設定5 | 58.49回 | 27.04回 |
設定6 | 59.1回 | 28.29回 |
初回継続時
本項目は連チャン回数が単発(最小連)を超えた場合の各種シミュレート値になります。
初回継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 70.1% |
設定2 | 70.83% |
設定3 | 72.04% |
設定4 | 73.39% |
設定5 | 74.9% |
設定6 | 76.66% |
初回継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 100.29回 |
設定2 | 98.17回 |
設定3 | 95.36回 |
設定4 | 91.01回 |
設定5 | 87.03回 |
設定6 | 82.77回 |
初回継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1593.44玉 | 1434.1玉 |
設定2 | 1623.31玉 | 1460.98玉 |
設定3 | 1677.19玉 | 1509.47玉 |
設定4 | 1750.96玉 | 1575.87玉 |
設定5 | 1836.48玉 | 1652.84玉 |
設定6 | 1951.49玉 | 1756.34玉 |
初回継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1593.44玉 | 0玉 | 1434.1玉 | 0玉 |
設定2 | 1623.31玉 | 0玉 | 1460.98玉 | 0玉 |
設定3 | 1677.19玉 | 0玉 | 1509.47玉 | 0玉 |
設定4 | 1750.96玉 | 0玉 | 1575.87玉 | 0玉 |
設定5 | 1836.48玉 | 0玉 | 1652.84玉 | 0玉 |
設定6 | 1951.49玉 | 0玉 | 1756.34玉 | 0玉 |
初回継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4.32連 | 76.85% |
設定2 | 4.41連 | 77.32% |
設定3 | 4.55連 | 78.02% |
設定4 | 4.75連 | 78.94% |
設定5 | 4.99連 | 79.95% |
設定6 | 5.3連 | 81.13% |
初回継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.75連 | 2.57連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.76連 | 2.64連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.77連 | 2.78連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.8連 | 2.95連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.83連 | 3.16連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.86連 | 3.43連 |
初回継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 81% | 81.37回 |
設定2 | 83% | 82回 |
設定3 | 86% | 82.79回 |
設定4 | 92% | 84.01回 |
設定5 | 98% | 85.54回 |
設定6 | 105% | 87.4回 |
初回継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 57.06回 | 24.31回 |
設定2 | 57.34回 | 24.66回 |
設定3 | 57.54回 | 25.25回 |
設定4 | 57.95回 | 26.05回 |
設定5 | 58.49回 | 27.04回 |
設定6 | 59.1回 | 28.29回 |
ツール紹介
P toolsへの機種別リンク
期待値計算ツール
PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 | 期待値計算
設定別
時給ボーダー算出ツール
PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 | 時給ボーダー計算
設定別
ボーダーライン・トータル確率
ボーダーライン・トータル確率はPAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! N4-K6 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません