【各種シミュレート値】P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 設定付き
「P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島」の詳細分析になります。
メーカー | 高尾 |
---|---|
機種名 | P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 |
型式名 | PハイスクールオブザデッドT3A |
大当り確率 | 1/127.01~1/99.81 |
機種特徴 | 甘デジ,3段階設定,転落機,V確,確変リミット機 |
導入予定日 | 2018/08/20 |
検定日 | 2018/07/13 |
【検索用文言】
はいすくーるおぶざでっどぶすじま,HOTD,H.O.T.D
【注意事項】
・各算出数値は"初当り20万回“のシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位を切り捨てor切り上げをしており、基本的には実際より若干辛めになるよう算出しています。
・電サポ回数は計算上必要な場合のみ計算にいれております。
本ページでは他では紹介されていないシミュレート値から色々なパターンでの出玉分析などを紹介しております。
基本スペック・ボーダーライン・トータル確率・各種計算ツールはP学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
平均時
本項目は平均時の各種シミュレート値となり、P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールと同じ情報になります。
平均発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
平均時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 127.03回 |
設定2 | 106.84回 |
設定3 | 99.76回 |
平均時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 996.47玉 | 871.91玉 |
設定2 | 1134.84玉 | 992.99玉 |
設定3 | 1199.54玉 | 1049.59玉 |
平均時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 996.47玉 | 0玉 | 871.91玉 | 0玉 |
設定2 | 1134.84玉 | 0玉 | 992.99玉 | 0玉 |
設定3 | 1199.54玉 | 0玉 | 1049.59玉 | 0玉 |
平均時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 2.45連 | 59.18% |
設定2 | 2.79連 | 64.15% |
設定3 | 2.95連 | 66.1% |
平均時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.4連 | 1.04連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.5連 | 1.28連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.55連 | 1.39連 |
平均時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 92% | 118.13回 |
設定2 | 114% | 122.44回 |
設定3 | 124% | 124.55回 |
平均時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 51.73回 | 66.4回 |
設定2 | 54.07回 | 68.36回 |
設定3 | 55.06回 | 69.48回 |
単発時
本項目は単発(最小連)で終わった場合の各種シミュレート値になります。
単発発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 51.66% |
設定2 | 47.28% |
設定3 | 45.66% |
単発時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 127.01回 |
設定2 | 107回 |
設定3 | 99.64回 |
単発時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 400玉 | 350玉 |
設定2 | 400玉 | 349.99玉 |
設定3 | 400玉 | 350玉 |
単発時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 400玉 | 0玉 | 350玉 | 0玉 |
設定2 | 400玉 | 0玉 | 349.99玉 | 0玉 |
設定3 | 400玉 | 0玉 | 350玉 | 0玉 |
単発時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 1連 | 0% |
設定2 | 1連 | 0% |
設定3 | 1連 | 0% |
単発時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
単発時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 37% | 47.48回 |
設定2 | 41% | 44.87回 |
設定3 | 43% | 43.8回 |
単発時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 36.09回 | 11.39回 |
設定2 | 35.74回 | 9.13回 |
設定3 | 35.54回 | 8.26回 |
リミット到達時
本項目は連チャンの中でリミットに到達した場合の各種シミュレート値になります。(小当りリミットを除きます)
リミット到達発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 29.7% |
設定2 | 35.88% |
設定3 | 38.39% |
リミット到達時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 126.96回 |
設定2 | 106.56回 |
設定3 | 99.71回 |
リミット到達時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1993.48玉 | 1744.29玉 |
設定2 | 2125.38玉 | 1859.7玉 |
設定3 | 2192.87玉 | 1918.76玉 |
リミット到達時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1993.48玉 | 0玉 | 1744.29玉 | 0玉 |
設定2 | 2125.38玉 | 0玉 | 1859.7玉 | 0玉 |
設定3 | 2192.87玉 | 0玉 | 1918.76玉 | 0玉 |
リミット到達時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4.88連 | 79.5% |
設定2 | 5.2連 | 80.76% |
設定3 | 5.37連 | 81.37% |
リミット到達時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.87連 | 3.01連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 1.01連 | 3.19連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 1.07連 | 3.29連 |
リミット到達時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 164% | 208.5回 |
設定2 | 191% | 203.8回 |
設定3 | 203% | 203.34回 |
リミット到達時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 62.63回 | 145.87回 |
設定2 | 65.42回 | 138.37回 |
設定3 | 66.63回 | 136.7回 |
リミット非到達時
本項目は連チャンの中でリミットに到達しなかった場合の各種シミュレート値になります。(小当りリミットを除きます)
リミット非到達発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 70.3% |
設定2 | 64.12% |
設定3 | 61.61% |
リミット非到達時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 127.05回 |
設定2 | 106.99回 |
設定3 | 99.78回 |
リミット非到達時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 575.26玉 | 503.35玉 |
設定2 | 580.5玉 | 507.94玉 |
設定3 | 580.59玉 | 508.02玉 |
リミット非到達時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 575.26玉 | 0玉 | 503.35玉 | 0玉 |
設定2 | 580.5玉 | 0玉 | 507.94玉 | 0玉 |
設定3 | 580.59玉 | 0玉 | 508.02玉 | 0玉 |
リミット非到達時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 1.42連 | 29.57% |
設定2 | 1.43連 | 30.06% |
設定3 | 1.44連 | 30.55% |
リミット非到達時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.2連 | 0.21連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.22連 | 0.21連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.22連 | 0.21連 |
リミット非到達時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 62% | 79.95回 |
設定2 | 71% | 76.91回 |
設定3 | 75% | 75.46回 |
リミット非到達時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 47.12回 | 32.82回 |
設定2 | 47.72回 | 29.18回 |
設定3 | 47.86回 | 27.6回 |
初回確変時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態だった場合の各種シミュレート値になります。
初回確変発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 49.89% |
設定2 | 50.05% |
設定3 | 49.94% |
初回確変時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 126.8回 |
設定2 | 106.86回 |
設定3 | 99.99回 |
初回確変時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1312.62玉 | 1148.55玉 |
設定2 | 1500.06玉 | 1312.56玉 |
設定3 | 1583.98玉 | 1385.98玉 |
初回確変時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1312.62玉 | 0玉 | 1148.55玉 | 0玉 |
設定2 | 1500.06玉 | 0玉 | 1312.56玉 | 0玉 |
設定3 | 1583.98玉 | 0玉 | 1385.98玉 | 0玉 |
初回確変時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.22連 | 68.94% |
設定2 | 3.68連 | 72.82% |
設定3 | 3.88連 | 74.22% |
初回確変時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.49連 | 1.72連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.61連 | 2.06連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.66連 | 2.21連 |
初回確変時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 136% | 173.05回 |
設定2 | 164% | 175.59回 |
設定3 | 176% | 176.93回 |
初回確変時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 63.32回 | 109.73回 |
設定2 | 65.77回 | 109.81回 |
設定3 | 66.72回 | 110.21回 |
初回確変継続時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態で継続した場合の各種シミュレート値になります。
初回確変継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 37.8% |
設定2 | 40.49% |
設定3 | 41.31% |
初回確変継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 126.96回 |
設定2 | 107回 |
設定3 | 100.16回 |
初回確変継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1604.54玉 | 1403.97玉 |
設定2 | 1759.92玉 | 1539.93玉 |
設定3 | 1831.38玉 | 1602.46玉 |
初回確変継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1604.54玉 | 0玉 | 1403.97玉 | 0玉 |
設定2 | 1759.92玉 | 0玉 | 1539.93玉 | 0玉 |
設定3 | 1831.38玉 | 0玉 | 1602.46玉 | 0玉 |
初回確変継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.93連 | 74.55% |
設定2 | 4.31連 | 76.79% |
設定3 | 4.49連 | 77.72% |
初回確変継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.65連 | 2.28連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.75連 | 2.55連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.8連 | 2.68連 |
初回確変継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 153% | 194.91回 |
設定2 | 180% | 192.61回 |
設定3 | 192% | 192.37回 |
初回確変継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 65.64回 | 129.26回 |
設定2 | 67.52回 | 125.09回 |
設定3 | 68.26回 | 124.1回 |
初回時短時
本項目は初当たりが時短だった場合の各種シミュレート値になります。
初回時短発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 50.11% |
設定2 | 49.95% |
設定3 | 50.06% |
初回時短時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 127.25回 |
設定2 | 106.82回 |
設定3 | 99.52回 |
初回時短時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 681.76玉 | 596.54玉 |
設定2 | 768.88玉 | 672.77玉 |
設定3 | 815.99玉 | 713.99玉 |
初回時短時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 681.76玉 | 0玉 | 596.54玉 | 0玉 |
設定2 | 768.88玉 | 0玉 | 672.77玉 | 0玉 |
設定3 | 815.99玉 | 0玉 | 713.99玉 | 0玉 |
初回時短時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 1.68連 | 40.47% |
設定2 | 1.89連 | 47.08% |
設定3 | 2.01連 | 50.24% |
初回時短時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.31連 | 0.36連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.39連 | 0.5連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.43連 | 0.57連 |
初回時短時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 49% | 63.46回 |
設定2 | 64% | 69.18回 |
設定3 | 72% | 72.29回 |
初回時短時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 40.19回 | 23.26回 |
設定2 | 42.35回 | 26.83回 |
設定3 | 43.44回 | 28.85回 |
初回時短継続時
本項目は初当たりが時短で継続した場合の各種シミュレート値になります。
初回時短継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 10.55% |
設定2 | 12.24% |
設定3 | 13.03% |
初回時短継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 127.34回 |
設定2 | 105.69回 |
設定3 | 98.86回 |
初回時短継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1738.76玉 | 1521.41玉 |
設定2 | 1905.84玉 | 1667.61玉 |
設定3 | 1998.33玉 | 1748.54玉 |
初回時短継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1738.76玉 | 0玉 | 1521.41玉 | 0玉 |
設定2 | 1905.84玉 | 0玉 | 1667.61玉 | 0玉 |
設定3 | 1998.33玉 | 0玉 | 1748.54玉 | 0玉 |
初回時短継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4.25連 | 76.47% |
設定2 | 4.67連 | 78.58% |
設定3 | 4.89連 | 79.55% |
初回時短継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 1.5連 | 1.75連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 1.6連 | 2.06連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 1.67連 | 2.22連 |
初回時短継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 148% | 188.99回 |
設定2 | 179% | 189.97回 |
設定3 | 194% | 192.52回 |
初回時短継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 78.44回 | 110.55回 |
設定2 | 80.44回 | 109.53回 |
設定3 | 81.66回 | 110.86回 |
初回継続時
本項目は連チャン回数が単発(最小連)を超えた場合の各種シミュレート値になります。
初回継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 48.34% |
設定2 | 52.72% |
設定3 | 54.34% |
初回継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 127.04回 |
設定2 | 106.7回 |
設定3 | 99.85回 |
初回継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1633.82玉 | 1429.6玉 |
設定2 | 1793.79玉 | 1569.57玉 |
設定3 | 1871.4玉 | 1637.48玉 |
初回継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1633.82玉 | 0玉 | 1429.6玉 | 0玉 |
設定2 | 1793.79玉 | 0玉 | 1569.57玉 | 0玉 |
設定3 | 1871.4玉 | 0玉 | 1637.48玉 | 0玉 |
初回継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4連 | 75% |
設定2 | 4.39連 | 77.22% |
設定3 | 4.58連 | 78.16% |
初回継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.84連 | 2.16連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.95連 | 2.44連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 1.01連 | 2.57連 |
初回継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 152% | 193.62回 |
設定2 | 179% | 192回 |
設定3 | 192% | 192.4回 |
初回継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 68.44回 | 125.18回 |
設定2 | 70.51回 | 121.48回 |
設定3 | 71.47回 | 120.93回 |
ツール紹介
P toolsへの機種別リンク
期待値計算ツール
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 | 期待値計算
設定別
時給ボーダー算出ツール
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 | 時給ボーダー計算
設定別
ボーダーライン・トータル確率
ボーダーライン・トータル確率はP学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません