【各種シミュレート値】P信長の野望〜創造〜GO 設定付き
「P信長の野望〜創造〜GO」の詳細分析になります。

メーカー | ニューギン |
---|---|
機種名 | P信長の野望〜創造〜GO |
型式名 | P信長の野望~創造~GO |
大当り確率 | 1/99.9~1/79.9 |
機種特徴 | 甘デジ,6段階設定,ST機 |
導入予定日 | 2019/03/18 |
検定日 | 2019/02/08 |
【検索用文言】
のぶながのやぼうそうぞう,ごらく
【注意事項】
・各算出数値は"初当り20万回“のシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位を切り捨てor切り上げをしており、基本的には実際より若干辛めになるよう算出しています。
・電サポ回数は計算上必要な場合のみ計算にいれております。
本ページでは他では紹介されていないシミュレート値から色々なパターンでの出玉分析などを紹介しております。
基本スペック・ボーダーライン・トータル確率・各種計算ツールはP信長の野望〜創造〜GO 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
平均時
本項目は平均時の各種シミュレート値となり、P信長の野望〜創造〜GO 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールと同じ情報になります。
平均発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
設定4 | 100% |
設定5 | 100% |
設定6 | 100% |
平均時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 99.9回 |
設定2 | 98.38回 |
設定3 | 95.34回 |
設定4 | 90.15回 |
設定5 | 87.48回 |
設定6 | 79.77回 |
平均時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1228.14玉 | 1105.32玉 |
設定2 | 1256.67玉 | 1131.01玉 |
設定3 | 1304玉 | 1173.59玉 |
設定4 | 1397.99玉 | 1258.19玉 |
設定5 | 1460.76玉 | 1314.68玉 |
設定6 | 1663.91玉 | 1497.52玉 |
平均時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1228.14玉 | 0玉 | 1105.32玉 | 0玉 |
設定2 | 1256.67玉 | 0玉 | 1131.01玉 | 0玉 |
設定3 | 1304玉 | 0玉 | 1173.59玉 | 0玉 |
設定4 | 1397.99玉 | 0玉 | 1258.19玉 | 0玉 |
設定5 | 1460.76玉 | 0玉 | 1314.68玉 | 0玉 |
設定6 | 1663.91玉 | 0玉 | 1497.52玉 | 0玉 |
平均時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.11連 | 67.84% |
設定2 | 3.18連 | 68.55% |
設定3 | 3.3連 | 69.69% |
設定4 | 3.53連 | 71.67% |
設定5 | 3.68連 | 72.82% |
設定6 | 4.17連 | 76.01% |
平均時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.34連 | 1.76連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.35連 | 1.82連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.37連 | 1.93連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.39連 | 2.13連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.41連 | 2.27連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.45連 | 2.72連 |
平均時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 78% | 78.26回 |
設定2 | 80% | 79.06回 |
設定3 | 84% | 80.34回 |
設定4 | 91% | 82.87回 |
設定5 | 96% | 84.63回 |
設定6 | 112% | 89.73回 |
平均時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 35.16回 | 43.1回 |
設定2 | 35.27回 | 43.79回 |
設定3 | 35.44回 | 44.89回 |
設定4 | 35.79回 | 47.08回 |
設定5 | 36.06回 | 48.57回 |
設定6 | 36.66回 | 53.06回 |
単発時
本項目は単発(最小連)で終わった場合の各種シミュレート値になります。
単発発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 32.17% |
設定2 | 31.28% |
設定3 | 30.31% |
設定4 | 28.24% |
設定5 | 27.02% |
設定6 | 24.01% |
単発時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 99.86回 |
設定2 | 97.75回 |
設定3 | 95.08回 |
設定4 | 90.19回 |
設定5 | 87.35回 |
設定6 | 79.53回 |
単発時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 360.05玉 | 324.05玉 |
設定2 | 359.79玉 | 323.81玉 |
設定3 | 360.76玉 | 324.68玉 |
設定4 | 359.89玉 | 323.9玉 |
設定5 | 359.94玉 | 323.94玉 |
設定6 | 360.02玉 | 324.01玉 |
単発時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 360.05玉 | 0玉 | 324.05玉 | 0玉 |
設定2 | 359.79玉 | 0玉 | 323.81玉 | 0玉 |
設定3 | 360.76玉 | 0玉 | 324.68玉 | 0玉 |
設定4 | 359.89玉 | 0玉 | 323.9玉 | 0玉 |
設定5 | 359.94玉 | 0玉 | 323.94玉 | 0玉 |
設定6 | 360.02玉 | 0玉 | 324.01玉 | 0玉 |
単発時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 1連 | 0% |
設定2 | 1連 | 0% |
設定3 | 1連 | 0% |
設定4 | 1連 | 0% |
設定5 | 1連 | 0% |
設定6 | 1連 | 0% |
単発時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
単発時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 50% | 50回 |
設定2 | 51% | 50回 |
設定3 | 52% | 50回 |
設定4 | 55% | 50回 |
設定5 | 57% | 50回 |
設定6 | 62% | 50回 |
単発時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 30回 | 20回 |
設定2 | 30回 | 20回 |
設定3 | 30回 | 20回 |
設定4 | 30回 | 20回 |
設定5 | 30回 | 20回 |
設定6 | 30回 | 20回 |
初回確変時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態だった場合の各種シミュレート値になります。
初回確変発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
設定4 | 100% |
設定5 | 100% |
設定6 | 100% |
初回確変時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 99.9回 |
設定2 | 98.38回 |
設定3 | 95.34回 |
設定4 | 90.15回 |
設定5 | 87.48回 |
設定6 | 79.77回 |
初回確変時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1228.14玉 | 1105.32玉 |
設定2 | 1256.67玉 | 1131.01玉 |
設定3 | 1304玉 | 1173.59玉 |
設定4 | 1397.99玉 | 1258.19玉 |
設定5 | 1460.76玉 | 1314.68玉 |
設定6 | 1663.91玉 | 1497.52玉 |
初回確変時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1228.14玉 | 0玉 | 1105.32玉 | 0玉 |
設定2 | 1256.67玉 | 0玉 | 1131.01玉 | 0玉 |
設定3 | 1304玉 | 0玉 | 1173.59玉 | 0玉 |
設定4 | 1397.99玉 | 0玉 | 1258.19玉 | 0玉 |
設定5 | 1460.76玉 | 0玉 | 1314.68玉 | 0玉 |
設定6 | 1663.91玉 | 0玉 | 1497.52玉 | 0玉 |
初回確変時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.11連 | 67.84% |
設定2 | 3.18連 | 68.55% |
設定3 | 3.3連 | 69.69% |
設定4 | 3.53連 | 71.67% |
設定5 | 3.68連 | 72.82% |
設定6 | 4.17連 | 76.01% |
初回確変時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.34連 | 1.76連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.35連 | 1.82連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.37連 | 1.93連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.39連 | 2.13連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.41連 | 2.27連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.45連 | 2.72連 |
初回確変時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 78% | 78.26回 |
設定2 | 80% | 79.06回 |
設定3 | 84% | 80.34回 |
設定4 | 91% | 82.87回 |
設定5 | 96% | 84.63回 |
設定6 | 112% | 89.73回 |
初回確変時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 35.16回 | 43.1回 |
設定2 | 35.27回 | 43.79回 |
設定3 | 35.44回 | 44.89回 |
設定4 | 35.79回 | 47.08回 |
設定5 | 36.06回 | 48.57回 |
設定6 | 36.66回 | 53.06回 |
初回確変継続時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態で継続した場合の各種シミュレート値になります。
初回確変継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 67.83% |
設定2 | 68.72% |
設定3 | 69.69% |
設定4 | 71.76% |
設定5 | 72.98% |
設定6 | 75.99% |
初回確変継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 99.92回 |
設定2 | 98.67回 |
設定3 | 95.45回 |
設定4 | 90.13回 |
設定5 | 87.53回 |
設定6 | 79.85回 |
初回確変継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1639.93玉 | 1475.94玉 |
設定2 | 1664.93玉 | 1498.43玉 |
設定3 | 1714.17玉 | 1542.75玉 |
設定4 | 1806.46玉 | 1625.82玉 |
設定5 | 1868.37玉 | 1681.53玉 |
設定6 | 2075.82玉 | 1868.25玉 |
初回確変継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1639.93玉 | 0玉 | 1475.94玉 | 0玉 |
設定2 | 1664.93玉 | 0玉 | 1498.43玉 | 0玉 |
設定3 | 1714.17玉 | 0玉 | 1542.75玉 | 0玉 |
設定4 | 1806.46玉 | 0玉 | 1625.82玉 | 0玉 |
設定5 | 1868.37玉 | 0玉 | 1681.53玉 | 0玉 |
設定6 | 2075.82玉 | 0玉 | 1868.25玉 | 0玉 |
初回確変継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4.12連 | 75.72% |
設定2 | 4.18連 | 76.07% |
設定3 | 4.3連 | 76.74% |
設定4 | 4.52連 | 77.87% |
設定5 | 4.67連 | 78.58% |
設定6 | 5.18連 | 80.69% |
初回確変継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.51連 | 2.6連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.52連 | 2.66連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.53連 | 2.76連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.55連 | 2.97連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.56連 | 3.11連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.6連 | 3.58連 |
初回確変継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 91% | 91.67回 |
設定2 | 93% | 92.29回 |
設定3 | 98% | 93.54回 |
設定4 | 106% | 95.81回 |
設定5 | 111% | 97.45回 |
設定6 | 128% | 102.28回 |
初回確変継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 37.61回 | 54.06回 |
設定2 | 37.67回 | 54.61回 |
設定3 | 37.81回 | 55.72回 |
設定4 | 38.07回 | 57.74回 |
設定5 | 38.3回 | 59.15回 |
設定6 | 38.77回 | 63.51回 |
初回継続時
本項目は連チャン回数が単発(最小連)を超えた場合の各種シミュレート値になります。
初回継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 67.83% |
設定2 | 68.72% |
設定3 | 69.69% |
設定4 | 71.76% |
設定5 | 72.98% |
設定6 | 75.99% |
初回継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 99.92回 |
設定2 | 98.67回 |
設定3 | 95.45回 |
設定4 | 90.13回 |
設定5 | 87.53回 |
設定6 | 79.85回 |
初回継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1639.93玉 | 1475.94玉 |
設定2 | 1664.93玉 | 1498.43玉 |
設定3 | 1714.17玉 | 1542.75玉 |
設定4 | 1806.46玉 | 1625.82玉 |
設定5 | 1868.37玉 | 1681.53玉 |
設定6 | 2075.82玉 | 1868.25玉 |
初回継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1639.93玉 | 0玉 | 1475.94玉 | 0玉 |
設定2 | 1664.93玉 | 0玉 | 1498.43玉 | 0玉 |
設定3 | 1714.17玉 | 0玉 | 1542.75玉 | 0玉 |
設定4 | 1806.46玉 | 0玉 | 1625.82玉 | 0玉 |
設定5 | 1868.37玉 | 0玉 | 1681.53玉 | 0玉 |
設定6 | 2075.82玉 | 0玉 | 1868.25玉 | 0玉 |
初回継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 4.12連 | 75.72% |
設定2 | 4.18連 | 76.07% |
設定3 | 4.3連 | 76.74% |
設定4 | 4.52連 | 77.87% |
設定5 | 4.67連 | 78.58% |
設定6 | 5.18連 | 80.69% |
初回継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.51連 | 2.6連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.52連 | 2.66連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.53連 | 2.76連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.55連 | 2.97連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.56連 | 3.11連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.6連 | 3.58連 |
初回継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 91% | 91.67回 |
設定2 | 93% | 92.29回 |
設定3 | 98% | 93.54回 |
設定4 | 106% | 95.81回 |
設定5 | 111% | 97.45回 |
設定6 | 128% | 102.28回 |
初回継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 37.61回 | 54.06回 |
設定2 | 37.67回 | 54.61回 |
設定3 | 37.81回 | 55.72回 |
設定4 | 38.07回 | 57.74回 |
設定5 | 38.3回 | 59.15回 |
設定6 | 38.77回 | 63.51回 |
ツール紹介
P toolsへの機種別リンク
期待値計算ツール
設定別
時給ボーダー算出ツール
設定別
ボーダーライン・トータル確率
ボーダーライン・トータル確率はP信長の野望〜創造〜GO 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません