【ライト(甘デジ)】PAアニマルマンションGO | ボーダー・トータル確率・ツール
メーカー | 豊丸産業 |
---|---|
機種名 | PAアニマルマンションGO |
型式名 | PAアニマルマンションGO |
枠 | T16枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2022/08/01 |
検定日 | 2022/04/08 |
販売予定台数 | 2,000台 PB機 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
あにまるまんしょん
ごらく
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】PAアニマルマンションGO」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
左一般1 | 4個 |
左一般2 | 4個 |
左一般3 | 4個 |
右一般1 | 1個 |
大入賞口1 | 8個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3145万回 |
残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3169万回 | |
遊タイム・残保留なし | 遊タイム・残保留なし | 3193万回 | |
遊タイムなし残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3184万回 | |
設定2 | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3190万回 |
残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3154万回 | |
遊タイム・残保留なし | 遊タイム・残保留なし | 3202万回 | |
遊タイムなし残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3172万回 | |
設定3 | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3175万回 |
残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3184万回 | |
遊タイム・残保留なし | 遊タイム・残保留なし | 3196万回 | |
遊タイムなし残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3154万回 | |
設定4 | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3175万回 |
残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3130万回 | |
遊タイム・残保留なし | 遊タイム・残保留なし | 3178万回 | |
遊タイムなし残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3166万回 | |
設定5 | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3112万回 |
残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3190万回 | |
遊タイム・残保留なし | 遊タイム・残保留なし | 3184万回 | |
遊タイムなし残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3166万回 | |
設定6 | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3163万回 |
残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3169万回 | |
遊タイム・残保留なし | 遊タイム・残保留なし | 3136万回 | |
遊タイムなし残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3163万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PAアニマルマンションGOに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 20.3回転/k | 22.74回転/k | 24.36回転/k | 26.8回転/k | 32.48回転/k |
残保留あり | 19.39回転/k | 21.72回転/k | 23.27回転/k | 25.6回転/k | 31.03回転/k | |
遊タイム・残保留なし | 22.73回転/k | 25.46回転/k | 27.28回転/k | 30.01回転/k | 36.37回転/k | |
遊タイムなし残保留あり | 21.81回転/k | 24.43回転/k | 26.17回転/k | 28.79回転/k | 34.89回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 19.66回転/k | 22.02回転/k | 23.6回転/k | 25.96回転/k | 31.46回転/k |
残保留あり | 18.76回転/k | 21.01回転/k | 22.51回転/k | 24.76回転/k | 30.01回転/k | |
遊タイム・残保留なし | 21.84回転/k | 24.46回転/k | 26.21回転/k | 28.83回転/k | 34.94回転/k | |
遊タイムなし残保留あり | 20.94回転/k | 23.45回転/k | 25.13回転/k | 27.64回転/k | 33.5回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 18.71回転/k | 20.96回転/k | 22.46回転/k | 24.7回転/k | 29.94回転/k |
残保留あり | 17.82回転/k | 19.96回転/k | 21.38回転/k | 23.52回転/k | 28.51回転/k | |
遊タイム・残保留なし | 20.58回転/k | 23.05回転/k | 24.69回転/k | 27.16回転/k | 32.92回転/k | |
遊タイムなし残保留あり | 19.68回転/k | 22.04回転/k | 23.62回転/k | 25.98回転/k | 31.49回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 17.89回転/k | 20.03回転/k | 21.46回転/k | 23.61回転/k | 28.62回転/k |
残保留あり | 17.01回転/k | 19.05回転/k | 20.41回転/k | 22.45回転/k | 27.21回転/k | |
遊タイム・残保留なし | 19.48回転/k | 21.82回転/k | 23.37回転/k | 25.71回転/k | 31.16回転/k | |
遊タイムなし残保留あり | 18.6回転/k | 20.84回転/k | 22.32回転/k | 24.56回転/k | 29.76回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 17.21回転/k | 19.28回転/k | 20.66回転/k | 22.72回転/k | 27.54回転/k |
残保留あり | 16.33回転/k | 18.29回転/k | 19.6回転/k | 21.56回転/k | 26.13回転/k | |
遊タイム・残保留なし | 18.62回転/k | 20.85回転/k | 22.34回転/k | 24.58回転/k | 29.79回転/k | |
遊タイムなし残保留あり | 17.74回転/k | 19.87回転/k | 21.28回転/k | 23.41回転/k | 28.38回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 16.63回転/k | 18.63回転/k | 19.96回転/k | 21.95回転/k | 26.61回転/k |
残保留あり | 15.77回転/k | 17.66回転/k | 18.92回転/k | 20.81回転/k | 25.23回転/k | |
遊タイム・残保留なし | 17.89回転/k | 20.03回転/k | 21.46回転/k | 23.61回転/k | 28.62回転/k | |
遊タイムなし残保留あり | 17.02回転/k | 19.06回転/k | 20.42回転/k | 22.47回転/k | 27.23回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PAアニマルマンションGOに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 20.3回転/k | 70玉 |
残保留あり | 19.39回転/k | 70玉 | |
遊タイム・残保留なし | 22.73回転/k | 70玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 21.81回転/k | 70玉 | |
設定2 | 通常条件 | 19.66回転/k | 70玉 |
残保留あり | 18.76回転/k | 70玉 | |
遊タイム・残保留なし | 21.84回転/k | 70玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 20.94回転/k | 70玉 | |
設定3 | 通常条件 | 18.71回転/k | 70玉 |
残保留あり | 17.82回転/k | 70玉 | |
遊タイム・残保留なし | 20.58回転/k | 70玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 19.68回転/k | 70玉 | |
設定4 | 通常条件 | 17.89回転/k | 70玉 |
残保留あり | 17.01回転/k | 70玉 | |
遊タイム・残保留なし | 19.48回転/k | 70玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 18.6回転/k | 70玉 | |
設定5 | 通常条件 | 17.21回転/k | 70玉 |
残保留あり | 16.33回転/k | 70玉 | |
遊タイム・残保留なし | 18.62回転/k | 70玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 17.74回転/k | 70玉 | |
設定6 | 通常条件 | 16.63回転/k | 70玉 |
残保留あり | 15.77回転/k | 70玉 | |
遊タイム・残保留なし | 17.89回転/k | 70玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 17.02回転/k | 70玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/5.69 | 70玉 | 12.31玉 |
残保留あり | 1/5.43 | 70玉 | 12.89玉 | |
遊タイム・残保留なし | 1/6.37 | 70玉 | 10.99玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 1/6.11 | 70玉 | 11.46玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/5.51 | 70玉 | 12.71玉 |
残保留あり | 1/5.26 | 70玉 | 13.33玉 | |
遊タイム・残保留なし | 1/6.12 | 70玉 | 11.44玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 1/5.87 | 70玉 | 11.94玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/5.24 | 70玉 | 13.36玉 |
残保留あり | 1/4.99 | 70玉 | 14.03玉 | |
遊タイム・残保留なし | 1/5.77 | 70玉 | 12.15玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 1/5.51 | 70玉 | 12.7玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/5.01 | 70玉 | 13.97玉 |
残保留あり | 1/4.77 | 70玉 | 14.7玉 | |
遊タイム・残保留なし | 1/5.46 | 70玉 | 12.83玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 1/5.21 | 70玉 | 13.44玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/4.82 | 70玉 | 14.52玉 |
残保留あり | 1/4.58 | 70玉 | 15.31玉 | |
遊タイム・残保留なし | 1/5.22 | 70玉 | 13.43玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 1/4.97 | 70玉 | 14.09玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/4.66 | 70玉 | 15.03玉 |
残保留あり | 1/4.42 | 70玉 | 15.85玉 | |
遊タイム・残保留なし | 1/5.01 | 70玉 | 13.98玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 1/4.77 | 70玉 | 14.69玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PAアニマルマンションGOに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイム・残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイム・残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイム・残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイム・残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイム・残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイム・残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
遊タイム・残保留なし | 10R,4R | |
遊タイムなし残保留あり | 10R,4R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
遊タイム・残保留なし | 10R,4R | |
遊タイムなし残保留あり | 10R,4R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
遊タイム・残保留なし | 10R,4R | |
遊タイムなし残保留あり | 10R,4R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
遊タイム・残保留なし | 10R,4R | |
遊タイムなし残保留あり | 10R,4R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
遊タイム・残保留なし | 10R,4R | |
遊タイムなし残保留あり | 10R,4R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
遊タイム・残保留なし | 10R,4R | |
遊タイムなし残保留あり | 10R,4R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 89.47 | 26.51 | 20.3 | 3.41連 (70.7%) | 15.74R | 1101.9玉 | 1259.32玉 | 90.5回 |
残保留あり | 89.01 | 27.68 | 19.39 | 3.55連 (71.87%) | 16.39R | 1147.78玉 | 1311.75玉 | 98.42回 | |
遊タイム・残保留なし | 99.9 | 23.27 | 22.73 | 3.4連 (70.62%) | 15.69R | 1098.95玉 | 1255.94玉 | 79.21回 | |
遊タイムなし残保留あり | 99.88 | 24.53 | 21.81 | 3.54連 (71.8%) | 16.35R | 1145.17玉 | 1308.77玉 | 87.02回 | |
設定2 | 通常条件 | 87.41 | 25.77 | 19.66 | 3.44連 (70.95%) | 15.88R | 1111.61玉 | 1270.41玉 | 88.76回 |
残保留あり | 86.98 | 26.92 | 18.76 | 3.59連 (72.16%) | 16.56R | 1159.83玉 | 1325.53玉 | 96.73回 | |
遊タイム・残保留なし | 96.86 | 22.85 | 21.84 | 3.43連 (70.89%) | 15.84R | 1109.03玉 | 1267.47玉 | 78.52回 | |
遊タイムなし残保留あり | 96.91 | 24.09 | 20.94 | 3.58連 (72.1%) | 16.53R | 1157.28玉 | 1322.6玉 | 86.39回 | |
設定3 | 通常条件 | 84.42 | 24.74 | 18.71 | 3.49連 (71.38%) | 16.11R | 1128.09玉 | 1289.24玉 | 86.45回 |
残保留あり | 84.01 | 25.87 | 17.82 | 3.65連 (72.61%) | 16.84R | 1179.03玉 | 1347.47玉 | 94.5回 | |
遊タイム・残保留なし | 92.58 | 22.28 | 20.58 | 3.48連 (71.3%) | 16.07R | 1125.12玉 | 1285.85玉 | 77.65回 | |
遊タイムなし残保留あり | 92.6 | 23.48 | 19.68 | 3.64連 (72.56%) | 16.8R | 1176.62玉 | 1344.71玉 | 85.59回 | |
設定4 | 通常条件 | 81.75 | 23.83 | 17.89 | 3.53連 (71.75%) | 16.32R | 1142.84玉 | 1306.11玉 | 84.38回 |
残保留あり | 81.39 | 24.95 | 17.01 | 3.7連 (73.02%) | 17.09R | 1196.79玉 | 1367.76玉 | 92.5回 | |
遊タイム・残保留なし | 88.87 | 21.72 | 19.48 | 3.53連 (71.7%) | 16.29R | 1140.93玉 | 1303.92玉 | 76.75回 | |
遊タイムなし残保留あり | 88.88 | 22.9 | 18.6 | 3.7連 (72.97%) | 17.06R | 1194.66玉 | 1365.33玉 | 84.74回 | |
設定5 | 通常条件 | 79.57 | 23.13 | 17.21 | 3.58連 (72.07%) | 16.51R | 1156.04玉 | 1321.18玉 | 82.85回 |
残保留あり | 79.23 | 24.22 | 16.33 | 3.75連 (73.38%) | 17.33R | 1213.11玉 | 1386.41玉 | 91.03回 | |
遊タイム・残保留なし | 85.9 | 21.29 | 18.62 | 3.57連 (72.02%) | 16.48R | 1153.8玉 | 1318.62玉 | 76.11回 | |
遊タイムなし残保留あり | 85.89 | 22.44 | 17.74 | 3.75連 (73.34%) | 17.3R | 1211.04玉 | 1384.05玉 | 84.18回 | |
設定6 | 通常条件 | 77.68 | 22.52 | 16.63 | 3.61連 (72.35%) | 16.68R | 1167.98玉 | 1334.83玉 | 81.48回 |
残保留あり | 77.38 | 23.59 | 15.77 | 3.8連 (73.69%) | 17.53R | 1227.24玉 | 1402.56玉 | 89.68回 | |
遊タイム・残保留なし | 83.4 | 20.87 | 17.89 | 3.61連 (72.31%) | 16.65R | 1166.05玉 | 1332.62玉 | 75.41回 | |
遊タイムなし残保留あり | 83.4 | 22.01 | 17.02 | 3.79連 (73.65%) | 17.5R | 1225.4玉 | 1400.46玉 | 83.54回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】PAアニマルマンションGOに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 1630 | 51連 | 16,800玉 | 19,200玉 |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1578 | 55連 | 20,160玉 | 23,040玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイム・残保留なし | 最大 | 1711 | 50連 | 17,500玉 | 20,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイムなし残保留あり | 最大 | 1827 | 52連 | 19,040玉 | 21,760玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 1523 | 52連 | 19,180玉 | 21,920玉 |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1445 | 64連 | 22,540玉 | 25,760玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイム・残保留なし | 最大 | 1682 | 51連 | 17,640玉 | 20,160玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイムなし残保留あり | 最大 | 1696 | 63連 | 21,000玉 | 24,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 1331 | 53連 | 19,460玉 | 22,240玉 |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1323 | 63連 | 22,260玉 | 25,440玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイム・残保留なし | 最大 | 1766 | 60連 | 21,000玉 | 24,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイムなし残保留あり | 最大 | 1753 | 52連 | 19,740玉 | 22,560玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 1283 | 59連 | 19,040玉 | 21,760玉 |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1172 | 74連 | 24,080玉 | 27,520玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイム・残保留なし | 最大 | 1575 | 62連 | 19,880玉 | 22,720玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイムなし残保留あり | 最大 | 1651 | 54連 | 20,160玉 | 23,040玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 1174 | 57連 | 19,740玉 | 22,560玉 |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1283 | 80連 | 27,020玉 | 30,880玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイム・残保留なし | 最大 | 1547 | 55連 | 20,440玉 | 23,360玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイムなし残保留あり | 最大 | 1478 | 60連 | 21,840玉 | 24,960玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1052 | 57連 | 18,060玉 | 20,640玉 |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1205 | 66連 | 22,260玉 | 25,440玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイム・残保留なし | 最大 | 1422 | 62連 | 20,300玉 | 23,200玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 | ||
遊タイムなし残保留あり | 最大 | 1553 | 56連 | 20,020玉 | 22,880玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 280玉 | 320玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PAアニマルマンションGOに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 89.55% | 74.46 | 24.01 | 3.4連 (70.63%) | 15.7R | 1099.35玉 | 1256.4玉 | 57.75回 | 遊タイム | 10.44% | 218.13 | 41.35 | 3.48連 (71.27%) | 16.05R | 1123.82玉 | 1284.36玉 | 143.98回 |
残保留あり | 通常 | 89.09% | 73.71 | 25.24 | 3.54連 (71.8%) | 16.35R | 1145.08玉 | 1308.67玉 | 64.31回 | 遊タイム | 10.87% | 214.03 | 41.54 | 3.62連 (72.4%) | 16.71R | 1169.87玉 | 1336.99玉 | 150.52回 | 残保留 | 0.02% | 214.02 | 103.53 | 3.55連 (71.83%) | 16.38R | 1147.02玉 | 1310.88玉 | 367.53回 |
遊タイム・残保留なし | 通常 | 100% | 99.9 | 23.27 | 3.4連 (70.62%) | 15.69R | 1098.95玉 | 1255.94玉 | 55.94回 | |
遊タイムなし残保留あり | 通常 | 100% | 99.88 | 24.53 | 3.54連 (71.8%) | 16.35R | 1145.17玉 | 1308.77玉 | 62.48回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 90.2% | 73.23 | 23.48 | 3.43連 (70.89%) | 15.84R | 1109.11玉 | 1267.56玉 | 57.18回 | 遊タイム | 9.79% | 218.12 | 40.44 | 3.51連 (71.54%) | 16.2R | 1134.57玉 | 1296.65玉 | 142.14回 |
残保留あり | 通常 | 89.76% | 72.5 | 24.69 | 3.58連 (72.1%) | 16.53R | 1157.19玉 | 1322.51玉 | 63.83回 | 遊タイム | 10.21% | 214.04 | 40.58 | 3.66連 (72.7%) | 16.89R | 1182.98玉 | 1351.98玉 | 148.7回 | 残保留 | 0.01% | 214.3 | 100.54 | 3.66連 (72.73%) | 16.88R | 1182.26玉 | 1351.15玉 | 368.73回 |
遊タイム・残保留なし | 通常 | 100% | 96.86 | 22.85 | 3.43連 (70.89%) | 15.84R | 1109.03玉 | 1267.47玉 | 55.66回 | |
遊タイムなし残保留あり | 通常 | 100% | 96.91 | 24.09 | 3.58連 (72.1%) | 16.53R | 1157.28玉 | 1322.6玉 | 62.29回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 91.14% | 71.42 | 22.74 | 3.48連 (71.32%) | 16.08R | 1125.75玉 | 1286.57玉 | 56.55回 | 遊タイム | 8.85% | 218.13 | 39.09 | 3.56連 (71.97%) | 16.45R | 1152.14玉 | 1316.73玉 | 139.49回 |
残保留あり | 通常 | 90.72% | 70.72 | 23.93 | 3.64連 (72.56%) | 16.8R | 1176.68玉 | 1344.77玉 | 63.3回 | 遊タイム | 9.26% | 214.02 | 39.25 | 3.72連 (73.14%) | 17.17R | 1202.07玉 | 1373.79玉 | 146.16回 | 残保留 | 0.01% | 214.34 | 97.99 | 3.76連 (73.42%) | 17.35R | 1214.9玉 | 1388.46玉 | 368.73回 |
遊タイム・残保留なし | 通常 | 100% | 92.58 | 22.28 | 3.48連 (71.3%) | 16.07R | 1125.12玉 | 1285.85玉 | 55.37回 | |
遊タイムなし残保留あり | 通常 | 100% | 92.6 | 23.48 | 3.64連 (72.56%) | 16.8R | 1176.62玉 | 1344.71玉 | 62.1回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 91.95% | 69.81 | 22.08 | 3.53連 (71.69%) | 16.29R | 1140.66玉 | 1303.61玉 | 55.93回 | 遊タイム | 8.04% | 218.13 | 37.87 | 3.61連 (72.35%) | 16.68R | 1167.82玉 | 1334.65玉 | 137.02回 |
残保留あり | 通常 | 91.55% | 69.16 | 23.25 | 3.69連 (72.97%) | 17.06R | 1194.5玉 | 1365.14玉 | 62.78回 | 遊タイム | 8.42% | 213.98 | 38.01 | 3.78連 (73.57%) | 17.45R | 1221.58玉 | 1396.09玉 | 143.83回 | 残保留 | 0.01% | 213.64 | 96.14 | 3.83連 (73.92%) | 17.65R | 1236.12玉 | 1412.71玉 | 368.77回 |
遊タイム・残保留なし | 通常 | 100% | 88.87 | 21.72 | 3.53連 (71.7%) | 16.29R | 1140.93玉 | 1303.92玉 | 55.03回 | |
遊タイムなし残保留あり | 通常 | 100% | 88.88 | 22.9 | 3.7連 (72.97%) | 17.06R | 1194.66玉 | 1365.33玉 | 61.84回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 92.58% | 68.48 | 21.57 | 3.57連 (72.02%) | 16.48R | 1153.96玉 | 1318.81玉 | 55.55回 | 遊タイム | 7.41% | 218.09 | 36.84 | 3.66連 (72.69%) | 16.88R | 1181.98玉 | 1350.84玉 | 134.93回 |
残保留あり | 通常 | 92.21% | 67.85 | 22.71 | 3.75連 (73.33%) | 17.29R | 1210.83玉 | 1383.81玉 | 62.48回 | 遊タイム | 7.77% | 213.98 | 36.96 | 3.84連 (73.96%) | 17.71R | 1240.07玉 | 1417.23玉 | 141.96回 | 残保留 | 0.01% | 213.66 | 94.25 | 3.88連 (74.28%) | 17.92R | 1254.64玉 | 1433.88玉 | 366.54回 |
遊タイム・残保留なし | 通常 | 100% | 85.9 | 21.29 | 3.57連 (72.02%) | 16.48R | 1153.8玉 | 1318.62玉 | 54.81回 | |
遊タイムなし残保留あり | 通常 | 100% | 85.89 | 22.44 | 3.75連 (73.34%) | 17.3R | 1211.04玉 | 1384.05玉 | 61.74回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 93.12% | 67.32 | 21.11 | 3.61連 (72.3%) | 16.65R | 1165.91玉 | 1332.47玉 | 55.14回 | 遊タイム | 6.87% | 218.09 | 35.93 | 3.7連 (73%) | 17.08R | 1196.01玉 | 1366.87玉 | 133.11回 |
残保留あり | 通常 | 92.77% | 66.73 | 22.23 | 3.79連 (73.64%) | 17.5R | 1225.27玉 | 1400.31玉 | 62.14回 | 遊タイム | 7.21% | 213.97 | 36.09 | 3.88連 (74.22%) | 17.89R | 1252.52玉 | 1431.46玉 | 140.07回 | 残保留 | 0% | 213.77 | 96.17 | 3.81連 (73.81%) | 17.58R | 1231.25玉 | 1407.14玉 | 367.3回 |
遊タイム・残保留なし | 通常 | 100% | 83.4 | 20.87 | 3.61連 (72.31%) | 16.65R | 1166.05玉 | 1332.62玉 | 54.53回 | |
遊タイムなし残保留あり | 通常 | 100% | 83.4 | 22.01 | 3.79連 (73.65%) | 17.5R | 1225.4玉 | 1400.46玉 | 61.53回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】PAアニマルマンションGOに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
