【ライトミドル】Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 199ver. | ボーダー・トータル確率・ツール
【機種備考】
なし
【検索用文言】
こまこまくらぶ うぃず さかもとふゆみ
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
特2始動口 | 3個 |
普電1 | 1個 |
左一般1 | 5個 |
左一般2 | 5個 |
左一般3 | 5個 |
右一般1 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3151万回 |
遊タイムあり、残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3193万回 | |
遊タイムなし、残保留なし | 遊タイムなし、残保留なし | 3130万回 | |
遊タイムなし、残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3163万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
なし | 通常条件 | 20.13回転/k | 22.55回転/k | 24.16回転/k | 26.58回転/k | 32.21回転/k |
遊タイムあり、残保留あり | 19.68回転/k | 22.04回転/k | 23.62回転/k | 25.98回転/k | 31.49回転/k | |
遊タイムなし、残保留なし | 22.42回転/k | 25.11回転/k | 26.9回転/k | 29.59回転/k | 35.87回転/k | |
遊タイムなし、残保留あり | 21.97回転/k | 24.61回転/k | 26.37回転/k | 29.01回転/k | 35.16回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
なし | 通常条件 | 20.13回転/k | 90玉 |
遊タイムあり、残保留あり | 19.68回転/k | 90玉 | |
遊タイムなし、残保留なし | 22.42回転/k | 90玉 | |
遊タイムなし、残保留あり | 21.97回転/k | 90玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
なし | 通常条件 | 1/7.25 | 90玉 | 12.41玉 |
遊タイムあり、残保留あり | 1/7.09 | 90玉 | 12.7玉 | |
遊タイムなし、残保留なし | 1/8.07 | 90玉 | 11.15玉 | |
遊タイムなし、残保留あり | 1/7.91 | 90玉 | 11.37玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
なし | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムあり、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし、残保留なし | 0円 | 0玉 | |
遊タイムなし、残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
なし | 通常条件 | 10R,5R,3R |
遊タイムあり、残保留あり | 10R,5R,3R | |
遊タイムなし、残保留なし | 10R,5R,3R | |
遊タイムなし、残保留あり | 10R,5R,3R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件 | 179.36 | 71.9 | 20.13 | 3.53連 (71.72%) | 24.75R | 2227.71玉 | 2475.24玉 | 254.27回 |
遊タイムあり、残保留あり | 178.92 | 72.86 | 19.68 | 3.6連 (72.28%) | 25.25R | 2273.06玉 | 2525.63玉 | 262.9回 | |
遊タイムなし、残保留なし | 199.76 | 66.74 | 22.42 | 3.53連 (71.72%) | 24.75R | 2228.13玉 | 2475.7玉 | 236.05回 | |
遊タイムなし、残保留あり | 199.77 | 67.78 | 21.97 | 3.6連 (72.28%) | 25.25R | 2273.25玉 | 2525.84玉 | 244.58回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
なし | 通常条件 | 最大 | 2754 | 53連 | 36,000玉 | 40,000玉 |
最小 | 1 | 1連 | 270玉 | 300玉 | ||
遊タイムあり、残保留あり | 最大 | 2666 | 52連 | 33,750玉 | 37,500玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 270玉 | 300玉 | ||
遊タイムなし、残保留なし | 最大 | 3554 | 56連 | 35,370玉 | 39,300玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 270玉 | 300玉 | ||
遊タイムなし、残保留あり | 最大 | 3596 | 57連 | 37,800玉 | 42,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 270玉 | 300玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件 | 通常(特図1) | 44.9% | 148.52 | 67.52 | 3.53連 (71.71%) | 24.75R | 2227.58玉 | 2475.09玉 | 171.22回 | 通常(特図2) | 44.86% | 148.52 | 67.53 | 3.53連 (71.71%) | 24.75R | 2227.54玉 | 2475.04玉 | 171.25回 | 遊タイム | 10.22% | 450 | 99.45 | 3.53連 (71.73%) | 24.76R | 2229.05玉 | 2476.72玉 | 351.87回 |
遊タイムあり、残保留あり | 通常(特図1) | 44.78% | 147.79 | 68.54 | 3.6連 (72.28%) | 25.25R | 2273.36玉 | 2525.96玉 | 178.79回 | 通常(特図2) | 44.78% | 147.81 | 68.55 | 3.6連 (72.27%) | 25.25R | 2272.54玉 | 2525.05玉 | 178.74回 | 遊タイム | 10.42% | 446 | 99.56 | 3.6連 (72.29%) | 25.26R | 2274.02玉 | 2526.69玉 | 359.36回 | 残保留 | 0% | 446 | 261.73 | 3.58連 (72.07%) | 25.15R | 2263.71玉 | 2515.24玉 | 937.25回 |
遊タイムなし、残保留なし | 通常(特図1) | 49.99% | 199.81 | 66.75 | 3.53連 (71.71%) | 24.75R | 2227.88玉 | 2475.42玉 | 169.3回 | 通常(特図2) | 50% | 199.71 | 66.72 | 3.53連 (71.73%) | 24.75R | 2228.37玉 | 2475.97玉 | 169.32回 |
遊タイムなし、残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 199.74 | 67.77 | 3.6連 (72.29%) | 25.26R | 2273.52玉 | 2526.13玉 | 176.81回 | 通常(特図2) | 50% | 199.79 | 67.79 | 3.6連 (72.28%) | 25.25R | 2272.99玉 | 2525.54玉 | 176.78回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3に掲載
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり、残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 179.36 | 71.9 | 3.53連 (71.72%) | 24.75R | 2227.71玉 | 2475.24玉 | 189.71回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムあり、残保留あり)
条件説明:遊タイムあり、残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 178.92 | 72.86 | 3.6連 (72.28%) | 25.25R | 2273.06玉 | 2525.63玉 | 197.64回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし、残保留なし)
条件説明:遊タイムなし、残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 199.76 | 66.74 | 3.53連 (71.72%) | 24.75R | 2228.13玉 | 2475.7玉 | 169.31回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし、残保留あり)
条件説明:遊タイムなし、残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 199.77 | 67.78 | 3.6連 (72.28%) | 25.25R | 2273.25玉 | 2525.84玉 | 176.79回 |
遊タイム期待値情報
遊タイム規定回数までの残回数による期待出玉
各設定・算出条件別、潜確・CZを打ち切る場合と打ち切らない場合のパターンで算出
回転率は250玉を基準とし、出玉は一律-5%したもので算出
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:500回 (ハズレ:0) | 99.81% | -1702 | -1409 | -1157 | -939 | -748 | -579 | -430 |
残:450回 (ハズレ:50) | 99.77% | -1617 | -1330 | -1084 | -871 | -685 | -520 | -374 |
残:400回 (ハズレ:100) | 99.7% | -1497 | -1220 | -982 | -776 | -596 | -436 | -295 |
残:350回 (ハズレ:150) | 99.6% | -1337 | -1072 | -845 | -648 | -476 | -324 | -189 |
残:300回 (ハズレ:200) | 99.51% | -1139 | -890 | -676 | -491 | -329 | -186 | -59 |
残:250回 (ハズレ:250) | 99.35% | -873 | -644 | -448 | -278 | -129 | +2 | +119 |
残:200回 (ハズレ:300) | 99.17% | -534 | -331 | -157 | -7 | +125 | +241 | +345 |
残:175回 (ハズレ:325) | 99.07% | -335 | -148 | +12 | +151 | +273 | +380 | +476 |
残:150回 (ハズレ:350) | 98.95% | -108 | +61 | +206 | +332 | +442 | +540 | +626 |
残:125回 (ハズレ:375) | 98.8% | +150 | +299 | +427 | +538 | +635 | +720 | +796 |
残:100回 (ハズレ:400) | 98.65% | +445 | +571 | +680 | +773 | +855 | +928 | +992 |
残:75回 (ハズレ:425) | 98.46% | +780 | +880 | +966 | +1041 | +1106 | +1164 | +1215 |
残:50回 (ハズレ:450) | 98.27% | +1153 | +1224 | +1285 | +1337 | +1383 | +1424 | +1460 |
残:25回 (ハズレ:475) | 98.05% | +1583 | +1620 | +1653 | +1681 | +1705 | +1727 | +1746 |
残:1回 (ハズレ:499) | 97.79% | +2048 | +2050 | +2051 | +2052 | +2053 | +2054 | +2055 |
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:500回 (ハズレ:0) | 99.82% | -1670 | -1376 | -1123 | -905 | -714 | -545 | -395 |
残:450回 (ハズレ:50) | 99.77% | -1576 | -1290 | -1044 | -831 | -644 | -480 | -334 |
残:400回 (ハズレ:100) | 99.71% | -1446 | -1170 | -932 | -727 | -547 | -388 | -247 |
残:350回 (ハズレ:150) | 99.62% | -1292 | -1028 | -801 | -604 | -432 | -280 | -146 |
残:300回 (ハズレ:200) | 99.51% | -1091 | -842 | -628 | -443 | -281 | -138 | -10 |
残:250回 (ハズレ:250) | 99.37% | -831 | -602 | -406 | -236 | -87 | +45 | +161 |
残:200回 (ハズレ:300) | 99.2% | -495 | -293 | -119 | +32 | +164 | +280 | +384 |
残:175回 (ハズレ:325) | 99.09% | -294 | -107 | +53 | +192 | +314 | +421 | +516 |
残:150回 (ハズレ:350) | 98.98% | -62 | +108 | +253 | +378 | +488 | +585 | +672 |
残:125回 (ハズレ:375) | 98.83% | +196 | +345 | +473 | +584 | +681 | +767 | +843 |
残:100回 (ハズレ:400) | 98.68% | +489 | +615 | +723 | +817 | +899 | +972 | +1036 |
残:75回 (ハズレ:425) | 98.5% | +817 | +918 | +1004 | +1078 | +1144 | +1201 | +1252 |
残:50回 (ハズレ:450) | 98.33% | +1199 | +1270 | +1331 | +1383 | +1429 | +1470 | +1506 |
残:25回 (ハズレ:475) | 98.08% | +1626 | +1664 | +1696 | +1724 | +1748 | +1770 | +1789 |
残:1回 (ハズレ:499) | 97.84% | +2088 | +2090 | +2091 | +2093 | +2094 | +2095 | +2095 |
一撃TY発生率
表記出玉(獲得)での算出、指定がなければ見出し玉数以上の発生率になります。
1万発未満
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1,000発未満 | 1,000発 | 2,500発 | 5,000発 | 7,500発 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 34.26% | 65.73% | 33.24% | 8.94% | 2.45% |
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 33.63% | 66.36% | 34.08% | 9.45% | 2.67% | |
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 34.24% | 65.75% | 33.26% | 8.94% | 2.45% | |
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 33.63% | 66.36% | 34.09% | 9.45% | 2.67% |
1万発以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1万発 | 2万発 | 2.5万発 | 3万発 | 4万発 | 5万発 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 0.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 0.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 0.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 0.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
一撃連チャン発生率
単発は1連のみ、それ以外は見出し連数以上の発生率になります。
5連まで
設定 | 条件 | モード | 種別 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 28.29% | 71.7% | 51.43% | 36.88% | 26.46% |
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 27.72% | 72.27% | 52.23% | 37.76% | 27.3% | |
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 28.26% | 71.73% | 51.45% | 36.9% | 26.47% | |
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 27.71% | 72.28% | 52.25% | 37.77% | 27.3% |
10連以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 10連 | 20連 | 30連 | 40連 | 50連 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 5.01% | 0.18% | 0% | 0% | 0% |
遊タイムあり、残保留あり | 平均 | 初回 | 5.38% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | |
遊タイムなし、残保留なし | 平均 | 初回 | 5.01% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | |
遊タイムなし、残保留あり | 平均 | 初回 | 5.38% | 0.21% | 0% | 0% | 0% |
各種ツール
期待値計算ツール
Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 199ver. 期待値計算ツール
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません