【ライト(甘デジ)】P冬のソナタ Remember Sweet Version | ボーダー・トータル確率・ツール
メーカー | 京楽産業. |
---|---|
機種名 | P冬のソナタ Remember Sweet Version |
型式名 | Pぱちんこ冬のソナタNA1 |
枠 | 冬ソナ専用枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2019/04/22 |
検定日 | 2019/02/22 |
販売予定台数 | 調査中 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
ふゆのそなた りめんばー すうぃーと ばーじょん
冬ソナ,スイート
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタNA1」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
特2始動口 | 4個 |
普電1 | 2個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし,2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし,2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし,2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし,2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし,2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
2Rを0R扱い | 残保留なし,2Rを0R扱い | 3001万回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 残保留あり、2Rを0R扱い | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタNA1に掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 20.9回転/k | 23.41回転/k | 25.08回転/k | 27.59回転/k | 33.44回転/k |
残保留あり | 20.03回転/k | 22.43回転/k | 24.03回転/k | 26.44回転/k | 32.04回転/k | |
2Rを0R扱い | 21.25回転/k | 23.8回転/k | 25.5回転/k | 28.05回転/k | 34回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 20.37回転/k | 22.81回転/k | 24.44回転/k | 26.88回転/k | 32.58回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 19.96回転/k | 22.35回転/k | 23.95回転/k | 26.34回転/k | 31.93回転/k |
残保留あり | 19.1回転/k | 21.39回転/k | 22.92回転/k | 25.21回転/k | 30.56回転/k | |
2Rを0R扱い | 20.3回転/k | 22.73回転/k | 24.36回転/k | 26.79回転/k | 32.48回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 19.43回転/k | 21.76回転/k | 23.32回転/k | 25.65回転/k | 31.09回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 19.1回転/k | 21.4回転/k | 22.92回転/k | 25.22回転/k | 30.56回転/k |
残保留あり | 18.27回転/k | 20.46回転/k | 21.92回転/k | 24.12回転/k | 29.23回転/k | |
2Rを0R扱い | 19.42回転/k | 21.75回転/k | 23.31回転/k | 25.64回転/k | 31.07回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 18.58回転/k | 20.81回転/k | 22.29回転/k | 24.52回転/k | 29.72回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 17.99回転/k | 20.15回転/k | 21.59回転/k | 23.74回転/k | 28.78回転/k |
残保留あり | 17.15回転/k | 19.21回転/k | 20.58回転/k | 22.64回転/k | 27.44回転/k | |
2Rを0R扱い | 18.29回転/k | 20.48回転/k | 21.95回転/k | 24.14回転/k | 29.26回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 17.44回転/k | 19.53回転/k | 20.92回転/k | 23.01回転/k | 27.89回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 16.79回転/k | 18.8回転/k | 20.14回転/k | 22.15回転/k | 26.85回転/k |
残保留あり | 15.97回転/k | 17.89回転/k | 19.16回転/k | 21.08回転/k | 25.55回転/k | |
2Rを0R扱い | 17.08回転/k | 19.13回転/k | 20.49回転/k | 22.54回転/k | 27.32回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 16.25回転/k | 18.2回転/k | 19.5回転/k | 21.45回転/k | 25.99回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 14.08回転/k | 15.77回転/k | 16.89回転/k | 18.58回転/k | 22.52回転/k |
残保留あり | 13.32回転/k | 14.92回転/k | 15.98回転/k | 17.58回転/k | 21.31回転/k | |
2Rを0R扱い | 14.32回転/k | 16.04回転/k | 17.19回転/k | 18.91回転/k | 22.92回転/k | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 13.53回転/k | 15.15回転/k | 16.24回転/k | 17.86回転/k | 21.65回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタNA1に掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 20.9回転/k | 86.55玉 |
残保留あり | 20.03回転/k | 86.6玉 | |
2Rを0R扱い | 21.25回転/k | 90玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 20.37回転/k | 90玉 | |
設定2 | 通常条件 | 19.96回転/k | 86.56玉 |
残保留あり | 19.1回転/k | 86.61玉 | |
2Rを0R扱い | 20.3回転/k | 90玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 19.43回転/k | 90玉 | |
設定3 | 通常条件 | 19.1回転/k | 86.58玉 |
残保留あり | 18.27回転/k | 86.63玉 | |
2Rを0R扱い | 19.42回転/k | 90玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 18.58回転/k | 90玉 | |
設定4 | 通常条件 | 17.99回転/k | 86.59玉 |
残保留あり | 17.15回転/k | 86.64玉 | |
2Rを0R扱い | 18.29回転/k | 90玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 17.44回転/k | 90玉 | |
設定5 | 通常条件 | 16.79回転/k | 86.62玉 |
残保留あり | 15.97回転/k | 86.67玉 | |
2Rを0R扱い | 17.08回転/k | 90玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 16.25回転/k | 90玉 | |
設定6 | 通常条件 | 14.08回転/k | 86.67玉 |
残保留あり | 13.32回転/k | 86.72玉 | |
2Rを0R扱い | 14.32回転/k | 90玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 13.53回転/k | 90玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/7.24 | 86.55玉 | 11.96玉 |
残保留あり | 1/6.94 | 86.6玉 | 12.48玉 | |
2Rを0R扱い | 1/7.65 | 90玉 | 11.76玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/7.34 | 90玉 | 12.27玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/6.91 | 86.56玉 | 12.53玉 |
残保留あり | 1/6.62 | 86.61玉 | 13.09玉 | |
2Rを0R扱い | 1/7.31 | 90玉 | 12.31玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/7.00 | 90玉 | 12.86玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/6.62 | 86.58玉 | 13.08玉 |
残保留あり | 1/6.33 | 86.63玉 | 13.68玉 | |
2Rを0R扱い | 1/7.00 | 90玉 | 12.87玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/6.69 | 90玉 | 13.46玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/6.23 | 86.59玉 | 13.9玉 |
残保留あり | 1/5.95 | 86.64玉 | 14.58玉 | |
2Rを0R扱い | 1/6.59 | 90玉 | 13.67玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/6.28 | 90玉 | 14.34玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/5.82 | 86.62玉 | 14.89玉 |
残保留あり | 1/5.54 | 86.67玉 | 15.65玉 | |
2Rを0R扱い | 1/6.15 | 90玉 | 14.64玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/5.85 | 90玉 | 15.39玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/4.88 | 86.67玉 | 17.76玉 |
残保留あり | 1/4.62 | 86.72玉 | 18.77玉 | |
2Rを0R扱い | 1/5.16 | 90玉 | 17.45玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 1/4.87 | 90玉 | 18.48玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタNA1に掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い | 0円 | 0玉 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 10R,4R,0R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 10R,4R,0R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 10R,4R,0R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 10R,4R,0R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 10R,4R,0R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,4R,2R |
残保留あり | 10R,4R,2R | |
2Rを0R扱い | 10R,4R,0R | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 10R,4R,0R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 99.93 | 41.01 | 20.9 | 3.21連 (68.93%) | 13.81R | 1195.43玉 | 1328.26玉 | 132.02回 |
残保留あり | 99.9 | 42.03 | 20.03 | 3.35連 (70.16%) | 14.4R | 1247.35玉 | 1385.94玉 | 140.91回 | |
2Rを0R扱い | 99.88 | 41.01 | 21.25 | 3.21連 (68.93%) | 13.05R | 1175.13玉 | 1305.71玉 | 132.01回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 99.88 | 42.04 | 20.37 | 3.35連 (70.16%) | 13.62R | 1226.4玉 | 1362.66玉 | 140.92回 | |
設定2 | 通常条件 | 96.49 | 39.9 | 19.96 | 3.25連 (69.26%) | 13.96R | 1209.1玉 | 1343.44玉 | 129.85回 |
残保留あり | 96.47 | 40.91 | 19.1 | 3.39連 (70.51%) | 14.58R | 1263.1玉 | 1403.44玉 | 138.76回 | |
2Rを0R扱い | 96.5 | 39.9 | 20.3 | 3.25連 (69.27%) | 13.2R | 1188.83玉 | 1320.92玉 | 129.88回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 96.48 | 40.9 | 19.43 | 3.39連 (70.51%) | 13.79R | 1241.71玉 | 1379.68玉 | 138.76回 | |
設定3 | 通常条件 | 93.4 | 38.8 | 19.1 | 3.28連 (69.59%) | 14.12R | 1222.63玉 | 1358.48玉 | 127.61回 |
残保留あり | 93.41 | 39.8 | 18.27 | 3.43連 (70.86%) | 14.75R | 1278.53玉 | 1420.59玉 | 136.61回 | |
2Rを0R扱い | 93.37 | 38.8 | 19.42 | 3.28連 (69.59%) | 13.35R | 1202.16玉 | 1335.73玉 | 127.63回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 93.42 | 39.79 | 18.58 | 3.43連 (70.87%) | 13.97R | 1257.62玉 | 1397.35玉 | 136.63回 | |
設定4 | 通常条件 | 89.32 | 37.46 | 17.99 | 3.33連 (70.03%) | 14.33R | 1241.65玉 | 1379.61玉 | 125.04回 |
残保留あり | 89.28 | 38.41 | 17.15 | 3.49連 (71.36%) | 15.02R | 1301.95玉 | 1446.61玉 | 134.16回 | |
2Rを0R扱い | 89.31 | 37.46 | 18.29 | 3.33連 (70.04%) | 13.56R | 1221.17玉 | 1356.85玉 | 125.06回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 89.28 | 38.41 | 17.44 | 3.49連 (71.36%) | 14.22R | 1280.53玉 | 1422.81玉 | 134.16回 | |
設定5 | 通常条件 | 84.9 | 35.99 | 16.79 | 3.39連 (70.56%) | 14.6R | 1265玉 | 1405.55玉 | 122.27回 |
残保留あり | 84.89 | 36.92 | 15.97 | 3.56連 (71.93%) | 15.33R | 1329.32玉 | 1477.02玉 | 131.52回 | |
2Rを0R扱い | 84.92 | 36 | 17.08 | 3.39連 (70.55%) | 13.81R | 1243.6玉 | 1381.78玉 | 122.28回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 84.9 | 36.92 | 16.25 | 3.56連 (71.91%) | 14.51R | 1306.78玉 | 1451.98玉 | 131.47回 | |
設定6 | 通常条件 | 74.87 | 32.56 | 14.08 | 3.56連 (71.94%) | 15.34R | 1329.98玉 | 1477.76玉 | 116.07回 |
残保留あり | 74.91 | 33.41 | 13.32 | 3.76連 (73.41%) | 16.21R | 1406.69玉 | 1562.98玉 | 125.68回 | |
2Rを0R扱い | 74.9 | 32.57 | 14.32 | 3.56連 (71.93%) | 14.53R | 1307.8玉 | 1453.11玉 | 116.05回 | |
2Rを0R扱い、残保留あり | 74.88 | 33.41 | 13.53 | 3.76連 (73.41%) | 15.37R | 1384.03玉 | 1537.81玉 | 125.67回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタNA1に掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 1587 | 44連 | 19,494玉 | 21,660玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1664 | 47連 | 19,260玉 | 21,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1640 | 51連 | 20,340玉 | 22,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1690 | 53連 | 22,860玉 | 25,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 1730 | 49連 | 19,854玉 | 22,060玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1881 | 48連 | 20,448玉 | 22,720玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1776 | 47連 | 19,800玉 | 22,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1553 | 49連 | 20,520玉 | 22,800玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 1464 | 46連 | 18,756玉 | 20,840玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1579 | 52連 | 22,428玉 | 24,920玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1579 | 47連 | 19,620玉 | 21,800玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1619 | 53連 | 20,880玉 | 23,200玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 1526 | 47連 | 20,628玉 | 22,920玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1460 | 52連 | 22,968玉 | 25,520玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1512 | 46連 | 20,520玉 | 22,800玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1480 | 52連 | 24,660玉 | 27,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 1460 | 55連 | 21,366玉 | 23,740玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1632 | 55連 | 22,662玉 | 25,180玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1466 | 56連 | 24,120玉 | 26,800玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1353 | 55連 | 23,400玉 | 26,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1281 | 52連 | 22,230玉 | 24,700玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1331 | 53連 | 22,608玉 | 25,120玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い | 最大 | 1218 | 53連 | 23,040玉 | 25,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
2Rを0R扱い、残保留あり | 最大 | 1321 | 64連 | 25,200玉 | 28,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pぱちんこ冬のソナタNA1に掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常(特図1) | 50% | 99.91 | 41.01 | 3.21連 (68.92%) | 13.33R | 1137.06玉 | 1263.4玉 | 90.98回 | 通常(特図2) | 49.99% | 99.94 | 41.01 | 3.21連 (68.93%) | 14.29R | 1253.83玉 | 1393.14玉 | 91.02回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 50% | 99.89 | 42.03 | 3.35連 (70.17%) | 13.92R | 1189.21玉 | 1321.35玉 | 98.87回 | 通常(特図2) | 49.99% | 99.9 | 42.04 | 3.35連 (70.16%) | 14.88R | 1305.49玉 | 1450.55玉 | 98.87回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 50.01% | 99.87 | 41 | 3.21連 (68.93%) | 12.33R | 1110.47玉 | 1233.85玉 | 90.99回 | 通常(特図2) | 49.98% | 99.88 | 41.01 | 3.21連 (68.93%) | 13.77R | 1239.83玉 | 1377.59玉 | 91.01回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 99.86 | 42.03 | 3.35連 (70.16%) | 12.9R | 1161.5玉 | 1290.56玉 | 98.87回 | 通常(特図2) | 50% | 99.9 | 42.04 | 3.35連 (70.17%) | 14.34R | 1291.27玉 | 1434.75玉 | 98.89回 |
設定2 | 通常条件 | 通常(特図1) | 49.99% | 96.47 | 39.9 | 3.25連 (69.26%) | 13.48R | 1150.87玉 | 1278.75玉 | 89.94回 | 通常(特図2) | 50% | 96.51 | 39.9 | 3.25連 (69.26%) | 14.44R | 1267.31玉 | 1408.13玉 | 89.94回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 49.98% | 96.46 | 40.9 | 3.39連 (70.52%) | 14.1R | 1205.01玉 | 1338.9玉 | 97.85回 | 通常(特図2) | 50.01% | 96.48 | 40.91 | 3.39連 (70.51%) | 15.05R | 1321.15玉 | 1467.95玉 | 97.85回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 50% | 96.49 | 39.91 | 3.25連 (69.27%) | 12.48R | 1123.9玉 | 1248.78玉 | 89.97回 | 通常(特図2) | 49.99% | 96.51 | 39.9 | 3.25連 (69.27%) | 13.93R | 1253.78玉 | 1393.09玉 | 89.97回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 50.01% | 96.44 | 40.91 | 3.39連 (70.51%) | 13.07R | 1176.81玉 | 1307.57玉 | 97.85回 | 通常(特図2) | 49.98% | 96.51 | 40.9 | 3.39連 (70.52%) | 14.51R | 1306.64玉 | 1451.83玉 | 97.85回 |
設定3 | 通常条件 | 通常(特図1) | 49.99% | 93.4 | 38.81 | 3.28連 (69.58%) | 13.63R | 1163.98玉 | 1293.31玉 | 88.79回 | 通常(特図2) | 50% | 93.4 | 38.8 | 3.28連 (69.59%) | 14.6R | 1281.26玉 | 1423.62玉 | 88.82回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 50% | 93.4 | 39.8 | 3.43連 (70.86%) | 14.27R | 1220.08玉 | 1355.65玉 | 96.79回 | 通常(特図2) | 49.99% | 93.42 | 39.81 | 3.43連 (70.86%) | 15.23R | 1337玉 | 1485.55玉 | 96.82回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.99% | 93.37 | 38.8 | 3.28連 (69.59%) | 12.63R | 1137.18玉 | 1263.54玉 | 88.81回 | 通常(特図2) | 50% | 93.37 | 38.8 | 3.28連 (69.59%) | 14.07R | 1267.12玉 | 1407.91玉 | 88.84回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 93.42 | 39.79 | 3.43連 (70.88%) | 13.25R | 1193.24玉 | 1325.82玉 | 96.86回 | 通常(特図2) | 50% | 93.42 | 39.8 | 3.43連 (70.86%) | 14.68R | 1321.98玉 | 1468.86玉 | 96.8回 |
設定4 | 通常条件 | 通常(特図1) | 50% | 89.3 | 37.46 | 3.33連 (70.03%) | 13.85R | 1183.19玉 | 1314.65玉 | 87.56回 | 通常(特図2) | 49.99% | 89.34 | 37.47 | 3.33連 (70.04%) | 14.81R | 1300.12玉 | 1444.57玉 | 87.6回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 49.99% | 89.27 | 38.41 | 3.49連 (71.35%) | 14.54R | 1243.34玉 | 1381.49玉 | 95.7回 | 通常(特図2) | 50% | 89.3 | 38.42 | 3.49連 (71.36%) | 15.5R | 1360.54玉 | 1511.71玉 | 95.78回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 50% | 89.31 | 37.46 | 3.33連 (70.04%) | 12.84R | 1156.09玉 | 1284.54玉 | 87.57回 | 通常(特図2) | 49.99% | 89.3 | 37.45 | 3.33連 (70.05%) | 14.29R | 1286.25玉 | 1429.17玉 | 87.62回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 49.98% | 89.26 | 38.41 | 3.49連 (71.36%) | 13.5R | 1215.62玉 | 1350.69玉 | 95.74回 | 通常(特図2) | 50.01% | 89.3 | 38.41 | 3.49連 (71.36%) | 14.94R | 1345.4玉 | 1494.89玉 | 95.74回 |
設定5 | 通常条件 | 通常(特図1) | 49.99% | 84.89 | 35.99 | 3.39連 (70.56%) | 14.12R | 1206.64玉 | 1340.71玉 | 86.28回 | 通常(特図2) | 50% | 84.92 | 35.99 | 3.39連 (70.56%) | 15.08R | 1323.33玉 | 1470.37玉 | 86.27回 |
残保留あり | 通常(特図1) | 50% | 84.88 | 36.92 | 3.56連 (71.92%) | 14.85R | 1270.78玉 | 1411.98玉 | 94.6回 | 通常(特図2) | 49.99% | 84.91 | 36.91 | 3.56連 (71.93%) | 15.81R | 1387.86玉 | 1542.07玉 | 94.61回 |
2Rを0R扱い | 通常(特図1) | 49.99% | 84.93 | 36 | 3.39連 (70.55%) | 13.09R | 1178.58玉 | 1309.53玉 | 86.26回 | 通常(特図2) | 50% | 84.92 | 36 | 3.39連 (70.56%) | 14.54R | 1308.62玉 | 1454.02玉 | 86.3回 |
2Rを0R扱い、残保留あり | 通常(特図1) | 50.01% | 84.89 | 36.91 | 3.56連 (71.92%) | 13.8R | 1242.26玉 | 1380.29玉 | 94.57回 | 通常(特図2) | 49.98% | 84.91 | 36.92 | 3.56連 (71.91%) | 15.23R | 1371.34玉 | 1523.71玉 | 94.53回 |
設定6 | 通常条件 | 通常(特図1) | 50.01% | 74.89 | 32.56 | 3.56連 (71.95%) | 14.86R | 1272.06玉 | 1413.4玉 | 83.54回 | 通常(特図2) | 49.98% | 74.86 | 32.56 | 3.56連 (71.93%) | 15.82R | 1387.94玉 | 1542.15玉 | 83.47回 |
