【ライト(甘デジ)】PフィーバーアクエリオンW 気持ちいい〜! | ボーダー・トータル確率・ツール
メーカー | SANKYO |
---|---|
機種名 | PフィーバーアクエリオンW 気持ちいい〜! |
型式名 | PフィーバーアクエリオンW Y |
枠 | FORTUNE枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種 |
導入予定日 | 2019/10/15 |
検定日 | 2019/05/10 |
販売予定台数 | 調査中 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
あくえりおんだぶる
アクエリオンダブル
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Y」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 4個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
設定1 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定2 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定3 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定4 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定5 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 | |
設定6 | 通常条件 | 残保留なし | 3001万回 |
残保留あり | 残保留あり | 3001万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
設定1 | 通常条件 | 21.71回転/k | 24.31回転/k | 26.05回転/k | 28.65回転/k | 34.73回転/k |
残保留あり | 20.53回転/k | 23回転/k | 24.64回転/k | 27.1回転/k | 32.85回転/k | |
設定2 | 通常条件 | 20.68回転/k | 23.16回転/k | 24.81回転/k | 27.29回転/k | 33.08回転/k |
残保留あり | 19.52回転/k | 21.86回転/k | 23.43回転/k | 25.77回転/k | 31.23回転/k | |
設定3 | 通常条件 | 19.17回転/k | 21.47回転/k | 23回転/k | 25.3回転/k | 30.67回転/k |
残保留あり | 18.08回転/k | 20.25回転/k | 21.7回転/k | 23.87回転/k | 28.93回転/k | |
設定4 | 通常条件 | 18.29回転/k | 20.48回転/k | 21.94回転/k | 24.14回転/k | 29.26回転/k |
残保留あり | 17.25回転/k | 19.32回転/k | 20.7回転/k | 22.77回転/k | 27.59回転/k | |
設定5 | 通常条件 | 16.62回転/k | 18.61回転/k | 19.94回転/k | 21.93回転/k | 26.58回転/k |
残保留あり | 15.63回転/k | 17.51回転/k | 18.76回転/k | 20.64回転/k | 25.01回転/k | |
設定6 | 通常条件 | 12.63回転/k | 14.15回転/k | 15.16回転/k | 16.67回転/k | 20.21回転/k |
残保留あり | 11.82回転/k | 13.24回転/k | 14.18回転/k | 15.6回転/k | 18.91回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 21.71回転/k | 90玉 |
残保留あり | 20.53回転/k | 90玉 | |
設定2 | 通常条件 | 20.68回転/k | 90玉 |
残保留あり | 19.52回転/k | 90玉 | |
設定3 | 通常条件 | 19.17回転/k | 90玉 |
残保留あり | 18.08回転/k | 90玉 | |
設定4 | 通常条件 | 18.29回転/k | 90玉 |
残保留あり | 17.25回転/k | 90玉 | |
設定5 | 通常条件 | 16.62回転/k | 90玉 |
残保留あり | 15.63回転/k | 90玉 | |
設定6 | 通常条件 | 12.63回転/k | 90玉 |
残保留あり | 11.82回転/k | 90玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
設定1 | 通常条件 | 1/7.82 | 90玉 | 11.51玉 |
残保留あり | 1/7.40 | 90玉 | 12.17玉 | |
設定2 | 通常条件 | 1/7.45 | 90玉 | 12.09玉 |
残保留あり | 1/7.03 | 90玉 | 12.8玉 | |
設定3 | 通常条件 | 1/6.90 | 90玉 | 13.04玉 |
残保留あり | 1/6.51 | 90玉 | 13.82玉 | |
設定4 | 通常条件 | 1/6.59 | 90玉 | 13.67玉 |
残保留あり | 1/6.21 | 90玉 | 14.49玉 | |
設定5 | 通常条件 | 1/5.99 | 90玉 | 15.04玉 |
残保留あり | 1/5.63 | 90玉 | 15.99玉 | |
設定6 | 通常条件 | 1/4.55 | 90玉 | 19.79玉 |
残保留あり | 1/4.26 | 90玉 | 21.15玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
設定1 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定2 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定3 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定4 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定5 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 | |
設定6 | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
残保留あり | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
設定1 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定2 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定3 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定4 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定5 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R | |
設定6 | 通常条件 | 10R,4R |
残保留あり | 10R,4R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 111.49 | 69.1 | 21.71 | 2.53連 (60.51%) | 14.27R | 1284.37玉 | 1427.08玉 | 175.02回 |
残保留あり | 111.52 | 70.34 | 20.53 | 2.65連 (62.33%) | 15.08R | 1358.04玉 | 1508.93玉 | 186.76回 | |
設定2 | 通常条件 | 109.23 | 67.72 | 20.68 | 2.59連 (61.44%) | 14.67R | 1321.07玉 | 1467.85玉 | 175.67回 |
残保留あり | 109.17 | 68.9 | 19.52 | 2.72連 (63.26%) | 15.53R | 1398.5玉 | 1553.89玉 | 187.57回 | |
設定3 | 通常条件 | 105.9 | 65.64 | 19.17 | 2.69連 (62.87%) | 15.34R | 1381.31玉 | 1534.79玉 | 176.81回 |
残保留あり | 105.87 | 66.76 | 18.08 | 2.83連 (64.67%) | 16.26R | 1464.01玉 | 1626.68玉 | 189.01回 | |
設定4 | 通常条件 | 103.9 | 64.39 | 18.29 | 2.75連 (63.75%) | 15.78R | 1420.73玉 | 1578.58玉 | 177.67回 |
残保留あり | 103.88 | 65.5 | 17.25 | 2.9連 (65.52%) | 16.73R | 1506.21玉 | 1673.56玉 | 190.03回 | |
設定5 | 通常条件 | 99.87 | 62.03 | 16.62 | 2.89連 (65.46%) | 16.7R | 1503.08玉 | 1670.09玉 | 179.64回 |
残保留あり | 99.9 | 63.03 | 15.63 | 3.05連 (67.24%) | 17.75R | 1597.94玉 | 1775.49玉 | 192.43回 | |
設定6 | 通常条件 | 89.91 | 55.79 | 12.63 | 3.35連 (70.19%) | 19.77R | 1780.04玉 | 1977.83玉 | 187.19回 |
残保留あり | 89.88 | 56.61 | 11.82 | 3.55連 (71.88%) | 21.13R | 1901.79玉 | 2113.1玉 | 201.38回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
設定1 | 通常条件 | 最大 | 1897 | 47連 | 30,960玉 | 34,400玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2082 | 46連 | 32,940玉 | 36,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定2 | 通常条件 | 最大 | 1953 | 51連 | 29,880玉 | 33,200玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2168 | 51連 | 34,560玉 | 38,400玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定3 | 通常条件 | 最大 | 1794 | 52連 | 35,460玉 | 39,400玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 2029 | 55連 | 33,300玉 | 37,000玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定4 | 通常条件 | 最大 | 1813 | 55連 | 34,920玉 | 38,800玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1691 | 62連 | 39,240玉 | 43,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定5 | 通常条件 | 最大 | 1582 | 62連 | 35,820玉 | 39,800玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1797 | 59連 | 40,140玉 | 44,600玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
設定6 | 通常条件 | 最大 | 1624 | 66連 | 41,220玉 | 45,800玉 |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 | ||
残保留あり | 最大 | 1546 | 76連 | 45,180玉 | 50,200玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 360玉 | 400玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
設定1 | 通常条件 | 通常 | 100% | 111.49 | 69.1 | 2.53連 (60.51%) | 14.27R | 1284.37玉 | 1427.08玉 | 105.92回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 111.52 | 70.34 | 2.65連 (62.33%) | 15.08R | 1358.04玉 | 1508.93玉 | 116.42回 | |
設定2 | 通常条件 | 通常 | 100% | 109.23 | 67.72 | 2.59連 (61.44%) | 14.67R | 1321.07玉 | 1467.85玉 | 107.94回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 109.17 | 68.9 | 2.72連 (63.26%) | 15.53R | 1398.5玉 | 1553.89玉 | 118.66回 | |
設定3 | 通常条件 | 通常 | 100% | 105.9 | 65.64 | 2.69連 (62.87%) | 15.34R | 1381.31玉 | 1534.79玉 | 111.17回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 105.87 | 66.76 | 2.83連 (64.67%) | 16.26R | 1464.01玉 | 1626.68玉 | 122.24回 | |
設定4 | 通常条件 | 通常 | 100% | 103.9 | 64.39 | 2.75連 (63.75%) | 15.78R | 1420.73玉 | 1578.58玉 | 113.27回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 103.88 | 65.5 | 2.9連 (65.52%) | 16.73R | 1506.21玉 | 1673.56玉 | 124.52回 | |
設定5 | 通常条件 | 通常 | 100% | 99.87 | 62.03 | 2.89連 (65.46%) | 16.7R | 1503.08玉 | 1670.09玉 | 117.6回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 99.9 | 63.03 | 3.05連 (67.24%) | 17.75R | 1597.94玉 | 1775.49玉 | 129.4回 | |
設定6 | 通常条件 | 通常 | 100% | 89.91 | 55.79 | 3.35連 (70.19%) | 19.77R | 1780.04玉 | 1977.83玉 | 131.4回 |
残保留あり | 通常 | 100% | 89.88 | 56.61 | 3.55連 (71.88%) | 21.13R | 1901.79玉 | 2113.1玉 | 144.76回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,ST,ST30+70,サポ100(ST含む)
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】PフィーバーアクエリオンW Yに掲載
※平均は全ての合算値
設定:設定1(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 111.49 | 69.1 | 2.53連 (60.51%) | 14.27R | 1284.37玉 | 1427.08玉 | 105.92回 |
ST | 初回 | 76.99% | 144.8 | 66.85 | 2.75連 (63.69%) | 15.75R | 1418.05玉 | 1575.62玉 | 117.31回 |
突入 | 81.85% | 136.2 | 65.49 | 2.86連 (65.08%) | 16.51R | 1486.22玉 | 1651.36玉 | 122.09回 | |
ST30+70 | 初回 | 9.99% | 1115.25 | 72.21 | 3.43連 (70.9%) | 20.32R | 1829.3玉 | 2032.56玉 | 175.99回 |
突入 | 44.49% | 250.55 | 57.58 | 4.33連 (76.93%) | 26.64R | 2398.11玉 | 2664.56玉 | 192.09回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 9.99% | 1115.25 | 72.21 | 3.43連 (70.9%) | 20.32R | 1829.3玉 | 2032.56玉 | 175.99回 |
突入 | 48.68% | 229 | 59.05 | 4.14連 (75.89%) | 25.09R | 2258.68玉 | 2509.64玉 | 185.95回 |
設定:設定1(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 111.52 | 70.34 | 2.65連 (62.33%) | 15.08R | 1358.04玉 | 1508.93玉 | 116.42回 |
ST | 初回 | 76.99% | 144.84 | 68.09 | 2.87連 (65.24%) | 16.57R | 1491.94玉 | 1657.71玉 | 127.82回 |
突入 | 82.43% | 135.28 | 66.67 | 2.99連 (66.65%) | 17.41R | 1567.5玉 | 1741.67玉 | 133.26回 | |
ST30+70 | 初回 | 10% | 1114.13 | 72.84 | 3.55連 (71.89%) | 21.13R | 1902.26玉 | 2113.62玉 | 186.34回 |
突入 | 46.25% | 241.1 | 58.69 | 4.47連 (77.63%) | 27.54R | 2479.28玉 | 2754.76玉 | 203.74回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 10% | 1114.13 | 72.84 | 3.55連 (71.89%) | 21.13R | 1902.26玉 | 2113.62玉 | 186.34回 |
突入 | 50.5% | 220.83 | 60.17 | 4.27連 (76.62%) | 25.95R | 2336.28玉 | 2595.87玉 | 197.21回 |
設定:設定2(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 109.23 | 67.72 | 2.59連 (61.44%) | 14.67R | 1321.07玉 | 1467.85玉 | 107.94回 |
ST | 初回 | 76.99% | 141.87 | 65.56 | 2.82連 (64.58%) | 16.21R | 1459.76玉 | 1621.95玉 | 119.57回 |
突入 | 81.95% | 133.28 | 64.26 | 2.93連 (65.94%) | 16.99R | 1529.71玉 | 1699.67玉 | 124.44回 | |
ST30+70 | 初回 | 10% | 1092.03 | 70.6 | 3.52連 (71.63%) | 20.91R | 1882.53玉 | 2091.71玉 | 178.28回 |
突入 | 45.06% | 242.36 | 56.73 | 4.42連 (77.41%) | 27.26R | 2453.69玉 | 2726.32玉 | 194.51回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 10% | 1092.03 | 70.6 | 3.52連 (71.63%) | 20.91R | 1882.53玉 | 2091.71玉 | 178.28回 |
突入 | 49.24% | 221.79 | 58.17 | 4.23連 (76.39%) | 25.68R | 2311.45玉 | 2568.28玉 | 188.26回 |
設定:設定2(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 109.17 | 68.9 | 2.72連 (63.26%) | 15.53R | 1398.5玉 | 1553.89玉 | 118.66回 |
ST | 初回 | 76.99% | 141.79 | 66.75 | 2.95連 (66.12%) | 17.07R | 1537.02玉 | 1707.81玉 | 130.29回 |
突入 | 82.53% | 132.27 | 65.39 | 3.07連 (67.5%) | 17.94R | 1614.95玉 | 1794.39玉 | 135.85回 | |
ST30+70 | 初回 | 10% | 1091.38 | 71.24 | 3.65連 (72.62%) | 21.77R | 1959.57玉 | 2177.3玉 | 188.98回 |
突入 | 46.85% | 232.99 | 57.8 | 4.57連 (78.11%) | 28.2R | 2538.49玉 | 2820.55玉 | 206.39回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 10% | 1091.38 | 71.24 | 3.65連 (72.62%) | 21.77R | 1959.57玉 | 2177.3玉 | 188.98回 |
突入 | 51.08% | 213.73 | 59.24 | 4.37連 (77.12%) | 26.58R | 2393.03玉 | 2658.92玉 | 199.75回 |
設定:設定3(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 105.9 | 65.64 | 2.69連 (62.87%) | 15.34R | 1381.31玉 | 1534.79玉 | 111.17回 |
ST | 初回 | 76.98% | 137.55 | 63.61 | 2.93連 (65.94%) | 16.97R | 1527.98玉 | 1697.76玉 | 123.2回 |
突入 | 82.09% | 128.99 | 62.4 | 3.05連 (67.26%) | 17.78R | 1601.04玉 | 1778.93玉 | 128.21回 | |
ST30+70 | 初回 | 9.99% | 1059.41 | 68.23 | 3.66連 (72.72%) | 21.86R | 1968.27玉 | 2186.96玉 | 181.93回 |
突入 | 46% | 230.17 | 55.43 | 4.57連 (78.14%) | 28.24R | 2541.94玉 | 2824.38玉 | 198.21回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 9.99% | 1059.41 | 68.23 | 3.66連 (72.72%) | 21.86R | 1968.27玉 | 2186.96玉 | 181.93回 |
突入 | 50.16% | 211.08 | 56.81 | 4.37連 (77.14%) | 26.61R | 2395.75玉 | 2661.95玉 | 191.79回 |
設定:設定3(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 105.87 | 66.76 | 2.83連 (64.67%) | 16.26R | 1464.01玉 | 1626.68玉 | 122.24回 |
ST | 初回 | 76.98% | 137.51 | 64.73 | 3.07連 (67.47%) | 17.89R | 1610.74玉 | 1789.71玉 | 134.28回 |
突入 | 82.69% | 128.03 | 63.48 | 3.2連 (68.8%) | 18.79R | 1691.89玉 | 1879.88玉 | 139.99回 | |
ST30+70 | 初回 | 10% | 1057.68 | 68.87 | 3.8連 (73.69%) | 22.76R | 2049.07玉 | 2276.74玉 | 192.92回 |
突入 | 47.8% | 221.45 | 56.47 | 4.72連 (78.84%) | 29.24R | 2632.25玉 | 2924.73玉 | 210.47回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 10% | 1057.68 | 68.87 | 3.8連 (73.69%) | 22.76R | 2049.07玉 | 2276.74玉 | 192.92回 |
突入 | 52.02% | 203.51 | 57.85 | 4.51連 (77.87%) | 27.58R | 2482.26玉 | 2758.07玉 | 203.63回 |
設定:設定4(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 103.9 | 64.39 | 2.75連 (63.75%) | 15.78R | 1420.73玉 | 1578.58玉 | 113.27回 |
ST | 初回 | 77% | 134.92 | 62.44 | 3.01連 (66.78%) | 17.47R | 1572.54玉 | 1747.27玉 | 125.55回 |
突入 | 82.2% | 126.39 | 61.29 | 3.13連 (68.06%) | 18.3R | 1647.34玉 | 1830.38玉 | 130.64回 | |
ST30+70 | 初回 | 9.99% | 1039.53 | 66.82 | 3.75連 (73.38%) | 22.47R | 2022.56玉 | 2247.28玉 | 184.26回 |
突入 | 46.58% | 223.05 | 54.64 | 4.67連 (78.59%) | 28.88R | 2599.79玉 | 2888.65玉 | 200.68回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 9.99% | 1039.53 | 66.82 | 3.75連 (73.38%) | 22.47R | 2022.56玉 | 2247.28玉 | 184.26回 |
突入 | 50.73% | 204.79 | 55.99 | 4.46連 (77.61%) | 27.23R | 2450.72玉 | 2723.02玉 | 194.14回 |
設定:設定4(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 103.88 | 65.5 | 2.9連 (65.52%) | 16.73R | 1506.21玉 | 1673.56玉 | 124.52回 |
ST | 初回 | 76.99% | 134.92 | 63.55 | 3.15連 (68.27%) | 18.41R | 1657.67玉 | 1841.85玉 | 136.78回 |
突入 | 82.8% | 125.45 | 62.36 | 3.28連 (69.57%) | 19.34R | 1740.98玉 | 1934.43玉 | 142.6回 | |
ST30+70 | 初回 | 9.99% | 1038.88 | 67.48 | 3.89連 (74.33%) | 23.4R | 2106.48玉 | 2340.54玉 | 195.47回 |
突入 | 48.38% | 214.69 | 55.68 | 4.82連 (79.28%) | 29.91R | 2692.19玉 | 2991.32玉 | 213.08回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 9.99% | 1038.88 | 67.48 | 3.89連 (74.33%) | 23.4R | 2106.48玉 | 2340.54玉 | 195.47回 |
突入 | 52.58% | 197.55 | 57.02 | 4.61連 (78.33%) | 28.21R | 2539.68玉 | 2821.87玉 | 206.14回 |
設定:設定5(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 99.87 | 62.03 | 2.89連 (65.46%) | 16.7R | 1503.08玉 | 1670.09玉 | 117.6回 |
ST | 初回 | 77% | 129.7 | 60.23 | 3.16連 (68.39%) | 18.49R | 1664.88玉 | 1849.86玉 | 130.36回 |
突入 | 82.4% | 121.2 | 59.18 | 3.29連 (69.62%) | 19.37R | 1744.18玉 | 1937.98玉 | 135.65回 | |
ST30+70 | 初回 | 9.99% | 998.96 | 64.22 | 3.94連 (74.64%) | 23.72R | 2135.03玉 | 2372.25玉 | 189.1回 |
突入 | 47.7% | 209.34 | 53.13 | 4.87連 (79.47%) | 30.21R | 2719.59玉 | 3021.77玉 | 205.77回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 9.99% | 998.96 | 64.22 | 3.94連 (74.64%) | 23.72R | 2135.03玉 | 2372.25玉 | 189.1回 |
突入 | 51.82% | 192.71 | 54.41 | 4.65連 (78.53%) | 28.5R | 2565.61玉 | 2850.68玉 | 199.03回 |
設定:設定5(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 99.9 | 63.03 | 3.05連 (67.24%) | 17.75R | 1597.94玉 | 1775.49玉 | 129.4回 |
ST | 初回 | 76.99% | 129.74 | 61.23 | 3.32連 (69.89%) | 19.55R | 1759.79玉 | 1955.32玉 | 142.16回 |
突入 | 83.02% | 120.32 | 60.14 | 3.46連 (71.13%) | 20.53R | 1847.8玉 | 2053.11玉 | 148.19回 | |
ST30+70 | 初回 | 10% | 998.14 | 64.73 | 4.1連 (75.64%) | 24.79R | 2231.81玉 | 2479.79玉 | 201回 |
突入 | 49.57% | 201.5 | 54.1 | 5.04連 (80.16%) | 31.35R | 2821.56玉 | 3135.07玉 | 218.71回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 10% | 998.14 | 64.73 | 4.1連 (75.64%) | 24.79R | 2231.81玉 | 2479.79玉 | 201回 |
突入 | 53.72% | 185.94 | 55.36 | 4.82連 (79.25%) | 29.6R | 2664.13玉 | 2960.15玉 | 211.57回 |
設定:設定6(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 89.91 | 55.79 | 3.35連 (70.19%) | 19.77R | 1780.04玉 | 1977.83玉 | 131.4回 |
ST | 初回 | 77% | 116.76 | 54.36 | 3.68連 (72.82%) | 21.95R | 1976.05玉 | 2195.61玉 | 145.69回 |
突入 | 82.97% | 108.35 | 53.55 | 3.82連 (73.88%) | 22.98R | 2068.37玉 | 2298.19玉 | 151.55回 | |
ST30+70 | 初回 | 9.99% | 899.38 | 57.24 | 4.57連 (78.15%) | 27.97R | 2517.76玉 | 2797.51玉 | 204.78回 |
突入 | 50.98% | 176.35 | 48.98 | 5.52連 (81.9%) | 34.57R | 3111.92玉 | 3457.69玉 | 221.73回 | |
サポ100(ST含む) | 初回 | 9.99% | 899.38 | 57.24 | 4.57連 (78.15%) | 27.97R | 2517.76玉 | 2797.51玉 | 204.78回 |
突入 | 54.98% | 163.5 | 50.06 | 5.28連 (81.07%) | 32.69R | 2942.47玉 | 3269.41玉 | 214.4回 |
設定:設定6(算出条件:残保留あり)
条件説明:残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 89.88 | 56.61 | 3.55連 (71.88%) | 21.13R | 1901.79玉 | 2113.1玉 | 144.76回 |
ST | 初回 | 76.99% | 116.74 | 55.19 | 3.88連 (74.24%) | 23.3R | 2097.89玉 | 2330.99玉 | 159.07回 |
