【スペック詳細】P野生の王国どらむサファリS-K1 YT470
【機種備考】
なし
【検索用文言】
やせいのおうこくどらむさふぁり
野生ドラム,ドラム野生
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライトミドル】P野生の王国どらむサファリS-K1 | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留なし | 3172万回 |
遊タイムあり、残保留あり | 遊タイムあり、残保留あり | 3208万回 | |
遊タイムなし、残保留なし | 遊タイムなし、残保留なし | 3184万回 | |
遊タイムなし、残保留あり | 遊タイムなし、残保留あり | 3139万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 入賞順 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 1個 |
特2始動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
左一般1 | 4個 |
右一般1 | 2個 |
大入賞口1 | 13個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,ST20+50
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり、残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常(特図1) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
通常(特図2) | 2 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
遊タイム | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
MAX8
MAX8振分
特図1 | 特図2 |
1/2 50% | 1/2 50% |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常(特図1) | 1/159.85 | 46.71% |
通常(特図2) | 1/159.83 | 46.72% |
ST | 1/18.95 | 66.17% |
時短 | 1/159.81 | 28.37% |
遊タイム | 1/159.65 | 97.7% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常(特図1) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
通常(特図2) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
遊タイム | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
ST | 高確率 | 1/18.95 | 20回 | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST20+50 | ST | 75.28% | 特図:70回 | – | – | – | ST20+50 |
サポ70 | 時短 | 35.58% | 特図:70回 | – | – | – | – |
サポ600 | 遊タイム | 97.7% | 特図:600回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
b時短(遊タイム)
b時短(遊タイム)の規定回数と選択される時短
名前 | 規定回数 | 時短 |
遊タイム | 470回 | サポ600 |
規定回数は特図状態:低(低確率状態)での連続特図ハズレが対象
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常(特図1) | 6R確変 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.28% |
6R通常 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | サポ70 | 35.59% | |
4R確変 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.28% | |
4R通常 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | サポ70 | 35.57% | |
通常(特図2) | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.27% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.26% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.32% | |
ST | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.27% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.28% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.29% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.28% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.28% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.28% | |
遊タイム | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.33% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.26% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.17% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:遊タイムあり、残保留あり)
条件説明:遊タイムあり、残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常(特図1) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
通常(特図2) | 2 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
遊タイム | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
MAX8
MAX8振分
特図1 | 特図2 |
1/2 50% | 1/2 50% |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常(特図1) | 1/159.81 | 46.63% |
通常(特図2) | 1/159.86 | 46.61% |
ST | 1/18.95 | 66.18% |
時短 | 1/159.84 | 28.32% |
遊タイム | 1/159.83 | 97.68% |
残保留 | 1/160.06 | 2.47% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常(特図1) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
通常(特図2) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
遊タイム | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
ST | 高確率 | 1/18.95 | 20回 | – |
残保留 | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST20+50+4 | ST | 75.29% | 特図:70回 | 4個 | – | – | ST20+50 |
サポ70+4 | 時短 | 35.56% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – |
サポ600+4 | 遊タイム | 97.68% | 特図:600回 | 4個 | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 2.47% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
b時短(遊タイム)
b時短(遊タイム)の規定回数と選択される時短
名前 | 規定回数 | 時短 |
遊タイム | 470回 | サポ600+4 |
規定回数は特図状態:低(低確率状態)での連続特図ハズレが対象
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常(特図1) | 6R確変 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.95% |
6R通常 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | サポ70+4 | 37.12% | |
4R確変 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.87% | |
4R通常 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | サポ70+4 | 37.19% | |
通常(特図2) | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.92% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.9% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.87% | |
ST | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.91% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.89% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.91% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.89% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.91% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.89% | |
遊タイム | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.89% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.99% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.91% | |
残保留 | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.74% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.93% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.84% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:遊タイムなし、残保留なし)
条件説明:遊タイムなし、残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常(特図1) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
通常(特図2) | 2 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
MAX8
MAX8振分
特図1 | 特図2 |
1/2 50% | 1/2 50% |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常(特図1) | 1/159.87 | 50.29% |
通常(特図2) | 1/159.78 | 50.32% |
ST | 1/18.95 | 66.18% |
時短 | 1/159.86 | 28.46% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常(特図1) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
通常(特図2) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
ST | 高確率 | 1/18.95 | 20回 | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST20+50 | ST | 75.28% | 特図:70回 | – | – | – | ST20+50 |
サポ70 | 時短 | 35.57% | 特図:70回 | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常(特図1) | 6R確変 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.29% |
6R通常 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | サポ70 | 35.59% | |
4R確変 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.27% | |
4R通常 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | サポ70 | 35.53% | |
通常(特図2) | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.28% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.27% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.29% | |
ST | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.29% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.28% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.27% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50 | 75.28% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50 | 75.31% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50 | 75.28% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:遊タイムなし、残保留あり)
条件説明:遊タイムなし、残保留あり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常(特図1) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
通常(特図2) | 2 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
ST | 2 | 高 | 高 | 否 | 高 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
MAX8
MAX8振分
特図1 | 特図2 |
1/2 50% | 1/2 50% |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常(特図1) | 1/159.83 | 50.31% |
通常(特図2) | 1/159.82 | 50.31% |
ST | 1/18.95 | 66.18% |
時短 | 1/159.75 | 28.45% |
残保留 | 1/159.59 | 2.48% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常(特図1) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
通常(特図2) | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
ST | 高確率 | 1/18.95 | 20回 | – |
残保留 | 低確率 | 1/159.84 | – | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
ST20+50+4 | ST | 75.29% | 特図:70回 | 4個 | – | – | ST20+50 |
サポ70+4 | 時短 | 35.58% | 特図:70回 | 4個 | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 2.48% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常(特図1) | 6R確変 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.94% |
6R通常 (6R) | 30% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | サポ70+4 | 37.2% | |
4R確変 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.92% | |
4R通常 (4R) | 20% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | サポ70+4 | 37.16% | |
通常(特図2) | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.93% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.89% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.9% | |
ST | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.9% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.9% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.9% | |
時短 | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.87% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 75.91% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.93% | |
残保留 | 10R確変 (10R) | 34% | 840玉(払出:910玉) 10R×13玉×7C=840(910) | ST20+50+4 | 75.93% |
6R確変 (6R) | 40% | 504玉(払出:546玉) 6R×13玉×7C=504(546) | ST20+50+4 | 76% | |
4R確変 (4R) | 26% | 336玉(払出:364玉) 4R×13玉×7C=336(364) | ST20+50+4 | 75.89% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません