【ライトミドル】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキ | ボーダー・トータル確率・ツール
メーカー | SANKYO |
---|---|
機種名 | Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキ |
型式名 | Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2H |
枠 | NEO STELLA枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライトミドルタイプ |
特賞種別 | 一種二種 |
導入予定日 | 2022/02/21 |
検定日 | 2021/12/10 |
販売予定台数 | 4,000台 Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Fと合算 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
かくめいきゔぁるゔれいゔ2 かみつき
ヴヴヴ2
【注意事項】
・タイプはメーカー発表TSにて設定、設定付きパチンコの場合は最低設定のTSにて設定しています。
・ボーダーラインの算出基準は1k=250玉です。
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【スペック詳細】
スペック詳細は本ページに記載するとページが長くなるため別ページ「【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2H」にて掲載しています。
状態別の大当り確率やラウンド振り分け、時短毎の残保留個数や継続率などを知りたい方はそちらで確認をしてください。
特図・賞球
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 1個 |
普電1 | 1個 |
大入賞口1 | 10個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 遊タイムあり、残保留あり | 3169万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし、残保留あり | 3175万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
ボーダーライン
削り無し、持ち玉比率0%時の数値
設定-条件 | 25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 | |
なし | 通常条件 | 18.34回転/k | 20.54回転/k | 22回転/k | 24.2回転/k | 29.34回転/k |
遊タイムなし | 23.59回転/k | 26.42回転/k | 28.3回転/k | 31.13回転/k | 37.73回転/k |
25玉=4円、28玉=3.57円、30玉=3.33円、33玉=3.03円、40玉=2.5円
残保留個数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
簡易ボーダー計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
【出玉設定】
R出玉 | VR出玉 | Vハズレ | その他 |
【算出ボーダー】
設定-条件 | ボーダー | 想定1R出玉 | |
なし | 通常条件 | 18.34回転/k | 88.21玉 |
遊タイムなし | 23.59回転/k | 88.26玉 |
出玉を%指定で調整
R出玉→下記にあたらないラウンドの出玉調整
VR出玉→V入賞をさせるラウンドの出玉調整(アタッカー高速開閉のため別調整)
Vハズレ→小当りにて出玉を増やすSKRタイプの小当りでの出玉調整(転落小当りの出玉もここに含む)
その他→ラウンドにその他賞球を含む場合のその他賞球の出玉調整
トータル確率
設定-条件 | トータル確率 | 1R出玉 | 単回転出玉 | |
なし | 通常条件 | 1/6.47 | 88.21玉 | 13.63玉 |
遊タイムなし | 1/8.33 | 88.26玉 | 10.6玉 |
二種搭載機のVラウンドは獲得出玉有無に関わらず1Rとして算出
小当りラッシュの出玉は1R出玉に含む
Vハズレ、ラウンド中のその他賞球は1R出玉に含むか算出条件の説明に記載
残保留個数・各R数などの算出条件詳細は、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
簡易期待値計算
【遊技条件】
貸玉 | 交換 | 持玉比率 | 1k基準 |
通常回転 | 1R出玉 | 回転率 |
【算出期待値】
設定-条件 | 期待収支 | 期待差玉 | |
なし | 通常条件 | 0円 | 0玉 |
遊タイムなし | 0円 | 0玉 |
出現R数一覧
期待値算出用のラウンド一覧
設定-条件 | 計算用R | |
なし | 通常条件 | 10R,3R,2R |
遊タイムなし | 10R,3R,2R |
二種搭載機のVラウンドは出玉有無に関わらず1Rとして算出
平均値
設定-条件 | TS | TSA | ボーダー | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件 | 182.27 | 16.09 | 18.34 | 4.96連 (79.85%) | 28.17R | 2485.67玉 | 2761.86玉 | 79.91回 |
遊タイムなし | 199.84 | 16.1 | 23.59 | 4.34連 (76.98%) | 24R | 2118.76玉 | 2354.17玉 | 69.94回 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数などは、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
最大・最小値
設定-条件 | 種別 | TS | 連 | 獲得 | 払出 | |
なし | 通常条件 | 最大 | 492 | 165連 | 92,592玉 | 102,880玉 |
最小 | 1 | 1連 | 270玉 | 300玉 | ||
遊タイムなし | 最大 | 4842 | 141連 | 82,098玉 | 91,220玉 | |
最小 | 1 | 1連 | 270玉 | 300玉 |
ボーダーは削り無し4円等価時
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
どの状態が低ベースにあたるかは、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
初回状態別平均値
初当り時の状態別の各種平均値
b時短(遊タイム)あり残保留あり、通常にc時短あり残保留ありの場合、初回状態として残保留が表示されます。
設定-条件 | 初回 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
なし | 通常条件 | 通常 | 91.2% | 153.13 | 16.09 | 4.34連 (76.97%) | 23.99R | 2118.02玉 | 2353.36玉 | 53.81回 | 遊タイム | 8.79% | 484.5 | 16.1 | 11.4連 (91.23%) | 71.55R | 6298.75玉 | 6998.61玉 | 183.6回 |
遊タイムなし | 通常 | 100% | 199.84 | 16.1 | 4.34連 (76.98%) | 24R | 2118.76玉 | 2354.17玉 | 53.84回 |
発生率0%で表示されている項目は少数第二位にて切り捨てを行っているため0表示
TSは低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
TSAは高ベース(所謂電サポ中・SKR中)消化時の大当り確率分母(確変・通常込み)
各ベース対象や残保留個数は、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
モード別平均値
モードTY・最上位モードTYがどの条件に当てはまるかはメーカーによって異なる
そのため各モードを設定しそれぞれの初回・突入の各平均値を記載
種別に関わらず発生回数が0回の場合は省略、突入が初回と同じ回数の場合は突入を省略
※モード名は勝手に付けているだけなので各機種のRUSH名とは異なります
モード設定
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,サポ17以上,上位時短
各モードがどの状態・時短に設定されているかは、【スペック詳細】Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2Hに掲載
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり、残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 182.27 | 16.09 | 4.96連 (79.85%) | 28.17R | 2485.67玉 | 2761.86玉 | 65.22回 |
サポ17以上 | 初回 | 26.56% | 686.03 | 16.1 | 8.81連 (88.65%) | 53.2R | 4687.49玉 | 5208.33玉 | 131.11回 |
突入 | 56.03% | 325.29 | 15.23 | 8.07連 (87.61%) | 47.93R | 4224.2玉 | 4693.56玉 | 110.12回 | |
上位時短 | 初回 | 9.24% | 1970.72 | 16.1 | 11.45連 (91.26%) | 72.03R | 6341.89玉 | 7046.54玉 | 183.58回 |
突入 | 23.24% | 784.07 | 15.08 | 13.82連 (92.76%) | 82.83R | 7271.67玉 | 8079.64玉 | 199.21回 |
設定:なし(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし、残保留あり
モード名-種別 | 発生率 | TS | TSA | 平均連 | 平均R | 平均獲得 | 平均払出 | 電サポ | |
平均 | 初回 | 100% | 199.84 | 16.1 | 4.34連 (76.98%) | 24R | 2118.76玉 | 2354.17玉 | 53.84回 |
サポ17以上 | 初回 | 19.49% | 1025.02 | 16.09 | 7.53連 (86.73%) | 44.18R | 3895.59玉 | 4328.44玉 | 105.27回 |
突入 | 51.79% | 385.84 | 14.94 | 7.45連 (86.58%) | 43.55R | 3839.41玉 | 4266.01玉 | 96.51回 | |
上位時短 | 初回 | 0.5% | 39924.63 | 16.1 | 12.4連 (91.93%) | 81.48R | 7192.25玉 | 7991.39玉 | 183.63回 |
突入 | 15.84% | 1261.01 | 14.59 | 15.31連 (93.46%) | 89.74R | 7867.77玉 | 8741.97玉 | 208.9回 |
遊タイム期待値情報
遊タイム規定回数までの残回数による期待出玉
各設定・算出条件別、潜確・CZを打ち切る場合と打ち切らない場合のパターンで算出
回転率は250玉を基準とし、出玉は一律-5%したもので算出
残回数/回転率 | 当選率 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
残:500回 (ハズレ:0) | 100% | -1489 | -1195 | -943 | -724 | -533 | -364 | -214 |
残:450回 (ハズレ:50) | 100% | -1294 | -1007 | -761 | -548 | -362 | -197 | -51 |
残:400回 (ハズレ:100) | 100% | -1061 | -784 | -547 | -341 | -161 | -2 | +140 |
残:350回 (ハズレ:150) | 100% | -749 | -484 | -257 | -60 | +113 | +265 | +400 |
残:300回 (ハズレ:200) | 100% | -344 | -95 | +119 | +304 | +466 | +609 | +736 |
残:250回 (ハズレ:250) | 100% | +166 | +395 | +591 | +761 | +910 | +1041 | +1158 |
残:200回 (ハズレ:300) | 100% | +831 | +1034 | +1207 | +1358 | +1490 | +1606 | +1709 |
残:175回 (ハズレ:325) | 100% | +1234 | +1422 | +1582 | +1721 | +1843 | +1950 | +2046 |
残:150回 (ハズレ:350) | 100% | +1687 | +1856 | +2001 | +2127 | +2237 | +2334 | +2421 |
残:125回 (ハズレ:375) | 100% | +2193 | +2342 | +2470 | +2581 | +2678 | +2763 | +2839 |
残:100回 (ハズレ:400) | 100% | +2779 | +2906 | +3014 | +3108 | +3190 | +3262 | +3327 |
残:75回 (ハズレ:425) | 100% | +3433 | +3533 | +3619 | +3694 | +3759 | +3817 | +3868 |
残:50回 (ハズレ:450) | 100% | +4184 | +4255 | +4316 | +4369 | +4415 | +4456 | +4492 |
残:25回 (ハズレ:475) | 100% | +5035 | +5073 | +5106 | +5134 | +5158 | +5180 | +5199 |
残:1回 (ハズレ:499) | 100% | +5936 | +5938 | +5939 | +5941 | +5942 | +5943 | +5943 |
一撃TY発生率
表記出玉(獲得)での算出、指定がなければ見出し玉数以上の発生率になります。
1万発未満
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1,000発未満 | 1,000発 | 2,500発 | 5,000発 | 7,500発 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 51.68% | 48.31% | 27.75% | 15.27% | 9.09% |
サポ17以上 | 初回 | 12.47% | 87.52% | 54.69% | 31.99% | 19.41% | ||
突入 | 13.77% | 86.22% | 49.52% | 27.26% | 16.23% | |||
上位時短 | 初回 | 7.82% | 92.17% | 73.12% | 48.83% | 30.73% | ||
突入 | 4.73% | 95.26% | 81.84% | 57.5% | 37.51% | |||
遊タイムなし | 平均 | 初回 | 55.88% | 44.11% | 23.42% | 12.07% | 7.04% | |
サポ17以上 | 初回 | 14.58% | 85.41% | 45.82% | 23.87% | 13.97% | ||
突入 | 14.82% | 85.17% | 45.21% | 23.31% | 13.6% | |||
上位時短 | 初回 | 0% | 100% | 82.82% | 56.75% | 35.92% | ||
突入 | 2.61% | 97.38% | 87.41% | 62.98% | 41.84% |
1万発以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 1万発 | 2万発 | 2.5万発 | 3万発 | 4万発 | 5万発 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 5.61% | 0.86% | 0.34% | 0.13% | 0.02% | 0% |
サポ17以上 | 初回 | 12.05% | 1.86% | 0.73% | 0.28% | 0.04% | 0% | ||
突入 | 10.02% | 1.54% | 0.61% | 0.23% | 0.03% | 0% | |||
上位時短 | 初回 | 19.33% | 2.98% | 1.18% | 0.46% | 0.07% | 0.01% | ||
突入 | 23.84% | 3.71% | 1.47% | 0.57% | 0.09% | 0.01% | |||
遊タイムなし | 平均 | 初回 | 4.32% | 0.66% | 0.26% | 0.1% | 0.01% | 0% | |
サポ17以上 | 初回 | 8.58% | 1.32% | 0.52% | 0.2% | 0.03% | 0% | ||
突入 | 8.34% | 1.28% | 0.51% | 0.2% | 0.03% | 0% | |||
上位時短 | 初回 | 22.65% | 3.46% | 1.38% | 0.52% | 0.08% | 0% | ||
突入 | 26.74% | 4.18% | 1.66% | 0.65% | 0.1% | 0.01% |
一撃連チャン発生率
単発は1連のみ、それ以外は見出し連数以上の発生率になります。
5連まで
設定 | 条件 | モード | 種別 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 44.3% | 55.69% | 44.19% | 36.09% | 30.19% |
サポ17以上 | 初回 | 1.29% | 98.7% | 81.4% | 68.63% | 58.87% | ||
突入 | 0.61% | 99.38% | 78.87% | 64.41% | 53.88% | |||
上位時短 | 初回 | 3.7% | 96.29% | 90.47% | 83.72% | 76.71% | ||
突入 | 1.47% | 98.52% | 96.21% | 92.73% | 88.22% | |||
遊タイムなし | 平均 | 初回 | 48.2% | 51.79% | 39.76% | 31.54% | 25.74% | |
サポ17以上 | 初回 | 0% | 100% | 77.1% | 61.37% | 50.25% | ||
突入 | 0% | 100% | 76.77% | 60.9% | 49.7% | |||
上位時短 | 初回 | 0% | 100% | 96.08% | 90.2% | 83.47% | ||
突入 | 0% | 100% | 99.87% | 98.43% | 95.45% |
10連以上
設定 | 条件 | モード | 種別 | 10連 | 20連 | 30連 | 40連 | 50連 |
なし | 通常条件 | 平均 | 初回 | 15.2% | 5.02% | 1.7% | 0.58% | 0.19% |
サポ17以上 | 初回 | 31.36% | 10.47% | 3.55% | 1.21% | 0.41% | ||
突入 | 27.13% | 8.96% | 3.04% | 1.03% | 0.35% | |||
上位時短 | 初回 | 46.41% | 15.87% | 5.38% | 1.83% | 0.62% | ||
突入 | 59.94% | 21.51% | 7.33% | 2.5% | 0.84% | |||
遊タイムなし | 平均 | 初回 | 12.2% | 3.99% | 1.35% | 0.46% | 0.15% | |
サポ17以上 | 初回 | 24.02% | 7.88% | 2.68% | 0.91% | 0.31% | ||
突入 | 23.57% | 7.71% | 2.62% | 0.89% | 0.3% | |||
上位時短 | 初回 | 51.35% | 17.62% | 5.94% | 2.03% | 0.69% | ||
突入 | 68.28% | 25.05% | 8.56% | 2.92% | 0.99% |
各種ツール
期待値計算ツール
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキ 期待値計算ツール
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません