【スペック詳細】Pガールズ&パンツァー28YQ1Y
メーカー | 平和 |
---|---|
機種名 | Pガールズ&パンツァー 劇場版 |
型式名 | Pガールズ&パンツァー28YQ1Y |
枠 | BLAST枠 |
規則 | P機 |
タイプ | ライト(甘デジ)タイプ |
特賞種別 | 一種二種 |
導入予定日 | 2021/12/06 |
検定日 | 2021/10/01 |
販売予定台数 | 2,000台 |
【機種備考】
なし
【検索用文言】
がーるずあんどぱんつぁー げきじょうばん
ガルパン劇場版
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ライト(甘デジ)】Pガールズ&パンツァー 劇場版 | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
なし | 通常条件 | 遊タイムあり | 3154万回 |
遊タイムなし | 遊タイムなし | 3145万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
名称 | 賞球 |
特1始動口 | 3個 |
普電1 | 1個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,サポ6以上,サポ200
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:遊タイムあり
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
遊タイム | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/89.02 | 94.65% |
時短 | 1/7.7 | 48.03% |
残保留 | 1/7.7 | 42.68% |
遊タイム | 1/7.7 | 100% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
残保留 | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
遊タイム | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
時短 | 小当り(時短) | 1/8.43 | 1/1 | 50玉(払出:60玉) 6玉 × 10c | – |
残保留 | 小当り(残保留) | 1/8.43 | 1/1 | 50玉(払出:60玉) 6玉 × 10c | – |
遊タイム | 小当り(遊タイム) | 1/8.43 | 1/1 | 50玉(払出:60玉) 6玉 × 10c | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
サポ200 | 時短 | 100% | 特図:200回 | 4個 | – | – | サポ6以上,サポ200 |
サポ6+4 | 時短 | 56.59% | 特図:6回 | 4個 | – | – | サポ6以上 |
サポ1+4 | 時短 | 12.98% | 特図:1回 | 4個 | – | – | – |
サポ200(遊タイム) | 遊タイム | 100% | 特図:200回 | 4個 | – | – | サポ6以上,サポ200 |
残保留 | 残保留 | 42.68% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
b時短(遊タイム)
b時短(遊タイム)の規定回数と選択される時短
名前 | 規定回数 | 時短 |
遊タイム | 267回 | サポ200(遊タイム) |
規定回数は特図状態:低(低確率状態)での連続特図ハズレが対象
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R通常 (10R) | 0.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
10R通常 (10R) | 1.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.04% | |
4R通常 (4R) | 98% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ1+4 | 50.12% | |
時短 | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.11% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.2% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.12% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.07% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.01% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ6+4 | 75.15% | |
残保留 | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.16% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 74.85% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.04% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.13% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.27% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ6+4 | 75.12% | |
遊タイム | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.23% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 74.96% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 74.85% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 74.97% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 74.63% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ6+4 | 75.28% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
二種振分
二種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
小当り | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
小当り(時短) | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.12% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.14% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.11% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.1% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ6+4 | 75.08% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ6+4 | 75.11% | |
小当り(残保留) | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.12% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.07% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.12% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.11% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ6+4 | 75.14% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ6+4 | 75.15% | |
小当り(遊タイム) | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.07% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.13% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.28% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.26% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ6+4 | 75.4% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ6+4 | 75.12% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
設定:なし(算出条件:遊タイムなし)
条件説明:遊タイムなし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
通常 | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
時短 | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
残保留 | 2 | 低 | 低 | 否 | 高 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
通常 | 1/88.99 | 100% |
時短 | 1/7.7 | 46.99% |
残保留 | 1/7.7 | 42.68% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
一種確率
各状態別の一種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 確率 | ST回数 | 転落確率 |
通常 | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
時短 | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
残保留 | 低確率 | 1/89.01 | – | – |
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
時短 | 小当り(時短) | 1/8.43 | 1/1 | 50玉(払出:60玉) 6玉 × 10c | – |
残保留 | 小当り(残保留) | 1/8.43 | 1/1 | 50玉(払出:60玉) 6玉 × 10c | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
サポ200 | 時短 | 100% | 特図:200回 | 4個 | – | – | サポ6以上,サポ200 |
サポ6+4 | 時短 | 56.59% | 特図:6回 | 4個 | – | – | サポ6以上 |
サポ1+4 | 時短 | 12.99% | 特図:1回 | 4個 | – | – | – |
残保留 | 残保留 | 42.68% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
一種振分
一種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
状態 | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
通常 | 10R通常 (10R) | 0.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
10R通常 (10R) | 1.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.01% | |
4R通常 (4R) | 98% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ1+4 | 50.14% | |
時短 | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.09% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.09% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.26% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.11% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.14% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ6+4 | 75.15% | |
残保留 | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 10R×6玉×10C=500(600) | サポ6+4 | 75.06% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.05% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 74.98% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.14% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.27% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 4R×6玉×10C=200(240) | サポ6+4 | 75.16% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
二種振分
二種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
小当り | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
小当り(時短) | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.12% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.12% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.1% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.09% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ6+4 | 75.09% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ6+4 | 75.11% | |
小当り(残保留) | 10R通常 (10R) | 7.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ200 | 100% |
9R通常 (9R) | 0.5% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ200 | 100% | |
8R通常 (8R) | 0.5% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ200 | 100% | |
7R通常 (7R) | 0.5% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ200 | 100% | |
6R通常 (6R) | 0.5% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ200 | 100% | |
4R通常 (4R) | 1.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ200 | 100% | |
10R通常 (10R) | 42.5% | 500玉(払出:600玉) 1R×6玉×10C=50(60) 9R×6玉×10C=450(540) | サポ6+4 | 75.12% | |
9R通常 (9R) | 7% | 450玉(払出:540玉) 1R×6玉×10C=50(60) 8R×6玉×10C=400(480) | サポ6+4 | 75.12% | |
8R通常 (8R) | 7% | 400玉(払出:480玉) 1R×6玉×10C=50(60) 7R×6玉×10C=350(420) | サポ6+4 | 75.07% | |
7R通常 (7R) | 7% | 350玉(払出:420玉) 1R×6玉×10C=50(60) 6R×6玉×10C=300(360) | サポ6+4 | 75.15% | |
6R通常 (6R) | 7% | 300玉(払出:360玉) 1R×6玉×10C=50(60) 5R×6玉×10C=250(300) | サポ6+4 | 75.15% | |
4R通常 (4R) | 18.5% | 200玉(払出:240玉) 1R×6玉×10C=50(60) 3R×6玉×10C=150(180) | サポ6+4 | 75.09% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません