【スペック詳細】eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア5W

【機種特徴】
コンプリート機能, ラッキートリガー, フラグ, スタサポ, 高スタート, LT3.0+, 普図抽選, c時短, 最上位モード搭載
【機種備考】
・ヘソからの大当りはc時短経由を想定(状態によって確率変動)
・一直線モードの最大3回は想定
・規定G数、規定X-BRAVERS回数は想定
【検索用文言】
せんきぜっしょうしんふぉぎあ5
LT搭載,ラッキートリガー搭載,LT3.0+,通常時フラグ,超デカ,SMART START
【注意事項】
・各算出数値はシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位あたりを切り捨てor切り上げをしています。
・残保留の有無は各算出条件を参照のこと。
・試行回数、各種数値は記事更新段階の数値であり他ツールの値とは異なることがあります。
・各数値をサイト、ブログ、動画、SNS、ツールにて使用する場合は引用元として機種ページへのリンクを貼って頂けるとありがたいです。
【ボーダー・トータル確率】
各算出条件のボーダー・トータル確率は、「【ハイミドル】eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア5W | ボーダー・トータル確率・ツール」に掲載しています。
また、各モードの平均連・平均出玉、一撃出玉の発生率を知りたい方も上記リンクを参照の事。
設定・条件
| 設定-条件 | 説明 | 試行回数 | |
| なし | 通常条件 | 残保留なし | 445万回 |
試行回数は初当り回数
初当りの条件は低ベース(一般的な機種のヘソ)消化時の大当り
共通設定
算出条件に関わらず、機種として共通の設定値
特図
| 特図1保留 | 特図2保留 | 優先特図 | 普電特図 |
| 4 | 4 | 特図2優先 | 特図2 |
普電特図は所謂電チューで変動する特図の事で普電内に設置されている作動口で変動する特図のこと
賞球
| 名称 | 賞球 |
| 特1始動口 | 1個 |
| 普図作動口 | 1個 |
| 普電1 | 1個 |
| 左一般1 | 4個 |
| 左一般2 | 4個 |
| 大入賞口1 | 15個 |
普図作動口は電サポ開放抽選を行うゲート(スルー)がポケットに設置されている場合
普電は電チュー、大入賞口はアタッカーのこと
モード
本機種はモードとして下記を設定(全算出条件共通)
平均,時短,上位
※平均は全ての合算値
設定:なし(算出条件:通常条件)
条件説明:残保留なし
状態
状態は各遊技状態を自分なりに設定したものであり、遊技機に表示される状態名とは異なります。
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態名 | 特図 | 特図状態 | 普図状態 | リミット状態 | ベース | 対象モード |
| 踏ん張りMODE | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
| 200G天井(規定1) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 200G天井(規定2) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 200G天井(規定3) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 200G天井(規定4) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 200G天井(規定5) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 200G天井(規定6) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 400G天井(規定1) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 400G天井(規定2) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 400G天井(規定3) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 400G天井(規定4) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 400G天井(規定5) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 400G天井(規定6) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 700G天井(規定1) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 700G天井(規定2) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 700G天井(規定3) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 700G天井(規定4) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 700G天井(規定5) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 700G天井(規定6) | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 一直線A | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 一直線B | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 一直線C | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 一直線D | 1 | 低 | 高 | 否 | 低 | – |
| 普図A | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | 時短 |
| 普図B | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | 上位 |
| 当該A | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
| 当該B | 2 | 低 | 高 | 否 | 高 | – |
| 通常(G数、規定フラグ振分へ) | 1 | 低 | 低 | 否 | 低 | – |
実質大当り確率・継続率
各状態の実質大当り確率と実質継続率
継続判定は大当りとし、継続回数/選択回数にて算出
一種二種混合機については合算値
| 状態名 | 大当り確率 | 継続率 |
| 踏ん張りMODE | 1/180.08 | 19.51% |
| 200G天井(規定1) | 1/399.49 | 25.25% |
| 200G天井(規定2) | 1/399.38 | 35.37% |
| 200G天井(規定3) | 1/400.8 | 38.41% |
| 200G天井(規定4) | 1/397.35 | 39.41% |
| 200G天井(規定5) | 1/401.94 | 39.2% |
| 200G天井(規定6) | 1/400.97 | 39.29% |
| 400G天井(規定1) | 1/399.28 | 30.29% |
| 400G天井(規定2) | 1/398.15 | 48.34% |
| 400G天井(規定3) | 1/398.95 | 57.23% |
| 400G天井(規定4) | 1/399.68 | 61.19% |
| 400G天井(規定5) | 1/398.01 | 62.76% |
| 400G天井(規定6) | 1/399.4 | 63.17% |
| 700G天井(規定1) | 1/399.98 | 31.48% |
| 700G天井(規定2) | 1/400.39 | 52.59% |
| 700G天井(規定3) | 1/398.96 | 66.19% |
| 700G天井(規定4) | 1/399.74 | 74.2% |
| 700G天井(規定5) | 1/398.87 | 78.87% |
| 700G天井(規定6) | 1/399.51 | 80.96% |
| 一直線A | 1/15.63 | 6.39% |
| 一直線B | 1/7.26 | 13.77% |
| 一直線C | 1/2.07 | 48.31% |
| 一直線D | 1/1 | 100% |
| 普図A | 1/96.89 | 64.56% |
| 普図B | 1/88.8 | 79.51% |
| 当該A | 1/1 | 100% |
| 当該B | 1/1 | 100% |
| 通常(G数、規定フラグ振分へ) | – | 0% |
※普図抽選の場合は2回以上の当選は全て当選1回とする
例:普図当選確率:1/1、4回抽選の場合
当選:1回(4回)、変動回数4回で大当り確率1/4と表記(正確な継続率取得の為)
二種確率
各状態別の二種確率
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 状態 | 名前 | 発生 | V入賞 | V時出玉 | Vハズレ時出玉 |
| 踏ん張りMODE | 小当り(踏ん張りMODE) | 1/180.35 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 200G天井(規定1) | 小当り(200G-1) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 200G天井(規定2) | 小当り(200G-2) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 200G天井(規定3) | 小当り(200G-3) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 200G天井(規定4) | 小当り(200G-4) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 200G天井(規定5) | 小当り(200G-5) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 200G天井(規定6) | 小当り(200G-6) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 400G天井(規定1) | 小当り(400G-1) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 400G天井(規定2) | 小当り(400G-2) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 400G天井(規定3) | 小当り(400G-3) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 400G天井(規定4) | 小当り(400G-4) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 400G天井(規定5) | 小当り(400G-5) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 400G天井(規定6) | 小当り(400G-6) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 700G天井(規定1) | 小当り(700G-1) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 700G天井(規定2) | 小当り(700G-2) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 700G天井(規定3) | 小当り(700G-3) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 700G天井(規定4) | 小当り(700G-4) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 700G天井(規定5) | 小当り(700G-5) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 700G天井(規定6) | 小当り(700G-6) | 1/399.91 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 一直線A | 小当り(一直線A) | 1/15.63 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 一直線B | 小当り(一直線B) | 1/7.27 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 一直線C | 小当り(一直線C) | 1/2.07 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 一直線D | 小当り(一直線D) | 1/1 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 当該A | 小当り(当該A) | 1/1 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
| 当該B | 小当り(当該B) | 1/1 | 1/1 | 140玉(払出:150玉) 15玉 × 10c | – |
時短
各時短設定値
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 名前 | 消化状態 | 継続率 | 終了条件 | 残保留 | その他 | リミット | 対象モード |
| 普図B140 | 普図B | 79.51% | 普図:140回 | – | – | – | – |
| 普図A100 | 普図A | 64.56% | 普図:100回 | – | – | – | – |
| 当該B | 当該B | 100% | 特図:1回 | – | – | – | – |
| 当該A | 当該A | 100% | 特図:1回 | – | – | – | – |
| なし | 通常(G数、規定フラグ振分へ) | 0% | – | – | – | – | – |
継続率は残保留を除く数値
残保留が複数パターンある場合の残保留継続率は合成値
普図抽選
各状態別の普図確率と当選時の時短
| 状態 | 名前 | 確率 | 時短 |
| 普図A | 普図A | 1/96.9 | 当該A |
| 普図B | 普図B | 1/88.8 | 当該B |
c時短発生確率
状態別のc時短発生確率
| 状態 | 名前 | 発生確率 |
| 一直線A | c時短(一直線A) | 1/3.91 |
| 一直線B | c時短(一直線B) | 1/2.76 |
| 一直線C | c時短(一直線C) | 1/2.07 |
c時短振分
状態別のc時短発生時の時短振分
| 状態 | 名前 | 割合 | 時短 | 継続率 |
| c時短(一直線A) | 通常へ | 100% | なし | 0% |
| c時短(一直線B) | 通常へ | 100% | なし | 0% |
| c時短(一直線C) | 通常へ | 100% | なし | 0% |
継続率は対象時短での継続のみを参照しており、c時短中にc時短が発生した場合は非継続扱い
二種振分
二種大当り時の振分
順番は設定時に思いつきで入力しているため結構適当です。
| 小当り | 名前 | 割合 | 出玉 | 時短 | 継続率 |
| 小当り(踏ん張りMODE) | 4R通常 (4R) | 100% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.52% |
| 小当り(200G-1) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 78.86% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.46% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(200G-2) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 79.6% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.86% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(200G-3) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 79.39% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.9% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(200G-4) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 78.72% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.67% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(200G-5) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 78.29% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 65.29% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(200G-6) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 78.54% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.6% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(400G-1) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 74.4% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.49% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(400G-2) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 79.47% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.44% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(400G-3) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 80.32% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.83% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(400G-4) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 76% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.49% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(400G-5) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 74.05% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.59% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(400G-6) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 81.36% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.61% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(700G-1) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 78.44% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.54% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(700G-2) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 81.56% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.46% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(700G-3) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 81.83% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.7% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(700G-4) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 80.78% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.39% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(700G-5) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 79.11% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.64% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(700G-6) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 78.8% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.56% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(一直線A) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 80.46% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.43% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(一直線B) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 80.27% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.33% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(一直線C) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 77.62% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.58% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(一直線D) | 4R通常 (4R) | 0.4% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 77.45% |
| 4R通常 (4R) | 50.5% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.04% | |
| 4R通常 (4R) | 49.1% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | なし | 0% | |
| 小当り(当該A) | 8R通常 (8R) | 29.8% | 1,120玉(払出:1,200玉) 1R×15玉×10C=140(150) 7R×15玉×10C=980(1,050) | 普図B140 | 79.59% |
| 4R通常 (4R) | 0.2% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 79.19% | |
| 8R通常 (8R) | 29.7% | 1,120玉(払出:1,200玉) 1R×15玉×10C=140(150) 7R×15玉×10C=980(1,050) | 普図A100 | 64.57% | |
| 4R通常 (4R) | 40.3% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図A100 | 64.59% | |
| 小当り(当該B) | 20R通常 (20R) | 70% | 2,800玉(払出:3,000玉) 1R×15玉×10C=140(150) 19R×15玉×10C=2,660(2,850) | 普図B140 | 79.49% |
| 8R通常 (8R) | 5% | 1,120玉(払出:1,200玉) 1R×15玉×10C=140(150) 7R×15玉×10C=980(1,050) | 普図B140 | 79.55% | |
| 4R通常 (4R) | 25% | 560玉(払出:600玉) 1R×15玉×10C=140(150) 3R×15玉×10C=420(450) | 普図B140 | 79.47% |
名前の()内のRは期待値計算時に使用するR数
継続率はその大当り後の時短で継続したかを判定しており、残保留込み











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません