時給ボーダー計算
複数設定での算出を行う場合は、トータル確率をカンマ区切りで設定して下さい。
メーカー | 銀座 |
---|---|
機種名 | P北斗の拳9 闘神 |
型式名 | P北斗の拳9 闘神GFG |
大当り確率 | 1/319.69 |
機種特徴 | ミドル,一種二種混合機,電サポ転落小当り,小当りリミット機 |
導入予定日 | 2021-12-06 |
検定日 | |
スペック詳細 | ボーダー・トータル確率 |
詳細分析 | 各種シミュレート値 |
ツール | 期待値計算 |
複数設定での算出を行う場合は、トータル確率をカンマ区切りで設定して下さい。
メーカー | 銀座 |
---|---|
機種名 | P北斗の拳9 闘神 |
型式名 | P北斗の拳9 闘神GFG |
大当り確率 | 1/319.69 |
機種特徴 | ミドル,一種二種混合機,電サポ転落小当り,小当りリミット機 |
導入予定日 | 2021-12-06 |
検定日 | |
スペック詳細 | ボーダー・トータル確率 |
詳細分析 | 各種シミュレート値 |
ツール | 期待値計算 |