【各種シミュレート値】PAドラム海物語 IN 沖縄 設定付き
「PAドラム海物語 IN 沖縄」の詳細分析になります。

メーカー | SanThree |
---|---|
機種名 | PAドラム海物語 IN 沖縄 |
型式名 | PAドラム海物語IN沖縄SBG |
大当り確率 | 1/109.9~1/89.81 |
機種特徴 | 甘デジ,6段階設定,ST機,MAX8 |
導入予定日 | 2019/02/04 |
検定日 | 2018/11/02 |
【検索用文言】
うみものがたりいんおきなわ,沖海
【注意事項】
・各算出数値は"初当り20万回“のシミュレート値になりますので、計算算出とは数値が異なる場合があります。
・数値は少数第二位を切り捨てor切り上げをしており、基本的には実際より若干辛めになるよう算出しています。
・電サポ回数は計算上必要な場合のみ計算にいれております。
本ページでは他では紹介されていないシミュレート値から色々なパターンでの出玉分析などを紹介しております。
基本スペック・ボーダーライン・トータル確率・各種計算ツールはPAドラム海物語 IN 沖縄 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
平均時
本項目は平均時の各種シミュレート値となり、PAドラム海物語 IN 沖縄 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールと同じ情報になります。
平均発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
設定4 | 100% |
設定5 | 100% |
設定6 | 100% |
平均時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 109.93回 |
設定2 | 106.88回 |
設定3 | 103.13回 |
設定4 | 99.81回 |
設定5 | 96.32回 |
設定6 | 89.91回 |
平均時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1353玉 | 1217.7玉 |
設定2 | 1382.97玉 | 1244.67玉 |
設定3 | 1435.16玉 | 1291.64玉 |
設定4 | 1477.59玉 | 1329.83玉 |
設定5 | 1542.18玉 | 1387.96玉 |
設定6 | 1662.56玉 | 1496.3玉 |
平均時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1353玉 | 0玉 | 1217.7玉 | 0玉 |
設定2 | 1382.97玉 | 0玉 | 1244.67玉 | 0玉 |
設定3 | 1435.16玉 | 0玉 | 1291.64玉 | 0玉 |
設定4 | 1477.59玉 | 0玉 | 1329.83玉 | 0玉 |
設定5 | 1542.18玉 | 0玉 | 1387.96玉 | 0玉 |
設定6 | 1662.56玉 | 0玉 | 1496.3玉 | 0玉 |
平均時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 2.46連 | 59.34% |
設定2 | 2.51連 | 60.15% |
設定3 | 2.6連 | 61.53% |
設定4 | 2.68連 | 62.68% |
設定5 | 2.8連 | 64.28% |
設定6 | 3.02連 | 66.88% |
平均時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.49連 | 0.96連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.5連 | 1連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.53連 | 1.07連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.55連 | 1.13連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.58連 | 1.22連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.63連 | 1.38連 |
平均時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 67% | 74.45回 |
設定2 | 70% | 74.89回 |
設定3 | 73% | 76.01回 |
設定4 | 76% | 76.83回 |
設定5 | 81% | 78.04回 |
設定6 | 89% | 80.33回 |
平均時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 54.58回 | 19.86回 |
設定2 | 54.7回 | 20.19回 |
設定3 | 55.22回 | 20.78回 |
設定4 | 55.57回 | 21.25回 |
設定5 | 56.06回 | 21.97回 |
設定6 | 57.02回 | 23.3回 |
単発時
本項目は単発(最小連)で終わった場合の各種シミュレート値になります。
単発発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 40.82% |
設定2 | 39.87% |
設定3 | 38.34% |
設定4 | 37.43% |
設定5 | 35.72% |
設定6 | 33.03% |
単発時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 109.98回 |
設定2 | 107.23回 |
設定3 | 103.31回 |
設定4 | 99.82回 |
設定5 | 96.33回 |
設定6 | 89.52回 |
単発時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 532.84玉 | 479.56玉 |
設定2 | 532.55玉 | 479.3玉 |
設定3 | 533.34玉 | 480玉 |
設定4 | 530.92玉 | 477.83玉 |
設定5 | 530.69玉 | 477.62玉 |
設定6 | 529.22玉 | 476.29玉 |
単発時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 532.84玉 | 0玉 | 479.56玉 | 0玉 |
設定2 | 532.55玉 | 0玉 | 479.3玉 | 0玉 |
設定3 | 533.34玉 | 0玉 | 480玉 | 0玉 |
設定4 | 530.92玉 | 0玉 | 477.83玉 | 0玉 |
設定5 | 530.69玉 | 0玉 | 477.62玉 | 0玉 |
設定6 | 529.22玉 | 0玉 | 476.29玉 | 0玉 |
単発時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 1連 | 0% |
設定2 | 1連 | 0% |
設定3 | 1連 | 0% |
設定4 | 1連 | 0% |
設定5 | 1連 | 0% |
設定6 | 1連 | 0% |
単発時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0連 | 0連 |
単発時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 48% | 53.31回 |
設定2 | 49% | 53.22回 |
設定3 | 51% | 53.31回 |
設定4 | 53% | 53.13回 |
設定5 | 55% | 53.09回 |
設定6 | 59% | 52.96回 |
単発時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 43.31回 | 10回 |
設定2 | 43.22回 | 10回 |
設定3 | 43.31回 | 10回 |
設定4 | 43.13回 | 10回 |
設定5 | 43.09回 | 10回 |
設定6 | 42.96回 | 10回 |
初回確変時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態だった場合の各種シミュレート値になります。
初回確変発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 100% |
設定2 | 100% |
設定3 | 100% |
設定4 | 100% |
設定5 | 100% |
設定6 | 100% |
初回確変時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 109.93回 |
設定2 | 106.88回 |
設定3 | 103.13回 |
設定4 | 99.81回 |
設定5 | 96.32回 |
設定6 | 89.91回 |
初回確変時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1353玉 | 1217.7玉 |
設定2 | 1382.97玉 | 1244.67玉 |
設定3 | 1435.16玉 | 1291.64玉 |
設定4 | 1477.59玉 | 1329.83玉 |
設定5 | 1542.18玉 | 1387.96玉 |
設定6 | 1662.56玉 | 1496.3玉 |
初回確変時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1353玉 | 0玉 | 1217.7玉 | 0玉 |
設定2 | 1382.97玉 | 0玉 | 1244.67玉 | 0玉 |
設定3 | 1435.16玉 | 0玉 | 1291.64玉 | 0玉 |
設定4 | 1477.59玉 | 0玉 | 1329.83玉 | 0玉 |
設定5 | 1542.18玉 | 0玉 | 1387.96玉 | 0玉 |
設定6 | 1662.56玉 | 0玉 | 1496.3玉 | 0玉 |
初回確変時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 2.46連 | 59.34% |
設定2 | 2.51連 | 60.15% |
設定3 | 2.6連 | 61.53% |
設定4 | 2.68連 | 62.68% |
設定5 | 2.8連 | 64.28% |
設定6 | 3.02連 | 66.88% |
初回確変時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.49連 | 0.96連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.5連 | 1連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.53連 | 1.07連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.55連 | 1.13連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.58連 | 1.22連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.63連 | 1.38連 |
初回確変時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 67% | 74.45回 |
設定2 | 70% | 74.89回 |
設定3 | 73% | 76.01回 |
設定4 | 76% | 76.83回 |
設定5 | 81% | 78.04回 |
設定6 | 89% | 80.33回 |
初回確変時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 54.58回 | 19.86回 |
設定2 | 54.7回 | 20.19回 |
設定3 | 55.22回 | 20.78回 |
設定4 | 55.57回 | 21.25回 |
設定5 | 56.06回 | 21.97回 |
設定6 | 57.02回 | 23.3回 |
初回確変継続時
本項目は初当たりが確変・電サポ状態で継続した場合の各種シミュレート値になります。
初回確変継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 59.18% |
設定2 | 60.13% |
設定3 | 61.66% |
設定4 | 62.57% |
設定5 | 64.28% |
設定6 | 66.97% |
初回確変継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 109.9回 |
設定2 | 106.66回 |
設定3 | 103.01回 |
設定4 | 99.8回 |
設定5 | 96.32回 |
設定6 | 90.1回 |
初回確変継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1918.66玉 | 1726.79玉 |
設定2 | 1946.84玉 | 1752.15玉 |
設定3 | 1995.83玉 | 1796.24玉 |
設定4 | 2043.8玉 | 1839.43玉 |
設定5 | 2104.23玉 | 1893.82玉 |
設定6 | 2221.57玉 | 1999.41玉 |
初回確変継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1918.66玉 | 0玉 | 1726.79玉 | 0玉 |
設定2 | 1946.84玉 | 0玉 | 1752.15玉 | 0玉 |
設定3 | 1995.83玉 | 0玉 | 1796.24玉 | 0玉 |
設定4 | 2043.8玉 | 0玉 | 1839.43玉 | 0玉 |
設定5 | 2104.23玉 | 0玉 | 1893.82玉 | 0玉 |
設定6 | 2221.57玉 | 0玉 | 1999.41玉 | 0玉 |
初回確変継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.46連 | 71.09% |
設定2 | 3.51連 | 71.5% |
設定3 | 3.61連 | 72.29% |
設定4 | 3.69連 | 72.89% |
設定5 | 3.8連 | 73.68% |
設定6 | 4.02連 | 75.12% |
初回確変継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.83連 | 1.62連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.84連 | 1.67連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.86連 | 1.74連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.88連 | 1.81連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.9連 | 1.9連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.95連 | 2.07連 |
初回確変継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 81% | 89.03回 |
設定2 | 83% | 89.26回 |
設定3 | 87% | 90.12回 |
設定4 | 91% | 91.01回 |
設定5 | 95% | 91.9回 |
設定6 | 104% | 93.83回 |
初回確変継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 62.36回 | 26.67回 |
設定2 | 62.31回 | 26.95回 |
設定3 | 62.63回 | 27.48回 |
設定4 | 63.01回 | 27.99回 |
設定5 | 63.27回 | 28.62回 |
設定6 | 63.95回 | 29.87回 |
初回継続時
本項目は連チャン回数が単発(最小連)を超えた場合の各種シミュレート値になります。
初回継続発生率
設定 | 発生率 |
設定1 | 59.18% |
設定2 | 60.13% |
設定3 | 61.66% |
設定4 | 62.57% |
設定5 | 64.28% |
設定6 | 66.97% |
初回継続時初当たり回転数(TS)
初当たり回転数(TS)はシミュレーションによる算出のため、低確率分母とは異なる数値になる場合があります。
設定 | 平均TS |
設定1 | 109.9回 |
設定2 | 106.66回 |
設定3 | 103.01回 |
設定4 | 99.8回 |
設定5 | 96.32回 |
設定6 | 90.1回 |
初回継続時平均出玉
設定 | 平均払出 | 平均獲得 |
設定1 | 1918.66玉 | 1726.79玉 |
設定2 | 1946.84玉 | 1752.15玉 |
設定3 | 1995.83玉 | 1796.24玉 |
設定4 | 2043.8玉 | 1839.43玉 |
設定5 | 2104.23玉 | 1893.82玉 |
設定6 | 2221.57玉 | 1999.41玉 |
初回継続時平均出玉構成
設定 | ラウンド払出 | SKR払出 | ラウンド獲得 | SKR獲得 |
設定1 | 1918.66玉 | 0玉 | 1726.79玉 | 0玉 |
設定2 | 1946.84玉 | 0玉 | 1752.15玉 | 0玉 |
設定3 | 1995.83玉 | 0玉 | 1796.24玉 | 0玉 |
設定4 | 2043.8玉 | 0玉 | 1839.43玉 | 0玉 |
設定5 | 2104.23玉 | 0玉 | 1893.82玉 | 0玉 |
設定6 | 2221.57玉 | 0玉 | 1999.41玉 | 0玉 |
初回継続時平均連
設定 | 平均連 | 継続率 |
設定1 | 3.46連 | 71.09% |
設定2 | 3.51連 | 71.5% |
設定3 | 3.61連 | 72.29% |
設定4 | 3.69連 | 72.89% |
設定5 | 3.8連 | 73.68% |
設定6 | 4.02連 | 75.12% |
初回継続時平均連構成
設定 | 低確率非電サポ | 高確率非電サポ | 低確率電サポ状態 | 高確率電サポ状態 |
設定1 | 1連 | 0連 | 0.83連 | 1.62連 |
設定2 | 1連 | 0連 | 0.84連 | 1.67連 |
設定3 | 1連 | 0連 | 0.86連 | 1.74連 |
設定4 | 1連 | 0連 | 0.88連 | 1.81連 |
設定5 | 1連 | 0連 | 0.9連 | 1.9連 |
設定6 | 1連 | 0連 | 0.95連 | 2.07連 |
初回継続時電サポ分析
設定 | 電サポ比率 | 平均電サポ |
設定1 | 81% | 89.03回 |
設定2 | 83% | 89.26回 |
設定3 | 87% | 90.12回 |
設定4 | 91% | 91.01回 |
設定5 | 95% | 91.9回 |
設定6 | 104% | 93.83回 |
初回継続時各状態回転数
設定 | 平均低確率サポ | 平均高確率サポ |
設定1 | 62.36回 | 26.67回 |
設定2 | 62.31回 | 26.95回 |
設定3 | 62.63回 | 27.48回 |
設定4 | 63.01回 | 27.99回 |
設定5 | 63.27回 | 28.62回 |
設定6 | 63.95回 | 29.87回 |
ツール紹介
P toolsへの機種別リンク
期待値計算ツール
設定別
時給ボーダー算出ツール
設定別
ボーダーライン・トータル確率
ボーダーライン・トータル確率はPAドラム海物語 IN 沖縄 設定付き|ボーダー・トータル確率・期待値計算ツールにて
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません